Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Jupiter 2027
Jupiterin koordinaatit ja muita tietoja.
pv | kk | huom. | rekt. | dekl. | elong. | läpim. | mag | etäis. | etelä | kork. | |||
h | min | ° | ' | ° |
| " | au | klo | ° | ||||
| Tammikuu | |||||||||||||
| 1. | 1. | 9 | 54,5 | +13 | 42 | 134 | länt. | 42,7 | –2,3 | 4,607 | 3.34 | 43,4 | |
| 2. | 1. | 9 | 54,3 | +13 | 44 | 135 | länt. | 42,8 | –2,3 | 4,596 | 3.30 | 43,5 | |
| 3. | 1. | 9 | 54,0 | +13 | 45 | 136 | länt. | 42,9 | –2,3 | 4,585 | 3.26 | 43,5 | |
| 4. | 1. | 9 | 53,8 | +13 | 47 | 137 | länt. | 43,0 | –2,3 | 4,574 | 3.22 | 43,5 | |
| 5. | 1. | 9 | 53,5 | +13 | 49 | 138 | länt. | 43,1 | –2,3 | 4,563 | 3.17 | 43,5 | |
| 6. | 1. | 9 | 53,2 | +13 | 50 | 139 | länt. | 43,2 | –2,3 | 4,553 | 3.13 | 43,6 | |
| 7. | 1. | 9 | 52,9 | +13 | 52 | 140 | länt. | 43,3 | –2,3 | 4,543 | 3.09 | 43,6 | |
| 8. | 1. | 9 | 52,6 | +13 | 54 | 142 | länt. | 43,4 | –2,3 | 4,533 | 3.05 | 43,6 | |
| 9. | 1. | 9 | 52,3 | +13 | 56 | 143 | länt. | 43,5 | –2,3 | 4,523 | 3.01 | 43,7 | |
| 10. | 1. | 9 | 52,0 | +13 | 58 | 144 | länt. | 43,6 | –2,3 | 4,514 | 2.56 | 43,7 | |
| 11. | 1. | 9 | 51,6 | +14 | 00 | 145 | länt. | 43,7 | –2,3 | 4,505 | 2.52 | 43,7 | |
| 12. | 1. | 9 | 51,3 | +14 | 02 | 146 | länt. | 43,8 | –2,3 | 4,496 | 2.48 | 43,8 | |
| 13. | 1. | 9 | 50,9 | +14 | 04 | 147 | länt. | 43,9 | –2,3 | 4,487 | 2.43 | 43,8 | |
| 14. | 1. | 9 | 50,6 | +14 | 06 | 148 | länt. | 44,0 | –2,3 | 4,479 | 2.39 | 43,8 | |
| 15. | 1. | 9 | 50,2 | +14 | 08 | 149 | länt. | 44,0 | –2,3 | 4,471 | 2.35 | 43,9 | |
| 16. | 1. | 9 | 49,8 | +14 | 10 | 150 | länt. | 44,1 | –2,3 | 4,463 | 2.31 | 43,9 | |
| 17. | 1. | 9 | 49,4 | +14 | 13 | 152 | länt. | 44,2 | –2,3 | 4,455 | 2.26 | 43,9 | |
| 18. | 1. | 9 | 49,0 | +14 | 15 | 153 | länt. | 44,3 | –2,3 | 4,448 | 2.22 | 44,0 | |
| 19. | 1. | 9 | 48,6 | +14 | 17 | 154 | länt. | 44,3 | –2,3 | 4,441 | 2.18 | 44,0 | |
| 20. | 1. | 9 | 48,2 | +14 | 20 | 155 | länt. | 44,4 | –2,4 | 4,434 | 2.13 | 44,1 | |
| 21. | 1. | 9 | 47,8 | +14 | 22 | 156 | länt. | 44,5 | –2,4 | 4,428 | 2.09 | 44,1 | |
| 22. | 1. | 9 | 47,3 | +14 | 24 | 157 | länt. | 44,5 | –2,4 | 4,422 | 2.05 | 44,1 | |
| 23. | 1. | 9 | 46,9 | +14 | 27 | 158 | länt. | 44,6 | –2,4 | 4,416 | 2.00 | 44,2 | |
| 24. | 1. | 9 | 46,4 | +14 | 29 | 159 | länt. | 44,6 | –2,4 | 4,410 | 1.56 | 44,2 | |
| 25. | 1. | 9 | 46,0 | +14 | 32 | 161 | länt. | 44,7 | –2,4 | 4,405 | 1.51 | 44,3 | |
| 26. | 1. | 9 | 45,5 | +14 | 34 | 162 | länt. | 44,7 | –2,4 | 4,400 | 1.47 | 44,3 | |
| 27. | 1. | 9 | 45,1 | +14 | 37 | 163 | länt. | 44,8 | –2,4 | 4,395 | 1.43 | 44,3 | |
| 28. | 1. | 9 | 44,6 | +14 | 40 | 164 | länt. | 44,8 | –2,4 | 4,391 | 1.38 | 44,4 | |
| 29. | 1. | 9 | 44,1 | +14 | 42 | 165 | länt. | 44,9 | –2,4 | 4,386 | 1.34 | 44,4 | |
| 30. | 1. | 9 | 43,6 | +14 | 45 | 166 | länt. | 44,9 | –2,4 | 4,383 | 1.29 | 44,5 | |
| 31. | 1. | 9 | 43,1 | +14 | 48 | 167 | länt. | 45,0 | –2,4 | 4,379 | 1.25 | 44,5 | |
| Helmikuu | |||||||||||||
| 1. | 2. | 9 | 42,6 | +14 | 50 | 168 | länt. | 45,0 | –2,4 | 4,376 | 1.21 | 44,6 | |
| 2. | 2. | 9 | 42,1 | +14 | 53 | 170 | länt. | 45,0 | –2,4 | 4,373 | 1.16 | 44,6 | |
| 3. | 2. | 9 | 41,6 | +14 | 55 | 171 | länt. | 45,1 | –2,4 | 4,370 | 1.12 | 44,7 | |
| 4. | 2. | 9 | 41,1 | +14 | 58 | 172 | länt. | 45,1 | –2,4 | 4,368 | 1.07 | 44,7 | |
| 5. | 2. | 9 | 40,6 | +15 | 01 | 173 | länt. | 45,1 | –2,4 | 4,366 | 1.03 | 44,7 | |
| 6. | 2. | 9 | 40,1 | +15 | 04 | 174 | länt. | 45,1 | –2,4 | 4,365 | 0.58 | 44,8 | |
| 7. | 2. | 9 | 39,6 | +15 | 06 | 175 | länt. | 45,1 | –2,4 | 4,363 | 0.54 | 44,8 | |
| 8. | 2. | 9 | 39,1 | +15 | 09 | 176 | länt. | 45,1 | –2,4 | 4,362 | 0.49 | 44,9 | |
| 9. | 2. | 9 | 38,6 | +15 | 12 | 177 | länt. | 45,1 | –2,4 | 4,362 | 0.45 | 44,9 | |
| 10. | 2. | 9 | 38,0 | +15 | 14 | 178 | länt. | 45,1 | –2,4 | 4,361 | 0.41 | 45,0 | |
| 11. | 2. | oppos. | 9 | 37,5 | +15 | 17 | 179 | 45,1 | –2,4 | 4,361 | 0.36 | 45,0 | |
| 12. | 2. | 9 | 37,0 | +15 | 20 | 178 | it. | 45,1 | –2,4 | 4,361 | 0.32 | 45,1 | |
| 13. | 2. | 9 | 36,5 | +15 | 22 | 177 | it. | 45,1 | –2,4 | 4,362 | 0.27 | 45,1 | |
| 14. | 2. | 9 | 36,0 | +15 | 25 | 176 | it. | 45,1 | –2,4 | 4,363 | 0.23 | 45,1 | |
| 15. | 2. | 9 | 35,5 | +15 | 28 | 175 | it. | 45,1 | –2,4 | 4,364 | 0.18 | 45,2 | |
| 16. | 2. | 9 | 34,9 | +15 | 30 | 174 | it. | 45,1 | –2,4 | 4,366 | 0.14 | 45,2 | |
| 17. | 2. | 9 | 34,4 | +15 | 33 | 173 | it. | 45,1 | –2,4 | 4,368 | 0.09 | 45,3 | |
| 18. | 2. | 9 | 33,9 | +15 | 35 | 172 | it. | 45,1 | –2,4 | 4,370 | 0.05 | 45,3 | |
| 19. | 2. | 9 | 33,4 | +15 | 38 | 171 | it. | 45,0 | –2,4 | 4,372 | 0.01 | 45,4 | |
| 20. | 2. | 9 | 32,9 | +15 | 40 | 170 | it. | 45,0 | –2,4 | 4,375 | 23.52 | 45,4 | |
| 21. | 2. | 9 | 32,4 | +15 | 43 | 169 | it. | 45,0 | –2,4 | 4,378 | 23.47 | 45,5 | |
| 22. | 2. | 9 | 31,9 | +15 | 45 | 167 | it. | 44,9 | –2,4 | 4,381 | 23.43 | 45,5 | |
| 23. | 2. | 9 | 31,4 | +15 | 48 | 166 | it. | 44,9 | –2,4 | 4,385 | 23.38 | 45,6 | |
| 24. | 2. | 9 | 30,9 | +15 | 50 | 165 | it. | 44,9 | –2,4 | 4,389 | 23.34 | 45,6 | |
| 25. | 2. | 9 | 30,4 | +15 | 53 | 164 | it. | 44,8 | –2,4 | 4,393 | 23.30 | 45,6 | |
| 26. | 2. | 9 | 29,9 | +15 | 55 | 163 | it. | 44,8 | –2,4 | 4,398 | 23.25 | 45,7 | |
| 27. | 2. | 9 | 29,5 | +15 | 57 | 162 | it. | 44,7 | –2,4 | 4,403 | 23.21 | 45,7 | |
| 28. | 2. | 9 | 29,0 | +16 | 00 | 161 | it. | 44,7 | –2,4 | 4,408 | 23.16 | 45,8 | |
| Maaliskuu | |||||||||||||
| 1. | 3. | 9 | 28,5 | +16 | 02 | 160 | it. | 44,6 | –2,4 | 4,414 | 23.12 | 45,8 | |
| 2. | 3. | 9 | 28,1 | +16 | 04 | 158 | it. | 44,6 | –2,4 | 4,419 | 23.08 | 45,8 | |
| 3. | 3. | 9 | 27,6 | +16 | 06 | 157 | it. | 44,5 | –2,4 | 4,425 | 23.03 | 45,9 | |
| 4. | 3. | 9 | 27,2 | +16 | 08 | 156 | it. | 44,4 | –2,3 | 4,432 | 22.59 | 45,9 | |
| 5. | 3. | 9 | 26,7 | +16 | 10 | 155 | it. | 44,4 | –2,3 | 4,438 | 22.55 | 45,9 | |
| 6. | 3. | 9 | 26,3 | +16 | 12 | 154 | it. | 44,3 | –2,3 | 4,445 | 22.50 | 46,0 | |
| 7. | 3. | 9 | 25,9 | +16 | 14 | 153 | it. | 44,2 | –2,3 | 4,453 | 22.46 | 46,0 | |
| 8. | 3. | 9 | 25,4 | +16 | 16 | 152 | it. | 44,1 | –2,3 | 4,460 | 22.42 | 46,0 | |
| 9. | 3. | 9 | 25,0 | +16 | 18 | 151 | it. | 44,1 | –2,3 | 4,468 | 22.37 | 46,1 | |
| 10. | 3. | 9 | 24,6 | +16 | 20 | 150 | it. | 44,0 | –2,3 | 4,476 | 22.33 | 46,1 | |
| 11. | 3. | 9 | 24,3 | +16 | 22 | 148 | it. | 43,9 | –2,3 | 4,484 | 22.29 | 46,1 | |
| 12. | 3. | 9 | 23,9 | +16 | 24 | 147 | it. | 43,8 | –2,3 | 4,493 | 22.24 | 46,2 | |
| 13. | 3. | 9 | 23,5 | +16 | 25 | 146 | it. | 43,7 | –2,3 | 4,501 | 22.20 | 46,2 | |
| 14. | 3. | 9 | 23,1 | +16 | 27 | 145 | it. | 43,7 | –2,3 | 4,510 | 22.16 | 46,2 | |
| 15. | 3. | 9 | 22,8 | +16 | 29 | 144 | it. | 43,6 | –2,3 | 4,520 | 22.11 | 46,2 | |
| 16. | 3. | 9 | 22,4 | +16 | 30 | 143 | it. | 43,5 | –2,3 | 4,529 | 22.07 | 46,3 | |
| 17. | 3. | 9 | 22,1 | +16 | 32 | 142 | it. | 43,4 | –2,3 | 4,539 | 22.03 | 46,3 | |
| 18. | 3. | 9 | 21,8 | +16 | 33 | 141 | it. | 43,3 | –2,3 | 4,549 | 21.59 | 46,3 | |
| 19. | 3. | 9 | 21,5 | +16 | 34 | 140 | it. | 43,2 | –2,3 | 4,559 | 21.54 | 46,3 | |
| 20. | 3. | 9 | 21,2 | +16 | 36 | 139 | it. | 43,1 | –2,3 | 4,570 | 21.50 | 46,4 | |
| 21. | 3. | 9 | 20,9 | +16 | 37 | 138 | it. | 43,0 | –2,3 | 4,580 | 21.46 | 46,4 | |
| 22. | 3. | 9 | 20,6 | +16 | 38 | 137 | it. | 42,9 | –2,3 | 4,591 | 21.42 | 46,4 | |
| 23. | 3. | 9 | 20,4 | +16 | 39 | 136 | it. | 42,8 | –2,2 | 4,602 | 21.38 | 46,4 | |
| 24. | 3. | 9 | 20,1 | +16 | 41 | 134 | it. | 42,7 | –2,2 | 4,614 | 21.33 | 46,4 | |
| 25. | 3. | 9 | 19,9 | +16 | 42 | 133 | it. | 42,6 | –2,2 | 4,625 | 21.29 | 46,4 | |
| 26. | 3. | 9 | 19,6 | +16 | 43 | 132 | it. | 42,5 | –2,2 | 4,637 | 21.25 | 46,5 | |
| 27. | 3. | 9 | 19,4 | +16 | 44 | 131 | it. | 42,4 | –2,2 | 4,649 | 21.21 | 46,5 | |
| 28. | 3. | 9 | 19,2 | +16 | 44 | 130 | it. | 42,2 | –2,2 | 4,661 | 22.17 | 46,5 | |
| 29. | 3. | 9 | 19,0 | +16 | 45 | 129 | it. | 42,1 | –2,2 | 4,673 | 22.13 | 46,5 | |
| 30. | 3. | 9 | 18,8 | +16 | 46 | 128 | it. | 42,0 | –2,2 | 4,686 | 22.09 | 46,5 | |
| 31. | 3. | 9 | 18,6 | +16 | 47 | 127 | it. | 41,9 | –2,2 | 4,698 | 22.05 | 46,5 | |
| Huhtikuu | |||||||||||||
| 1. | 4. | 9 | 18,5 | +16 | 47 | 126 | it. | 41,8 | –2,2 | 4,711 | 22.00 | 46,5 | |
| 2. | 4. | 9 | 18,3 | +16 | 48 | 125 | it. | 41,7 | –2,2 | 4,724 | 21.56 | 46,5 | |
| 3. | 4. | 9 | 18,2 | +16 | 48 | 124 | it. | 41,6 | –2,2 | 4,737 | 21.52 | 46,6 | |
| 4. | 4. | 9 | 18,1 | +16 | 49 | 123 | it. | 41,5 | –2,2 | 4,750 | 21.48 | 46,6 | |
| 5. | 4. | 9 | 18,0 | +16 | 49 | 122 | it. | 41,3 | –2,2 | 4,764 | 21.44 | 46,6 | |
| 6. | 4. | 9 | 17,9 | +16 | 50 | 121 | it. | 41,2 | –2,2 | 4,778 | 21.40 | 46,6 | |
| 7. | 4. | 9 | 17,8 | +16 | 50 | 120 | it. | 41,1 | –2,1 | 4,791 | 21.36 | 46,6 | |
| 8. | 4. | 9 | 17,7 | +16 | 50 | 119 | it. | 41,0 | –2,1 | 4,805 | 21.32 | 46,6 | |
| 9. | 4. | 9 | 17,7 | +16 | 50 | 118 | it. | 40,9 | –2,1 | 4,819 | 21.28 | 46,6 | |
| 10. | 4. | 9 | 17,6 | +16 | 50 | 117 | it. | 40,7 | –2,1 | 4,833 | 21.24 | 46,6 | |
| 11. | 4. | 9 | 17,6 | +16 | 50 | 116 | it. | 40,6 | –2,1 | 4,848 | 21.20 | 46,6 | |
| 12. | 4. | 9 | 17,6 | +16 | 50 | 115 | it. | 40,5 | –2,1 | 4,862 | 21.16 | 46,6 | |
| 13. | 4. | et.l.alk. | 9 | 17,5 | +16 | 50 | 114 | it. | 40,4 | –2,1 | 4,876 | 21.12 | 46,6 |
| 14. | 4. | 9 | 17,6 | +16 | 50 | 113 | it. | 40,3 | –2,1 | 4,891 | 21.09 | 46,6 | |
| 15. | 4. | 9 | 17,6 | +16 | 50 | 112 | it. | 40,1 | –2,1 | 4,906 | 21.05 | 46,6 | |
| 16. | 4. | 9 | 17,6 | +16 | 50 | 111 | it. | 40,0 | –2,1 | 4,921 | 21.01 | 46,6 | |
| 17. | 4. | 9 | 17,6 | +16 | 50 | 110 | it. | 39,9 | –2,1 | 4,936 | 20.57 | 46,6 | |
| 18. | 4. | 9 | 17,7 | +16 | 49 | 109 | it. | 39,8 | –2,1 | 4,951 | 20.53 | 46,6 | |
| 19. | 4. | 9 | 17,8 | +16 | 49 | 108 | it. | 39,6 | –2,1 | 4,966 | 20.49 | 46,5 | |
| 20. | 4. | 9 | 17,8 | +16 | 48 | 107 | it. | 39,5 | –2,1 | 4,981 | 20.45 | 46,5 | |
| 21. | 4. | 9 | 17,9 | +16 | 48 | 106 | it. | 39,4 | –2,1 | 4,996 | 20.41 | 46,5 | |
| 22. | 4. | 9 | 18,0 | +16 | 47 | 105 | it. | 39,3 | –2,0 | 5,011 | 20.38 | 46,5 | |
| 23. | 4. | 9 | 18,1 | +16 | 47 | 105 | it. | 39,2 | –2,0 | 5,027 | 20.34 | 46,5 | |
| 24. | 4. | 9 | 18,3 | +16 | 46 | 104 | it. | 39,0 | –2,0 | 5,042 | 20.30 | 46,5 | |
| 25. | 4. | 9 | 18,4 | +16 | 45 | 103 | it. | 38,9 | –2,0 | 5,058 | 20.26 | 46,5 | |
| 26. | 4. | 9 | 18,5 | +16 | 44 | 102 | it. | 38,8 | –2,0 | 5,073 | 20.22 | 46,5 | |
| 27. | 4. | 9 | 18,7 | +16 | 44 | 101 | it. | 38,7 | –2,0 | 5,089 | 20.19 | 46,5 | |
| 28. | 4. | 9 | 18,9 | +16 | 43 | 100 | it. | 38,6 | –2,0 | 5,105 | 20.15 | 46,4 | |
| 29. | 4. | 9 | 19,1 | +16 | 42 | 99 | it. | 38,5 | –2,0 | 5,120 | 20.11 | 46,4 | |
| 30. | 4. | 9 | 19,3 | +16 | 41 | 98 | it. | 38,3 | –2,0 | 5,136 | 20.07 | 46,4 | |
| Toukokuu | |||||||||||||
| 1. | 5. | 9 | 19,5 | +16 | 40 | 97 | it. | 38,2 | –2,0 | 5,152 | 20.04 | 46,4 | |
| 2. | 5. | 9 | 19,7 | +16 | 39 | 96 | it. | 38,1 | –2,0 | 5,168 | 20.00 | 46,4 | |
| 3. | 5. | 9 | 19,9 | +16 | 37 | 95 | it. | 38,0 | –2,0 | 5,184 | 19.56 | 46,3 | |
| 4. | 5. | 9 | 20,2 | +16 | 36 | 94 | it. | 37,9 | –2,0 | 5,199 | 19.53 | 46,3 | |
| 5. | 5. | 9 | 20,4 | +16 | 35 | 93 | it. | 37,8 | –2,0 | 5,215 | 19.49 | 46,3 | |
| 6. | 5. | 9 | 20,7 | +16 | 34 | 93 | it. | 37,6 | –1,9 | 5,231 | 19.45 | 46,3 | |
| 7. | 5. | 9 | 20,9 | +16 | 32 | 92 | it. | 37,5 | –1,9 | 5,247 | 19.42 | 46,3 | |
| 8. | 5. | 9 | 21,2 | +16 | 31 | 91 | it. | 37,4 | –1,9 | 5,263 | 19.38 | 46,2 | |
| 9. | 5. | 9 | 21,5 | +16 | 29 | 90 | it. | 37,3 | –1,9 | 5,279 | 19.34 | 46,2 | |
| 10. | 5. | 9 | 21,8 | +16 | 28 | 89 | it. | 37,2 | –1,9 | 5,295 | 19.31 | 46,2 | |
| 11. | 5. | 9 | 22,1 | +16 | 26 | 88 | it. | 37,1 | –1,9 | 5,311 | 19.27 | 46,2 | |
| 12. | 5. | 9 | 22,5 | +16 | 25 | 87 | it. | 37,0 | –1,9 | 5,327 | 19.24 | 46,1 | |
| 13. | 5. | 9 | 22,8 | +16 | 23 | 86 | it. | 36,9 | –1,9 | 5,343 | 19.20 | 46,1 | |
| 14. | 5. | 9 | 23,2 | +16 | 21 | 85 | it. | 36,7 | –1,9 | 5,359 | 19.16 | 46,1 | |
| 15. | 5. | 9 | 23,5 | +16 | 19 | 85 | it. | 36,6 | –1,9 | 5,374 | 19.13 | 46,0 | |
| 16. | 5. | 9 | 23,9 | +16 | 18 | 84 | it. | 36,5 | –1,9 | 5,390 | 19.09 | 46,0 | |
| 17. | 5. | 9 | 24,3 | +16 | 16 | 83 | it. | 36,4 | –1,9 | 5,406 | 19.06 | 46,0 | |
| 18. | 5. | 9 | 24,6 | +16 | 14 | 82 | it. | 36,3 | –1,9 | 5,422 | 19.02 | 45,9 | |
| 19. | 5. | 9 | 25,0 | +16 | 12 | 81 | it. | 36,2 | –1,9 | 5,438 | 18.59 | 45,9 | |
| 20. | 5. | 9 | 25,4 | +16 | 10 | 80 | it. | 36,1 | –1,9 | 5,453 | 18.55 | 45,9 | |
| 21. | 5. | 9 | 25,9 | +16 | 08 | 79 | it. | 36,0 | –1,9 | 5,469 | 18.52 | 45,8 | |
| 22. | 5. | 9 | 26,3 | +16 | 06 | 79 | it. | 35,9 | –1,9 | 5,485 | 18.48 | 45,8 | |
| 23. | 5. | 9 | 26,7 | +16 | 04 | 78 | it. | 35,8 | –1,8 | 5,500 | 18.45 | 45,8 | |
| 24. | 5. | 9 | 27,2 | +16 | 01 | 77 | it. | 35,7 | –1,8 | 5,516 | 18.41 | 45,7 | |
| 25. | 5. | 9 | 27,6 | +15 | 59 | 76 | it. | 35,6 | –1,8 | 5,531 | 18.38 | 45,7 | |
| 26. | 5. | 9 | 28,1 | +15 | 57 | 75 | it. | 35,5 | –1,8 | 5,546 | 18.34 | 45,7 | |
| 27. | 5. | 9 | 28,5 | +15 | 55 | 74 | it. | 35,4 | –1,8 | 5,562 | 18.31 | 45,6 | |
| 28. | 5. | 9 | 29,0 | +15 | 52 | 73 | it. | 35,3 | –1,8 | 5,577 | 18.27 | 45,6 | |
| 29. | 5. | 9 | 29,5 | +15 | 50 | 73 | it. | 35,2 | –1,8 | 5,592 | 18.24 | 45,5 | |
| 30. | 5. | 9 | 30,0 | +15 | 47 | 72 | it. | 35,1 | –1,8 | 5,607 | 18.20 | 45,5 | |
| 31. | 5. | 9 | 30,5 | +15 | 45 | 71 | it. | 35,0 | –1,8 | 5,623 | 18.17 | 45,5 | |
| Kesäkuu | |||||||||||||
| 1. | 6. | 9 | 31,0 | +15 | 42 | 70 | it. | 34,9 | –1,8 | 5,638 | 18.13 | 45,4 | |
| 2. | 6. | 9 | 31,5 | +15 | 40 | 69 | it. | 34,8 | –1,8 | 5,652 | 18.10 | 45,4 | |
| 3. | 6. | 9 | 32,0 | +15 | 37 | 68 | it. | 34,7 | –1,8 | 5,667 | 18.07 | 45,3 | |
| 4. | 6. | 9 | 32,6 | +15 | 34 | 68 | it. | 34,7 | –1,8 | 5,682 | 18.03 | 45,3 | |
| 5. | 6. | 9 | 33,1 | +15 | 32 | 67 | it. | 34,6 | –1,8 | 5,697 | 18.00 | 45,2 | |
| 6. | 6. | 9 | 33,7 | +15 | 29 | 66 | it. | 34,5 | –1,8 | 5,711 | 17.56 | 45,2 | |
| 7. | 6. | 9 | 34,2 | +15 | 26 | 65 | it. | 34,4 | –1,8 | 5,726 | 17.53 | 45,1 | |
| 8. | 6. | 9 | 34,8 | +15 | 23 | 64 | it. | 34,3 | –1,8 | 5,740 | 17.50 | 45,1 | |
| 9. | 6. | 9 | 35,3 | +15 | 20 | 64 | it. | 34,2 | –1,8 | 5,755 | 17.46 | 45,0 | |
| 10. | 6. | 9 | 35,9 | +15 | 18 | 63 | it. | 34,1 | –1,7 | 5,769 | 17.43 | 45,0 | |
| 11. | 6. | 9 | 36,5 | +15 | 15 | 62 | it. | 34,0 | –1,7 | 5,783 | 17.40 | 44,9 | |
| 12. | 6. | 9 | 37,1 | +15 | 12 | 61 | it. | 34,0 | –1,7 | 5,797 | 17.36 | 44,9 | |
| 13. | 6. | 9 | 37,7 | +15 | 09 | 60 | it. | 33,9 | –1,7 | 5,811 | 17.33 | 44,8 | |
| 14. | 6. | 9 | 38,3 | +15 | 06 | 60 | it. | 33,8 | –1,7 | 5,824 | 17.30 | 44,8 | |
| 15. | 6. | 9 | 38,9 | +15 | 02 | 59 | it. | 33,7 | –1,7 | 5,838 | 17.26 | 44,7 | |
| 16. | 6. | 9 | 39,5 | +14 | 59 | 58 | it. | 33,6 | –1,7 | 5,852 | 17.23 | 44,7 | |
| 17. | 6. | 9 | 40,1 | +14 | 56 | 57 | it. | 33,6 | –1,7 | 5,865 | 17.20 | 44,6 | |
| 18. | 6. | 9 | 40,8 | +14 | 53 | 56 | it. | 33,5 | –1,7 | 5,878 | 17.16 | 44,6 | |
| 19. | 6. | 9 | 41,4 | +14 | 50 | 56 | it. | 33,4 | –1,7 | 5,891 | 17.13 | 44,5 | |
| 20. | 6. | 9 | 42,0 | +14 | 46 | 55 | it. | 33,3 | –1,7 | 5,904 | 17.10 | 44,5 | |
| 21. | 6. | 9 | 42,7 | +14 | 43 | 54 | it. | 33,3 | –1,7 | 5,917 | 17.07 | 44,4 | |
| 22. | 6. | 9 | 43,3 | +14 | 40 | 53 | it. | 33,2 | –1,7 | 5,930 | 17.03 | 44,4 | |
| 23. | 6. | 9 | 44,0 | +14 | 36 | 52 | it. | 33,1 | –1,7 | 5,943 | 17.00 | 44,3 | |
| 24. | 6. | 9 | 44,6 | +14 | 33 | 52 | it. | 33,1 | –1,7 | 5,955 | 16.57 | 44,2 | |
| 25. | 6. | 9 | 45,3 | +14 | 30 | 51 | it. | 33,0 | –1,7 | 5,968 | 16.53 | 44,2 | |
| 26. | 6. | 9 | 46,0 | +14 | 26 | 50 | it. | 32,9 | –1,7 | 5,980 | 16.50 | 44,1 | |
| 27. | 6. | 9 | 46,6 | +14 | 23 | 49 | it. | 32,9 | –1,7 | 5,992 | 16.47 | 44,1 | |
| 28. | 6. | 9 | 47,3 | +14 | 19 | 48 | it. | 32,8 | –1,7 | 6,004 | 16.44 | 44,0 | |
| 29. | 6. | 9 | 48,0 | +14 | 15 | 48 | it. | 32,7 | –1,7 | 6,016 | 16.40 | 44,0 | |
| 30. | 6. | 9 | 48,7 | +14 | 12 | 47 | it. | 32,7 | –1,7 | 6,028 | 16.37 | 43,9 | |
| Heinäkuu | |||||||||||||
| 1. | 7. | 9 | 49,4 | +14 | 08 | 46 | it. | 32,6 | –1,7 | 6,039 | 16.34 | 43,8 | |
| 2. | 7. | 9 | 50,1 | +14 | 05 | 45 | it. | 32,5 | –1,7 | 6,051 | 16.31 | 43,8 | |
| 3. | 7. | 9 | 50,8 | +14 | 01 | 45 | it. | 32,5 | –1,6 | 6,062 | 16.27 | 43,7 | |
| 4. | 7. | 9 | 51,5 | +13 | 57 | 44 | it. | 32,4 | –1,6 | 6,073 | 16.24 | 43,6 | |
| 5. | 7. | 9 | 52,2 | +13 | 53 | 43 | it. | 32,4 | –1,6 | 6,084 | 16.21 | 43,6 | |
| 6. | 7. | 9 | 52,9 | +13 | 50 | 42 | it. | 32,3 | –1,6 | 6,095 | 16.18 | 43,5 | |
| 7. | 7. | 9 | 53,7 | +13 | 46 | 42 | it. | 32,3 | –1,6 | 6,105 | 16.15 | 43,5 | |
| 8. | 7. | 9 | 54,4 | +13 | 42 | 41 | it. | 32,2 | –1,6 | 6,116 | 16.11 | 43,4 | |
| 9. | 7. | 9 | 55,1 | +13 | 38 | 40 | it. | 32,1 | –1,6 | 6,126 | 16.08 | 43,3 | |
| 10. | 7. | 9 | 55,9 | +13 | 34 | 39 | it. | 32,1 | –1,6 | 6,136 | 16.05 | 43,3 | |
| 11. | 7. | 9 | 56,6 | +13 | 30 | 38 | it. | 32,0 | –1,6 | 6,146 | 16.02 | 43,2 | |
| 12. | 7. | 9 | 57,3 | +13 | 26 | 38 | it. | 32,0 | –1,6 | 6,156 | 15.59 | 43,1 | |
| 13. | 7. | 9 | 58,1 | +13 | 22 | 37 | it. | 31,9 | –1,6 | 6,165 | 15.55 | 43,1 | |
| 14. | 7. | 9 | 58,8 | +13 | 18 | 36 | it. | 31,9 | –1,6 | 6,175 | 15.52 | 43,0 | |
| 15. | 7. | 9 | 59,6 | +13 | 14 | 35 | it. | 31,8 | –1,6 | 6,184 | 15.49 | 42,9 | |
| 16. | 7. | 10 | 00,3 | +13 | 10 | 35 | it. | 31,8 | –1,6 | 6,193 | 15.46 | 42,9 | |
| 17. | 7. | 10 | 01,1 | +13 | 06 | 34 | it. | 31,7 | –1,6 | 6,202 | 15.43 | 42,8 | |
| 18. | 7. | 10 | 01,8 | +13 | 02 | 33 | it. | 31,7 | –1,6 | 6,211 | 15.39 | 42,7 | |
| 19. | 7. | 10 | 02,6 | +12 | 58 | 32 | it. | 31,7 | –1,6 | 6,220 | 15.36 | 42,6 | |
| 20. | 7. | 10 | 03,4 | +12 | 54 | 32 | it. | 31,6 | –1,6 | 6,228 | 15.33 | 42,6 | |
| 21. | 7. | 10 | 04,1 | +12 | 49 | 31 | it. | 31,6 | –1,6 | 6,236 | 15.30 | 42,5 | |
| 22. | 7. | 10 | 04,9 | +12 | 45 | 30 | it. | 31,5 | –1,6 | 6,244 | 15.27 | 42,4 | |
| 23. | 7. | 10 | 05,7 | +12 | 41 | 29 | it. | 31,5 | –1,6 | 6,252 | 15.24 | 42,4 | |
| 24. | 7. | 10 | 06,5 | +12 | 37 | 29 | it. | 31,5 | –1,6 | 6,260 | 15.21 | 42,3 | |
| 25. | 7. | 10 | 07,2 | +12 | 32 | 28 | it. | 31,4 | –1,6 | 6,268 | 15.17 | 42,2 | |
| 26. | 7. | 10 | 08,0 | +12 | 28 | 27 | it. | 31,4 | –1,6 | 6,275 | 15.14 | 42,2 | |
