Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Aurinko 2027
Auringon koordinaatit, läpimitta- ja etäisyystiedot vuoden jokaiselle päivälle.
pv | kk | huom. | rekt. | dekl. | läpim. | etäis. | ||
h | min | ° | ' | " | au | |||
| Tammikuu | ||||||||
| 1. | 1. | 18 | 43,3 | –23 | 04 | 32,6 | 0,983 | |
| 2. | 1. | 18 | 47,7 | –22 | 59 | 32,6 | 0,983 | |
| 3. | 1. | klo 4.34 Maa perihelissä | 18 | 52,1 | –22 | 54 | 32,6 | 0,983 |
| 4. | 1. | 18 | 56,5 | –22 | 48 | 32,6 | 0,983 | |
| 5. | 1. | 19 | 00,9 | –22 | 42 | 32,6 | 0,983 | |
| 6. | 1. | 19 | 05,3 | –22 | 35 | 32,6 | 0,983 | |
| 7. | 1. | 19 | 09,7 | –22 | 28 | 32,6 | 0,983 | |
| 8. | 1. | 19 | 14,1 | –22 | 21 | 32,6 | 0,983 | |
| 9. | 1. | 19 | 18,4 | –22 | 13 | 32,6 | 0,983 | |
| 10. | 1. | 19 | 22,8 | –22 | 04 | 32,6 | 0,983 | |
| 11. | 1. | 19 | 27,1 | –21 | 56 | 32,6 | 0,983 | |
| 12. | 1. | 19 | 31,5 | –21 | 46 | 32,6 | 0,983 | |
| 13. | 1. | 19 | 35,8 | –21 | 37 | 32,6 | 0,983 | |
| 14. | 1. | 19 | 40,1 | –21 | 27 | 32,6 | 0,984 | |
| 15. | 1. | 19 | 44,5 | –21 | 16 | 32,6 | 0,984 | |
| 16. | 1. | 19 | 48,8 | –21 | 05 | 32,6 | 0,984 | |
| 17. | 1. | 19 | 53,0 | –20 | 54 | 32,6 | 0,984 | |
| 18. | 1. | 19 | 57,3 | –20 | 42 | 32,6 | 0,984 | |
| 19. | 1. | 20 | 01,6 | –20 | 30 | 32,6 | 0,984 | |
| 20. | 1. | 20 | 05,8 | –20 | 18 | 32,6 | 0,984 | |
| 21. | 1. | 20 | 10,1 | –20 | 05 | 32,6 | 0,984 | |
| 22. | 1. | 20 | 14,3 | –19 | 51 | 32,6 | 0,984 | |
| 23. | 1. | 20 | 18,5 | –19 | 38 | 32,6 | 0,984 | |
| 24. | 1. | 20 | 22,7 | –19 | 24 | 32,6 | 0,984 | |
| 25. | 1. | 20 | 26,9 | –19 | 10 | 32,6 | 0,984 | |
| 26. | 1. | 20 | 31,1 | –18 | 55 | 32,5 | 0,984 | |
| 27. | 1. | 20 | 35,2 | –18 | 40 | 32,5 | 0,985 | |
| 28. | 1. | 20 | 39,4 | –18 | 25 | 32,5 | 0,985 | |
| 29. | 1. | 20 | 43,5 | –18 | 09 | 32,5 | 0,985 | |
| 30. | 1. | 20 | 47,6 | –17 | 53 | 32,5 | 0,985 | |
| 31. | 1. | 20 | 51,7 | –17 | 36 | 32,5 | 0,985 | |
| Helmikuu | ||||||||
| 1. | 2. | 20 | 55,8 | –17 | 20 | 32,5 | 0,985 | |
| 2. | 2. | 21 | 00,0 | –17 | 03 | 32,5 | 0,985 | |
| 3. | 2. | 21 | 04,0 | –16 | 46 | 32,5 | 0,985 | |
| 4. | 2. | 21 | 08,1 | –16 | 28 | 32,5 | 0,986 | |
| 5. | 2. | 21 | 12,1 | –16 | 10 | 32,5 | 0,986 | |
| 6. | 2. | 21 | 16,1 | –15 | 52 | 32,5 | 0,986 | |
| 7. | 2. | 21 | 20,1 | –15 | 34 | 32,5 | 0,986 | |
| 8. | 2. | 21 | 24,1 | –15 | 15 | 32,5 | 0,986 | |
| 9. | 2. | 21 | 28,1 | –14 | 56 | 32,5 | 0,986 | |
| 10. | 2. | 21 | 32,1 | –14 | 37 | 32,5 | 0,987 | |
| 11. | 2. | 21 | 36,1 | –14 | 17 | 32,5 | 0,987 | |
| 12. | 2. | 21 | 40,0 | –13 | 58 | 32,5 | 0,987 | |
| 13. | 2. | 21 | 44,0 | –13 | 38 | 32,5 | 0,987 | |
| 14. | 2. | 21 | 47,9 | –13 | 18 | 32,5 | 0,987 | |
| 15. | 2. | 21 | 51,8 | –12 | 57 | 32,4 | 0,987 | |
| 16. | 2. | 21 | 55,7 | –12 | 37 | 32,4 | 0,988 | |
| 17. | 2. | 21 | 59,6 | –12 | 16 | 32,4 | 0,988 | |
| 18. | 2. | 22 | 03,4 | –11 | 55 | 32,4 | 0,988 | |
| 19. | 2. | 22 | 07,3 | –11 | 34 | 32,4 | 0,988 | |
| 20. | 2. | 22 | 11,2 | –11 | 13 | 32,4 | 0,988 | |
| 21. | 2. | 22 | 15,0 | –10 | 51 | 32,4 | 0,989 | |
| 22. | 2. | 22 | 18,8 | –10 | 30 | 32,4 | 0,989 | |
| 23. | 2. | 22 | 22,6 | –10 | 08 | 32,4 | 0,989 | |
| 24. | 2. | 22 | 26,4 | –9 | 46 | 32,4 | 0,989 | |
| 25. | 2. | 22 | 30,2 | –9 | 24 | 32,4 | 0,989 | |
| 26. | 2. | 22 | 34,0 | –9 | 01 | 32,4 | 0,990 | |
| 27. | 2. | 22 | 37,8 | –8 | 39 | 32,4 | 0,990 | |
| 28. | 2. | 22 | 41,6 | –8 | 17 | 32,4 | 0,990 | |
| Maaliskuu | ||||||||
| 1. | 3. | 22 | 45,3 | –7 | 54 | 32,3 | 0,990 | |
| 2. | 3. | 22 | 49,1 | –7 | 31 | 32,3 | 0,991 | |
| 3. | 3. | 22 | 52,8 | –7 | 08 | 32,3 | 0,991 | |
| 4. | 3. | 22 | 56,6 | –6 | 45 | 32,3 | 0,991 | |
| 5. | 3. | 23 | 00,3 | –6 | 22 | 32,3 | 0,991 | |
| 6. | 3. | 23 | 04,0 | –5 | 59 | 32,3 | 0,992 | |
| 7. | 3. | 23 | 07,7 | –5 | 36 | 32,3 | 0,992 | |
| 8. | 3. | 23 | 11,4 | –5 | 13 | 32,3 | 0,992 | |
| 9. | 3. | 23 | 15,1 | –4 | 49 | 32,3 | 0,992 | |
| 10. | 3. | 23 | 18,8 | –4 | 26 | 32,3 | 0,993 | |
| 11. | 3. | 23 | 22,5 | –4 | 02 | 32,3 | 0,993 | |
| 12. | 3. | 23 | 26,2 | –3 | 39 | 32,3 | 0,993 | |
| 13. | 3. | 23 | 29,9 | –3 | 15 | 32,2 | 0,993 | |
| 14. | 3. | 23 | 33,6 | –2 | 51 | 32,2 | 0,994 | |
| 15. | 3. | 23 | 37,2 | –2 | 28 | 32,2 | 0,994 | |
| 16. | 3. | 23 | 40,9 | –2 | 04 | 32,2 | 0,994 | |
| 17. | 3. | 23 | 44,6 | –1 | 40 | 32,2 | 0,995 | |
| 18. | 3. | 23 | 48,2 | –1 | 17 | 32,2 | 0,995 | |
| 19. | 3. | 23 | 51,9 | –0 | 53 | 32,2 | 0,995 | |
| 20. | 3. | klo 22.26 kevätpäiväntasaus | 23 | 55,5 | –0 | 29 | 32,2 | 0,995 |
| 21. | 3. | 23 | 59,2 | –0 | 06 | 32,2 | 0,996 | |
| 22. | 3. | 0 | 02,8 | +0 | 18 | 32,2 | 0,996 | |
| 23. | 3. | 0 | 06,4 | +0 | 42 | 32,2 | 0,996 | |
| 24. | 3. | 0 | 10,1 | +1 | 06 | 32,1 | 0,996 | |
| 25. | 3. | 0 | 13,7 | +1 | 29 | 32,1 | 0,997 | |
| 26. | 3. | 0 | 17,4 | +1 | 53 | 32,1 | 0,997 | |
| 27. | 3. | 0 | 21,0 | +2 | 16 | 32,1 | 0,997 | |
| 28. | 3. | 0 | 24,6 | +2 | 40 | 32,1 | 0,998 | |
| 29. | 3. | 0 | 28,3 | +3 | 03 | 32,1 | 0,998 | |
| 30. | 3. | 0 | 31,9 | +3 | 27 | 32,1 | 0,998 | |
| 31. | 3. | 0 | 35,6 | +3 | 50 | 32,1 | 0,998 | |
| Huhtikuu | ||||||||
| 1. | 4. | 0 | 39,2 | +4 | 13 | 32,1 | 0,999 | |
| 2. | 4. | 0 | 42,9 | +4 | 36 | 32,1 | 0,999 | |
| 3. | 4. | 0 | 46,5 | +4 | 59 | 32,0 | 0,999 | |
| 4. | 4. | 0 | 50,1 | +5 | 22 | 32,0 | 1,000 | |
| 5. | 4. | 0 | 53,8 | +5 | 45 | 32,0 | 1,000 | |
| 6. | 4. | 0 | 57,5 | +6 | 08 | 32,0 | 1,000 | |
| 7. | 4. | 1 | 01,1 | +6 | 31 | 32,0 | 1,001 | |
| 8. | 4. | 1 | 04,8 | +6 | 54 | 32,0 | 1,001 | |
| 9. | 4. | 1 | 08,4 | +7 | 16 | 32,0 | 1,001 | |
| 10. | 4. | 1 | 12,1 | +7 | 38 | 32,0 | 1,001 | |
| 11. | 4. | 1 | 15,8 | +8 | 01 | 32,0 | 1,002 | |
| 12. | 4. | 1 | 19,5 | +8 | 23 | 32,0 | 1,002 | |
| 13. | 4. | 1 | 23,1 | +8 | 45 | 32,0 | 1,002 | |
| 14. | 4. | 1 | 26,8 | +9 | 06 | 31,9 | 1,002 | |
| 15. | 4. | 1 | 30,5 | +9 | 28 | 31,9 | 1,003 | |
| 16. | 4. | 1 | 34,2 | +9 | 50 | 31,9 | 1,003 | |
| 17. | 4. | 1 | 37,9 | +10 | 11 | 31,9 | 1,003 | |
| 18. | 4. | 1 | 41,6 | +10 | 32 | 31,9 | 1,004 | |
| 19. | 4. | 1 | 45,3 | +10 | 53 | 31,9 | 1,004 | |
| 20. | 4. | 1 | 49,1 | +11 | 14 | 31,9 | 1,004 | |
| 21. | 4. | 1 | 52,8 | +11 | 35 | 31,9 | 1,004 | |
| 22. | 4. | 1 | 56,5 | +11 | 55 | 31,9 | 1,005 | |
| 23. | 4. | 2 | 00,3 | +12 | 15 | 31,9 | 1,005 | |
| 24. | 4. | 2 | 04,0 | +12 | 35 | 31,9 | 1,005 | |
| 25. | 4. | 2 | 07,8 | +12 | 55 | 31,8 | 1,005 | |
| 26. | 4. | 2 | 11,5 | +13 | 15 | 31,8 | 1,006 | |
| 27. | 4. | 2 | 15,3 | +13 | 34 | 31,8 | 1,006 | |
| 28. | 4. | 2 | 19,1 | +13 | 53 | 31,8 | 1,006 | |
| 29. | 4. | 2 | 22,9 | +14 | 12 | 31,8 | 1,007 | |
| 30. | 4. | 2 | 26,7 | +14 | 31 | 31,8 | 1,007 | |
| Toukokuu | ||||||||
| 1. | 5. | 2 | 30,5 | +14 | 49 | 31,8 | 1,007 | |
| 2. | 5. | 2 | 34,3 | +15 | 08 | 31,8 | 1,007 | |
| 3. | 5. | 2 | 38,2 | +15 | 26 | 31,8 | 1,008 | |
| 4. | 5. | 2 | 42,0 | +15 | 43 | 31,8 | 1,008 | |
| 5. | 5. | 2 | 45,8 | +16 | 01 | 31,8 | 1,008 | |
| 6. | 5. | 2 | 49,7 | +16 | 18 | 31,8 | 1,008 | |
| 7. | 5. | 2 | 53,6 | +16 | 35 | 31,8 | 1,009 | |
| 8. | 5. | 2 | 57,4 | +16 | 52 | 31,8 | 1,009 | |
| 9. | 5. | 3 | 01,3 | +17 | 08 | 31,8 | 1,009 | |
| 10. | 5. | 3 | 05,2 | +17 | 24 | 31,7 | 1,009 | |
| 11. | 5. | 3 | 09,1 | +17 | 40 | 31,7 | 1,010 | |
| 12. | 5. | 3 | 13,0 | +17 | 55 | 31,7 | 1,010 | |
| 13. | 5. | 3 | 16,9 | +18 | 11 | 31,7 | 1,010 | |
| 14. | 5. | 3 | 20,9 | +18 | 25 | 31,7 | 1,010 | |
| 15. | 5. | 3 | 24,8 | +18 | 40 | 31,7 | 1,010 | |
| 16. | 5. | 3 | 28,8 | +18 | 54 | 31,7 | 1,011 | |
| 17. | 5. | 3 | 32,7 | +19 | 08 | 31,7 | 1,011 | |
| 18. | 5. | 3 | 36,7 | +19 | 22 | 31,7 | 1,011 | |
| 19. | 5. | 3 | 40,7 | +19 | 35 | 31,7 | 1,011 | |
| 20. | 5. | 3 | 44,6 | +19 | 48 | 31,7 | 1,012 | |
| 21. | 5. | 3 | 48,6 | +20 | 01 | 31,7 | 1,012 | |
| 22. | 5. | 3 | 52,6 | +20 | 13 | 31,7 | 1,012 | |
| 23. | 5. | 3 | 56,7 | +20 | 25 | 31,7 | 1,012 | |
| 24. | 5. | 4 | 00,7 | +20 | 36 | 31,6 | 1,012 | |
| 25. | 5. | 4 | 04,7 | +20 | 48 | 31,6 | 1,013 | |
| 26. | 5. | 4 | 08,7 | +20 | 59 | 31,6 | 1,013 | |
| 27. | 5. | 4 | 12,8 | +21 | 09 | 31,6 | 1,013 | |
| 28. | 5. | 4 | 16,8 | +21 | 19 | 31,6 | 1,013 | |
| 29. | 5. | 4 | 20,9 | +21 | 29 | 31,6 | 1,013 | |
| 30. | 5. | 4 | 25,0 | +21 | 38 | 31,6 | 1,013 | |
| 31. | 5. | 4 | 29,1 | +21 | 47 | 31,6 | 1,014 | |
| Kesäkuu | ||||||||
| 1. | 6. | 4 | 33,1 | +21 | 56 | 31,6 | 1,014 | |
| 2. | 6. | 4 | 37,2 | +22 | 04 | 31,6 | 1,014 | |
| 3. | 6. | 4 | 41,3 | +22 | 12 | 31,6 | 1,014 | |
| 4. | 6. | 4 | 45,4 | +22 | 20 | 31,6 | 1,014 | |
| 5. | 6. | 4 | 49,6 | +22 | 27 | 31,6 | 1,014 | |
| 6. | 6. | 4 | 53,7 | +22 | 34 | 31,6 | 1,015 | |
| 7. | 6. | 4 | 57,8 | +22 | 40 | 31,6 | 1,015 | |
| 8. | 6. | 5 | 01,9 | +22 | 46 | 31,6 | 1,015 | |
| 9. | 6. | 5 | 06,1 | +22 | 51 | 31,6 | 1,015 | |
| 10. | 6. | 5 | 10,2 | +22 | 57 | 31,6 | 1,015 | |
| 11. | 6. | 5 | 14,3 | +23 | 01 | 31,6 | 1,015 | |
| 12. | 6. | 5 | 18,5 | +23 | 06 | 31,6 | 1,015 | |
| 13. | 6. | 5 | 22,6 | +23 | 09 | 31,6 | 1,015 | |
| 14. | 6. | 5 | 26,8 | +23 | 13 | 31,5 | 1,015 | |
| 15. | 6. | 5 | 30,9 | +23 | 16 | 31,5 | 1,016 | |
| 16. | 6. | 5 | 35,1 | +23 | 19 | 31,5 | 1,016 | |
| 17. | 6. | 5 | 39,2 | +23 | 21 | 31,5 | 1,016 | |
| 18. | 6. | 5 | 43,4 | +23 | 23 | 31,5 | 1,016 | |
| 19. | 6. | 5 | 47,6 | +23 | 24 | 31,5 | 1,016 | |
| 20. | 6. | 5 | 51,7 | +23 | 25 | 31,5 | 1,016 | |
| 21. | 6. | klo 17.12 kesäpäivänseisaus | 5 | 55,9 | +23 | 26 | 31,5 | 1,016 |
| 22. | 6. | 6 | 00,0 | +23 | 26 | 31,5 | 1,016 | |
| 23. | 6. | 6 | 04,2 | +23 | 26 | 31,5 | 1,016 | |
| 24. | 6. | 6 | 08,4 | +23 | 25 | 31,5 | 1,016 | |
| 25. | 6. | 6 | 12,5 | +23 | 24 | 31,5 | 1,016 | |
| 26. | 6. | 6 | 16,7 | +23 | 23 | 31,5 | 1,016 | |
| 27. | 6. | 6 | 20,8 | +23 | 21 | 31,5 | 1,016 | |
| 28. | 6. | 6 | 25,0 | +23 | 19 | 31,5 | 1,017 | |
| 29. | 6. | 6 | 29,1 | +23 | 16 | 31,5 | 1,017 | |
| 30. | 6. | 6 | 33,3 | +23 | 13 | 31,5 | 1,017 | |
| Heinäkuu | ||||||||
| 1. | 7. | 6 | 37,4 | +23 | 09 | 31,5 | 1,017 | |
| 2. | 7. | 6 | 41,5 | +23 | 06 | 31,5 | 1,017 | |
| 3. | 7. | 6 | 45,7 | +23 | 01 | 31,5 | 1,017 | |
| 4. | 7. | 6 | 49,8 | +22 | 57 | 31,5 | 1,017 | |
| 5. | 7. | klo 8.07 Maa aphelissä | 6 | 53,9 | +22 | 51 | 31,5 | 1,017 |
| 6. | 7. | 6 | 58,1 | +22 | 46 | 31,5 | 1,017 | |
| 7. | 7. | 7 | 02,2 | +22 | 40 | 31,5 | 1,017 | |
| 8. | 7. | 7 | 06,3 | +22 | 34 | 31,5 | 1,017 | |
| 9. | 7. | 7 | 10,4 | +22 | 27 | 31,5 | 1,017 | |
| 10. | 7. | 7 | 14,5 | +22 | 20 | 31,5 | 1,017 | |
| 11. | 7. | 7 | 18,6 | +22 | 13 | 31,5 | 1,017 | |
| 12. | 7. | 7 | 22,6 | +22 | 05 | 31,5 | 1,017 | |
| 13. | 7. | 7 | 26,7 | +21 | 56 | 31,5 | 1,017 | |
| 14. | 7. | 7 | 30,8 | +21 | 48 | 31,5 | 1,017 | |
| 15. | 7. | 7 | 34,8 | +21 | 39 | 31,5 | 1,017 | |
| 16. | 7. | 7 | 38,9 | +21 | 30 | 31,5 | 1,016 | |
| 17. | 7. | 7 | 42,9 | +21 | 20 | 31,5 | 1,016 | |
| 18. | 7. | 7 | 46,9 | +21 | 10 | 31,5 | 1,016 | |
| 19. | 7. | 7 | 51,0 | +20 | 59 | 31,5 | 1,016 | |
| 20. | 7. | 7 | 55,0 | +20 | 49 | 31,5 | 1,016 | |
| 21. | 7. | 7 | 59,0 | +20 | 38 | 31,5 | 1,016 | |
| 22. | 7. | 8 | 03,0 | +20 | 26 | 31,5 | 1,016 | |
| 23. | 7. | 8 | 06,9 | +20 | 14 | 31,5 | 1,016 | |
| 24. | 7. | 8 | 10,9 | +20 | 02 | 31,5 | 1,016 | |
| 25. | 7. | 8 | 14,9 | +19 | 50 | 31,5 | 1,016 | |
| 26. | 7. | 8 | 18,8 | +19 | 37 | 31,5 | 1,016 | |
| 27. | 7. | 8 | 22,8 | +19 | 24 | 31,5 | 1,016 | |
| 28. | 7. | 8 | 26,7 | +19 | 10 | 31,5 | 1,016 | |
| 29. | 7. | 8 | 30,6 | +18 | 56 | 31,6 | 1,016 | |
| 30. | 7. | 8 | 34,6 | +18 | 42 | 31,6 | 1,015 | |
| 31. | 7. | 8 | 38,5 | +18 | 28 | 31,6 | 1,015 | |
| Elokuu | ||||||||
| 1. | 8. | 8 | 42,4 | +18 | 13 | 31,6 | 1,015 | |
| 2. | 8. | 8 | 46,3 | +17 | 58 | 31,6 | 1,015 | |
| 3. | 8. | 8 | 50,1 | +17 | 43 | 31,6 | 1,015 | |
| 4. | 8. | 8 | 54,0 | +17 | 27 | 31,6 | 1,015 | |
| 5. | 8. | 8 | 57,9 | +17 | 11 | 31,6 | 1,015 | |
| 6. | 8. | 9 | 01,7 | +16 | 55 | 31,6 | 1,015 | |
| 7. | 8. | 9 | 05,5 | +16 | 39 | 31,6 | 1,014 | |
| 8. | 8. | 9 | 09,4 | +16 | 22 | 31,6 | 1,014 | |
| 9. | 8. | 9 | 13,2 | +16 | 05 | 31,6 | 1,014 | |
| 10. | 8. | 9 | 17,0 | +15 | 48 | 31,6 | 1,014 | |
| 11. | 8. | 9 | 20,8 | +15 | 31 | 31,6 | 1,014 | |
| 12. | 8. | 9 | 24,6 | +15 | 13 | 31,6 | 1,014 | |
| 13. | 8. | 9 | 28,3 | +14 | 55 | 31,6 | 1,013 | |
| 14. | 8. | 9 | 32,1 | +14 | 37 | 31,6 | 1,013 | |
| 15. | 8. | 9 | 35,9 | +14 | 18 | 31,6 | 1,013 | |
| 16. | 8. | 9 | 39,6 | +14 | 00 | 31,6 | 1,013 | |
| 17. | 8. | 9 | 43,4 | +13 | 41 | 31,6 | 1,013 | |
| 18. | 8. | 9 | 47,1 | +13 | 22 | 31,7 | 1,013 | |
| 19. | 8. | 9 | 50,8 | +13 | 02 | 31,7 | 1,012 | |
| 20. | 8. | 9 | 54,5 | +12 | 43 | 31,7 | 1,012 | |
| 21. | 8. | 9 | 58,2 | +12 | 23 | 31,7 | 1,012 | |
| 22. | 8. | 10 | 01,9 | +12 | 03 | 31,7 | 1,012 | |
| 23. | 8. | 10 | 05,6 | +11 | 43 | 31,7 | 1,012 | |
| 24. | 8. | 10 | 09,3 | +11 | 23 | 31,7 | 1,011 | |
| 25. | 8. | 10 | 13,0 | +11 | 03 | 31,7 | 1,011 | |
| 26. | 8. | 10 | 16,6 | +10 | 42 | 31,7 | 1,011 | |
| 27. | 8. | 10 | 20,3 | +10 | 21 | 31,7 | 1,011 | |
| 28. | 8. | 10 | 24,0 | +10 | 00 | 31,7 | 1,011 | |
| 29. | 8. | 10 | 27,6 | +9 | 39 | 31,7 | 1,010 | |
| 30. | 8. | 10 | 31,3 | +9 | 18 | 31,7 | 1,010 | |
| 31. | 8. | 10 | 34,9 | +8 | 56 | 31,7 | 1,010 | |
| Syyskuu | ||||||||
| 1. | 9. | 10 | 38,5 | +8 | 35 | 31,8 | 1,010 | |
| 2. | 9. | 10 | 42,2 | +8 | 13 | 31,8 | 1,009 | |
| 3. | 9. | 10 | 45,8 | +7 | 51 | 31,8 | 1,009 | |
| 4. | 9. | 10 | 49,4 | +7 | 29 | 31,8 | 1,009 | |
| 5. | 9. | 10 | 53,0 | +7 | 07 | 31,8 | 1,009 | |
| 6. | 9. | 10 | 56,6 | +6 | 45 | 31,8 | 1,008 | |
| 7. | 9. | 11 | 00,2 | +6 | 23 | 31,8 | 1,008 | |
| 8. | 9. | 11 | 03,9 | +6 | 00 | 31,8 | 1,008 | |
| 9. | 9. | 11 | 07,5 | +5 | 38 | 31,8 | 1,008 | |
| 10. | 9. | 11 | 11,0 | +5 | 15 | 31,8 | 1,007 | |
| 11. | 9. | 11 | 14,6 | +4 | 52 | 31,8 | 1,007 | |
| 12. | 9. | 11 | 18,2 | +4 | 30 | 31,8 | 1,007 | |
| 13. | 9. | 11 | 21,8 | +4 | 07 | 31,8 | 1,007 | |
| 14. | 9. | 11 | 25,4 | +3 | 44 | 31,8 | 1,006 | |
| 15. | 9. | 11 | 29,0 | +3 | 21 | 31,8 | 1,006 | |
| 16. | 9. | 11 | 32,6 | +2 | 58 | 31,8 | 1,006 | |
| 17. | 9. | 11 | 36,2 | +2 | 35 | 31,9 | 1,006 | |
| 18. | 9. | 11 | 39,7 | +2 | 11 | 31,9 | 1,005 | |
| 19. | 9. | 11 | 43,3 | +1 | 48 | 31,9 | 1,005 | |
| 20. | 9. | 11 | 46,9 | +1 | 25 | 31,9 | 1,005 | |
| 21. | 9. | 11 | 50,5 | +1 | 02 | 31,9 | 1,004 | |
| 22. | 9. | 11 | 54,1 | +0 | 38 | 31,9 | 1,004 | |
| 23. | 9. | klo 9.03 syyspäiväntasaus | 11 | 57,7 | +0 | 15 | 31,9 | 1,004 |
| 24. | 9. | 12 | 01,3 | –0 | 08 | 31,9 | 1,004 | |
| 25. | 9. | 12 | 04,9 | –0 | 32 | 31,9 | 1,003 | |
| 26. | 9. | 12 | 08,5 | –0 | 55 | 31,9 | 1,003 | |
| 27. | 9. | 12 | 12,1 | –1 | 18 | 31,9 | 1,003 | |
| 28. | 9. | 12 | 15,7 | –1 | 42 | 32,0 | 1,003 | |
| 29. | 9. | 12 | 19,3 | –2 | 05 | 32,0 | 1,002 | |
| 30. | 9. | 12 | 22,9 | –2 | 28 | 32,0 | 1,002 | |
| Lokakuu | ||||||||
| 1. | 10. | 12 | 26,5 | –2 | 52 | 32,0 | 1,002 | |
| 2. | 10. | 12 | 30,1 | –3 | 15 | 32,0 | 1,001 | |
| 3. | 10. | 12 | 33,7 | –3 | 38 | 32,0 | 1,001 | |
| 4. | 10. | 12 | 37,4 | –4 | 02 | 32,0 | 1,001 | |
| 5. | 10. | 12 | 41,0 | –4 | 25 | 32,0 | 1,001 | |
| 6. | 10. | 12 | 44,6 | –4 | 48 | 32,0 | 1,000 | |
| 7. | 10. | 12 | 48,3 | –5 | 11 | 32,0 | 1,000 | |
| 8. | 10. | 12 | 51,9 | –5 | 34 | 32,1 | 1,000 | |
| 9. | 10. | 12 | 55,6 | –5 | 57 | 32,1 | 0,999 | |
| 10. | 10. | 12 | 59,3 | –6 | 20 | 32,1 | 0,999 | |
| 11. | 10. | 13 | 02,9 | –6 | 42 | 32,1 | 0,999 | |
| 12. | 10. | 13 | 06,6 | –7 | 05 | 32,1 | 0,999 | |
| 13. | 10. | 13 | 10,3 | –7 | 27 | 32,1 | 0,998 | |
| 14. | 10. | 13 | 14,0 | –7 | 50 | 32,1 | 0,998 | |
| 15. | 10. | 13 | 17,7 | –8 | 12 | 32,1 | 0,998 | |
| 16. | 10. | 13 | 21,4 | –8 | 34 | 32,1 | 0,997 | |
| 17. | 10. | 13 | 25,1 | –8 | 57 | 32,1 | 0,997 | |
| 18. | 10. | 13 | 28,9 | –9 | 19 | 32,1 | 0,997 | |
| 19. | 10. | 13 | 32,6 | –9 | 40 | 32,2 | 0,997 | |
| 20. | 10. | 13 | 36,4 | –10 | 02 | 32,2 | 0,996 | |
| 21. | 10. | 13 | 40,1 | –10 | 24 | 32,2 | 0,996 | |
| 22. | 10. | 13 | 43,9 | –10 | 45 | 32,2 | 0,996 | |
| 23. | 10. | 13 | 47,7 | –11 | 06 | 32,2 | 0,995 | |
| 24. | 10. | 13 | 51,5 | –11 | 27 | 32,2 | 0,995 | |
| 25. | 10. | 13 | 55,3 | –11 | 48 | 32,2 | 0,995 | |
| 26. | 10. | 13 | 59,1 | –12 | 09 | 32,2 | 0,995 | |
| 27. | 10. | 14 | 03,0 | –12 | 30 | 32,2 | 0,994 | |
| 28. | 10. | 14 | 06,8 | –12 | 50 | 32,2 | 0,994 | |
| 29. | 10. | 14 | 10,7 | –13 | 10 | 32,2 | 0,994 | |
| 30. | 10. | 14 | 14,6 | –13 | 30 | 32,3 | 0,994 | |
| 31. | 10. | 14 | 18,4 | –13 | 50 | 32,3 | 0,993 | |
| Marraskuu | ||||||||
| 1. | 11. | 14 | 22,3 | –14 | 09 | 32,3 | 0,993 | |
| 2. | 11. | 14 | 26,2 | –14 | 29 | 32,3 | 0,993 | |
| 3. | 11. | 14 | 30,2 | –14 | 48 | 32,3 | 0,992 | |
| 4. | 11. | 14 | 34,1 | –15 | 07 | 32,3 | 0,992 | |
| 5. | 11. | 14 | 38,1 | –15 | 25 | 32,3 | 0,992 | |
| 6. | 11. | 14 | 42,0 | –15 | 43 | 32,3 | 0,992 | |
| 7. | 11. | 14 | 46,0 | –16 | 02 | 32,3 | 0,991 | |
| 8. | 11. | 14 | 50,0 | –16 | 19 | 32,3 | 0,991 | |
| 9. | 11. | 14 | 54,0 | –16 | 37 | 32,3 | 0,991 | |
| 10. | 11. | 14 | 58,0 | –16 | 54 | 32,4 | 0,991 | |
| 11. | 11. | 15 | 02,1 | –17 | 11 | 32,4 | 0,990 | |
| 12. | 11. | 15 | 06,1 | –17 | 28 | 32,4 | 0,990 | |
| 13. | 11. | 15 | 10,2 | –17 | 44 | 32,4 | 0,990 | |
| 14. | 11. | 15 | 14,2 | –18 | 00 | 32,4 | 0,990 | |
| 15. | 11. | 15 | 18,3 | –18 | 16 | 32,4 | 0,990 | |
| 16. | 11. | 15 | 22,4 | –18 | 31 | 32,4 | 0,989 | |
| 17. | 11. | 15 | 26,5 | –18 | 46 | 32,4 | 0,989 | |
| 18. | 11. | 15 | 30,7 | –19 | 01 | 32,4 | 0,989 | |
| 19. | 11. | 15 | 34,8 | –19 | 15 | 32,4 | 0,989 | |
| 20. | 11. | 15 | 39,0 | –19 | 30 | 32,4 | 0,988 | |
| 21. | 11. | 15 | 43,2 | –19 | 43 | 32,4 | 0,988 | |
| 22. | 11. | 15 | 47,3 | –19 | 57 | 32,4 | 0,988 | |
