Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Osittainen auringonpimennys 2.8.2027
Osittaisen auringonpimennyksen alku-, maksimi- ja loppuhetken kellonajat, Auringon keskipisteen korkeus (kork.) kullakin hetkellä sekä pimennyksen suuruus prosenteissa Auringon kiekon halkaisijasta (%) joillekin paikkakunnille Suomessa.
| paikkakunta | alku | kork. | maksimi | kork. | % | loppu | kork. |
| Lappeenranta | 11.56.18 | 45 | 12.28.06 | 46 | 12,5 | 13.00.01 | 47 |
| Helsinki | 11.48.52 | 44 | 12.25.22 | 46 | 16,8 | 13.02.08 | 47 |
| Turku | 11.46.06 | 43 | 12.23.09 | 45 | 17,5 | 13.00.32 | 47 |
| Maarianhamina | 11.42.00 | 42 | 12.20.58 | 45 | 19,7 | 13.00.23 | 47 |
| Joensuu | 12.04.01 | 44 | 12.29.10 | 45 | 7,8 | 12.54.24 | 45 |
| Jyväskylä | 11.56.17 | 43 | 12.25.55 | 44 | 11,1 | 12.55.42 | 45 |
| Vaasa | 11.53.22 | 41 | 12.22.38 | 43 | 11,2 | 12.52.07 | 44 |
| Kuusamo | 12.23.53 | 41 | 12.28.30 | 41 | 0,3 | 12.33.04 | 41 |
| Oulu | 12.07.06 | 41 | 12.25.40 | 42 | 4,3 | 12.44.19 | 42 |
| Rovaniemi | 12.18.27 | 40 | 12.25.54 | 40 | 0,7 | 12.33.24 | 41 |
| Pello | 12.16.43 | 40 | 12.24.56 | 40 | 0,9 | 12.33.08 | 40 |
| Sodankylä | 0 | ||||||
| Utsjoki | 0 | ||||||
| Kilpisjärvi | 0 |
Pimennys kartalla
