Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Merkurius 2026
Yhteenveto Merkuriuksen liikkeen erikoispäivistä.
tapahtuma | pv | kk | elong. |
yläkonjunktio (yläkonj.) | 21. | 1. |
|
suurin itäinen elongaatio (s.it.el.) | 19. | 2. | (18°) |
taantuva liike alkaa (t.l.alk.) | 26. | 2. |
|
alakonjunktio (alakonj.) | 7. | 3. |
|
etenevä liike alkaa (et.l.alk.) | 21. | 3. |
|
suurin läntinen elongaatio (s.l.el.) | 4. | 4. | (28°) |
yläkonjunktio (yläkonj.) | 14. | 5. |
|
suurin itäinen elongaatio (s.it.el.) | 15. | 6. | (24°) |
taantuva liike alkaa (t.l.alk.) | 28. | 6. |
|
alakonjunktio (alakonj.) | 13. | 7. |
|
etenevä liike alkaa (et.l.alk.) | 23. | 7. |
|
suurin läntinen elongaatio (s.l.el.) | 2. | 8. | (19°) |
yläkonjunktio (yläkonj.) | 27. | 8. |
|
suurin itäinen elongaatio (s.it.el.) | 12. | 10. | (25°) |
taantuva liike alkaa (t.l.alk.) | 24. | 10. |
|
alakonjunktio (alakonj.) | 4. | 11. |
|
etenevä liike alkaa (et.l.alk.) | 13. | 11. |
|
suurin läntinen elongaatio (s.l.el.) | 21. | 11. | (20°) |
Merkuriuksen koordinaatit ja muita tietoja.
pv | kk | huom. | rekt. | dekl. | elong. | läpim. | mag | vaihe | etäis. | etelä | kork. | |||
|
|
| h | min | ° | ' | ° |
| " |
| % | au | klo | ° |
| Tammikuu | ||||||||||||||
| 1. | 1. | yläkonj. | 18 | 42,0 | –24 | 48 | 2 | etel. | 4,7 | –1,1 | 100 | 1,440 | 12.23 | 5,2 |
| 2. | 1. | 18 | 49,1 | –24 | 45 | 2 | it. | 4,7 | –1,1 | 100 | 1,438 | 12.27 | 5,3 | |
| 3. | 1. | 18 | 56,2 | –24 | 39 | 2 | it. | 4,7 | –1,1 | 100 | 1,435 | 12.30 | 5,4 | |
| 4. | 1. | 19 | 03,3 | –24 | 33 | 2 | it. | 4,7 | –1,1 | 100 | 1,432 | 12.33 | 5,5 | |
| 5. | 1. | 19 | 10,4 | –24 | 24 | 3 | it. | 4,7 | –1,1 | 100 | 1,428 | 12.36 | 5,7 | |
| 6. | 1. | 19 | 17,5 | –24 | 15 | 3 | it. | 4,8 | –1,1 | 100 | 1,423 | 12.39 | 5,9 | |
| 7. | 1. | 19 | 24,6 | –24 | 03 | 4 | it. | 4,8 | –1,1 | 99 | 1,418 | 12.42 | 6,1 | |
| 8. | 1. | 19 | 31,7 | –23 | 50 | 4 | it. | 4,8 | –1,1 | 99 | 1,412 | 12.46 | 6,3 | |
| 9. | 1. | 19 | 38,9 | –23 | 36 | 5 | it. | 4,8 | –1,0 | 99 | 1,405 | 12.49 | 6,5 | |
| 10. | 1. | 19 | 46,0 | –23 | 20 | 5 | it. | 4,8 | –1,0 | 99 | 1,398 | 12.52 | 6,8 | |
| 11. | 1. | 19 | 53,1 | –23 | 03 | 6 | it. | 4,9 | –1,0 | 98 | 1,390 | 12.55 | 7,1 | |
| 12. | 1. | 20 | 00,2 | –22 | 44 | 7 | it. | 4,9 | –1,0 | 98 | 1,381 | 12.58 | 7,5 | |
| 13. | 1. | 20 | 07,3 | –22 | 23 | 7 | it. | 4,9 | –1,0 | 98 | 1,371 | 13.01 | 7,8 | |
| 14. | 1. | 20 | 14,3 | –22 | 01 | 8 | it. | 5,0 | –1,0 | 97 | 1,361 | 13.05 | 8,2 | |
| 15. | 1. | 20 | 21,4 | –21 | 37 | 9 | it. | 5,0 | –1,0 | 97 | 1,350 | 13.08 | 8,6 | |
| 16. | 1. | 20 | 28,4 | –21 | 12 | 9 | it. | 5,1 | –1,0 | 96 | 1,338 | 13.11 | 9,0 | |
| 17. | 1. | 20 | 35,3 | –20 | 45 | 10 | it. | 5,1 | –1,0 | 95 | 1,325 | 13.14 | 9,5 | |
| 18. | 1. | 20 | 42,3 | –20 | 17 | 11 | it. | 5,2 | –0,9 | 94 | 1,311 | 13.17 | 10,0 | |
| 19. | 1. | 20 | 49,1 | –19 | 47 | 11 | it. | 5,2 | –0,9 | 93 | 1,297 | 13.20 | 10,5 | |
| 20. | 1. | 20 | 55,9 | –19 | 16 | 12 | it. | 5,3 | –0,9 | 92 | 1,281 | 13.22 | 11,0 | |
| 21. | 1. | 21 | 02,7 | –18 | 43 | 12 | it. | 5,3 | –0,9 | 91 | 1,265 | 13.25 | 11,6 | |
| 22. | 1. | 21 | 09,3 | –18 | 10 | 13 | it. | 5,4 | –0,9 | 90 | 1,248 | 13.28 | 12,1 | |
| 23. | 1. | 21 | 15,9 | –17 | 34 | 14 | it. | 5,5 | –0,9 | 88 | 1,229 | 13.30 | 12,7 | |
| 24. | 1. | 21 | 22,3 | –16 | 58 | 14 | it. | 5,6 | –0,9 | 86 | 1,210 | 13.33 | 13,3 | |
| 25. | 1. | 21 | 28,6 | –16 | 21 | 15 | it. | 5,7 | –0,9 | 84 | 1,189 | 13.35 | 14,0 | |
| 26. | 1. | 21 | 34,7 | –15 | 43 | 16 | it. | 5,8 | –0,9 | 82 | 1,168 | 13.37 | 14,6 | |
| 27. | 1. | 21 | 40,7 | –15 | 04 | 16 | it. | 5,9 | –0,9 | 80 | 1,145 | 13.39 | 15,3 | |
| 28. | 1. | 21 | 46,5 | –14 | 24 | 17 | it. | 6,0 | –0,8 | 77 | 1,122 | 13.41 | 15,9 | |
| 29. | 1. | 21 | 52,0 | –13 | 45 | 17 | it. | 6,2 | –0,8 | 74 | 1,098 | 13.42 | 16,6 | |
| 30. | 1. | 21 | 57,3 | –13 | 05 | 17 | it. | 6,3 | –0,8 | 71 | 1,072 | 13.43 | 17,3 | |
| 31. | 1. | 22 | 02,2 | –12 | 25 | 18 | it. | 6,5 | –0,7 | 67 | 1,046 | 13.44 | 17,9 | |
| Helmikuu | ||||||||||||||
| 1. | 2. | 22 | 06,8 | –11 | 46 | 18 | it. | 6,6 | –0,7 | 63 | 1,020 | 13.45 | 18,6 | |
| 2. | 2. | 22 | 11,1 | –11 | 08 | 18 | it. | 6,8 | –0,6 | 59 | 0,992 | 13.45 | 19,2 | |
| 3. | 2. | s.it.el. | 22 | 14,9 | –10 | 31 | 18 | it. | 7,0 | –0,5 | 55 | 0,965 | 13.44 | 19,8 |
| 4. | 2. | 22 | 18,3 | –9 | 56 | 18 | it. | 7,2 | –0,4 | 50 | 0,937 | 13.44 | 20,4 | |
| 5. | 2. | 22 | 21,1 | –9 | 22 | 18 | it. | 7,4 | –0,2 | 45 | 0,909 | 13.42 | 20,9 | |
| 6. | 2. | 22 | 23,4 | –8 | 52 | 18 | it. | 7,7 | –0,1 | 41 | 0,881 | 13.40 | 21,4 | |
| 7. | 2. | 22 | 25,1 | –8 | 24 | 17 | it. | 7,9 | 0,1 | 36 | 0,854 | 13.38 | 21,8 | |
| 8. | 2. | 22 | 26,1 | –8 | 00 | 17 | it. | 8,2 | 0,3 | 31 | 0,827 | 13.35 | 22,2 | |
| 9. | 2. | t.l.alk. | 22 | 26,6 | –7 | 40 | 16 | it. | 8,4 | 0,6 | 26 | 0,801 | 13.31 | 22,5 |
| 10. | 2. | 22 | 26,3 | –7 | 23 | 15 | it. | 8,7 | 0,9 | 22 | 0,777 | 13.26 | 22,7 | |
| 11. | 2. | 22 | 25,4 | –7 | 12 | 14 | it. | 9,0 | 1,3 | 18 | 0,754 | 13.21 | 22,9 | |
| 12. | 2. | 22 | 23,9 | –7 | 05 | 13 | it. | 9,2 | 1,7 | 14 | 0,732 | 13.15 | 23,0 | |
| 13. | 2. | 22 | 21,7 | –7 | 02 | 11 | it. | 9,5 | 2,1 | 10 | 0,713 | 13.09 | 23,0 | |
| 14. | 2. | 22 | 18,9 | –7 | 05 | 10 | it. | 9,7 | 2,6 | 7 | 0,695 | 13.02 | 22,9 | |
| 15. | 2. | 22 | 15,7 | –7 | 12 | 8 | it. | 9,9 | 3,1 | 5 | 0,680 | 12.55 | 22,7 | |
| 16. | 2. | 22 | 12,0 | –7 | 23 | 7 | it. | 10,1 | 3,7 | 3 | 0,667 | 12.47 | 22,5 | |
| 17. | 2. | 22 | 08,1 | –7 | 38 | 5 | it. | 10,3 | 4,2 | 2 | 0,656 | 12.39 | 22,2 | |
| 18. | 2. | alakonj. | 22 | 03,9 | –7 | 57 | 4 | pohj. | 10,4 | 4,6 | 1 | 0,648 | 12.31 | 21,9 |
| 19. | 2. | 21 | 59,6 | –8 | 18 | 4 | länt. | 10,5 | 4,7 | 1 | 0,642 | 12.23 | 21,5 | |
| 20. | 2. | 21 | 55,3 | –8 | 42 | 5 | länt. | 10,6 | 4,5 | 1 | 0,639 | 12.15 | 21,1 | |
| 21. | 2. | 21 | 51,1 | –9 | 07 | 6 | länt. | 10,6 | 4,0 | 2 | 0,637 | 12.07 | 20,7 | |
| 22. | 2. | 21 | 47,1 | –9 | 33 | 8 | länt. | 10,6 | 3,6 | 4 | 0,638 | 11.59 | 20,3 | |
| 23. | 2. | 21 | 43,4 | –9 | 59 | 10 | länt. | 10,5 | 3,2 | 5 | 0,641 | 11.51 | 19,8 | |
| 24. | 2. | 21 | 40,1 | –10 | 24 | 11 | länt. | 10,5 | 2,8 | 7 | 0,646 | 11.44 | 19,4 | |
| 25. | 2. | 21 | 37,2 | –10 | 50 | 13 | länt. | 10,4 | 2,4 | 9 | 0,652 | 11.38 | 19,0 | |
| 26. | 2. | 21 | 34,7 | –11 | 13 | 15 | länt. | 10,3 | 2,1 | 12 | 0,659 | 11.31 | 18,6 | |
| 27. | 2. | 21 | 32,7 | –11 | 36 | 16 | länt. | 10,1 | 1,9 | 14 | 0,668 | 11.26 | 18,3 | |
| 28. | 2. | 21 | 31,1 | –11 | 57 | 18 | länt. | 10,0 | 1,6 | 17 | 0,678 | 11.20 | 17,9 | |
| Maaliskuu | ||||||||||||||
| 2. | 3. | 21 | 29,5 | –12 | 33 | 20 | länt. | 9,6 | 1,2 | 22 | 0,701 | 11.11 | 17,4 | |
| 3. | 3. | et.l.alk. | 21 | 29,3 | –12 | 48 | 21 | länt. | 9,5 | 1,1 | 25 | 0,714 | 11.07 | 17,1 |
| 4. | 3. | 21 | 29,6 | –13 | 01 | 22 | länt. | 9,3 | 1,0 | 27 | 0,727 | 11.04 | 16,9 | |
| 5. | 3. | 21 | 30,3 | –13 | 12 | 23 | länt. | 9,1 | 0,9 | 30 | 0,741 | 11.01 | 16,7 | |
| 6. | 3. | 21 | 31,4 | –13 | 21 | 24 | länt. | 9,0 | 0,8 | 32 | 0,755 | 10.58 | 16,6 | |
| 7. | 3. | 21 | 32,8 | –13 | 28 | 25 | länt. | 8,8 | 0,7 | 35 | 0,769 | 10.56 | 16,5 | |
| 8. | 3. | 21 | 34,6 | –13 | 33 | 25 | länt. | 8,6 | 0,6 | 37 | 0,784 | 10.54 | 16,4 | |
| 9. | 3. | 21 | 36,7 | –13 | 36 | 26 | länt. | 8,5 | 0,6 | 39 | 0,798 | 10.52 | 16,4 | |
| 10. | 3. | 21 | 39,2 | –13 | 38 | 26 | länt. | 8,3 | 0,5 | 41 | 0,813 | 10.51 | 16,4 | |
| 11. | 3. | 21 | 41,8 | –13 | 37 | 27 | länt. | 8,2 | 0,5 | 43 | 0,828 | 10.49 | 16,4 | |
| 12. | 3. | 21 | 44,8 | –13 | 34 | 27 | länt. | 8,0 | 0,4 | 45 | 0,843 | 10.48 | 16,5 | |
| 13. | 3. | 21 | 47,9 | –13 | 30 | 27 | länt. | 7,9 | 0,4 | 47 | 0,858 | 10.48 | 16,5 | |
| 14. | 3. | 21 | 51,3 | –13 | 24 | 27 | länt. | 7,7 | 0,4 | 49 | 0,873 | 10.47 | 16,7 | |
| 15. | 3. | 21 | 54,9 | –13 | 16 | 28 | länt. | 7,6 | 0,3 | 51 | 0,888 | 10.47 | 16,8 | |
| 16. | 3. | 21 | 58,7 | –13 | 07 | 28 | länt. | 7,5 | 0,3 | 52 | 0,903 | 10.47 | 17,0 | |
| 17. | 3. | s.l.el. | 22 | 02,6 | –12 | 56 | 28 | länt. | 7,4 | 0,3 | 54 | 0,918 | 10.47 | 17,2 |
| 18. | 3. | 22 | 06,7 | –12 | 43 | 28 | länt. | 7,2 | 0,3 | 55 | 0,933 | 10.47 | 17,4 | |
| 19. | 3. | 22 | 11,0 | –12 | 29 | 28 | länt. | 7,1 | 0,2 | 57 | 0,947 | 10.47 | 17,6 | |
| 20. | 3. | 22 | 15,3 | –12 | 14 | 27 | länt. | 7,0 | 0,2 | 58 | 0,962 | 10.48 | 17,9 | |
| 21. | 3. | 22 | 19,9 | –11 | 57 | 27 | länt. | 6,9 | 0,2 | 60 | 0,976 | 10.49 | 18,2 | |
| 22. | 3. | 22 | 24,5 | –11 | 38 | 27 | länt. | 6,8 | 0,2 | 61 | 0,990 | 10.49 | 18,5 | |
| 23. | 3. | 22 | 29,2 | –11 | 18 | 27 | länt. | 6,7 | 0,2 | 62 | 1,004 | 10.50 | 18,9 | |
| 24. | 3. | 22 | 34,1 | –10 | 56 | 27 | länt. | 6,6 | 0,2 | 64 | 1,018 | 10.51 | 19,2 | |
| 25. | 3. | 22 | 39,0 | –10 | 34 | 26 | länt. | 6,6 | 0,1 | 65 | 1,032 | 10.52 | 19,6 | |
| 26. | 3. | 22 | 44,0 | –10 | 09 | 26 | länt. | 6,5 | 0,1 | 66 | 1,046 | 10.53 | 20,0 | |
| 27. | 3. | 22 | 49,2 | –9 | 44 | 26 | länt. | 6,4 | 0,1 | 67 | 1,059 | 10.54 | 20,5 | |
| 28. | 3. | 22 | 54,4 | –9 | 17 | 25 | länt. | 6,3 | 0,1 | 69 | 1,073 | 11.56 | 20,9 | |
| 29. | 3. | 22 | 59,6 | –8 | 49 | 25 | länt. | 6,2 | 0,1 | 70 | 1,086 | 11.57 | 21,4 | |
| 30. | 3. | 23 | 05,0 | –8 | 20 | 25 | länt. | 6,2 | 0,0 | 71 | 1,099 | 11.59 | 21,9 | |
| 31. | 3. | 23 | 10,5 | –7 | 49 | 24 | länt. | 6,1 | 0,0 | 72 | 1,112 | 12.00 | 22,4 | |
| Huhtikuu | ||||||||||||||
| 2. | 4. | 23 | 21,5 | –6 | 44 | 23 | länt. | 5,9 | –0,1 | 74 | 1,137 | 12.03 | 23,5 | |
| 3. | 4. | 23 | 27,2 | –6 | 10 | 23 | länt. | 5,9 | –0,1 | 75 | 1,149 | 12.05 | 24,1 | |
| 4. | 4. | 23 | 32,9 | –5 | 34 | 22 | länt. | 5,8 | –0,1 | 76 | 1,161 | 12.07 | 24,7 | |
| 5. | 4. | 23 | 38,7 | –4 | 58 | 22 | länt. | 5,8 | –0,2 | 78 | 1,173 | 12.09 | 25,3 | |
| 6. | 4. | 23 | 44,6 | –4 | 20 | 21 | länt. | 5,7 | –0,2 | 79 | 1,185 | 12.11 | 25,9 | |
| 7. | 4. | 23 | 50,5 | –3 | 41 | 20 | länt. | 5,7 | –0,2 | 80 | 1,196 | 12.13 | 26,6 | |
| 8. | 4. | 23 | 56,5 | –3 | 01 | 20 | länt. | 5,6 | –0,3 | 81 | 1,207 | 12.15 | 27,3 | |
| 9. | 4. | 0 | 02,6 | –2 | 20 | 19 | länt. | 5,6 | –0,3 | 82 | 1,218 | 12.17 | 27,9 | |
| 10. | 4. | 0 | 08,8 | –1 | 39 | 18 | länt. | 5,5 | –0,4 | 83 | 1,229 | 12.19 | 28,7 | |
| 11. | 4. | 0 | 15,0 | –0 | 56 | 18 | länt. | 5,5 | –0,4 | 84 | 1,239 | 12.22 | 29,4 | |
| 12. | 4. | 0 | 21,3 | –0 | 12 | 17 | länt. | 5,4 | –0,5 | 85 | 1,249 | 12.24 | 30,1 | |
| 13. | 4. | 0 | 27,7 | +0 | 33 | 16 | länt. | 5,4 | –0,5 | 86 | 1,258 | 12.26 | 30,9 | |
| 14. | 4. | 0 | 34,2 | +1 | 19 | 15 | länt. | 5,3 | –0,6 | 88 | 1,268 | 12.29 | 31,6 | |
| 15. | 4. | 0 | 40,8 | +2 | 06 | 14 | länt. | 5,3 | –0,7 | 89 | 1,276 | 12.32 | 32,4 | |
| 16. | 4. | 0 | 47,4 | +2 | 54 | 14 | länt. | 5,3 | –0,7 | 90 | 1,285 | 12.34 | 33,2 | |
| 17. | 4. | 0 | 54,2 | +3 | 42 | 13 | länt. | 5,2 | –0,8 | 91 | 1,292 | 12.37 | 34,0 | |
| 18. | 4. | 1 | 01,1 | +4 | 31 | 12 | länt. | 5,2 | –0,9 | 92 | 1,300 | 12.40 | 34,9 | |
| 19. | 4. | 1 | 08,0 | +5 | 21 | 11 | länt. | 5,2 | –1,0 | 93 | 1,306 | 12.43 | 35,7 | |
| 20. | 4. | 1 | 15,1 | +6 | 11 | 10 | länt. | 5,2 | –1,1 | 94 | 1,312 | 12.47 | 36,5 | |
| 21. | 4. | 1 | 22,3 | +7 | 03 | 9 | länt. | 5,1 | –1,2 | 95 | 1,318 | 12.50 | 37,4 | |
| 22. | 4. | 1 | 29,5 | +7 | 54 | 8 | länt. | 5,1 | –1,3 | 96 | 1,322 | 12.53 | 38,3 | |
| 23. | 4. | 1 | 36,9 | +8 | 46 | 7 | länt. | 5,1 | –1,4 | 97 | 1,326 | 12.57 | 39,1 | |
| 24. | 4. | 1 | 44,5 | +9 | 38 | 6 | länt. | 5,1 | –1,5 | 98 | 1,329 | 13.00 | 40,0 | |
| 25. | 4. | 1 | 52,1 | +10 | 30 | 5 | länt. | 5,1 | –1,6 | 99 | 1,331 | 13.04 | 40,9 | |
| 26. | 4. | 1 | 59,9 | +11 | 23 | 3 | länt. | 5,1 | –1,8 | 99 | 1,331 | 13.08 | 41,7 | |
| 27. | 4. | 2 | 07,7 | +12 | 15 | 2 | länt. | 5,1 | –1,9 | 100 | 1,331 | 13.12 | 42,6 | |
| 28. | 4. | 2 | 15,7 | +13 | 07 | 1 | länt. | 5,1 | –2,1 | 100 | 1,329 | 13.16 | 43,5 | |
| 29. | 4. | yläkonj. | 2 | 23,8 | +13 | 58 | 0 | etel. | 5,1 | –2,2 | 100 | 1,326 | 13.20 | 44,3 |
| 30. | 4. | 2 | 31,9 | +14 | 49 | 1 | it. | 5,1 | –2,1 | 100 | 1,322 | 13.25 | 45,2 | |
| Toukokuu | ||||||||||||||
| 2. | 5. | 2 | 48,6 | +16 | 28 | 4 | it. | 5,2 | –1,9 | 99 | 1,310 | 13.33 | 46,8 | |
| 3. | 5. | 2 | 57,0 | +17 | 16 | 5 | it. | 5,2 | –1,8 | 98 | 1,301 | 13.38 | 47,6 | |
| 4. | 5. | 3 | 05,4 | +18 | 02 | 6 | it. | 5,2 | –1,7 | 97 | 1,292 | 13.43 | 48,3 | |
| 5. | 5. | 3 | 13,9 | +18 | 47 | 7 | it. | 5,3 | –1,6 | 96 | 1,280 | 13.47 | 49,1 | |
| 6. | 5. | 3 | 22,4 | +19 | 29 | 8 | it. | 5,3 | –1,5 | 94 | 1,268 | 13.52 | 49,7 | |
| 7. | 5. | 3 | 30,9 | +20 | 10 | 10 | it. | 5,4 | –1,4 | 92 | 1,254 | 13.56 | 50,4 | |
| 8. | 5. | 3 | 39,3 | +20 | 48 | 11 | it. | 5,5 | –1,3 | 90 | 1,239 | 14.01 | 51,0 | |
| 9. | 5. | 3 | 47,7 | +21 | 25 | 12 | it. | 5,5 | –1,2 | 88 | 1,223 | 14.05 | 51,6 | |
| 10. | 5. | 3 | 56,0 | +21 | 58 | 13 | it. | 5,6 | –1,1 | 85 | 1,206 | 14.10 | 52,1 | |
| 11. | 5. | 4 | 04,2 | +22 | 30 | 14 | it. | 5,7 | –1,0 | 83 | 1,187 | 14.14 | 52,6 | |
| 12. | 5. | 4 | 12,3 | +22 | 58 | 15 | it. | 5,8 | –0,9 | 80 | 1,168 | 14.18 | 53,1 | |
| 13. | 5. | 4 | 20,3 | +23 | 25 | 16 | it. | 5,9 | –0,8 | 77 | 1,149 | 14.22 | 53,5 | |
| 14. | 5. | 4 | 28,2 | +23 | 48 | 17 | it. | 6,0 | –0,8 | 74 | 1,128 | 14.26 | 53,9 | |
| 15. | 5. | 4 | 35,8 | +24 | 09 | 17 | it. | 6,1 | –0,7 | 71 | 1,108 | 14.29 | 54,2 | |
| 16. | 5. | 4 | 43,3 | +24 | 28 | 18 | it. | 6,2 | –0,6 | 69 | 1,087 | 14.33 | 54,5 | |
| 17. | 5. | 4 | 50,6 | +24 | 44 | 19 | it. | 6,3 | –0,5 | 66 | 1,065 | 14.36 | 54,7 | |
| 18. | 5. | 4 | 57,7 | +24 | 58 | 20 | it. | 6,5 | –0,4 | 63 | 1,044 | 14.39 | 55,0 | |
| 19. | 5. | 5 | 04,5 | +25 | 09 | 20 | it. | 6,6 | –0,3 | 60 | 1,022 | 14.42 | 55,1 | |
| 20. | 5. | 5 | 11,2 | +25 | 19 | 21 | it. | 6,8 | –0,2 | 57 | 1,000 | 14.45 | 55,3 | |
| 21. | 5. | 5 | 17,6 | +25 | 26 | 21 | it. | 6,9 | –0,1 | 55 | 0,979 | 14.47 | 55,4 | |
| 22. | 5. | 5 | 23,8 | +25 | 31 | 22 | it. | 7,1 | 0,0 | 52 | 0,957 | 14.49 | 55,4 | |
| 23. | 5. | 5 | 29,7 | +25 | 34 | 22 | it. | 7,2 | 0,1 | 50 | 0,936 | 14.51 | 55,4 | |
| 24. | 5. | 5 | 35,3 | +25 | 35 | 22 | it. | 7,4 | 0,2 | 47 | 0,915 | 14.52 | 55,5 | |
| 25. | 5. | 5 | 40,7 | +25 | 35 | 23 | it. | 7,6 | 0,3 | 45 | 0,894 | 14.54 | 55,4 | |
| 26. | 5. | 5 | 45,8 | +25 | 33 | 23 | it. | 7,7 | 0,4 | 42 | 0,874 | 14.55 | 55,4 | |
| 27. | 5. | 5 | 50,7 | +25 | 29 | 23 | it. | 7,9 | 0,5 | 40 | 0,854 | 14.56 | 55,3 | |
| 28. | 5. | s.it.el. | 5 | 55,2 | +25 | 24 | 23 | it. | 8,1 | 0,6 | 38 | 0,834 | 14.56 | 55,2 |
| 29. | 5. | 5 | 59,5 | +25 | 17 | 23 | it. | 8,3 | 0,7 | 36 | 0,815 | 14.56 | 55,1 | |
| 30. | 5. | 6 | 03,5 | +25 | 10 | 23 | it. | 8,5 | 0,8 | 33 | 0,796 | 14.56 | 54,9 | |
| 31. | 5. | 6 | 07,1 | +25 | 01 | 23 | it. | 8,7 | 0,9 | 31 | 0,778 | 14.56 | 54,8 | |
| Kesäkuu | ||||||||||||||
| 2. | 6. | 6 | 13,5 | +24 | 40 | 22 | it. | 9,1 | 1,1 | 27 | 0,743 | 14.54 | 54,4 | |
| 3. | 6. | 6 | 16,2 | +24 | 28 | 22 | it. | 9,3 | 1,2 | 25 | 0,726 | 14.52 | 54,2 | |
| 4. | 6. | 6 | 18,6 | +24 | 15 | 21 | it. | 9,5 | 1,3 | 23 | 0,710 | 14.51 | 54,0 | |
| 5. | 6. | 6 | 20,7 | +24 | 02 | 21 | it. | 9,7 | 1,5 | 21 | 0,694 | 14.49 | 53,7 | |
| 6. | 6. | 6 | 22,4 | +23 | 47 | 20 | it. | 10,0 | 1,6 | 20 | 0,679 | 14.46 | 53,5 | |
| 7. | 6. | 6 | 23,7 | +23 | 33 | 20 | it. | 10,2 | 1,8 | 18 | 0,665 | 14.44 | 53,3 | |
| 8. | 6. | 6 | 24,8 | +23 | 17 | 19 | it. | 10,4 | 1,9 | 16 | 0,652 | 14.40 | 53,0 | |
| 9. | 6. | 6 | 25,5 | +23 | 02 | 18 | it. | 10,6 | 2,1 | 14 | 0,639 | 14.37 | 52,7 | |
| 10. | 6. | t.l.alk. | 6 | 25,9 | +22 | 46 | 17 | it. | 10,8 | 2,2 | 13 | 0,627 | 14.33 | 52,5 |
| 11. | 6. | 6 | 25,9 | +22 | 29 | 16 | it. | 11,0 | 2,4 | 11 | 0,616 | 14.29 | 52,2 | |
| 12. | 6. | 6 | 25,6 | +22 | 13 | 15 | it. | 11,2 | 2,6 | 10 | 0,606 | 14.25 | 51,9 | |
| 13. | 6. | 6 | 25,0 | +21 | 57 | 14 | it. | 11,3 | 2,9 | 8 | 0,596 | 14.20 | 51,6 | |
| 14. | 6. | 6 | 24,1 | +21 | 40 | 13 | it. | 11,5 | 3,1 | 7 | 0,587 | 14.15 | 51,4 | |
| 15. | 6. | 6 | 22,9 | +21 | 24 | 12 | it. | 11,7 | 3,3 | 6 | 0,580 | 14.10 | 51,1 | |
| 16. | 6. | 6 | 21,4 | +21 | 08 | 11 | it. | 11,8 | 3,6 | 4 | 0,573 | 14.04 | 50,8 | |
| 17. | 6. | 6 | 19,7 | +20 | 52 | 10 | it. | 11,9 | 3,9 | 3 | 0,567 | 13.59 | 50,6 | |
| 18. | 6. | 6 | 17,8 | +20 | 37 | 8 | it. | 12,0 | 4,2 | 3 | 0,563 | 13.53 | 50,3 | |
| 19. | 6. | 6 | 15,7 | +20 | 22 | 7 | it. | 12,1 | 4,5 | 2 | 0,559 | 13.47 | 50,1 | |
| 20. | 6. | 6 | 13,5 | +20 | 08 | 6 | it. | 12,1 | 4,7 | 1 | 0,557 | 13.41 | 49,9 | |
| 21. | 6. | 6 | 11,1 | +19 | 54 | 5 | it. | 12,2 | 5,0 | 1 | 0,555 | 13.34 | 49,7 | |
| 22. | 6. | 6 | 08,7 | +19 | 42 | 4 | it. | 12,2 | 5,2 | 1 | 0,555 | 13.28 | 49,5 | |
| 23. | 6. | alakonj. | 6 | 06,2 | +19 | 30 | 4 | etel. | 12,2 | 5,2 | 1 | 0,556 | 13.21 | 49,3 |
| 24. | 6. | 6 | 03,8 | +19 | 20 | 4 | länt. | 12,1 | 5,2 | 1 | 0,558 | 13.15 | 49,1 | |
| 25. | 6. | 6 | 01,4 | +19 | 10 | 5 | länt. | 12,0 | 5,0 | 1 | 0,561 | 13.09 | 49,0 | |
| 26. | 6. | 5 | 59,1 | +19 | 02 | 6 | länt. | 12,0 | 4,7 | 1 | 0,565 | 13.03 | 48,8 | |
| 27. | 6. | 5 | 56,9 | +18 | 56 | 7 | länt. | 11,9 | 4,4 | 2 | 0,570 | 12.57 | 48,7 | |
| 28. | 6. | 5 | 54,9 | +18 | 50 | 8 | länt. | 11,7 | 4,1 | 3 | 0,577 | 12.51 | 48,7 | |
| 29. | 6. | 5 | 53,0 | +18 | 47 | 10 | länt. | 11,6 | 3,8 | 4 | 0,584 | 12.45 | 48,6 | |
| 30. | 6. | 5 | 51,4 | +18 | 44 | 11 | länt. | 11,4 | 3,5 | 5 | 0,593 | 12.40 | 48,6 | |
| Heinäkuu | ||||||||||||||
| 2. | 7. | 5 | 49,0 | +18 | 44 | 13 | länt. | 11,0 | 3,0 | 7 | 0,614 | 12.30 | 48,6 | |
| 3. | 7. | 5 | 48,3 | +18 | 46 | 14 | länt. | 10,8 | 2,7 | 9 | 0,626 | 12.25 | 48,6 | |
| 4. | 7. | et.l.alk. | 5 | 47,8 | +18 | 50 | 15 | länt. | 10,6 | 2,5 | 10 | 0,638 | 12.21 | 48,7 |
| 5. | 7. | 5 | 47,7 | +18 | 54 | 16 | länt. | 10,4 | 2,3 | 12 | 0,652 | 12.17 | 48,8 | |
| 6. | 7. | 5 | 48,0 | +19 | 00 | 17 | länt. | 10,1 | 2,1 | 14 | 0,667 | 12.13 | 48,9 | |
| 7. | 7. | 5 | 48,5 | +19 | 08 | 18 | länt. | 9,9 | 1,9 | 16 | 0,683 | 12.10 | 49,0 | |
| 8. | 7. | 5 | 49,5 | +19 | 16 | 18 | länt. | 9,7 | 1,7 | 18 | 0,699 | 12.07 | 49,2 | |
