Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Osittainen auringonpimennys 12.8.2026
Osittaisen auringonpimennyksen alku-, maksimi- ja loppuhetken kellonajat, Auringon keskipisteen korkeus (kork.) kullakin hetkellä sekä pimennyksen suuruus prosenteissa Auringon kiekon halkaisijasta (%) joillekin paikkakunnille Suomessa.
| paikkakunta | alku | kork. | maksimi | kork. | % | loppu | kork. |
| Lappeenranta | 19.58.34 | 7,5 | 20.50.05 | 1,7 | 83 | ||
| Helsinki | 20.00.44 | 8,5 | 20.52.36 | 2,4 | 83 | ||
| Turku | 20.00.45 | 9,7 | 20.53.03 | 3,6 | 83 | ||
| Maariahamina | 20.01.39 | 10,8 | 20.54.20 | 4,5 | 84 | ||
| Joensuu | 19.55.40 | 7,5 | 20.47.15 | 2,1 | 83 | ||
| Jyväskylä | 19.57.05 | 9,1 | 20.49.11 | 3,4 | 83 | ||
| Kaskinen | 19.57.31 | 11,1 | 20.50.21 | 5,2 | 84 | 21.41.20 | 0,0 |
| Vaasa | 19.56.14 | 11,2 | 20.49.06 | 5,5 | 84 | 21.40.12 | 0,4 |
| Kuusamo | 19.50.07 | 9,3 | 20.42.26 | 4,4 | 83 | 21.33.15 | 0,0 |
| Oulu | 19.52.22 | 10,4 | 20.45.00 | 5,1 | 84 | 21.36.01 | 0,4 |
| Rovaniemi | 19.49.44 | 10,8 | 20.42.37 | 5,8 | 84 | 21.33.56 | 1,4 |
| Sodankylä | 19.48.06 | 10,8 | 20.41.01 | 6,0 | 84 | 21.32.27 | 1,7 |
| Utsjoki | 19.43.38 | 11,6 | 20.37.01 | 7,2 | 85 | 21.29.01 | 3,3 |
| Kilpisjärvi | 19.45.39 | 13,5 | 20.39.40 | 8,8 | 85 | 21.32.09 | 4,5 |
Pimennys kartalla
