Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Aurinko 2024

Auringon koordinaatit, läpimitta- ja etäisyystiedot vuoden jokaiselle päivälle.

pv kk huom. rekt.
h  min
dekl.
° '
läpim.
'
etäis.
au
Tammikuu
1. 1.   18 42,3 –23 05 32,6 0,983
2. 1.   18 46,7 –23 00 32,6 0,983
3. 1. klo 2.39 Maa perihelissä 18 51,1 –22 55 32,6 0,983
4. 1.   18 55,5 –22 49 32,6 0,983
5. 1.   18 59,9 –22 43 32,6 0,983
6. 1.   19 04,3 –22 37 32,6 0,983
7. 1.   19 08,7 –22 30 32,6 0,983
8. 1.   19 13,1 –22 22 32,6 0,983
9. 1.   19 17,4 –22 15 32,6 0,983
10. 1.   19 21,8 –22 06 32,6 0,983
11. 1.   19 26,1 –21 58 32,6 0,983
12. 1.   19 30,5 –21 49 32,6 0,983
13. 1.   19 34,8 –21 39 32,6 0,983
14. 1.   19 39,1 –21 29 32,6 0,984
15. 1.   19 43,5 –21 19 32,6 0,984
16. 1.   19 47,8 –21 08 32,6 0,984
17. 1.   19 52,0 –20 57 32,6 0,984
18. 1.   19 56,3 –20 45 32,6 0,984
19. 1.   20 00,6 –20 33 32,6 0,984
20. 1.   20 04,9 –20 21 32,6 0,984
21. 1.   20 09,1 –20 08 32,6 0,984
22. 1.   20 13,3 –19 55 32,6 0,984
23. 1.   20 17,5 –19 41 32,6 0,984
24. 1.   20 21,7 –19 27 32,6 0,984
25. 1.   20 25,9 –19 13 32,6 0,984
26. 1.   20 30,1 –18 58 32,6 0,984
27. 1.   20 34,3 –18 43 32,5 0,984
28. 1.   20 38,4 –18 28 32,5 0,985
29. 1.   20 42,6 –18 12 32,5 0,985
30. 1.   20 46,7 –17 57 32,5 0,985
31. 1.   20 50,8 –17 40 32,5 0,985
Helmikuu
1. 2.   20 54,9 –17 24 32,5 0,985
2. 2.   20 59,0 –17 07 32,5 0,985
3. 2.   21 03,1 –16 50 32,5 0,985
4. 2.   21 07,1 –16 32 32,5 0,986
5. 2.   21 11,2 –16 14 32,5 0,986
6. 2.   21 15,2 –15 56 32,5 0,986
7. 2.   21 19,2 –15 38 32,5 0,986
8. 2.   21 23,2 –15 19 32,5 0,986
9. 2.   21 27,2 –15 00 32,5 0,986
10. 2.   21 31,2 –14 41 32,5 0,986
11. 2.   21 35,1 –14 22 32,5 0,987
12. 2.   21 39,1 –14 02 32,5 0,987
13. 2.   21 43,0 –13 42 32,5 0,987
14. 2.   21 47,0 –13 22 32,5 0,987
15. 2.   21 50,9 –13 02 32,4 0,987
16. 2.   21 54,8 –12 42 32,4 0,988
17. 2.   21 58,7 –12 21 32,4 0,988
18. 2.   22 02,5 –12 00 32,4 0,988
19. 2.   22 06,4 –11 39 32,4 0,988
20. 2.   22 10,3 –11 18 32,4 0,988
21. 2.   22 14,1 –10 56 32,4 0,989
22. 2.   22 17,9 –10 35 32,4 0,989
23. 2.   22 21,8 –10 13 32,4 0,989
24. 2.   22 25,6 – 9 51 32,4 0,989
25. 2.   22 29,4 – 9 29 32,4 0,989
26. 2.   22 33,2 – 9 07 32,4 0,990
27. 2.   22 36,9 – 8 44 32,4 0,990
28. 2.   22 40,7 – 8 22 32,4 0,990
29. 2.   22 44,5 – 7 59 32,3 0,990
Maaliskuu
1. 3.   22 48,2 – 7 36 32,3 0,991
2. 3.   22 52,0 – 7 14 32,3 0,991
3. 3.   22 55,7 – 6 51 32,3 0,991
4. 3.   22 59,4 – 6 28 32,3 0,991
5. 3.   23 03,2 – 6 05 32,3 0,992
6. 3.   23 06,9 – 5 41 32,3 0,992
7. 3.   23 10,6 – 5 18 32,3 0,992
8. 3.   23 14,3 – 4 55 32,3 0,992
9. 3.   23 18,0 – 4 31 32,3 0,993
10. 3.   23 21,7 – 4 08 32,3 0,993
11. 3.   23 25,4 – 3 44 32,3 0,993
12. 3.   23 29,0 – 3 21 32,2 0,993
13. 3.   23 32,7 – 2 57 32,2 0,994
14. 3.   23 36,4 – 2 33 32,2 0,994
15. 3.   23 40,0 – 2 10 32,2 0,994
16. 3.   23 43,7 – 1 46 32,2 0,994
17. 3.   23 47,4 – 1 22 32,2 0,995
18. 3.   23 51,0 – 0 58 32,2 0,995
19. 3.   23 54,7 – 0 35 32,2 0,995
20. 3. klo 5.06 kevätpäiväntasaus 23 58,3 – 0 11 32,2 0,996
21. 3.   0 02,0 + 0 13 32,2 0,996
22. 3.   0 05,6 + 0 36 32,2 0,996
23. 3.   0 09,2 + 1 00 32,1 0,996
24. 3.   0 12,9 + 1 24 32,1 0,997
25. 3.   0 16,5 + 1 47 32,1 0,997
26. 3.   0 20,2 + 2 11 32,1 0,997
27. 3.   0 23,8 + 2 34 32,1 0,998
28. 3.   0 27,4 + 2 58 32,1 0,998
29. 3.   0 31,1 + 3 21 32,1 0,998
30. 3.   0 34,7 + 3 45 32,1 0,998
31. 3.   0 38,4 + 4 08 32,1 0,999
Huhtikuu
1. 4.   0 42,0 + 4 31 32,1 0,999
2. 4.   0 45,6 + 4 54 32,0 0,999
3. 4.   0 49,3 + 5 17 32,0 1,000
4. 4.   0 52,9 + 5 40 32,0 1,000
5. 4.   0 56,6 + 6 03 32,0 1,000
6. 4.   1 00,3 + 6 26 32,0 1,000
7. 4.   1 03,9 + 6 48 32,0 1,001
8. 4.   1 07,6 + 7 11 32,0 1,001
9. 4.   1 11,2 + 7 33 32,0 1,001
10. 4.   1 14,9 + 7 55 32,0 1,002
11. 4.   1 18,6 + 8 18 32,0 1,002
12. 4.   1 22,3 + 8 40 32,0 1,002
13. 4.   1 26,0 + 9 01 31,9 1,002
14. 4.   1 29,7 + 9 23 31,9 1,003
15. 4.   1 33,4 + 9 45 31,9 1,003
16. 4.   1 37,1 +10 06 31,9 1,003
17. 4.   1 40,8 +10 27 31,9 1,004
18. 4.   1 44,5 +10 48 31,9 1,004
19. 4.   1 48,2 +11 09 31,9 1,004
20. 4.   1 51,9 +11 30 31,9 1,004
21. 4.   1 55,7 +11 50 31,9 1,005
22. 4.   1 59,4 +12 11 31,9 1,005
23. 4.   2 03,2 +12 31 31,9 1,005
24. 4.   2 06,9 +12 50 31,8 1,005
25. 4.   2 10,7 +13 10 31,8 1,006
26. 4.   2 14,4 +13 30 31,8 1,006
27. 4.   2 18,2 +13 49 31,8 1,006
28. 4.   2 22,0 +14 08 31,8 1,006
29. 4.   2 25,8 +14 27 31,8 1,007
30. 4.   2 29,6 +14 45 31,8 1,007
Toukokuu
2. 5.   2 37,3 +15 21 31,8 1,008
3. 5.   2 41,1 +15 39 31,8 1,008
4. 5.   2 44,9 +15 57 31,8 1,008
5. 5.   2 48,8 +16 14 31,8 1,008
6. 5.   2 52,7 +16 31 31,8 1,009
7. 5.   2 56,5 +16 48 31,8 1,009
8. 5.   3 00,4 +17 04 31,8 1,009
9. 5.   3 04,3 +17 20 31,7 1,009
10. 5.   3 08,2 +17 36 31,7 1,010
11. 5.   3 12,1 +17 52 31,7 1,010
12. 5.   3 16,0 +18 07 31,7 1,010
13. 5.   3 20,0 +18 22 31,7 1,010
14. 5.   3 23,9 +18 37 31,7 1,010
15. 5.   3 27,8 +18 51 31,7 1,011
16. 5.   3 31,8 +19 05 31,7 1,011
17. 5.   3 35,8 +19 19 31,7 1,011
18. 5.   3 39,7 +19 32 31,7 1,011
19. 5.   3 43,7 +19 45 31,7 1,011
20. 5.   3 47,7 +19 58 31,7 1,012
21. 5.   3 51,7 +20 10 31,7 1,012
22. 5.   3 55,7 +20 22 31,7 1,012
23. 5.   3 59,8 +20 34 31,7 1,012
24. 5.   4 03,8 +20 45 31,6 1,012
25. 5.   4 07,8 +20 56 31,6 1,013
26. 5.   4 11,9 +21 07 31,6 1,013
27. 5.   4 15,9 +21 17 31,6 1,013
28. 5.   4 20,0 +21 27 31,6 1,013
29. 5.   4 24,0 +21 36 31,6 1,013
30. 5.   4 28,1 +21 45 31,6 1,014
31. 5.   4 32,2 +21 54 31,6 1,014
Kesäkuu
1. 6.   4 36,3 +22 03 31,6 1,014
2. 6.   4 40,4 +22 11 31,6 1,014
3. 6.   4 44,5 +22 18 31,6 1,014
4. 6.   4 48,6 +22 25 31,6 1,014
5. 6.   4 52,7 +22 32 31,6 1,014
6. 6.   4 56,8 +22 39 31,6 1,015
7. 6.   5 01,0 +22 45 31,6 1,015
8. 6.   5 05,1 +22 50 31,6 1,015
9. 6.   5 09,2 +22 55 31,6 1,015
10. 6.   5 13,4 +23 00 31,6 1,015
11. 6.   5 17,5 +23 05 31,6 1,015
12. 6.   5 21,7 +23 09 31,6 1,015
13. 6.   5 25,8 +23 12 31,5 1,015
14. 6.   5 30,0 +23 15 31,5 1,016
15. 6.   5 34,1 +23 18 31,5 1,016
16. 6.   5 38,3 +23 21 31,5 1,016
17. 6.   5 42,4 +23 22 31,5 1,016
18. 6.   5 46,6 +23 24 31,5 1,016
19. 6.   5 50,8 +23 25 31,5 1,016
20. 6. klo 23.51 kesäpäivänaeisaus 5 54,9 +23 26 31,5 1,016
21. 6.   5 59,1 +23 26 31,5 1,016
22. 6.   6 03,2 +23 26 31,5 1,016
23. 6.   6 07,4 +23 25 31,5 1,016
24. 6.   6 11,6 +23 25 31,5 1,016
25. 6.   6 15,7 +23 23 31,5 1,016
26. 6.   6 19,9 +23 21 31,5 1,016
27. 6.   6 24,0 +23 19 31,5 1,016
28. 6.   6 28,2 +23 17 31,5 1,017
29. 6.   6 32,3 +23 14 31,5 1,017
30. 6.   6 36,4 +23 10 31,5 1,017
Heinäkuu
1. 7.   6 40,6 +23 07 31,5 1,017
2. 7.   6 44,7 +23 02 31,5 1,017
3. 7.   6 48,9 +22 58 31,5 1,017
4. 7.   6 53,0 +22 53 31,5 1,017
5. 7. klo 8.06 Maa aphelissä 6 57,1 +22 47 31,5 1,017
6. 7.   7 01,2 +22 41 31,5 1,017
7. 7.   7 05,3 +22 35 31,5 1,017
8. 7.   7 09,4 +22 29 31,5 1,017
9. 7.   7 13,5 +22 22 31,5 1,017
10. 7.   7 17,6 +22 14 31,5 1,017
11. 7.   7 21,7 +22 07 31,5 1,017
12. 7.   7 25,8 +21 58 31,5 1,017
13. 7.   7 29,8 +21 50 31,5 1,017
14. 7.   7 33,9 +21 41 31,5 1,017
15. 7.   7 37,9 +21 32 31,5 1,016
16. 7.   7 42,0 +21 22 31,5 1,016
17. 7.   7 46,0 +21 12 31,5 1,016
18. 7.   7 50,0 +21 02 31,5 1,016
19. 7.   7 54,0 +20 51 31,5 1,016
20. 7.   7 58,1 +20 40 31,5 1,016
21. 7.   8 02,0 +20 29 31,5 1,016
22. 7.   8 06,0 +20 17 31,5 1,016
23. 7.   8 10,0 +20 05 31,5 1,016
24. 7.   8 14,0 +19 53 31,5 1,016
25. 7.   8 17,9 +19 40 31,5 1,016
26. 7.   8 21,9 +19 27 31,5 1,016
27. 7.   8 25,8 +19 13 31,5 1,016
28. 7.   8 29,7 +19 00 31,6 1,016
29. 7.   8 33,7 +18 46 31,6 1,015
30. 7.   8 37,6 +18 31 31,6 1,015
31. 7.   8 41,5 +18 17 31,6 1,015
Elokuu
1. 8.   8 45,4 +18 02 31,6 1,015
2. 8.   8 49,2 +17 46 31,6 1,015
3. 8.   8 53,1 +17 31 31,6 1,015
4. 8.   8 57,0 +17 15 31,6 1,015
5. 8.   9 00,8 +16 59 31,6 1,015
6. 8.   9 04,7 +16 43 31,6 1,014
7. 8.   9 08,5 +16 26 31,6 1,014
8. 8.   9 12,3 +16 09 31,6 1,014
9. 8.   9 16,1 +15 52 31,6 1,014
10. 8.   9 19,9 +15 35 31,6 1,014
11. 8.   9 23,7 +15 17 31,6 1,014
12. 8.   9 27,5 +14 59 31,6 1,014
13. 8.   9 31,2 +14 41 31,6 1,013
14. 8.   9 35,0 +14 23 31,6 1,013
15. 8.   9 38,8 +14 04 31,6 1,013
16. 8.   9 42,5 +13 45 31,6 1,013
17. 8.   9 46,2 +13 26 31,7 1,013
18. 8.   9 50,0 +13 07 31,7 1,012
19. 8.   9 53,7 +12 47 31,7 1,012
20. 8.   9 57,4 +12 28 31,7 1,012
21. 8.   10 01,1 +12 08 31,7 1,012
22. 8.   10 04,8 +11 48 31,7 1,012
23. 8.   10 08,5 +11 28 31,7 1,011
24. 8.   10 12,1 +11 07 31,7 1,011
25. 8.   10 15,8 +10 47 31,7 1,011
26. 8.   10 19,5 +10 26 31,7 1,011
27. 8.   10 23,1 +10 05 31,7 1,011
28. 8.   10 26,8 + 9 44 31,7 1,010
29. 8.   10 30,4 + 9 23 31,7 1,010
30. 8.   10 34,1 + 9 01 31,7 1,010
31. 8.   10 37,7 + 8 40 31,8 1,010
Syyskuu
1. 9.   10 41,3 + 8 18 31,8 1,009
2. 9.   10 45,0 + 7 56 31,8 1,009
3. 9.   10 48,6 + 7 34 31,8 1,009
4. 9.   10 52,2 + 7 12 31,8 1,009
5. 9.   10 55,8 + 6 50 31,8 1,009
6. 9.   10 59,4 + 6 28 31,8 1,008
7. 9.   11 03,0 + 6 05 31,8 1,008
8. 9.   11 06,6 + 5 43 31,8 1,008
9. 9.   11 10,2 + 5 20 31,8 1,008
10. 9.   11 13,8 + 4 58 31,8 1,007
11. 9.   11 17,4 + 4 35 31,8 1,007
12. 9.   11 21,0 + 4 12 31,8 1,007
13. 9.   11 24,6 + 3 49 31,8 1,006
14. 9.   11 28,2 + 3 26 31,8 1,006
15. 9.   11 31,8 + 3 03 31,8 1,006
16. 9.   11 35,3 + 2 40 31,9 1,006
17. 9.   11 38,9 + 2 17 31,9 1,005
18. 9.   11 42,5 + 1 54 31,9 1,005
19. 9.   11 46,1 + 1 30 31,9 1,005
20. 9.   11 49,7 + 1 07 31,9 1,005
21. 9.   11 53,3 + 0 44 31,9 1,004
22. 9. klo 15.44 syyspäiväntasaus 11 56,8 + 0 21 31,9 1,004
23. 9.   12 00,4 – 0 03 31,9 1,004
24. 9.   12 04,0 – 0 26 31,9 1,003
25. 9.   12 07,6 – 0 50 31,9 1,003
26. 9.   12 11,2 – 1 13 31,9 1,003
27. 9.   12 14,8 – 1 36 32,0 1,003
28. 9.   12 18,4 – 2 00 32,0 1,002
29. 9.   12 22,0 – 2 23 32,0 1,002
30. 9.   12 25,7 – 2 46 32,0 1,002
Lokakuu
1. 10.   12 29,3 – 3 10 32,0 1,002
2. 10.   12 32,9 – 3 33 32,0 1,001
3. 10.   12 36,5 – 3 56 32,0 1,001
4. 10.   12 40,2 – 4 19 32,0 1,001
5. 10.   12 43,8 – 4 42 32,0 1,000
6. 10.   12 47,4 – 5 05 32,0 1,000
7. 10.   12 51,1 – 5 28 32,1 1,000
8. 10.