Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Venus 2020

Venuksen koordinaatit ja muita tietoja.

pv kk huom. rekt.

h  min
dekl.

°   '
elong.

°
läpim.

"
mag vaihe

%
etäisyys

au
etelä

klo
kork.

°
Tammikuu
  1. 1.   21 08,7 –18 21 34 it. 13,1 –3,9 82 1,278 14.50 11,8
  2. 1.   21 13,6 –17 59 35 it. 13,1 –3,9 82 1,272 14.51 12,2
  3. 1.   21 18,5 –17 36 35 it. 13,2 –3,9 82 1,267 14.52 12,6
  4. 1.   21 23,3 –17 13 35 it. 13,3 –3,9 81 1,261 14.53 13,0
  5. 1.   21 28,2 –16 49 35 it. 13,3 –3,9 81 1,255 14.54 13,4
  6. 1.   21 33,0 –16 25 35 it. 13,4 –3,9 81 1,250 14.55 13,8
  7. 1.   21 37,8 –16 01 36 it. 13,4 –3,9 81 1,244 14.55 14,2
  8. 1.   21 42,5 –15 36 36 it. 13,5 –3,9 80 1,238 14.56 14,6
  9. 1.   21 47,3 –15 11 36 it. 13,6 –3,9 80 1,232 14.57 15,0
 10. 1.   21 52,0 –14 45 36 it. 13,6 –3,9 80 1,226 14.58 15,5
 11. 1.   21 56,7 –14 19 36 it. 13,7 –3,9 80 1,220 14.58 15,9
 12. 1.   22 01,4 –13 52 37 it. 13,8 –3,9 79 1,214 14.59 16,4
 13. 1.   22 06,0 –13 26 37 it. 13,8 –3,9 79 1,208 15.00 16,8
 14. 1.   22 10,7 –12 58 37 it. 13,9 –3,9 79 1,202 15.01 17,3
 15. 1.   22 15,3 –12 31 37 it. 14,0 –3,9 79 1,196 15.01 17,7
 16. 1.   22 19,9 –12 03 37 it. 14,0 –3,9 78 1,190 15.02 18,2
 17. 1.   22 24,4 –11 35 38 it. 14,1 –3,9 78 1,184 15.02 18,7
 18. 1.   22 29,0 –11 07 38 it. 14,2 –3,9 78 1,178 15.03 19,1
 19. 1.   22 33,5 –10 38 38 it. 14,3 –3,9 77 1,172 15.04 19,6
 20. 1.   22 38,0 –10 09 38 it. 14,3 –3,9 77 1,166 15.04 20,1
 21. 1.   22 42,5 –9 40 38 it. 14,4 –3,9 77 1,160 15.05 20,6
 22. 1.   22 47,0 –9 11 39 it. 14,5 –3,9 77 1,153 15.05 21,1
 23. 1.   22 51,4 –8 41 39 it. 14,6 –4,0 76 1,147 15.06 21,6
 24. 1.   22 55,8 –8 12 39 it. 14,6 –4,0 76 1,141 15.06 22,1
 25. 1.   23 00,2 –7 42 39 it. 14,7 –4,0 76 1,135 15.07 22,6
 26. 1.   23 04,6 –7 11 39 it. 14,8 –4,0 75 1,128 15.07 23,1
 27. 1.   23 09,0 –6 41 39 it. 14,9 –4,0 75 1,122 15.07 23,6
 28. 1.   23 13,4 –6 11 40 it. 15,0 –4,0 75 1,115 15.08 24,1
 29. 1.   23 17,7 –5 40 40 it. 15,1 –4,0 74 1,109 15.08 24,6
 30. 1.   23 22,1 –5 09 40 it. 15,1 –4,0 74 1,103 15.09 25,1
 31. 1.   23 26,4 –4 38 40 it. 15,2 –4,0 74 1,096 15.09 25,6
Helmikuu
  1. 2.   23 30,7 –4 07 40 it. 15,3 –4,0 73 1,090 15.09 26,1
  2. 2.   23 35,0 –3 36 41 it. 15,4 –4,0 73 1,083 15.10 26,7
  3. 2.   23 39,3 –3 05 41 it. 15,5 –4,0 73 1,076 15.10 27,2
  4. 2.   23 43,5 –2 34 41 it. 15,6 –4,0 72 1,070 15.10 27,7
  5. 2.   23 47,8 –2 02 41 it. 15,7 –4,0 72 1,063 15.11 28,2
  6. 2.   23 52,0 –1 31 41 it. 15,8 –4,0 72 1,057 15.11 28,7
  7. 2.   23 56,2 –0 59 41 it. 15,9 –4,0 71 1,050 15.11 29,3
  8. 2.   0 00,5 –0 28 42 it. 16,0 –4,0 71 1,043 15.12 29,8
  9. 2.   0 04,7 +0 03 42 it. 16,1 –4,0 71 1,036 15.12 30,3
 10. 2.   0 08,9 +0 35 42 it. 16,2 –4,0 70 1,030 15.12 30,8
 11. 2.   0 13,1 +1 06 42 it. 16,3 –4,0 70 1,023 15.12 31,4
 12. 2.   0 17,2 +1 38 42 it. 16,4 –4,0 70 1,016 15.13 31,9
 13. 2.   0 21,4 +2 09 42 it. 16,6 –4,0 69 1,009 15.13 32,4
 14. 2.   0 25,6 +2 40 42 it. 16,7 –4,0 69 1,002 15.13 32,9
 15. 2.   0 29,8 +3 12 43 it. 16,8 –4,0 69 0,995 15.13 33,5
 16. 2.   0 33,9 +3 43 43 it. 16,9 –4,0 68 0,989 15.13 34,0
 17. 2.   0 38,1 +4 14 43 it. 17,0 –4,1 68 0,982 15.14 34,5
 18. 2.   0 42,2 +4 45 43 it. 17,1 –4,1 68 0,975 15.14 35,0
 19. 2.   0 46,3 +5 16 43 it. 17,3 –4,1 67 0,968 15.14 35,5
 20. 2.   0 50,5 +5 47 43 it. 17,4 –4,1 67 0,961 15.14 36,0
 21. 2.   0 54,6 +6 17 43 it. 17,5 –4,1 66 0,954 15.14 36,5
 22. 2.   0 58,7 +6 48 44 it. 17,7 –4,1 66 0,946 15.15 37,0
 23. 2.   1 02,8 +7 18 44 it. 17,8 –4,1 66 0,939 15.15 37,5
 24. 2.   1 07,0 +7 49 44 it. 17,9 –4,1 65 0,932 15.15 38,1
 25. 2.   1 11,1 +8 19 44 it. 18,1 –4,1 65 0,925 15.15 38,5
 26. 2.   1 15,2 +8 49 44 it. 18,2 –4,1 64 0,918 15.15 39,0
 27. 2.   1 19,3 +9 18 44 it. 18,3 –4,1 64 0,911 15.15 39,5
 28. 2.   1 23,4 +9 48 44 it. 18,5 –4,1 64 0,903 15.16 40,0
 29. 2.   1 27,5 +10 17 44 it. 18,6 –4,1 63 0,896 15.16 40,5
Maaliskuu
  1. 3.   1 31,6 +10 46 45 it. 18,8 –4,1 63 0,889 15.16 41,0
  2. 3.   1 35,7 +11 15 45 it. 18,9 –4,1 62 0,882 15.16 41,5
  3. 3.   1 39,8 +11 44 45 it. 19,1 –4,1 62 0,874 15.16 41,9
  4. 3.   1 43,9 +12 12 45 it. 19,3 –4,1 61 0,867 15.16 42,4
  5. 3.   1 48,0 +12 40 45 it. 19,5 –4,1 61 0,859 15.16 42,9
  6. 3.   1 52,1 +13 08 45 it. 19,6 –4,1 61 0,852 15.17 43,3
  7. 3.   1 56,1 +13 35 45 it. 19,8 –4,1 60 0,845 15.17 43,8
  8. 3.   2 00,2 +14 02 45 it. 20,0 –4,1 60 0,837 15.17 44,2
  9. 3.   2 04,3 +14 29 45 it. 20,1 –4,2 59 0,830 15.17 44,7
 10. 3.   2 08,4 +14 56 45 it. 20,3 –4,2 59 0,822 15.17 45,1
 11. 3.   2 12,5 +15 22 46 it. 20,5 –4,2 58 0,815 15.17 45,6
 12. 3.   2 16,5 +15 48 46 it. 20,7 –4,2 58 0,807 15.17 46,0
 13. 3.   2 20,6 +16 14 46 it. 20,9 –4,2 57 0,800 15.18 46,4
 14. 3.   2 24,6 +16 39 46 it. 21,1 –4,2 57 0,792 15.18 46,8
 15. 3.   2 28,7 +17 04 46 it. 21,3 –4,2 56 0,785 15.18 47,2
 16. 3.   2 32,8 +17 28 46 it. 21,5 –4,2 56 0,777 15.18 47,6
 17. 3.   2 36,8 +17 52 46 it. 21,7 –4,2 55 0,769 15.18 48,0
 18. 3.   2 40,8 +18 16 46 it. 21,9 –4,2 55 0,762 15.18 48,4
 19. 3.   2 44,9 +18 39 46 it. 22,2 –4,2 54 0,754 15.18 48,8
 20. 3. periheli 2 48,9 +19 02 46 it. 22,4 –4,2 54 0,747 15.18 49,2
 21. 3.   2 52,9 +19 24 46 it. 22,6 –4,2 53 0,739 15.18 49,5
 22. 3.   2 56,9 +19 46 46 it. 22,9 –4,2 53 0,731 15.18 49,9
 23. 3.   3 00,9 +20 08 46 it. 23,1 –4,2 52 0,724 15.18 50,3
 24. 3.   3 04,9 +20 29 46 it. 23,3 –4,2 52 0,716 15.19 50,6
25. 3. s.it.el. 3 08,9 +20 50 46 it. 23,6 –4,2 51 0,708 15.19 50,9
 26. 3.   3 12,8 +21 10 46 it. 23,9 –4,3 51 0,700 15.19 51,3
 27. 3.   3 16,8 +21 30 46 it. 24,1 –4,3 50 0,693 15.19 51,6
 28. 3.   3 20,7 +21 49 46 it. 24,4 –4,3 49 0,685 15.19 51,9
 29. 3.   3 24,6 +22 08 46 it. 24,7 –4,3 49 0,677 16.19 52,2
 30. 3.   3 28,5 +22 27 46 it. 24,9 –4,3 48 0,670 16.18 52,5
 31. 3.   3 32,4 +22 45 46 it. 25,2 –4,3 48 0,662 16.18 52,8
Huhtikuu
  1. 4.   3 36,3 +23 02 46 it. 25,6 –4,3 47 0,654 16.18 53,1
  2. 4.   3 40,1 +23 19 46 it. 25,9 –4,3 47 0,646 16.18 53,4
  3. 4.   3 43,9 +23 35 46 it. 26,2 –4,3 46 0,639 16.18 53,6
  4. 4.   3 47,7 +23 51 46 it. 26,5 –4,3 45 0,631 16.18 53,9
  5. 4.   3 51,4 +24 07 46 it. 26,8 –4,3 45 0,623 16.18 54,2
  6. 4.   3 55,1 +24 22 46 it. 27,2 –4,3 44 0,615 16.17 54,4
  7. 4.   3 58,8 +24 36 45 it. 27,5 –4,3 43 0,608 16.17 54,6
  8. 4.   4 02,5 +24 50 45 it. 27,8 –4,3 43 0,600 16.17 54,9
  9. 4.   4 06,1 +25 03 45 it. 28,2 –4,3 42 0,592 16.16 55,1
 10. 4.   4 09,6 +25 16 45 it. 28,6 –4,3 41 0,584 16.16 55,3
 11. 4.   4 13,2 +25 28 45 it. 29,0 –4,3 41 0,577 16.16 55,5
 12. 4.   4 16,6 +25 40 45 it. 29,4 –4,3 40 0,569 16.15 55,7
 13. 4.   4 20,1 +25 51 45 it. 29,8 –4,4 39 0,561 16.15 55,9
 14. 4.   4 23,4 +26 02 44 it. 30,2 –4,4 39 0,554 16.14 56,0
 15. 4.   4 26,8 +26 12 44 it. 30,6 –4,4 38 0,546 16.13 56,2
 16. 4.   4 30,0 +26 22 44 it. 31,0 –4,4 37 0,539 16.13 56,3
 17. 4.   4 33,2 +26 31 44 it. 31,5 –4,4 36 0,531 16.12 56,5
 18. 4.   4 36,4 +26 40 43 it. 32,0 –4,4 36 0,523 16.11 56,6
 19. 4.   4 39,5 +26 48 43 it. 32,4 –4,4 35 0,516 16.10 56,8
 20. 4.   4 42,5 +26 56 43 it. 32,9 –4,4 34 0,508 16.09 56,9
 21. 4.   4 45,4 +27 03 43 it. 33,4 –4,4 33 0,501 16.08 57,0
 22. 4.   4 48,2 +27 09 42 it. 33,8 –4,4 33 0,494 16.07 57,1
 23. 4.   4 51,0 +27 15 42 it. 34,4 –4,4 32 0,486 16.06 57,2
 24. 4.   4 53,7 +27 21 41 it. 34,9 –4,4 31 0,479 16.04 57,3
 25. 4.   4 56,3 +27 26 41 it. 35,4 –4,4 30 0,472 16.03 57,4
 26. 4.   4 58,8 +27 30 41 it. 36,0 –4,4 29 0,464 16.02 57,4
 27. 4.   5 01,2 +27 34 40 it. 36,6 –4,4 28 0,457 16.00 57,5
 28. 4.   5 03,5 +27 38 40 it. 37,1 –4,4 28 0,450 15.58 57,5
 29. 4.   5 05,6 +27 41 39 it. 37,7 –4,4 27 0,443 15.56 57,6
 30. 4.   5 07,7 +27 43 39 it. 38,3 –4,4 26 0,436 15.54 57,6
Toukokuu
  1. 5.   5 09,7 +27 45 38 it. 39,0 –4,4 25 0,429 15.52 57,6
  2. 5.   5 11,5 +27 47 38 it. 39,6 –4,4 24 0,422 15.50 57,7
  3. 5.   5 13,2 +27 47 37 it. 40,2 –4,4 23 0,416 15.48 57,7
  4. 5.   5 14,8 +27 48 37 it. 40,9 –4,4 22 0,409 15.45 57,7
  5. 5.   5 16,2 +27 48 36 it. 41,5 –4,4 21 0,403 15.43 57,7
  6. 5.   5 17,5 +27 47 35 it. 42,2 –4,4 20 0,396 15.40 57,6
  7. 5.   5 18,6 +27 45 34 it. 42,8 –4,4 19 0,390 15.37 57,6
  8. 5.   5 19,6 +27 44 34 it. 43,5 –4,4 18 0,384 15.34 57,6
  9. 5.   5 20,4 +27 41 33 it. 44,3 –4,4 17 0,377 15.31 57,5
 10. 5.   5 21,1 +27 38 32 it. 45,0 –4,4 17 0,371 15.28 57,5
 11. 5.   5 21,6 +27 34 31 it. 45,7 –4,3 16 0,366 15.24 57,4
 12. 5.   5 21,9 +27 30 30 it. 46,4 –4,3 15 0,360 15.20 57,3
 13. 5. t.l.alk. 5 22,1 +27 25 29 it. 47,2 –4,3 14 0,354 15.17 57,2
 14. 5.   5 22,0 +27 20 28 it. 47,9 –4,3 13 0,349 15.13 57,1
 15. 5.   5 21,9 +27 14 27 it. 48,6 –4,3 12 0,344 15.08 57,0
 16. 5.   5 21,5 +27 07 26 it. 49,3 –4,3 11 0,339 15.04 56,9
 17. 5.   5 21,0 +27 00 25 it. 50,0 –4,2 10 0,334 14.59 56,8
 18. 5.   5 20,2 +26 52 24 it. 50,8 –4,2 9 0,329 14.55 56,7
 19. 5.   5 19,3 +26 43 23 it. 51,4 –4,2 8 0,325 14.50 56,5
 20. 5.   5 18,3 +26 33 22 it. 52,1 –4,2 7 0,321 14.45 56,3
 21. 5.   5 17,1 +26 23 20 it. 52,7 –4,1 6 0,317 14.40 56,2
 22. 5.   5 15,7 +26 12 19 it. 53,4 –4,1 6 0,313 14.34 56,0
 23. 5.   5 14,1 +26 00 18 it. 54,1 –4,1 5 0,309 14.29 55,8
 24. 5.   5 12,4 +25 48 16 it. 54,6 –4,0 4 0,306 14.23 55,6
 25. 5.   5 10,5 +25 34 15 it. 55,1 –4,0 3 0,303 14.17 55,3
 26. 5.   5 08,5 +25 20 14 it. 55,7 –4,0 3 0,300 14.11 55,1
 27. 5.   5 06,4 +25 06 12 it. 56,1 –3,9 2 0,298 14.05 54,9
 28. 5.   5 04,2 +24 50 11 it. 56,5 –3,9 2 0,296 13.59 54,6
 29. 5.   5 01,9 +24 34 9 it. 56,8 –3,9 1 0,294 13.52 54,3
 30. 5.   4 59,5 +24 18 8 it. 57,2 –3,8 1 0,292 13.46 54,0
 31. 5.   4 57,0 +24 01 6 it. 57,4 –3,8 1 0,291 13.40 53,8
Kesäkuu
  1. 6.   4 54,5 +23 43 4 it. 57,6 –3,7 0 0,290 13.33 53,5
  2. 6.   4 51,9 +23 25 3 it. 57,8 –3,7 0 0,289 13.27 53,2
  3. 6. alakonj. 4 49,3 +23 07 1 pohj. 57,8 –3,6 0 0,289 13.20 52,9
  4. 6.   4 46,7 +22 48 1 länt. 57,8 –3,6 0 0,289 13.14 52,5
  5. 6.   4 44,2 +22 29 2 länt. 57,8 –3,6 0 0,289 13.07 52,2
  6. 6.   4 41,6 +22 10 4 länt. 57,8 –3,7 0 0,289 13.01 51,9
  7. 6.   4 39,1 +21 51 5 länt. 57,6 –3,7 0 0,290 12.54 51,6
  8. 6.   4 36,7 +21 32 7 länt. 57,4 –3,8 1 0,291 12.48 51,3
  9. 6.   4 34,4 +21 13 8 länt. 57,0 –3,8 1 0,293 12.42 51,0
 10. 6.   4 32,1 +20 55 10 länt. 56,6 –3,9 1 0,295 12.36 50,7
 11. 6.   4 30,0 +20 37 11 länt. 56,3 –3,9 2 0,297 12.30 50,4
 12. 6.   4 28,0 +20 19 13 länt. 55,9 –3,9 2 0,299 12.24 50,1
 13. 6.