Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Teemakohteet: Tähtisumut
Tähdet 2015 -vuosikirjan teemana on tähtienvälinen aine. Sitä on esitelty Hannu Karttusen kirjoittamassa nelisivuisessa artikkelissa sekä kuukausikatsausten yhteydessä julkaistuina teemakohteina. Ohessa taulukkotietoa julkaistuista kohteista.
Numerotietoja kohteista
| kohde | tähd. | tyyppi | rekt. h min | dekl. ° ' | mag | koko ' | nimi | sivu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnard 33 | Orion | pimeä sumu | 5 41,0 | −2 27 | - | 6 × 5 | Hevosenpääsumu | 26 | ||
| NGC 2237 | Yksisarvinen | emissiosumu | 6 30,3 | +5 03 | 8,9 | 90 × 90 | Rosette-sumu | 32 | ||
| M27 | NGC 6853 | PK 60-3.1 | Kettu | planetaarinen sumu | 19 59,6 | +22 43 | 7,4 | 7,4 | Nostopainosumu | 62 |
| NGC 7000 | LBN 373 | Joutsen | emissiosumu | 20 59,3 | +44 31 | 5,0 | 120 × 100 | Pohjois-Amerikka-sumu | 68 | |
| NGC 281 | IC 11, LBN 616 | Kassiopeia | emissiosumu | 0 52,9 | +56 38 | 7,4 | 35 × 30 | Pacman-sumu | 76 | |
| M1 | NGC 1952 | LBN 833, Sh2-244 | Härkä | supernovajäännös | 5 34,5 | +22 01 | 8,4 | 6 | Rapusumu | 90 |
Osa numerotiedoista Wolfgang Steinicken Revised NGC/IC -projektista.
