Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Asteroidit ja komeetat
6 Hebe
Pikkuplaneetan 6 Hebe koordinaatit ja muita tietoja jaksolle 1.1.–10.4.2027.
pv | kk | huom. | rekt. | dekl. | elong. | mag. | etäis. | vaihek. | etelä | kork. | |
1. | 1. | 10 34,70 | +8 52,8 | 123,0 | länt. | 9,9 | 1,919 | 18,6 | 4.15 | 38,9 | |
2. | 1. | 10 34,70 | +8 57,7 | 124,0 | länt. | 9,9 | 1,909 | 18,3 | 4.11 | 39,0 | |
3. | 1. | 10 34,68 | +9 02,9 | 125,1 | länt. | 9,9 | 1,900 | 18,1 | 4.07 | 39,0 | |
4. | 1. | 10 34,63 | +9 08,2 | 126,1 | länt. | 9,9 | 1,890 | 17,8 | 4.03 | 39,1 | |
5. | 1. | 10 34,55 | +9 13,8 | 127,2 | länt. | 9,9 | 1,881 | 17,6 | 3.59 | 39,2 | |
6. | 1. | 10 34,45 | +9 19,6 | 128,3 | länt. | 9,9 | 1,872 | 17,3 | 3.55 | 39,3 | |
7. | 1. | 10 34,31 | +9 25,6 | 129,4 | länt. | 9,8 | 1,863 | 17,0 | 3.51 | 39,4 | |
8. | 1. | 10 34,15 | +9 31,8 | 130,5 | länt. | 9,8 | 1,855 | 16,7 | 3.46 | 39,5 | |
9. | 1. | 10 33,96 | +9 38,2 | 131,6 | länt. | 9,8 | 1,846 | 16,4 | 3.42 | 39,6 | |
10. | 1. | 10 33,75 | +9 44,9 | 132,7 | länt. | 9,8 | 1,838 | 16,1 | 3.38 | 39,7 | |
11. | 1. | 10 33,50 | +9 51,7 | 133,8 | länt. | 9,8 | 1,829 | 15,8 | 3.34 | 39,9 | |
12. | 1. | 10 33,23 | +9 58,7 | 134,9 | länt. | 9,8 | 1,821 | 15,5 | 3.30 | 40,0 | |
13. | 1. | 10 32,93 | +10 05,9 | 136,0 | länt. | 9,7 | 1,814 | 15,2 | 3.26 | 40,1 | |
14. | 1. | 10 32,61 | +10 13,4 | 137,2 | länt. | 9,7 | 1,806 | 14,8 | 3.21 | 40,2 | |
15. | 1. | 10 32,26 | +10 21,0 | 138,3 | länt. | 9,7 | 1,798 | 14,5 | 3.17 | 40,3 | |
16. | 1. | 10 31,88 | +10 28,8 | 139,5 | länt. | 9,7 | 1,791 | 14,1 | 3.13 | 40,5 | |
17. | 1. | 10 31,47 | +10 36,8 | 140,6 | länt. | 9,7 | 1,784 | 13,8 | 3.08 | 40,6 | |
18. | 1. | 10 31,04 | +10 45,0 | 141,8 | länt. | 9,6 | 1,777 | 13,4 | 3.04 | 40,7 | |
19. | 1. | 10 30,59 | +10 53,3 | 143,0 | länt. | 9,6 | 1,771 | 13,1 | 2.60 | 40,9 | |
20. | 1. | 10 30,11 | +11 01,8 | 144,1 | länt. | 9,6 | 1,764 | 12,7 | 2.55 | 41,0 | |
21. | 1. | 10 29,60 | +11 10,5 | 145,3 | länt. | 9,6 | 1,758 | 12,3 | 2.51 | 41,2 | |
22. | 1. | 10 29,07 | +11 19,4 | 146,5 | länt. | 9,6 | 1,752 | 11,9 | 2.46 | 41,3 | |
23. | 1. | 10 28,51 | +11 28,4 | 147,7 | länt. | 9,6 | 1,746 | 11,5 | 2.42 | 41,5 | |
24. | 1. | 10 27,93 | +11 37,6 | 148,9 | länt. | 9,5 | 1,741 | 11,1 | 2.37 | 41,6 | |
25. | 1. | 10 27,33 | +11 46,9 | 150,1 | länt. | 9,5 | 1,736 | 10,7 | 2.33 | 41,8 | |
26. | 1. | 10 26,71 | +11 56,3 | 151,3 | länt. | 9,5 | 1,731 | 10,3 | 2.28 | 41,9 | |
27. | 1. | 10 26,06 | +12 05,9 | 152,5 | länt. | 9,5 | 1,726 | 9,9 | 2.23 | 42,1 | |
28. | 1. | 10 25,39 | +12 15,6 | 153,7 | länt. | 9,5 | 1,721 | 9,5 | 2.19 | 42,3 | |
29. | 1. | 10 24,70 | +12 25,4 | 155,0 | länt. | 9,4 | 1,717 | 9,1 | 2.14 | 42,4 | |
30. | 1. | 10 23,99 | +12 35,4 | 156,2 | länt. | 9,4 | 1,713 | 8,7 | 2.10 | 42,6 | |
31. | 1. | 10 23,26 | +12 45,4 | 157,4 | länt. | 9,4 | 1,709 | 8,2 | 2.05 | 42,8 | |
1. | 2. | 10 22,51 | +12 55,5 | 158,6 | länt. | 9,4 | 1,706 | 7,8 | 2.00 | 42,9 | |
2. | 2. | 10 21,74 | +13 05,7 | 159,9 | länt. | 9,4 | 1,703 | 7,4 | 1.56 | 43,1 | |
3. | 2. | 10 20,96 | +13 16,0 | 161,1 | länt. | 9,3 | 1,700 | 6,9 | 1.51 | 43,3 | |
4. | 2. | 10 20,15 | +13 26,4 | 162,3 | länt. | 9,3 | 1,697 | 6,5 | 1.46 | 43,4 | |
5. | 2. | 10 19,34 | +13 36,8 | 163,5 | länt. | 9,3 | 1,695 | 6,0 | 1.41 | 43,6 | |
6. | 2. | 10 18,50 | +13 47,3 | 164,8 | länt. | 9,3 | 1,693 | 5,6 | 1.37 | 43,8 | |
7. | 2. | 10 17,66 | +13 57,8 | 166,0 | länt. | 9,3 | 1,691 | 5,2 | 1.32 | 44,0 | |
8. | 2. | 10 16,80 | +14 08,3 | 167,2 | länt. | 9,2 | 1,690 | 4,7 | 1.27 | 44,1 | |
9. | 2. | 10 15,93 | +14 18,9 | 168,4 | länt. | 9,2 | 1,689 | 4,3 | 1.22 | 44,3 | |
10. | 2. | 10 15,05 | +14 29,5 | 169,6 | länt. | 9,2 | 1,688 | 3,8 | 1.17 | 44,5 | |
11. | 2. | 10 14,16 | +14 40,0 | 170,8 | länt. | 9,2 | 1,687 | 3,4 | 1.12 | 44,7 | |
12. | 2. | 10 13,26 | +14 50,6 | 171,9 | länt. | 9,1 | 1,687 | 3,0 | 1.08 | 44,8 | |
13. | 2. | 10 12,36 | +15 01,1 | 173,0 | länt. | 9,1 | 1,687 | 2,6 | 1.03 | 45,0 | |
14. | 2. | 10 11,45 | +15 11,6 | 174,0 | länt. | 9,1 | 1,687 | 2,2 | 0.58 | 45,2 | |
15. | 2. | 10 10,53 | +15 22,1 | 174,8 | länt. | 9,1 | 1,688 | 1,9 | 0.53 | 45,4 | |
16. | 2. | 10 09,61 | +15 32,5 | 175,5 | länt. | 9,1 | 1,689 | 1,7 | 0.48 | 45,5 | |
17. | 2. | oppos. | 10 08,69 | +15 42,9 | 175,9 | 9,1 | 1,690 | 1,5 | 0.43 | 45,7 | |
18. | 2. | 10 07,77 | +15 53,1 | 175,9 | it. | 9,1 | 1,692 | 1,5 | 0.38 | 45,9 | |
19. | 2. | 10 06,85 | +16 03,4 | 175,5 | it. | 9,1 | 1,694 | 1,7 | 0.34 | 46,1 | |
20. | 2. | 10 05,92 | +16 13,5 | 174,8 | it. | 9,1 | 1,696 | 1,9 | 0.29 | 46,2 | |
21. | 2. | 10 05,00 | +16 23,5 | 174,0 | it. | 9,1 | 1,698 | 2,2 | 0.24 | 46,4 | |
22. | 2. | 10 04,09 | +16 33,4 | 173,0 | it. | 9,2 | 1,701 | 2,6 | 0.19 | 46,6 | |
23. | 2. | 10 03,17 | +16 43,3 | 171,9 | it. | 9,2 | 1,704 | 3,0 | 0.14 | 46,7 | |
24. | 2. | 10 02,26 | +16 53,0 | 170,8 | it. | 9,2 | 1,707 | 3,4 | 0.09 | 46,9 | |
25. | 2. | 10 01,36 | +17 02,6 | 169,6 | it. | 9,2 | 1,711 | 3,8 | 0.05 | 47,0 | |
26. | 2. | 10 00,47 | +17 12,0 | 168,5 | it. | 9,3 | 1,715 | 4,2 | 23.60 | 47,2 | |
27. | 2. | 9 59,58 | +17 21,3 | 167,3 | it. | 9,3 | 1,719 | 4,6 | 23.55 | 47,4 | |
28. | 2. | 9 58,70 | +17 30,5 | 166,1 | it. | 9,3 | 1,724 | 5,1 | 23.50 | 47,5 | |
1. | 3. | 9 57,84 | +17 39,5 | 164,9 | it. | 9,4 | 1,729 | 5,5 | 23.45 | 47,7 | |
2. | 3. | 9 56,98 | +17 48,4 | 163,7 | it. | 9,4 | 1,734 | 5,9 | 23.40 | 47,8 | |
3. | 3. | 9 56,14 | +17 57,1 | 162,5 | it. | 9,4 | 1,739 | 6,3 | 23.36 | 48,0 | |
4. | 3. | 9 55,31 | +18 05,6 | 161,3 | it. | 9,4 | 1,745 | 6,8 | 23.31 | 48,1 | |
5. | 3. | 9 54,49 | +18 14,0 | 160,1 | it. | 9,5 | 1,751 | 7,2 | 23.26 | 48,2 | |
6. | 3. | 9 53,69 | +18 22,1 | 158,9 | it. | 9,5 | 1,757 | 7,6 | 23.21 | 48,4 | |
7. | 3. | 9 52,91 | +18 30,1 | 157,7 | it. | 9,5 | 1,763 | 8,0 | 23.17 | 48,5 | |
8. | 3. | 9 52,14 | +18 37,9 | 156,5 | it. | 9,5 | 1,770 | 8,4 | 23.12 | 48,6 | |
9. | 3. | 9 51,39 | +18 45,6 | 155,3 | it. | 9,6 | 1,777 | 8,8 | 23.07 | 48,8 | |
10. | 3. | 9 50,66 | +18 53,0 | 154,1 | it. | 9,6 | 1,784 | 9,2 | 23.03 | 48,9 | |
11. | 3. | 9 49,95 | +19 00,2 | 152,9 | it. | 9,6 | 1,792 | 9,6 | 22.58 | 49,0 | |
12. | 3. | 9 49,26 | +19 07,2 | 151,7 | it. | 9,6 | 1,799 | 10,0 | 22.53 | 49,1 | |
13. | 3. | 9 48,59 | +19 14,1 | 150,6 | it. | 9,7 | 1,807 | 10,4 | 22.49 | 49,2 | |
14. | 3. | 9 47,95 | +19 20,7 | 149,4 | it. | 9,7 | 1,816 | 10,7 | 22.44 | 49,3 | |
15. | 3. | 9 47,32 | +19 27,1 | 148,2 | it. | 9,7 | 1,824 | 11,1 | 22.40 | 49,5 | |
16. | 3. | 9 46,72 | +19 33,3 | 147,1 | it. | 9,7 | 1,833 | 11,5 | 22.35 | 49,6 | |
17. | 3. | 9 46,14 | +19 39,4 | 145,9 | it. | 9,7 | 1,842 | 11,8 | 22.30 | 49,7 | |
18. | 3. | 9 45,58 | +19 45,2 | 144,8 | it. | 9,8 | 1,851 | 12,1 | 22.26 | 49,8 | |
19. | 3. | 9 45,05 | +19 50,8 | 143,7 | it. | 9,8 | 1,860 | 12,5 | 22.21 | 49,8 | |
20. | 3. | 9 44,54 | +19 56,2 | 142,5 | it. | 9,8 | 1,870 | 12,8 | 22.17 | 49,9 | |
21. | 3. | 9 44,06 | +20 01,3 | 141,4 | it. | 9,8 | 1,880 | 13,1 | 22.13 | 50,0 | |
22. | 3. | 9 43,60 | +20 06,3 | 140,3 | it. | 9,9 | 1,890 | 13,5 | 22.08 | 50,1 | |
23. | 3. | 9 43,17 | +20 11,1 | 139,2 | it. | 9,9 | 1,900 | 13,8 | 22.04 | 50,2 | |
24. | 3. | 9 42,76 | +20 15,7 | 138,1 | it. | 9,9 | 1,910 | 14,1 | 21.59 | 50,3 | |
25. | 3. | 9 42,38 | +20 20,1 | 137,0 | it. | 9,9 | 1,921 | 14,4 | 21.55 | 50,3 | |
26. | 3. | 9 42,02 | +20 24,2 | 135,9 | it. | 10,0 | 1,932 | 14,7 | 21.51 | 50,4 | |
27. | 3. | 9 41,69 | +20 28,2 | 134,8 | it. | 10,0 | 1,943 | 15,0 | 21.47 | 50,5 | |
28. | 3. | 9 41,39 | +20 32,0 | 133,8 | it. | 10,0 | 1,954 | 15,2 | 22.42 | 50,5 | |
29. | 3. | 9 41,11 | +20 35,6 | 132,7 | it. | 10,0 | 1,965 | 15,5 | 22.38 | 50,6 | |
30. | 3. | 9 40,85 | +20 39,0 | 131,7 | it. | 10,0 | 1,977 | 15,8 | 22.34 | 50,6 | |
31. | 3. | 9 40,63 | +20 42,2 | 130,6 | it. | 10,1 | 1,988 | 16,0 | 22.30 | 50,7 | |
1. | 4. | 9 40,43 | +20 45,2 | 129,6 | it. | 10,1 | 2,000 | 16,3 | 22.26 | 50,8 | |
2. | 4. | 9 40,25 | +20 48,0 | 128,5 | it. | 10,1 | 2,012 | 16,5 | 22.21 | 50,8 | |
3. | 4. | 9 40,11 | +20 50,6 | 127,5 | it. | 10,1 | 2,024 | 16,8 | 22.17 | 50,8 | |
4. | 4. | 9 39,99 | +20 53,0 | 126,5 | it. | 10,2 | 2,037 | 17,0 | 22.13 | 50,9 | |
5. | 4. | 9 39,89 | +20 55,3 | 125,5 | it. | 10,2 | 2,049 | 17,2 | 22.09 | 50,9 | |
6. | 4. | 9 39,82 | +20 57,3 | 124,5 | it. | 10,2 | 2,061 | 17,4 | 22.05 | 51,0 | |
7. | 4. | 9 39,78 | +20 59,2 | 123,5 | it. | 10,2 | 2,074 | 17,6 | 22.01 | 51,0 | |
8. | 4. | 9 39,76 | +21 00,9 | 122,5 | it. | 10,2 | 2,087 | 17,8 | 21.57 | 51,0 | |
9. | 4. | 9 39,77 | +21 02,5 | 121,5 | it. | 10,3 | 2,100 | 18,0 | 21.53 | 51,0 | |
10. | 4. | et.l.alk. | 9 39,81 | +21 03,8 | 120,5 | it. | 10,3 | 2,113 | 18,2 | 21.50 | 51,1 |
Tiedostona
- Komeetta Atlas, pitkähäntäinen iltataivaan kaunistus 20.1.2025
- Komeetta Atlas C/2024 G3 näkyy kenties jopa päivätaivaalla 9.1.2025
- Lukijoiden kuvat, revontulia, tähdenlentoja ja planeettoja 9.10.2024
- Komeetta Pons-Brooks, kevään pikkunätti komeetta 23.4.2024
- C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), toiveita herättävä pyrstötähti 23.4.2024
-
Kaukoputkella näkyvä komeetta Howell I 22.9.2026 klo 1.25-3.49; Lohja; Jari Virtanen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta Hartley–IRAS II 22.9.2026 klo 0.58-1.58; Juva; Petri Martikainen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta Atlas I 17.9.2026 klo 21.30-22.30; Vantaa; Leo Wikholm -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 14.9.2026 klo 21.45-23.08; Imatra; Rauno Päivinen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta Bok I 14.9.2026 klo 4.12-5.17; Lohja; Jari Virtanen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS I 14.9.2026 klo 0.19-4.01; Lohja; Jari Virtanen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta McNaught III 12.9.2026 klo 4.00-4.45; Vantaa; Leo Wikholm
- Komeetta C/2025 R3 12.4.2026
- Vs: Komeetta C/2026 A1 (MAPS) 9.4.2026
- Vs: Komeetta C/2026 A1 (MAPS) 8.4.2026
- Vs: 2013 GM3 18.3.2026
- 2013 GM3 18.3.2026
- Komeetta C/2026 A1 (MAPS) 14.3.2026
- Vs: Asteroidien tähdenpeitot - suomalaisia havaitsijoita? 13.3.2026

