Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Asteroidit ja komeetat
29 Amphitrite
Pikkuplaneetan 29 Amphitrite koordinaatit ja muita tietoja jaksolle 1.8.–30.11.2027.
pv | kk | huom. | rekt. | dekl. | elong. | mag. | etäis. | vaihek. | etelä | kork. | |
1. | 8. | 0 18,94 | +0 10,2 | 123,7 | länt. | 10,1 | 1,779 | 19,8 | 5.03 | 30,2 | |
2. | 8. | 0 19,01 | +0 12,4 | 124,7 | länt. | 10,1 | 1,768 | 19,6 | 4.59 | 30,2 | |
3. | 8. | 0 19,05 | +0 14,4 | 125,6 | länt. | 10,1 | 1,757 | 19,4 | 4.55 | 30,2 | |
4. | 8. | 0 19,07 | +0 16,3 | 126,5 | länt. | 10,1 | 1,746 | 19,1 | 4.51 | 30,3 | |
5. | 8. | 0 19,05 | +0 18,1 | 127,5 | länt. | 10,0 | 1,736 | 18,9 | 4.47 | 30,3 | |
6. | 8. | t.l.alk. | 0 19,02 | +0 19,8 | 128,4 | länt. | 10,0 | 1,725 | 18,6 | 4.43 | 30,3 |
7. | 8. | 0 18,95 | +0 21,3 | 129,4 | länt. | 10,0 | 1,715 | 18,4 | 4.39 | 30,4 | |
8. | 8. | 0 18,86 | +0 22,6 | 130,4 | länt. | 10,0 | 1,705 | 18,1 | 4.35 | 30,4 | |
9. | 8. | 0 18,74 | +0 23,8 | 131,4 | länt. | 10,0 | 1,695 | 17,8 | 4.31 | 30,4 | |
10. | 8. | 0 18,60 | +0 24,9 | 132,3 | länt. | 9,9 | 1,685 | 17,6 | 4.27 | 30,4 | |
11. | 8. | 0 18,43 | +0 25,9 | 133,3 | länt. | 9,9 | 1,675 | 17,3 | 4.23 | 30,4 | |
12. | 8. | 0 18,23 | +0 26,7 | 134,3 | länt. | 9,9 | 1,665 | 17,0 | 4.19 | 30,4 | |
13. | 8. | 0 18,01 | +0 27,4 | 135,3 | länt. | 9,9 | 1,656 | 16,7 | 4.15 | 30,5 | |
14. | 8. | 0 17,76 | +0 27,9 | 136,3 | länt. | 9,9 | 1,647 | 16,4 | 4.11 | 30,5 | |
15. | 8. | 0 17,48 | +0 28,3 | 137,4 | länt. | 9,8 | 1,638 | 16,1 | 4.06 | 30,5 | |
16. | 8. | 0 17,17 | +0 28,5 | 138,4 | länt. | 9,8 | 1,629 | 15,7 | 4.02 | 30,5 | |
17. | 8. | 0 16,84 | +0 28,6 | 139,4 | länt. | 9,8 | 1,620 | 15,4 | 3.58 | 30,5 | |
18. | 8. | 0 16,49 | +0 28,6 | 140,5 | länt. | 9,8 | 1,611 | 15,1 | 3.54 | 30,5 | |
19. | 8. | 0 16,10 | +0 28,5 | 141,5 | länt. | 9,7 | 1,603 | 14,7 | 3.49 | 30,5 | |
20. | 8. | 0 15,69 | +0 28,2 | 142,6 | länt. | 9,7 | 1,595 | 14,4 | 3.45 | 30,5 | |
21. | 8. | 0 15,26 | +0 27,7 | 143,7 | länt. | 9,7 | 1,586 | 14,0 | 3.40 | 30,5 | |
22. | 8. | 0 14,79 | +0 27,2 | 144,7 | länt. | 9,7 | 1,579 | 13,7 | 3.36 | 30,5 | |
23. | 8. | 0 14,31 | +0 26,5 | 145,8 | länt. | 9,6 | 1,571 | 13,3 | 3.32 | 30,4 | |
24. | 8. | 0 13,79 | +0 25,7 | 146,9 | länt. | 9,6 | 1,563 | 12,9 | 3.27 | 30,4 | |
25. | 8. | 0 13,26 | +0 24,7 | 148,0 | länt. | 9,6 | 1,556 | 12,5 | 3.23 | 30,4 | |
26. | 8. | 0 12,69 | +0 23,6 | 149,1 | länt. | 9,6 | 1,549 | 12,1 | 3.18 | 30,4 | |
27. | 8. | 0 12,10 | +0 22,4 | 150,2 | länt. | 9,5 | 1,542 | 11,7 | 3.14 | 30,4 | |
28. | 8. | 0 11,49 | +0 21,1 | 151,3 | länt. | 9,5 | 1,536 | 11,3 | 3.09 | 30,4 | |
29. | 8. | 0 10,86 | +0 19,6 | 152,4 | länt. | 9,5 | 1,529 | 10,9 | 3.05 | 30,3 | |
30. | 8. | 0 10,20 | +0 18,0 | 153,6 | länt. | 9,5 | 1,523 | 10,5 | 2.60 | 30,3 | |
31. | 8. | 0 09,52 | +0 16,3 | 154,7 | länt. | 9,4 | 1,517 | 10,1 | 2.55 | 30,3 | |
1. | 9. | 0 08,82 | +0 14,5 | 155,8 | länt. | 9,4 | 1,511 | 9,6 | 2.51 | 30,2 | |
2. | 9. | 0 08,10 | +0 12,6 | 157,0 | länt. | 9,4 | 1,506 | 9,2 | 2.46 | 30,2 | |
3. | 9. | 0 07,35 | +0 10,6 | 158,1 | länt. | 9,4 | 1,501 | 8,8 | 2.41 | 30,2 | |
4. | 9. | 0 06,59 | +0 08,4 | 159,3 | länt. | 9,3 | 1,496 | 8,3 | 2.37 | 30,1 | |
5. | 9. | 0 05,81 | +0 06,2 | 160,5 | länt. | 9,3 | 1,491 | 7,9 | 2.32 | 30,1 | |
6. | 9. | 0 05,01 | +0 03,9 | 161,6 | länt. | 9,3 | 1,486 | 7,4 | 2.27 | 30,1 | |
7. | 9. | 0 04,20 | +0 01,5 | 162,8 | länt. | 9,3 | 1,482 | 7,0 | 2.22 | 30,0 | |
8. | 9. | 0 03,36 | –0 01,0 | 164,0 | länt. | 9,2 | 1,478 | 6,5 | 2.18 | 30,0 | |
9. | 9. | 0 02,52 | –0 03,5 | 165,2 | länt. | 9,2 | 1,474 | 6,0 | 2.13 | 29,9 | |
10. | 9. | 0 01,66 | –0 06,1 | 166,3 | länt. | 9,2 | 1,471 | 5,5 | 2.08 | 29,9 | |
11. | 9. | 0 00,78 | –0 08,8 | 167,5 | länt. | 9,2 | 1,467 | 5,1 | 2.03 | 29,9 | |
12. | 9. | 23 59,90 | –0 11,6 | 168,7 | länt. | 9,1 | 1,464 | 4,6 | 1.58 | 29,8 | |
13. | 9. | 23 59,00 | –0 14,4 | 169,9 | länt. | 9,1 | 1,462 | 4,1 | 1.54 | 29,8 | |
14. | 9. | 23 58,09 | –0 17,3 | 171,1 | länt. | 9,1 | 1,459 | 3,6 | 1.49 | 29,7 | |
15. | 9. | 23 57,18 | –0 20,2 | 172,3 | länt. | 9,0 | 1,457 | 3,1 | 1.44 | 29,7 | |
16. | 9. | 23 56,26 | –0 23,2 | 173,5 | länt. | 9,0 | 1,455 | 2,6 | 1.39 | 29,6 | |
17. | 9. | 23 55,33 | –0 26,2 | 174,7 | länt. | 9,0 | 1,453 | 2,2 | 1.34 | 29,6 | |
18. | 9. | 23 54,39 | –0 29,2 | 176,0 | länt. | 8,9 | 1,452 | 1,7 | 1.29 | 29,5 | |
19. | 9. | 23 53,45 | –0 32,2 | 177,2 | länt. | 8,9 | 1,451 | 1,2 | 1.24 | 29,5 | |
20. | 9. | 23 52,51 | –0 35,3 | 178,4 | länt. | 8,8 | 1,450 | 0,7 | 1.19 | 29,4 | |
21. | 9. | oppos. | 23 51,56 | –0 38,4 | 179,5 | 8,8 | 1,449 | 0,2 | 1.15 | 29,4 | |
22. | 9. | 23 50,61 | –0 41,5 | 179,1 | it. | 8,8 | 1,449 | 0,3 | 1.10 | 29,3 | |
23. | 9. | 23 49,67 | –0 44,6 | 177,9 | it. | 8,9 | 1,449 | 0,8 | 1.05 | 29,3 | |
24. | 9. | 23 48,72 | –0 47,7 | 176,7 | it. | 8,9 | 1,449 | 1,3 | 0.60 | 29,2 | |
25. | 9. | 23 47,78 | –0 50,7 | 175,5 | it. | 8,9 | 1,449 | 1,8 | 0.55 | 29,2 | |
26. | 9. | 23 46,84 | –0 53,8 | 174,3 | it. | 9,0 | 1,450 | 2,3 | 0.50 | 29,1 | |
27. | 9. | 23 45,91 | –0 56,8 | 173,1 | it. | 9,0 | 1,451 | 2,8 | 0.45 | 29,1 | |
28. | 9. | 23 44,98 | –0 59,8 | 171,9 | it. | 9,0 | 1,452 | 3,3 | 0.40 | 29,0 | |
29. | 9. | 23 44,06 | –1 02,8 | 170,7 | it. | 9,1 | 1,454 | 3,8 | 0.36 | 29,0 | |
30. | 9. | 23 43,14 | –1 05,7 | 169,5 | it. | 9,1 | 1,455 | 4,3 | 0.31 | 28,9 | |
1. | 10. | 23 42,24 | –1 08,6 | 168,2 | it. | 9,1 | 1,458 | 4,8 | 0.26 | 28,9 | |
2. | 10. | 23 41,35 | –1 11,4 | 167,0 | it. | 9,1 | 1,460 | 5,3 | 0.21 | 28,8 | |
3. | 10. | 23 40,47 | –1 14,2 | 165,8 | it. | 9,2 | 1,462 | 5,7 | 0.16 | 28,8 | |
4. | 10. | 23 39,61 | –1 16,9 | 164,6 | it. | 9,2 | 1,465 | 6,2 | 0.11 | 28,7 | |
5. | 10. | 23 38,76 | –1 19,5 | 163,4 | it. | 9,2 | 1,468 | 6,7 | 0.07 | 28,7 | |
6. | 10. | 23 37,92 | –1 22,0 | 162,2 | it. | 9,2 | 1,472 | 7,2 | 0.02 | 28,6 | |
7. | 10. | 23 37,10 | –1 24,5 | 161,0 | it. | 9,3 | 1,475 | 7,6 | 23.57 | 28,6 | |
8. | 10. | 23 36,30 | –1 26,9 | 159,9 | it. | 9,3 | 1,479 | 8,1 | 23.52 | 28,6 | |
9. | 10. | 23 35,51 | –1 29,1 | 158,7 | it. | 9,3 | 1,483 | 8,6 | 23.48 | 28,5 | |
10. | 10. | 23 34,75 | –1 31,3 | 157,5 | it. | 9,3 | 1,488 | 9,0 | 23.43 | 28,5 | |
11. | 10. | 23 34,00 | –1 33,4 | 156,3 | it. | 9,4 | 1,492 | 9,5 | 23.38 | 28,4 | |
12. | 10. | 23 33,28 | –1 35,4 | 155,2 | it. | 9,4 | 1,497 | 9,9 | 23.34 | 28,4 | |
13. | 10. | 23 32,58 | –1 37,2 | 154,0 | it. | 9,4 | 1,502 | 10,3 | 23.29 | 28,4 | |
14. | 10. | 23 31,90 | –1 39,0 | 152,8 | it. | 9,4 | 1,507 | 10,8 | 23.24 | 28,3 | |
15. | 10. | 23 31,24 | –1 40,6 | 151,7 | it. | 9,5 | 1,513 | 11,2 | 23.20 | 28,3 | |
16. | 10. | 23 30,60 | –1 42,2 | 150,5 | it. | 9,5 | 1,519 | 11,6 | 23.15 | 28,3 | |
17. | 10. | 23 29,99 | –1 43,6 | 149,4 | it. | 9,5 | 1,525 | 12,0 | 23.11 | 28,3 | |
18. | 10. | 23 29,41 | –1 44,9 | 148,3 | it. | 9,5 | 1,531 | 12,4 | 23.06 | 28,3 | |
19. | 10. | 23 28,85 | –1 46,0 | 147,1 | it. | 9,5 | 1,537 | 12,8 | 23.01 | 28,2 | |
20. | 10. | 23 28,31 | –1 47,0 | 146,0 | it. | 9,6 | 1,544 | 13,2 | 22.57 | 28,2 | |
21. | 10. | 23 27,80 | –1 47,9 | 144,9 | it. | 9,6 | 1,551 | 13,6 | 22.53 | 28,2 | |
22. | 10. | 23 27,32 | –1 48,7 | 143,8 | it. | 9,6 | 1,558 | 14,0 | 22.48 | 28,2 | |
23. | 10. | 23 26,86 | –1 49,3 | 142,7 | it. | 9,6 | 1,565 | 14,4 | 22.44 | 28,2 | |
24. | 10. | 23 26,43 | –1 49,8 | 141,6 | it. | 9,7 | 1,572 | 14,7 | 22.39 | 28,2 | |
25. | 10. | 23 26,03 | –1 50,1 | 140,5 | it. | 9,7 | 1,580 | 15,1 | 22.35 | 28,2 | |
26. | 10. | 23 25,65 | –1 50,3 | 139,4 | it. | 9,7 | 1,588 | 15,4 | 22.31 | 28,2 | |
27. | 10. | 23 25,30 | –1 50,4 | 138,3 | it. | 9,7 | 1,596 | 15,8 | 22.26 | 28,2 | |
28. | 10. | 23 24,98 | –1 50,3 | 137,3 | it. | 9,7 | 1,604 | 16,1 | 22.22 | 28,2 | |
29. | 10. | 23 24,69 | –1 50,1 | 136,2 | it. | 9,8 | 1,612 | 16,4 | 22.18 | 28,2 | |
30. | 10. | 23 24,43 | –1 49,7 | 135,1 | it. | 9,8 | 1,621 | 16,8 | 22.14 | 28,2 | |
31. | 10. | 23 24,20 | –1 49,2 | 134,1 | it. | 9,8 | 1,629 | 17,1 | 21.10 | 28,2 | |
1. | 11. | 23 24,00 | –1 48,5 | 133,0 | it. | 9,8 | 1,638 | 17,4 | 21.05 | 28,2 | |
2. | 11. | 23 23,82 | –1 47,7 | 132,0 | it. | 9,8 | 1,647 | 17,7 | 21.01 | 28,2 | |
3. | 11. | 23 23,67 | –1 46,7 | 131,0 | it. | 9,9 | 1,656 | 18,0 | 20.57 | 28,2 | |
4. | 11. | 23 23,56 | –1 45,6 | 130,0 | it. | 9,9 | 1,666 | 18,3 | 20.53 | 28,2 | |
5. | 11. | 23 23,47 | –1 44,3 | 128,9 | it. | 9,9 | 1,675 | 18,5 | 20.49 | 28,3 | |
6. | 11. | et.l.alk | 23 23,41 | –1 42,9 | 127,9 | it. | 9,9 | 1,685 | 18,8 | 20.45 | 28,3 |
7. | 11. | 23 23,38 | –1 41,3 | 126,9 | it. | 9,9 | 1,694 | 19,1 | 20.41 | 28,3 | |
8. | 11. | 23 23,37 | –1 39,6 | 126,0 | it. | 10,0 | 1,704 | 19,3 | 20.37 | 28,3 | |
9. | 11. | 23 23,40 | –1 37,7 | 125,0 | it. | 10,0 | 1,714 | 19,6 | 20.33 | 28,4 | |
10. | 11. | 23 23,45 | –1 35,7 | 124,0 | it. | 10,0 | 1,724 | 19,8 | 20.29 | 28,4 | |
11. | 11. | 23 23,54 | –1 33,6 | 123,0 | it. | 10,0 | 1,735 | 20,1 | 20.25 | 28,4 | |
12. | 11. | 23 23,65 | –1 31,2 | 122,1 | it. | 10,0 | 1,745 | 20,3 | 20.22 | 28,5 | |
13. | 11. | 23 23,78 | –1 28,8 | 121,1 | it. | 10,1 | 1,755 | 20,5 | 20.18 | 28,5 | |
14. | 11. | 23 23,95 | –1 26,2 | 120,1 | it. | 10,1 | 1,766 | 20,7 | 20.14 | 28,6 | |
15. | 11. | 23 24,14 | –1 23,5 | 119,2 | it. | 10,1 | 1,777 | 20,9 | 20.10 | 28,6 | |
16. | 11. | 23 24,36 | –1 20,6 | 118,3 | it. | 10,1 | 1,787 | 21,1 | 20.07 | 28,7 | |
17. | 11. | 23 24,60 | –1 17,5 | 117,3 | it. | 10,1 | 1,798 | 21,3 | 20.03 | 28,7 | |
18. | 11. | 23 24,87 | –1 14,4 | 116,4 | it. | 10,2 | 1,809 | 21,5 | 19.59 | 28,8 | |
19. | 11. | 23 25,17 | –1 11,1 | 115,5 | it. | 10,2 | 1,820 | 21,7 | 19.56 | 28,8 | |
20. | 11. | 23 25,49 | –1 07,6 | 114,6 | it. | 10,2 | 1,832 | 21,8 | 19.52 | 28,9 | |
21. | 11. | 23 25,84 | –1 04,1 | 113,7 | it. | 10,2 | 1,843 | 22,0 | 19.48 | 28,9 | |
22. | 11. | 23 26,21 | –1 00,3 | 112,8 | it. | 10,2 | 1,854 | 22,2 | 19.45 | 29,0 | |
23. | 11. | 23 26,61 | –0 56,5 | 111,9 | it. | 10,2 | 1,865 | 22,3 | 19.41 | 29,1 | |
24. | 11. | 23 27,04 | –0 52,5 | 111,0 | it. | 10,3 | 1,877 | 22,5 | 19.38 | 29,1 | |
25. | 11. | 23 27,48 | –0 48,4 | 110,1 | it. | 10,3 | 1,889 | 22,6 | 19.34 | 29,2 | |
26. | 11. | 23 27,96 | –0 44,1 | 109,2 | it. | 10,3 | 1,900 | 22,7 | 19.31 | 29,3 | |
27. | 11. | 23 28,45 | –0 39,7 | 108,4 | it. | 10,3 | 1,912 | 22,8 | 19.27 | 29,3 | |
28. | 11. | 23 28,97 | –0 35,2 | 107,5 | it. | 10,3 | 1,924 | 23,0 | 19.24 | 29,4 | |
29. | 11. | 23 29,52 | –0 30,6 | 106,7 | it. | 10,3 | 1,935 | 23,1 | 19.20 | 29,5 | |
30. | 11. | 23 30,08 | –0 25,8 | 105,8 | it. | 10,4 | 1,947 | 23,2 | 19.17 | 29,6 | |
Tiedostona
- Komeetta Atlas, pitkähäntäinen iltataivaan kaunistus 20.1.2025
- Komeetta Atlas C/2024 G3 näkyy kenties jopa päivätaivaalla 9.1.2025
- Lukijoiden kuvat, revontulia, tähdenlentoja ja planeettoja 9.10.2024
- Komeetta Pons-Brooks, kevään pikkunätti komeetta 23.4.2024
- C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), toiveita herättävä pyrstötähti 23.4.2024
-
Kaukoputkella näkyvä komeetta Howell I 22.9.2026 klo 1.25-3.49; Lohja; Jari Virtanen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta Hartley–IRAS II 22.9.2026 klo 0.58-1.58; Juva; Petri Martikainen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta Atlas I 17.9.2026 klo 21.30-22.30; Vantaa; Leo Wikholm -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 14.9.2026 klo 21.45-23.08; Imatra; Rauno Päivinen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta Bok I 14.9.2026 klo 4.12-5.17; Lohja; Jari Virtanen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS I 14.9.2026 klo 0.19-4.01; Lohja; Jari Virtanen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta McNaught III 12.9.2026 klo 4.00-4.45; Vantaa; Leo Wikholm
- Komeetta C/2025 R3 12.4.2026
- Vs: Komeetta C/2026 A1 (MAPS) 9.4.2026
- Vs: Komeetta C/2026 A1 (MAPS) 8.4.2026
- Vs: 2013 GM3 18.3.2026
- 2013 GM3 18.3.2026
- Komeetta C/2026 A1 (MAPS) 14.3.2026
- Vs: Asteroidien tähdenpeitot - suomalaisia havaitsijoita? 13.3.2026

