Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Asteroidit ja komeetat
2 Pallas
Pikkuplaneetan 2 Pallas koordinaatit ja muita tietoja jaksolle 1.10.–31.12.2027.
pv | kk | huom. | rekt. | dekl. | elong. | mag. | etäis. | vaihek. | etelä | kork. | |
1. | 10. | 3 44,94 | +19 21,0 | 128,8 | länt. | 10,1 | 1,318 | 21,8 | 4.29 | 49,4 | |
2. | 10. | 3 45,23 | +19 13,7 | 129,8 | länt. | 10,1 | 1,310 | 21,5 | 4.25 | 49,2 | |
3. | 10. | t.l.alk. | 3 45,48 | +19 06,1 | 130,7 | länt. | 10,1 | 1,302 | 21,2 | 4.21 | 49,1 |
4. | 10. | 3 45,70 | +18 58,3 | 131,7 | länt. | 10,1 | 1,294 | 20,9 | 4.18 | 49,0 | |
5. | 10. | 3 45,88 | +18 50,3 | 132,7 | länt. | 10,0 | 1,286 | 20,5 | 4.14 | 48,8 | |
6. | 10. | 3 46,03 | +18 42,1 | 133,6 | länt. | 10,0 | 1,278 | 20,2 | 4.10 | 48,7 | |
7. | 10. | 3 46,15 | +18 33,7 | 134,6 | länt. | 10,0 | 1,271 | 19,8 | 4.06 | 48,6 | |
8. | 10. | 3 46,23 | +18 25,1 | 135,6 | länt. | 10,0 | 1,263 | 19,5 | 4.02 | 48,4 | |
9. | 10. | 3 46,28 | +18 16,4 | 136,6 | länt. | 10,0 | 1,256 | 19,1 | 3.58 | 48,3 | |
10. | 10. | 3 46,30 | +18 07,4 | 137,6 | länt. | 9,9 | 1,249 | 18,7 | 3.55 | 48,1 | |
11. | 10. | 3 46,28 | +17 58,2 | 138,7 | länt. | 9,9 | 1,242 | 18,3 | 3.51 | 48,0 | |
12. | 10. | 3 46,23 | +17 48,8 | 139,7 | länt. | 9,9 | 1,235 | 17,9 | 3.47 | 47,8 | |
13. | 10. | 3 46,14 | +17 39,3 | 140,7 | länt. | 9,9 | 1,229 | 17,5 | 3.43 | 47,7 | |
14. | 10. | 3 46,02 | +17 29,5 | 141,8 | länt. | 9,8 | 1,222 | 17,1 | 3.39 | 47,5 | |
15. | 10. | 3 45,87 | +17 19,6 | 142,8 | länt. | 9,8 | 1,216 | 16,7 | 3.34 | 47,3 | |
16. | 10. | 3 45,69 | +17 09,5 | 143,9 | länt. | 9,8 | 1,210 | 16,3 | 3.30 | 47,2 | |
17. | 10. | 3 45,47 | +16 59,3 | 144,9 | länt. | 9,8 | 1,204 | 15,8 | 3.26 | 47,0 | |
18. | 10. | 3 45,23 | +16 48,9 | 146,0 | länt. | 9,7 | 1,199 | 15,4 | 3.22 | 46,8 | |
19. | 10. | 3 44,95 | +16 38,3 | 147,1 | länt. | 9,7 | 1,193 | 14,9 | 3.18 | 46,6 | |
20. | 10. | 3 44,64 | +16 27,5 | 148,2 | länt. | 9,7 | 1,188 | 14,5 | 3.13 | 46,5 | |
21. | 10. | 3 44,30 | +16 16,6 | 149,3 | länt. | 9,7 | 1,183 | 14,0 | 3.09 | 46,3 | |
22. | 10. | 3 43,93 | +16 05,6 | 150,4 | länt. | 9,7 | 1,178 | 13,6 | 3.05 | 46,1 | |
23. | 10. | 3 43,53 | +15 54,4 | 151,5 | länt. | 9,6 | 1,173 | 13,1 | 3.01 | 45,9 | |
24. | 10. | 3 43,11 | +15 43,1 | 152,6 | länt. | 9,6 | 1,169 | 12,6 | 2.56 | 45,7 | |
25. | 10. | 3 42,65 | +15 31,7 | 153,7 | länt. | 9,6 | 1,165 | 12,1 | 2.52 | 45,5 | |
26. | 10. | 3 42,17 | +15 20,1 | 154,8 | länt. | 9,6 | 1,161 | 11,6 | 2.47 | 45,3 | |
27. | 10. | 3 41,66 | +15 08,5 | 155,9 | länt. | 9,5 | 1,157 | 11,1 | 2.43 | 45,1 | |
28. | 10. | 3 41,13 | +14 56,7 | 157,0 | länt. | 9,5 | 1,153 | 10,6 | 2.40 | 44,9 | |
29. | 10. | 3 40,57 | +14 44,9 | 158,1 | länt. | 9,5 | 1,150 | 10,1 | 2.34 | 44,7 | |
30. | 10. | 3 39,99 | +14 33,0 | 159,2 | länt. | 9,5 | 1,147 | 9,6 | 2.29 | 44,5 | |
31. | 10. | 3 39,39 | +14 21,0 | 160,4 | länt. | 9,5 | 1,144 | 9,1 | 2.25 | 44,4 | |
1. | 11. | 3 38,77 | +14 09,0 | 161,5 | länt. | 9,4 | 1,142 | 8,6 | 1.20 | 44,1 | |
2. | 11. | 3 38,13 | +13 56,9 | 162,6 | länt. | 9,4 | 1,139 | 8,1 | 1.16 | 43,9 | |
3. | 11. | 3 37,47 | +13 44,8 | 163,7 | länt. | 9,4 | 1,137 | 7,6 | 1.11 | 43,7 | |
4. | 11. | 3 36,79 | +13 32,6 | 164,7 | länt. | 9,4 | 1,135 | 7,1 | 1.06 | 43,5 | |
5. | 11. | 3 36,10 | +13 20,5 | 165,8 | länt. | 9,3 | 1,134 | 6,6 | 1.02 | 43,3 | |
6. | 11. | 3 35,40 | +13 08,3 | 166,8 | länt. | 9,3 | 1,132 | 6,2 | 0.57 | 43,1 | |
7. | 11. | 3 34,68 | +12 56,2 | 167,8 | länt. | 9,3 | 1,131 | 5,7 | 0.53 | 42,9 | |
8. | 11. | 3 33,95 | +12 44,0 | 168,8 | länt. | 9,3 | 1,130 | 5,3 | 0.48 | 42,7 | |
9. | 11. | 3 33,22 | +12 31,9 | 169,7 | länt. | 9,3 | 1,130 | 4,8 | 0.43 | 42,5 | |
10. | 11. | 3 32,47 | +12 19,9 | 170,5 | länt. | 9,3 | 1,129 | 4,4 | 0.38 | 42,3 | |
11. | 11. | 3 31,72 | +12 07,9 | 171,2 | länt. | 9,2 | 1,129 | 4,1 | 0.34 | 42,1 | |
12. | 11. | 3 30,96 | +11 56,0 | 171,8 | länt. | 9,2 | 1,130 | 3,8 | 0.29 | 41,9 | |
13. | 11. | 3 30,19 | +11 44,1 | 172,3 | länt. | 9,2 | 1,130 | 3,6 | 0.24 | 41,7 | |
14. | 11. | 3 29,43 | +11 32,3 | 172,6 | länt. | 9,2 | 1,131 | 3,5 | 0.20 | 41,5 | |
15. | 11. | oppos. | 3 28,66 | +11 20,7 | 172,6 | 9,2 | 1,132 | 3,4 | 0.15 | 41,3 | |
16. | 11. | 3 27,89 | +11 09,1 | 172,5 | it. | 9,2 | 1,133 | 3,5 | 0.10 | 41,2 | |
17. | 11. | 3 27,13 | +10 57,7 | 172,2 | it. | 9,2 | 1,134 | 3,6 | 0.06 | 41,0 | |
18. | 11. | 3 26,36 | +10 46,4 | 171,7 | it. | 9,2 | 1,136 | 3,9 | 0.01 | 40,8 | |
19. | 11. | 3 25,61 | +10 35,3 | 171,1 | it. | 9,3 | 1,138 | 4,2 | 23.56 | 40,6 | |
20. | 11. | 3 24,85 | +10 24,3 | 170,3 | it. | 9,3 | 1,140 | 4,5 | 23.51 | 40,4 | |
21. | 11. | 3 24,11 | +10 13,5 | 169,5 | it. | 9,3 | 1,143 | 4,9 | 23.47 | 40,2 | |
22. | 11. | 3 23,37 | +10 02,8 | 168,5 | it. | 9,3 | 1,145 | 5,3 | 23.42 | 40,0 | |
23. | 11. | 3 22,64 | +9 52,4 | 167,6 | it. | 9,4 | 1,148 | 5,7 | 23.37 | 39,9 | |
24. | 11. | 3 21,92 | +9 42,1 | 166,6 | it. | 9,4 | 1,152 | 6,2 | 23.33 | 39,7 | |
25. | 11. | 3 21,22 | +9 32,0 | 165,5 | it. | 9,4 | 1,155 | 6,7 | 23.28 | 39,5 | |
26. | 11. | 3 20,52 | +9 22,2 | 164,5 | it. | 9,4 | 1,159 | 7,1 | 23.23 | 39,4 | |
27. | 11. | 3 19,85 | +9 12,6 | 163,4 | it. | 9,5 | 1,163 | 7,6 | 23.19 | 39,2 | |
28. | 11. | 3 19,19 | +9 03,2 | 162,3 | it. | 9,5 | 1,167 | 8,1 | 23.14 | 39,1 | |
29. | 11. | 3 18,54 | +8 54,1 | 161,2 | it. | 9,5 | 1,171 | 8,6 | 23.10 | 38,9 | |
30. | 11. | 3 17,92 | +8 45,2 | 160,1 | it. | 9,5 | 1,176 | 9,1 | 23.05 | 38,8 | |
1. | 12. | 3 17,31 | +8 36,5 | 159,0 | it. | 9,6 | 1,181 | 9,5 | 23.00 | 38,6 | |
2. | 12. | 3 16,72 | +8 28,1 | 157,9 | it. | 9,6 | 1,186 | 10,0 | 22.56 | 38,5 | |
3. | 12. | 3 16,16 | +8 20,0 | 156,8 | it. | 9,6 | 1,192 | 10,5 | 22.51 | 38,3 | |
4. | 12. | 3 15,62 | +8 12,1 | 155,7 | it. | 9,6 | 1,197 | 11,0 | 22.47 | 38,2 | |
5. | 12. | 3 15,10 | +8 04,5 | 154,6 | it. | 9,7 | 1,203 | 11,4 | 22.42 | 38,1 | |
6. | 12. | 3 14,60 | +7 57,2 | 153,5 | it. | 9,7 | 1,209 | 11,9 | 22.38 | 38,0 | |
7. | 12. | 3 14,13 | +7 50,1 | 152,4 | it. | 9,7 | 1,216 | 12,3 | 22.34 | 37,8 | |
8. | 12. | 3 13,69 | +7 43,4 | 151,3 | it. | 9,8 | 1,222 | 12,8 | 22.29 | 37,7 | |
9. | 12. | 3 13,27 | +7 36,9 | 150,2 | it. | 9,8 | 1,229 | 13,2 | 22.25 | 37,6 | |
10. | 12. | 3 12,88 | +7 30,7 | 149,1 | it. | 9,8 | 1,236 | 13,7 | 22.21 | 37,5 | |
11. | 12. | 3 12,51 | +7 24,7 | 148,0 | it. | 9,8 | 1,243 | 14,1 | 22.16 | 37,4 | |
12. | 12. | 3 12,17 | +7 19,1 | 146,9 | it. | 9,9 | 1,251 | 14,5 | 22.12 | 37,3 | |
13. | 12. | 3 11,86 | +7 13,7 | 145,8 | it. | 9,9 | 1,258 | 14,9 | 22.08 | 37,2 | |
14. | 12. | 3 11,58 | +7 08,6 | 144,8 | it. | 9,9 | 1,266 | 15,3 | 22.03 | 37,1 | |
15. | 12. | 3 11,33 | +7 03,8 | 143,7 | it. | 9,9 | 1,274 | 15,7 | 21.59 | 37,1 | |
16. | 12. | 3 11,10 | +6 59,3 | 142,6 | it. | 10,0 | 1,282 | 16,1 | 21.55 | 37,0 | |
17. | 12. | 3 10,90 | +6 55,0 | 141,6 | it. | 10,0 | 1,290 | 16,5 | 21.51 | 36,9 | |
18. | 12. | 3 10,73 | +6 51,0 | 140,5 | it. | 10,0 | 1,299 | 16,9 | 21.47 | 36,9 | |
19. | 12. | 3 10,59 | +6 47,3 | 139,5 | it. | 10,0 | 1,308 | 17,3 | 21.43 | 36,8 | |
20. | 12. | 3 10,48 | +6 43,9 | 138,5 | it. | 10,1 | 1,316 | 17,6 | 21.39 | 36,7 | |
21. | 12. | 3 10,40 | +6 40,7 | 137,5 | it. | 10,1 | 1,325 | 18,0 | 21.35 | 36,7 | |
22. | 12. | 3 10,35 | +6 37,8 | 136,4 | it. | 10,1 | 1,335 | 18,3 | 21.31 | 36,6 | |
23. | 12. | 3 10,33 | +6 35,2 | 135,4 | it. | 10,1 | 1,344 | 18,6 | 21.27 | 36,6 | |
24. | 12. | 3 10,34 | +6 32,8 | 134,4 | it. | 10,2 | 1,353 | 19,0 | 21.23 | 36,5 | |
25. | 12. | 3 10,38 | +6 30,7 | 133,5 | it. | 10,2 | 1,363 | 19,3 | 21.19 | 36,5 | |
26. | 12. | et.l.alk. | 3 10,45 | +6 28,8 | 132,5 | it. | 10,2 | 1,373 | 19,6 | 21.15 | 36,5 |
27. | 12. | 3 10,54 | +6 27,2 | 131,5 | it. | 10,3 | 1,383 | 19,9 | 21.11 | 36,5 | |
28. | 12. | 3 10,67 | +6 25,9 | 130,5 | it. | 10,3 | 1,393 | 20,2 | 21.07 | 36,4 | |
29. | 12. | 3 10,83 | +6 24,7 | 129,6 | it. | 10,3 | 1,403 | 20,5 | 21.04 | 36,4 | |
30. | 12. | 3 11,01 | +6 23,9 | 128,6 | it. | 10,3 | 1,414 | 20,8 | 20.60 | 36,4 | |
31. | 12. | 3 11,23 | +6 23,2 | 127,7 | it. | 10,4 | 1,424 | 21,0 | 20.56 | 36,4 | |
Tiedostona
- Komeetta Atlas, pitkähäntäinen iltataivaan kaunistus 20.1.2025
- Komeetta Atlas C/2024 G3 näkyy kenties jopa päivätaivaalla 9.1.2025
- Lukijoiden kuvat, revontulia, tähdenlentoja ja planeettoja 9.10.2024
- Komeetta Pons-Brooks, kevään pikkunätti komeetta 23.4.2024
- C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), toiveita herättävä pyrstötähti 23.4.2024
-
Kaukoputkella näkyvä komeetta Howell I 22.9.2026 klo 1.25-3.49; Lohja; Jari Virtanen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta Hartley–IRAS II 22.9.2026 klo 0.58-1.58; Juva; Petri Martikainen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta Atlas I 17.9.2026 klo 21.30-22.30; Vantaa; Leo Wikholm -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 14.9.2026 klo 21.45-23.08; Imatra; Rauno Päivinen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta Bok I 14.9.2026 klo 4.12-5.17; Lohja; Jari Virtanen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS I 14.9.2026 klo 0.19-4.01; Lohja; Jari Virtanen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta McNaught III 12.9.2026 klo 4.00-4.45; Vantaa; Leo Wikholm
- Komeetta C/2025 R3 12.4.2026
- Vs: Komeetta C/2026 A1 (MAPS) 9.4.2026
- Vs: Komeetta C/2026 A1 (MAPS) 8.4.2026
- Vs: 2013 GM3 18.3.2026
- 2013 GM3 18.3.2026
- Komeetta C/2026 A1 (MAPS) 14.3.2026
- Vs: Asteroidien tähdenpeitot - suomalaisia havaitsijoita? 13.3.2026

