Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Asteroidit ja komeetat
1 Ceres
Kääpiöplaneetan 1 Ceres koordinaatit ja muita tietoja jaksoille 1.1.–30.4. sekä 1.11.–31.12.2027.
pv | kk | huom. | rekt. | dekl. | elong. | mag. | etäis. | vaihek. | etelä | kork. | |
1. | 1. | 7 24,21 | +29 18,4 | 168,9 | länt. | 6,9 | 1,637 | 4,2 | 1.04 | 59,3 | |
2. | 1. | 7 23,22 | +29 24,6 | 169,8 | länt. | 6,9 | 1,635 | 3,8 | 0.59 | 59,4 | |
3. | 1. | 7 22,22 | +29 30,8 | 170,5 | länt. | 6,8 | 1,633 | 3,6 | 0.55 | 59,5 | |
4. | 1. | 7 21,21 | +29 37,0 | 171,2 | länt. | 6,8 | 1,631 | 3,3 | 0.50 | 59,6 | |
5. | 1. | 7 20,19 | +29 43,0 | 171,8 | länt. | 6,8 | 1,629 | 3,1 | 0.45 | 59,7 | |
6. | 1. | 7 19,16 | +29 48,9 | 172,1 | länt. | 6,8 | 1,628 | 3,0 | 0.40 | 59,8 | |
7. | 1. | oppos. | 7 18,12 | +29 54,8 | 172,3 | 6,8 | 1,627 | 2,9 | 0.35 | 59,9 | |
8. | 1. | 7 17,09 | +30 00,5 | 172,3 | it. | 6,8 | 1,627 | 2,9 | 0.30 | 60,0 | |
9. | 1. | 7 16,04 | +30 06,2 | 172,1 | it. | 6,8 | 1,626 | 3,0 | 0.25 | 60,1 | |
10. | 1. | 7 15,00 | +30 11,7 | 171,7 | it. | 6,8 | 1,626 | 3,1 | 0.20 | 60,2 | |
11. | 1. | 7 13,95 | +30 17,1 | 171,1 | it. | 6,8 | 1,627 | 3,3 | 0.15 | 60,3 | |
12. | 1. | 7 12,91 | +30 22,3 | 170,5 | it. | 6,8 | 1,627 | 3,6 | 0.10 | 60,4 | |
13. | 1. | 7 11,87 | +30 27,5 | 169,7 | it. | 6,9 | 1,628 | 3,9 | 0.05 | 60,5 | |
14. | 1. | 7 10,84 | +30 32,5 | 168,8 | it. | 6,9 | 1,629 | 4,2 | 23.60 | 60,5 | |
15. | 1. | 7 09,81 | +30 37,4 | 167,8 | it. | 6,9 | 1,631 | 4,6 | 23.55 | 60,6 | |
16. | 1. | 7 08,78 | +30 42,1 | 166,9 | it. | 6,9 | 1,632 | 4,9 | 23.50 | 60,7 | |
17. | 1. | 7 07,77 | +30 46,7 | 165,8 | it. | 6,9 | 1,634 | 5,3 | 23.45 | 60,8 | |
18. | 1. | 7 06,77 | +30 51,2 | 164,8 | it. | 7,0 | 1,637 | 5,7 | 23.40 | 60,9 | |
19. | 1. | 7 05,77 | +30 55,5 | 163,7 | it. | 7,0 | 1,639 | 6,1 | 23.35 | 60,9 | |
20. | 1. | 7 04,79 | +30 59,7 | 162,6 | it. | 7,0 | 1,642 | 6,5 | 23.30 | 61,0 | |
21. | 1. | 7 03,83 | +31 03,8 | 161,5 | it. | 7,0 | 1,645 | 6,9 | 23.25 | 61,1 | |
22. | 1. | 7 02,87 | +31 07,7 | 160,4 | it. | 7,1 | 1,648 | 7,3 | 23.20 | 61,1 | |
23. | 1. | 7 01,94 | +31 11,4 | 159,3 | it. | 7,1 | 1,652 | 7,7 | 23.15 | 61,2 | |
24. | 1. | 7 01,02 | +31 15,0 | 158,1 | it. | 7,1 | 1,656 | 8,1 | 23.11 | 61,3 | |
25. | 1. | 7 00,12 | +31 18,5 | 157,0 | it. | 7,1 | 1,660 | 8,5 | 23.06 | 61,3 | |
26. | 1. | 6 59,24 | +31 21,8 | 155,9 | it. | 7,2 | 1,664 | 8,9 | 23.01 | 61,4 | |
27. | 1. | 6 58,38 | +31 25,0 | 154,7 | it. | 7,2 | 1,669 | 9,3 | 22.56 | 61,4 | |
28. | 1. | 6 57,54 | +31 28,0 | 153,6 | it. | 7,2 | 1,674 | 9,7 | 22.51 | 61,5 | |
29. | 1. | 6 56,73 | +31 30,9 | 152,5 | it. | 7,2 | 1,679 | 10,1 | 22.47 | 61,5 | |
30. | 1. | 6 55,94 | +31 33,6 | 151,3 | it. | 7,2 | 1,684 | 10,5 | 22.42 | 61,6 | |
31. | 1. | 6 55,17 | +31 36,2 | 150,2 | it. | 7,3 | 1,690 | 10,9 | 22.37 | 61,6 | |
1. | 2. | 6 54,43 | +31 38,7 | 149,1 | it. | 7,3 | 1,696 | 11,3 | 22.32 | 61,6 | |
2. | 2. | 6 53,72 | +31 41,0 | 147,9 | it. | 7,3 | 1,702 | 11,7 | 22.28 | 61,7 | |
3. | 2. | 6 53,03 | +31 43,2 | 146,8 | it. | 7,3 | 1,708 | 12,0 | 22.23 | 61,7 | |
4. | 2. | 6 52,37 | +31 45,3 | 145,7 | it. | 7,4 | 1,715 | 12,4 | 22.19 | 61,8 | |
5. | 2. | 6 51,74 | +31 47,2 | 144,6 | it. | 7,4 | 1,722 | 12,8 | 22.14 | 61,8 | |
6. | 2. | 6 51,14 | +31 49,0 | 143,5 | it. | 7,4 | 1,729 | 13,1 | 22.09 | 61,8 | |
7. | 2. | 6 50,57 | +31 50,7 | 142,4 | it. | 7,4 | 1,736 | 13,5 | 22.05 | 61,8 | |
8. | 2. | 6 50,03 | +31 52,2 | 141,3 | it. | 7,4 | 1,743 | 13,8 | 22.00 | 61,9 | |
9. | 2. | 6 49,52 | +31 53,7 | 140,2 | it. | 7,5 | 1,751 | 14,1 | 21.56 | 61,9 | |
10. | 2. | 6 49,04 | +31 55,0 | 139,1 | it. | 7,5 | 1,759 | 14,5 | 21.52 | 61,9 | |
11. | 2. | 6 48,59 | +31 56,2 | 138,0 | it. | 7,5 | 1,767 | 14,8 | 21.47 | 61,9 | |
12. | 2. | 6 48,18 | +31 57,3 | 136,9 | it. | 7,5 | 1,775 | 15,1 | 21.43 | 62,0 | |
13. | 2. | 6 47,80 | +31 58,2 | 135,9 | it. | 7,6 | 1,783 | 15,4 | 21.39 | 62,0 | |
14. | 2. | 6 47,45 | +31 59,1 | 134,8 | it. | 7,6 | 1,792 | 15,7 | 21.34 | 62,0 | |
15. | 2. | 6 47,14 | +31 59,9 | 133,7 | it. | 7,6 | 1,801 | 16,0 | 21.30 | 62,0 | |
16. | 2. | 6 46,86 | +32 00,5 | 132,7 | it. | 7,6 | 1,809 | 16,3 | 21.26 | 62,0 | |
17. | 2. | 6 46,61 | +32 01,1 | 131,6 | it. | 7,6 | 1,818 | 16,6 | 21.22 | 62,0 | |
18. | 2. | 6 46,39 | +32 01,6 | 130,6 | it. | 7,7 | 1,828 | 16,9 | 21.17 | 62,0 | |
19. | 2. | 6 46,21 | +32 01,9 | 129,6 | it. | 7,7 | 1,837 | 17,2 | 21.13 | 62,0 | |
20. | 2. | 6 46,06 | +32 02,2 | 128,6 | it. | 7,7 | 1,847 | 17,4 | 21.09 | 62,0 | |
21. | 2. | 6 45,95 | +32 02,4 | 127,6 | it. | 7,7 | 1,856 | 17,7 | 21.05 | 62,0 | |
22. | 2. | 6 45,87 | +32 02,5 | 126,6 | it. | 7,7 | 1,866 | 17,9 | 21.01 | 62,0 | |
23. | 2. | 6 45,82 | +32 02,6 | 125,6 | it. | 7,8 | 1,876 | 18,2 | 20.57 | 62,0 | |
24. | 2. | et.l.alk. | 6 45,80 | +32 02,5 | 124,6 | it. | 7,8 | 1,886 | 18,4 | 20.53 | 62,0 |
25. | 2. | 6 45,82 | +32 02,4 | 123,6 | it. | 7,8 | 1,896 | 18,6 | 20.49 | 62,0 | |
26. | 2. | 6 45,87 | +32 02,2 | 122,6 | it. | 7,8 | 1,907 | 18,9 | 20.45 | 62,0 | |
27. | 2. | 6 45,95 | +32 01,9 | 121,6 | it. | 7,8 | 1,917 | 19,1 | 20.41 | 62,0 | |
28. | 2. | 6 46,06 | +32 01,5 | 120,7 | it. | 7,8 | 1,928 | 19,3 | 20.38 | 62,0 | |
1. | 3. | 6 46,21 | +32 01,1 | 119,7 | it. | 7,9 | 1,938 | 19,5 | 20.34 | 62,0 | |
2. | 3. | 6 46,39 | +32 00,6 | 118,8 | it. | 7,9 | 1,949 | 19,7 | 20.30 | 62,0 | |
3. | 3. | 6 46,60 | +32 00,0 | 117,8 | it. | 7,9 | 1,960 | 19,9 | 20.26 | 62,0 | |
4. | 3. | 6 46,84 | +31 59,4 | 116,9 | it. | 7,9 | 1,971 | 20,1 | 20.23 | 62,0 | |
5. | 3. | 6 47,12 | +31 58,7 | 116,0 | it. | 7,9 | 1,982 | 20,3 | 20.19 | 62,0 | |
6. | 3. | 6 47,42 | +31 57,9 | 115,0 | it. | 8,0 | 1,993 | 20,4 | 20.15 | 62,0 | |
7. | 3. | 6 47,76 | +31 57,1 | 114,1 | it. | 8,0 | 2,004 | 20,6 | 20.12 | 62,0 | |
8. | 3. | 6 48,12 | +31 56,2 | 113,2 | it. | 8,0 | 2,016 | 20,7 | 20.08 | 61,9 | |
9. | 3. | 6 48,52 | +31 55,3 | 112,3 | it. | 8,0 | 2,027 | 20,9 | 20.05 | 61,9 | |
10. | 3. | 6 48,95 | +31 54,3 | 111,4 | it. | 8,0 | 2,039 | 21,1 | 20.01 | 61,9 | |
11. | 3. | 6 49,40 | +31 53,2 | 110,5 | it. | 8,0 | 2,050 | 21,2 | 19.58 | 61,9 | |
12. | 3. | 6 49,89 | +31 52,0 | 109,7 | it. | 8,1 | 2,062 | 21,3 | 19.54 | 61,9 | |
13. | 3. | 6 50,40 | +31 50,9 | 108,8 | it. | 8,1 | 2,074 | 21,5 | 19.51 | 61,8 | |
14. | 3. | 6 50,94 | +31 49,6 | 107,9 | it. | 8,1 | 2,086 | 21,6 | 19.47 | 61,8 | |
15. | 3. | 6 51,51 | +31 48,3 | 107,0 | it. | 8,1 | 2,097 | 21,7 | 19.44 | 61,8 | |
16. | 3. | 6 52,11 | +31 47,0 | 106,2 | it. | 8,1 | 2,109 | 21,8 | 19.41 | 61,8 | |
17. | 3. | 6 52,74 | +31 45,5 | 105,3 | it. | 8,1 | 2,121 | 21,9 | 19.37 | 61,8 | |
18. | 3. | 6 53,39 | +31 44,1 | 104,5 | it. | 8,1 | 2,133 | 22,0 | 19.34 | 61,7 | |
19. | 3. | 6 54,06 | +31 42,6 | 103,7 | it. | 8,2 | 2,145 | 22,1 | 19.31 | 61,7 | |
20. | 3. | 6 54,77 | +31 41,0 | 102,8 | it. | 8,2 | 2,157 | 22,2 | 19.27 | 61,7 | |
21. | 3. | 6 55,50 | +31 39,3 | 102,0 | it. | 8,2 | 2,170 | 22,3 | 19.24 | 61,7 | |
22. | 3. | 6 56,25 | +31 37,7 | 101,2 | it. | 8,2 | 2,182 | 22,4 | 19.21 | 61,6 | |
23. | 3. | 6 57,03 | +31 35,9 | 100,4 | it. | 8,2 | 2,194 | 22,4 | 19.18 | 61,6 | |
24. | 3. | 6 57,83 | +31 34,1 | 99,6 | it. | 8,2 | 2,206 | 22,5 | 19.15 | 61,6 | |
25. | 3. | 6 58,66 | +31 32,3 | 98,8 | it. | 8,2 | 2,218 | 22,6 | 19.12 | 61,5 | |
26. | 3. | 6 59,51 | +31 30,4 | 98,0 | it. | 8,3 | 2,231 | 22,6 | 19.09 | 61,5 | |
27. | 3. | 7 00,38 | +31 28,5 | 97,2 | it. | 8,3 | 2,243 | 22,7 | 19.05 | 61,5 | |
28. | 3. | 7 01,27 | +31 26,5 | 96,4 | it. | 8,3 | 2,255 | 22,7 | 20.02 | 61,4 | |
29. | 3. | 7 02,19 | +31 24,4 | 95,6 | it. | 8,3 | 2,268 | 22,8 | 19.59 | 61,4 | |
30. | 3. | 7 03,13 | +31 22,3 | 94,8 | it. | 8,3 | 2,280 | 22,8 | 19.56 | 61,4 | |
31. | 3. | 7 04,09 | +31 20,1 | 94,1 | it. | 8,3 | 2,292 | 22,9 | 19.53 | 61,3 | |
1. | 4. | 7 05,07 | +31 17,9 | 93,3 | it. | 8,3 | 2,305 | 22,9 | 19.50 | 61,3 | |
2. | 4. | 7 06,07 | +31 15,6 | 92,6 | it. | 8,4 | 2,317 | 22,9 | 19.48 | 61,3 | |
3. | 4. | 7 07,09 | +31 13,3 | 91,8 | it. | 8,4 | 2,330 | 22,9 | 19.45 | 61,2 | |
4. | 4. | 7 08,14 | +31 10,9 | 91,1 | it. | 8,4 | 2,342 | 23,0 | 19.42 | 61,2 | |
5. | 4. | 7 09,20 | +31 08,5 | 90,3 | it. | 8,4 | 2,354 | 23,0 | 19.39 | 61,1 | |
6. | 4. | 7 10,28 | +31 06,0 | 89,6 | it. | 8,4 | 2,367 | 23,0 | 19.36 | 61,1 | |
7. | 4. | 7 11,38 | +31 03,4 | 88,8 | it. | 8,4 | 2,379 | 23,0 | 19.33 | 61,1 | |
8. | 4. | 7 12,50 | +31 00,8 | 88,1 | it. | 8,4 | 2,392 | 23,0 | 19.30 | 61,0 | |
9. | 4. | 7 13,64 | +30 58,1 | 87,4 | it. | 8,4 | 2,404 | 23,0 | 19.27 | 61,0 | |
10. | 4. | 7 14,79 | +30 55,4 | 86,7 | it. | 8,4 | 2,417 | 23,0 | 19.25 | 60,9 | |
11. | 4. | 7 15,97 | +30 52,6 | 85,9 | it. | 8,5 | 2,429 | 23,0 | 19.22 | 60,9 | |
12. | 4. | 7 17,16 | +30 49,8 | 85,2 | it. | 8,5 | 2,441 | 23,0 | 19.19 | 60,8 | |
13. | 4. | 7 18,36 | +30 46,9 | 84,5 | it. | 8,5 | 2,454 | 22,9 | 19.16 | 60,8 | |
14. | 4. | 7 19,58 | +30 43,9 | 83,8 | it. | 8,5 | 2,466 | 22,9 | 19.14 | 60,7 | |
15. | 4. | 7 20,82 | +30 40,9 | 83,1 | it. | 8,5 | 2,478 | 22,9 | 19.11 | 60,7 | |
16. | 4. | 7 22,08 | +30 37,8 | 82,4 | it. | 8,5 | 2,491 | 22,9 | 19.08 | 60,6 | |
17. | 4. | 7 23,35 | +30 34,7 | 81,7 | it. | 8,5 | 2,503 | 22,8 | 19.06 | 60,6 | |
18. | 4. | 7 24,63 | +30 31,5 | 81,1 | it. | 8,5 | 2,515 | 22,8 | 19.03 | 60,5 | |
19. | 4. | 7 25,93 | +30 28,2 | 80,4 | it. | 8,5 | 2,527 | 22,8 | 19.00 | 60,5 | |
20. | 4. | 7 27,24 | +30 24,9 | 79,7 | it. | 8,5 | 2,539 | 22,7 | 18.58 | 60,4 | |
21. | 4. | 7 28,57 | +30 21,5 | 79,0 | it. | 8,5 | 2,552 | 22,7 | 18.55 | 60,4 | |
22. | 4. | 7 29,91 | +30 18,0 | 78,3 | it. | 8,6 | 2,564 | 22,6 | 18.52 | 60,3 | |
23. | 4. | 7 31,26 | +30 14,5 | 77,7 | it. | 8,6 | 2,576 | 22,6 | 18.50 | 60,2 | |
24. | 4. | 7 32,63 | +30 10,9 | 77,0 | it. | 8,6 | 2,588 | 22,5 | 18.47 | 60,2 | |
25. | 4. | 7 34,01 | +30 07,3 | 76,4 | it. | 8,6 | 2,600 | 22,5 | 18.45 | 60,1 | |
26. | 4. | 7 35,40 | +30 03,6 | 75,7 | it. | 8,6 | 2,612 | 22,4 | 18.42 | 60,1 | |
27. | 4. | 7 36,80 | +29 59,8 | 75,0 | it. | 8,6 | 2,624 | 22,4 | 18.40 | 60,0 | |
28. | 4. | 7 38,22 | +29 56,0 | 74,4 | it. | 8,6 | 2,636 | 22,3 | 18.37 | 59,9 | |
29. | 4. | 7 39,65 | +29 52,1 | 73,8 | it. | 8,6 | 2,648 | 22,2 | 18.35 | 59,9 | |
30. | 4. | 7 41,08 | +29 48,1 | 73,1 | it. | 8,6 | 2,659 | 22,2 | 18.32 | 59,8 | |
|
|
|
|
|
| ||||||
1. | 11. | 12 54,60 | +2 37,6 | 27,5 | länt. | 8,7 | 3,409 | 10,3 | 10.36 | 32,6 | |
2. | 11. | 12 56,24 | +2 27,7 | 28,0 | länt. | 8,7 | 3,403 | 10,4 | 10.34 | 32,5 | |
3. | 11. | 12 57,88 | +2 17,8 | 28,5 | länt. | 8,8 | 3,397 | 10,6 | 10.31 | 32,3 | |
4. | 11. | 12 59,51 | +2 08,0 | 29,1 | länt. | 8,8 | 3,391 | 10,8 | 10.29 | 32,1 | |
5. | 11. | 13 01,14 | +1 58,3 | 29,6 | länt. | 8,8 | 3,385 | 11,0 | 10.27 | 32,0 | |
6. | 11. | 13 02,77 | +1 48,5 | 30,2 | länt. | 8,8 | 3,379 | 11,2 | 10.24 | 31,8 | |
7. | 11. | 13 04,39 | +1 38,9 | 30,7 | länt. | 8,8 | 3,373 | 11,3 | 10.22 | 31,6 | |
8. | 11. | 13 06,02 | +1 29,2 | 31,2 | länt. | 8,8 | 3,367 | 11,5 | 10.20 | 31,5 | |
9. | 11. | 13 07,64 | +1 19,6 | 31,8 | länt. | 8,8 | 3,361 | 11,7 | 10.17 | 31,3 | |
10. | 11. | 13 09,26 | +1 10,1 | 32,3 | länt. | 8,8 | 3,354 | 11,9 | 10.15 | 31,2 | |
11. | 11. | 13 10,88 | +1 00,6 | 32,9 | länt. | 8,8 | 3,348 | 12,1 | 10.13 | 31,0 | |
12. | 11. | 13 12,49 | +0 51,2 | 33,4 | länt. | 8,8 | 3,341 | 12,2 | 10.10 | 30,9 | |
13. | 11. | 13 14,10 | +0 41,8 | 34,0 | länt. | 8,8 | 3,334 | 12,4 | 10.08 | 30,7 | |
14. | 11. | 13 15,71 | +0 32,5 | 34,5 | länt. | 8,8 | 3,327 | 12,6 | 10.06 | 30,5 | |
15. | 11. | 13 17,32 | +0 23,2 | 35,1 | länt. | 8,8 | 3,320 | 12,8 | 10.03 | 30,4 | |
16. | 11. | 13 18,92 | +0 13,9 | 35,7 | länt. | 8,8 | 3,313 | 12,9 | 10.01 | 30,2 | |
17. | 11. | 13 20,52 | +0 04,8 | 36,2 | länt. | 8,8 | 3,306 | 13,1 | 9.59 | 30,1 | |
18. | 11. | 13 22,12 | –0 04,4 | 36,8 | länt. | 8,8 | 3,299 | 13,3 | 9.56 | 29,9 | |
19. | 11. | 13 23,72 | –0 13,4 | 37,3 | länt. | 8,8 | 3,292 | 13,5 | 9.54 | 29,8 | |
20. | 11. | 13 25,31 | –0 22,4 | 37,9 | länt. | 8,8 | 3,284 | 13,6 | 9.52 | 29,6 | |
21. | 11. | 13 26,90 | –0 31,4 | 38,5 | länt. | 8,8 | 3,276 | 13,8 | 9.49 | 29,5 | |
22. | 11. | 13 28,49 | –0 40,3 | 39,0 | länt. | 8,8 | 3,269 | 14,0 | 9.47 | 29,3 | |
23. | 11. | 13 30,07 | –0 49,1 | 39,6 | länt. | 8,8 | 3,261 | 14,1 | 9.45 | 29,2 | |
24. | 11. | 13 31,65 | –0 57,9 | 40,2 | länt. | 8,8 | 3,253 | 14,3 | 9.42 | 29,0 | |
25. | 11. | 13 33,23 | –1 06,6 | 40,8 | länt. | 8,8 | 3,245 | 14,5 | 9.40 | 28,9 | |
26. | 11. | 13 34,80 | –1 15,2 | 41,3 | länt. | 8,8 | 3,237 | 14,6 | 9.38 | 28,7 | |
27. | 11. | 13 36,38 | –1 23,8 | 41,9 | länt. | 8,8 | 3,229 | 14,8 | 9.35 | 28,6 | |
28. | 11. | 13 37,94 | –1 32,3 | 42,5 | länt. | 8,8 | 3,220 | 15,0 | 9.33 | 28,5 | |
29. | 11. | 13 39,51 | –1 40,8 | 43,1 | länt. | 8,8 | 3,212 | 15,1 | 9.30 | 28,3 | |
30. | 11. | 13 41,07 | –1 49,2 | 43,7 | länt. | 8,8 | 3,204 | 15,3 | 9.28 | 28,2 | |
1. | 12. | 13 42,62 | –1 57,5 | 44,3 | länt. | 8,8 | 3,195 | 15,5 | 9.26 | 28,0 | |
2. | 12. | 13 44,17 | –2 05,7 | 44,8 | länt. | 8,8 | 3,186 | 15,6 | 9.23 | 27,9 | |
3. | 12. | 13 45,72 | –2 13,9 | 45,4 | länt. | 8,8 | 3,178 | 15,8 | 9.21 | 27,8 | |
4. | 12. | 13 47,27 | –2 22,0 | 46,0 | länt. | 8,8 | 3,169 | 15,9 | 9.19 | 27,6 | |
5. | 12. | 13 48,81 | –2 30,1 | 46,6 | länt. | 8,8 | 3,160 | 16,1 | 9.16 | 27,5 | |
6. | 12. | 13 50,34 | –2 38,1 | 47,2 | länt. | 8,8 | 3,151 | 16,2 | 9.14 | 27,4 | |
7. | 12. | 13 51,87 | –2 46,0 | 47,8 | länt. | 8,8 | 3,142 | 16,4 | 9.11 | 27,2 | |
8. | 12. | 13 53,40 | –2 53,8 | 48,4 | länt. | 8,8 | 3,132 | 16,6 | 9.09 | 27,1 | |
9. | 12. | 13 54,92 | –3 01,5 | 49,0 | länt. | 8,8 | 3,123 | 16,7 | 9.06 | 27,0 | |
10. | 12. | 13 56,44 | –3 09,2 | 49,6 | länt. | 8,8 | 3,114 | 16,9 | 9.04 | 26,8 | |
11. | 12. | 13 57,95 | –3 16,8 | 50,2 | länt. | 8,8 | 3,104 | 17,0 | 9.02 | 26,7 | |
12. | 12. | 13 59,46 | –3 24,4 | 50,8 | länt. | 8,8 | 3,094 | 17,2 | 8.59 | 26,6 | |
13. | 12. | 14 00,96 | –3 31,8 | 51,4 | länt. | 8,8 | 3,085 | 17,3 | 8.57 | 26,5 | |
14. | 12. | 14 02,46 | –3 39,2 | 52,0 | länt. | 8,8 | 3,075 | 17,4 | 8.54 | 26,3 | |
15. | 12. | 14 03,95 | –3 46,5 | 52,6 | länt. | 8,8 | 3,065 | 17,6 | 8.52 | 26,2 | |
16. | 12. | 14 05,44 | –3 53,8 | 53,3 | länt. | 8,8 | 3,055 | 17,7 | 8.49 | 26,1 | |
17. | 12. | 14 06,92 | –4 00,9 | 53,9 | länt. | 8,8 | 3,045 | 17,9 | 8.47 | 26,0 | |
18. | 12. | 14 08,40 | –4 08,0 | 54,5 | länt. | 8,8 | 3,035 | 18,0 | 8.44 | 25,9 | |
19. | 12. | 14 09,87 | –4 15,0 | 55,1 | länt. | 8,8 | 3,025 | 18,2 | 8.42 | 25,8 | |
20. | 12. | 14 11,33 | –4 21,9 | 55,7 | länt. | 8,8 | 3,015 | 18,3 | 8.40 | 25,6 | |
21. | 12. | 14 12,79 | –4 28,7 | 56,4 | länt. | 8,8 | 3,004 | 18,4 | 8.37 | 25,5 | |
22. | 12. | 14 14,24 | –4 35,5 | 57,0 | länt. | 8,8 | 2,994 | 18,6 | 8.35 | 25,4 | |
23. | 12. | 14 15,69 | –4 42,2 | 57,6 | länt. | 8,8 | 2,983 | 18,7 | 8.32 | 25,3 | |
24. | 12. | 14 17,13 | –4 48,8 | 58,3 | länt. | 8,8 | 2,973 | 18,8 | 8.30 | 25,2 | |
25. | 12. | 14 18,57 | –4 55,3 | 58,9 | länt. | 8,8 | 2,962 | 18,9 | 8.27 | 25,1 | |
26. | 12. | 14 19,99 | –5 01,7 | 59,5 | länt. | 8,8 | 2,952 | 19,1 | 8.25 | 25,0 | |
27. | 12. | 14 21,41 | –5 08,0 | 60,2 | länt. | 8,8 | 2,941 | 19,2 | 8.22 | 24,9 | |
28. | 12. | 14 22,83 | –5 14,3 | 60,8 | länt. | 8,8 | 2,930 | 19,3 | 8.19 | 24,8 | |
29. | 12. | 14 24,23 | –5 20,5 | 61,4 | länt. | 8,8 | 2,919 | 19,4 | 8.17 | 24,7 | |
30. | 12. | 14 25,63 | –5 26,5 | 62,1 | länt. | 8,8 | 2,908 | 19,5 | 8.14 | 24,6 | |
31. | 12. | 14 27,02 | –5 32,5 | 62,7 | länt. | 8,8 | 2,897 | 19,7 | 8.12 | 24,5 | |
Tiedostona
- Komeetta Atlas, pitkähäntäinen iltataivaan kaunistus 20.1.2025
- Komeetta Atlas C/2024 G3 näkyy kenties jopa päivätaivaalla 9.1.2025
- Lukijoiden kuvat, revontulia, tähdenlentoja ja planeettoja 9.10.2024
- Komeetta Pons-Brooks, kevään pikkunätti komeetta 23.4.2024
- C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), toiveita herättävä pyrstötähti 23.4.2024
-
Kaukoputkella näkyvä komeetta Howell I 22.9.2026 klo 1.25-3.49; Lohja; Jari Virtanen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta Hartley–IRAS II 22.9.2026 klo 0.58-1.58; Juva; Petri Martikainen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta Atlas I 17.9.2026 klo 21.30-22.30; Vantaa; Leo Wikholm -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 14.9.2026 klo 21.45-23.08; Imatra; Rauno Päivinen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta Bok I 14.9.2026 klo 4.12-5.17; Lohja; Jari Virtanen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS I 14.9.2026 klo 0.19-4.01; Lohja; Jari Virtanen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta McNaught III 12.9.2026 klo 4.00-4.45; Vantaa; Leo Wikholm
- Komeetta C/2025 R3 12.4.2026
- Vs: Komeetta C/2026 A1 (MAPS) 9.4.2026
- Vs: Komeetta C/2026 A1 (MAPS) 8.4.2026
- Vs: 2013 GM3 18.3.2026
- 2013 GM3 18.3.2026
- Komeetta C/2026 A1 (MAPS) 14.3.2026
- Vs: Asteroidien tähdenpeitot - suomalaisia havaitsijoita? 13.3.2026

