Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Aurinko 2015
Auringon koordinaatit, läpimitta- ja etäisyystiedot vuoden jokaiselle päivälle.
Tammikuu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| päivä | huom. | rekt. h min | dekl. ° ' | D ' | etäis. AU | |
| 1. | 1. | 18 43,6 | −23 04 | 32,6 | 0,983 | |
| 2. | 1. | 18 48,0 | −22 59 | 32,6 | 0,983 | |
| 3. | 1. | 18 52,4 | −22 53 | 32,6 | 0,983 | |
| 4. | 1. | klo 9 Maan periheli | 18 56,8 | −22 48 | 32,6 | 0,983 |
| 5. | 1. | 19 01,2 | −22 41 | 32,6 | 0,983 | |
| 6. | 1. | 19 05,6 | −22 35 | 32,6 | 0,983 | |
| 7. | 1. | 19 10,0 | −22 28 | 32,6 | 0,983 | |
| 8. | 1. | 19 14,4 | −22 20 | 32,6 | 0,983 | |
| 9. | 1. | 19 18,8 | −22 12 | 32,6 | 0,983 | |
| 10. | 1. | 19 23,1 | −22 04 | 32,6 | 0,983 | |
| 11. | 1. | 19 27,5 | −21 55 | 32,6 | 0,983 | |
| 12. | 1. | 19 31,8 | −21 46 | 32,6 | 0,983 | |
| 13. | 1. | 19 36,1 | −21 36 | 32,6 | 0,983 | |
| 14. | 1. | 19 40,5 | −21 26 | 32,6 | 0,984 | |
| 15. | 1. | 19 44,8 | −21 15 | 32,6 | 0,984 | |
| 16. | 1. | 19 49,1 | −21 04 | 32,6 | 0,984 | |
| 17. | 1. | 19 53,3 | −20 53 | 32,6 | 0,984 | |
| 18. | 1. | 19 57,6 | −20 41 | 32,6 | 0,984 | |
| 19. | 1. | 20 01,9 | −20 29 | 32,6 | 0,984 | |
| 20. | 1. | 20 06,1 | −20 17 | 32,6 | 0,984 | |
| 21. | 1. | 20 10,4 | −20 04 | 32,6 | 0,984 | |
| 22. | 1. | 20 14,6 | −19 51 | 32,6 | 0,984 | |
| 23. | 1. | 20 18,8 | −19 37 | 32,6 | 0,984 | |
| 24. | 1. | 20 23,0 | −19 23 | 32,6 | 0,984 | |
| 25. | 1. | 20 27,2 | −19 09 | 32,6 | 0,984 | |
| 26. | 1. | 20 31,4 | −18 54 | 32,5 | 0,984 | |
| 27. | 1. | 20 35,6 | −18 39 | 32,5 | 0,985 | |
| 28. | 1. | 20 39,7 | −18 23 | 32,5 | 0,985 | |
| 29. | 1. | 20 43,8 | −18 08 | 32,5 | 0,985 | |
| 30. | 1. | 20 48,0 | −17 52 | 32,5 | 0,985 | |
| 31. | 1. | 20 52,1 | −17 35 | 32,5 | 0,985 | |
Helmikuu | ||||||
| päivä | huom. | rekt. h min | dekl. ° ' | D ' | etäis. AU | |
| 1. | 2. | 20 56,2 | −17 19 | 32,5 | 0,985 | |
| 2. | 2. | 21 00,2 | −17 02 | 32,5 | 0,985 | |
| 3. | 2. | 21 04,3 | −16 44 | 32,5 | 0,985 | |
| 4. | 2. | 21 08,4 | −16 27 | 32,5 | 0,986 | |
| 5. | 2. | 21 12,4 | −16 09 | 32,5 | 0,986 | |
| 6. | 2. | 21 16,4 | −15 51 | 32,5 | 0,986 | |
| 7. | 2. | 21 20,4 | −15 32 | 32,5 | 0,986 | |
| 8. | 2. | 21 24,4 | −15 14 | 32,5 | 0,986 | |
| 9. | 2. | 21 28,4 | −14 55 | 32,5 | 0,986 | |
| 10. | 2. | 21 32,4 | −14 35 | 32,5 | 0,986 | |
| 11. | 2. | 21 36,3 | −14 16 | 32,5 | 0,987 | |
| 12. | 2. | 21 40,3 | −13 56 | 32,5 | 0,987 | |
| 13. | 2. | 21 44,2 | −13 36 | 32,5 | 0,987 | |
| 14. | 2. | 21 48,2 | −13 16 | 32,5 | 0,987 | |
| 15. | 2. | 21 52,1 | −12 56 | 32,4 | 0,987 | |
| 16. | 2. | 21 56,0 | −12 35 | 32,4 | 0,988 | |
| 17. | 2. | 21 59,9 | −12 15 | 32,4 | 0,988 | |
| 18. | 2. | 22 03,7 | −11 54 | 32,4 | 0,988 | |
| 19. | 2. | 22 07,6 | −11 32 | 32,4 | 0,988 | |
| 20. | 2. | 22 11,4 | −11 11 | 32,4 | 0,988 | |
| 21. | 2. | 22 15,3 | −10 50 | 32,4 | 0,989 | |
| 22. | 2. | 22 19,1 | −10 28 | 32,4 | 0,989 | |
| 23. | 2. | 22 22,9 | −10 06 | 32,4 | 0,989 | |
| 24. | 2. | 22 26,7 | −9 44 | 32,4 | 0,989 | |
| 25. | 2. | 22 30,5 | −9 22 | 32,4 | 0,990 | |
| 26. | 2. | 22 34,3 | −9 00 | 32,4 | 0,990 | |
| 27. | 2. | 22 38,1 | −8 37 | 32,4 | 0,990 | |
| 28. | 2. | 22 41,9 | −8 15 | 32,4 | 0,990 | |
Maaliskuu | ||||||
| 1. | 3. | 22 45,6 | −7 52 | 32,3 | 0,990 | |
| 2. | 3. | 22 49,4 | −7 29 | 32,3 | 0,991 | |
| 3. | 3. | 22 53,1 | −7 07 | 32,3 | 0,991 | |
| 4. | 3. | 22 56,9 | −6 44 | 32,3 | 0,991 | |
| 5. | 3. | 23 00,6 | −6 21 | 32,3 | 0,991 | |
| 6. | 3. | 23 04,3 | −5 57 | 32,3 | 0,992 | |
| 7. | 3. | 23 08,0 | −5 34 | 32,3 | 0,992 | |
| 8. | 3. | 23 11,7 | −5 11 | 32,3 | 0,992 | |
| 9. | 3. | 23 15,4 | −4 47 | 32,3 | 0,992 | |
| 10. | 3. | 23 19,1 | −4 24 | 32,3 | 0,993 | |
| 11. | 3. | 23 22,8 | −4 00 | 32,3 | 0,993 | |
| 12. | 3. | 23 26,5 | −3 37 | 32,3 | 0,993 | |
| 13. | 3. | 23 30,1 | −3 13 | 32,2 | 0,993 | |
| 14. | 3. | 23 33,8 | −2 50 | 32,2 | 0,994 | |
| 15. | 3. | 23 37,5 | −2 26 | 32,2 | 0,994 | |
| 16. | 3. | 23 41,2 | −2 02 | 32,2 | 0,994 | |
| 17. | 3. | 23 44,8 | −1 39 | 32,2 | 0,995 | |
| 18. | 3. | 23 48,5 | −1 15 | 32,2 | 0,995 | |
| 19. | 3. | 23 52,1 | −0 51 | 32,2 | 0,995 | |
| 20. | 3. | 23 55,8 | −0 27 | 32,2 | 0,995 | |
| 21. | 3. | klo 0.45 kevätpäiväntasaus | 23 59,4 | −0 04 | 32,2 | 0,996 |
| 22. | 3. | 0 03,1 | +0 20 | 32,2 | 0,996 | |
| 23. | 3. | 0 06,7 | +0 44 | 32,1 | 0,996 | |
| 24. | 3. | 0 10,4 | +1 07 | 32,1 | 0,997 | |
| 25. | 3. | 0 14,0 | +1 31 | 32,1 | 0,997 | |
| 26. | 3. | 0 17,6 | +1 55 | 32,1 | 0,997 | |
| 27. | 3. | 0 21,3 | +2 18 | 32,1 | 0,997 | |
| 28. | 3. | 0 24,9 | +2 42 | 32,1 | 0,998 | |
| 29. | 3. | 0 28,6 | +3 05 | 32,1 | 0,998 | |
| 30. | 3. | 0 32,2 | +3 28 | 32,1 | 0,998 | |
| 31. | 3. | 0 35,8 | +3 52 | 32,1 | 0,998 | |
Huhtikuu | ||||||
| 1. | 4. | 0 39,5 | +4 15 | 32,1 | 0,999 | |
| 2. | 4. | 0 43,1 | +4 38 | 32,1 | 0,999 | |
| 3. | 4. | 0 46,8 | +5 01 | 32,0 | 0,999 | |
| 4. | 4. | 0 50,4 | +5 24 | 32,0 | 1,000 | |
| 5. | 4. | 0 54,1 | +5 47 | 32,0 | 1,000 | |
| 6. | 4. | 0 57,7 | +6 10 | 32,0 | 1,000 | |
| 7. | 4. | 1 01,4 | +6 33 | 32,0 | 1,000 | |
| 8. | 4. | 1 05,0 | +6 55 | 32,0 | 1,001 | |
| 9. | 4. | 1 08,7 | +7 18 | 32,0 | 1,001 | |
| 10. | 4. | 1 12,4 | +7 40 | 32,0 | 1,001 | |
| 11. | 4. | 1 16,0 | +8 02 | 32,0 | 1,002 | |
| 12. | 4. | 1 19,7 | +8 24 | 32,0 | 1,002 | |
| 13. | 4. | 1 23,4 | +8 46 | 31,9 | 1,002 | |
| 14. | 4. | 1 27,1 | +9 08 | 31,9 | 1,003 | |
| 15. | 4. | 1 30,8 | +9 30 | 31,9 | 1,003 | |
| 16. | 4. | 1 34,5 | +9 51 | 31,9 | 1,003 | |
| 17. | 4. | 1 38,2 | +10 13 | 31,9 | 1,003 | |
| 18. | 4. | 1 41,9 | +10 34 | 31,9 | 1,004 | |
| 19. | 4. | 1 45,6 | +10 55 | 31,9 | 1,004 | |
| 20. | 4. | 1 49,3 | +11 15 | 31,9 | 1,004 | |
| 21. | 4. | 1 53,1 | +11 36 | 31,9 | 1,004 | |
| 22. | 4. | 1 56,8 | +11 57 | 31,9 | 1,005 | |
| 23. | 4. | 2 00,6 | +12 17 | 31,9 | 1,005 | |
| 24. | 4. | 2 04,3 | +12 37 | 31,8 | 1,005 | |
| 25. | 4. | 2 08,1 | +12 57 | 31,8 | 1,006 | |
| 26. | 4. | 2 11,8 | +13 16 | 31,8 | 1,006 | |
| 27. | 4. | 2 15,6 | +13 36 | 31,8 | 1,006 | |
| 28. | 4. | 2 19,4 | +13 55 | 31,8 | 1,006 | |
| 29. | 4. | 2 23,2 | +14 14 | 31,8 | 1,007 | |
| 30. | 4. | 2 27,0 | +14 32 | 31,8 | 1,007 | |
Toukokuu | ||||||
| 1. | 5. | 2 30,8 | +14 51 | 31,8 | 1,007 | |
| 2. | 5. | 2 34,6 | +15 09 | 31,8 | 1,007 | |
| 3. | 5. | 2 38,4 | +15 27 | 31,8 | 1,008 | |
| 4. | 5. | 2 42,3 | +15 45 | 31,8 | 1,008 | |
| 5. | 5. | 2 46,1 | +16 02 | 31,8 | 1,008 | |
| 6. | 5. | 2 50,0 | +16 19 | 31,8 | 1,008 | |
| 7. | 5. | 2 53,8 | +16 36 | 31,8 | 1,009 | |
| 8. | 5. | 2 57,7 | +16 53 | 31,8 | 1,009 | |
| 9. | 5. | 3 01,6 | +17 09 | 31,8 | 1,009 | |
| 10. | 5. | 3 05,5 | +17 25 | 31,7 | 1,009 | |
| 11. | 5. | 3 09,4 | +17 41 | 31,7 | 1,010 | |
| 12. | 5. | 3 13,3 | +17 57 | 31,7 | 1,010 | |
| 13. | 5. | 3 17,2 | +18 12 | 31,7 | 1,010 | |
| 14. | 5. | 3 21,2 | +18 27 | 31,7 | 1,010 | |
| 15. | 5. | 3 25,1 | +18 41 | 31,7 | 1,011 | |
| 16. | 5. | 3 29,0 | +18 55 | 31,7 | 1,011 | |
| 17. | 5. | 3 33,0 | +19 09 | 31,7 | 1,011 | |
| 18. | 5. | 3 37,0 | +19 23 | 31,7 | 1,011 | |
| 19. | 5. | 3 41,0 | +19 36 | 31,7 | 1,011 | |
| 20. | 5. | 3 44,9 | +19 49 | 31,7 | 1,012 | |
| 21. | 5. | 3 48,9 | +20 02 | 31,7 | 1,012 | |
| 22. | 5. | 3 52,9 | +20 14 | 31,7 | 1,012 | |
| 23. | 5. | 3 57,0 | +20 26 | 31,7 | 1,012 | |
| 24. | 5. | 4 01,0 | +20 37 | 31,6 | 1,012 | |
| 25. | 5. | 4 05,0 | +20 49 | 31,6 | 1,013 | |
| 26. | 5. | 4 09,1 | +21 00 | 31,6 | 1,013 | |
| 27. | 5. | 4 13,1 | +21 10 | 31,6 | 1,013 | |
| 28. | 5. | 4 17,2 | +21 20 | 31,6 | 1,013 | |
| 29. | 5. | 4 21,2 | +21 30 | 31,6 | 1,013 | |
| 30. | 5. | 4 25,3 | +21 39 | 31,6 | 1,013 | |
| 31. | 5. | 4 29,4 | +21 48 | 31,6 | 1,014 | |
Kesäkuu | ||||||
| 1. | 6. | 4 33,5 | +21 57 | 31,6 | 1,014 | |
| 2. | 6. | 4 37,5 | +22 05 | 31,6 | 1,014 | |
| 3. | 6. | 4 41,6 | +22 13 | 31,6 | 1,014 | |
| 4. | 6. | 4 45,7 | +22 20 | 31,6 | 1,014 | |
| 5. | 6. | 4 49,9 | +22 28 | 31,6 | 1,014 | |
| 6. | 6. | 4 54,0 | +22 34 | 31,6 | 1,014 | |
| 7. | 6. | 4 58,1 | +22 41 | 31,6 | 1,015 | |
| 8. | 6. | 5 02,2 | +22 46 | 31,6 | 1,015 | |
| 9. | 6. | 5 06,4 | +22 52 | 31,6 | 1,015 | |
| 10. | 6. | 5 10,5 | +22 57 | 31,6 | 1,015 | |
| 11. | 6. | 5 14,6 | +23 02 | 31,6 | 1,015 | |
| 12. | 6. | 5 18,8 | +23 06 | 31,6 | 1,015 | |
| 13. | 6. | 5 22,9 | +23 10 | 31,5 | 1,015 | |
| 14. | 6. | 5 27,1 | +23 13 | 31,5 | 1,016 | |
| 15. | 6. | 5 31,2 | +23 16 | 31,5 | 1,016 | |
| 16. | 6. | 5 35,4 | +23 19 | 31,5 | 1,016 | |
| 17. | 6. | 5 39,5 | +23 21 | 31,5 | 1,016 | |
| 18. | 6. | 5 43,7 | +23 23 | 31,5 | 1,016 | |
| 19. | 6. | 5 47,9 | +23 24 | 31,5 | 1,016 | |
| 20. | 6. | 5 52,0 | +23 25 | 31,5 | 1,016 | |
| 21. | 6. | klo 19.38 kesäpäivänseisaus | 5 56,2 | +23 26 | 31,5 | 1,016 |
| 22. | 6. | 6 00,4 | +23 26 | 31,5 | 1,016 | |
| 23. | 6. | 6 04,5 | +23 26 | 31,5 | 1,016 | |
| 24. | 6. | 6 08,7 | +23 25 | 31,5 | 1,016 | |
| 25. | 6. | 6 12,8 | +23 24 | 31,5 | 1,016 | |
| 26. | 6. | 6 17,0 | +23 23 | 31,5 | 1,016 | |
| 27. | 6. | 6 21,1 | +23 21 | 31,5 | 1,016 | |
| 28. | 6. | 6 25,3 | +23 19 | 31,5 | 1,017 | |
| 29. | 6. | 6 29,4 | +23 16 | 31,5 | 1,017 | |
| 30. | 6. | 6 33,6 | +23 13 | 31,5 | 1,017 | |
Heinäkuu | ||||||
| 1. | 7. | 6 37,7 | +23 09 | 31,5 | 1,017 | |
| 2. | 7. | 6 41,9 | +23 05 | 31,5 | 1,017 | |
| 3. | 7. | 6 46,0 | +23 01 | 31,5 | 1,017 | |
| 4. | 7. | 6 50,1 | +22 56 | 31,5 | 1,017 | |
| 5. | 7. | 6 54,2 | +22 51 | 31,5 | 1,017 | |
| 6. | 7. | klo 23 Maan apheli | 6 58,3 | +22 46 | 31,5 | 1,017 |
| 7. | 7. | 7 02,5 | +22 40 | 31,5 | 1,017 | |
| 8. | 7. | 7 06,6 | +22 33 | 31,5 | 1,017 | |
| 9. | 7. | 7 10,7 | +22 27 | 31,5 | 1,017 | |
| 10. | 7. | 7 14,8 | +22 20 | 31,5 | 1,017 | |
| 11. | 7. | 7 18,8 | +22 12 | 31,5 | 1,017 | |
| 12. | 7. | 7 22,9 | +22 04 | 31,5 | 1,017 | |
| 13. | 7. | 7 27,0 | +21 56 | 31,5 | 1,017 | |
| 14. | 7. | 7 31,1 | +21 47 | 31,5 | 1,017 | |
| 15. | 7. | 7 35,1 | +21 38 | 31,5 | 1,017 | |
| 16. | 7. | 7 39,2 | +21 29 | 31,5 | 1,017 | |
| 17. | 7. | 7 43,2 | +21 19 | 31,5 | 1,016 | |
| 18. | 7. | 7 47,2 | +21 09 | 31,5 | 1,016 | |
| 19. | 7. | 7 51,3 | +20 59 | 31,5 | 1,016 | |
| 20. | 7. | 7 55,3 | +20 48 | 31,5 | 1,016 | |
| 21. | 7. | 7 59,3 | +20 37 | 31,5 | 1,016 | |
| 22. | 7. | 8 03,3 | +20 25 | 31,5 | 1,016 | |
| 23. | 7. | 8 07,3 | +20 13 | 31,5 | 1,016 | |
| 24. | 7. | 8 11,2 | +20 01 | 31,5 | 1,016 | |
| 25. | 7. | 8 15,2 | +19 49 | 31,5 | 1,016 | |
| 26. | 7. | 8 19,1 | +19 36 | 31,5 | 1,016 | |
| 27. | 7. | 8 23,1 | +19 23 | 31,5 | 1,016 | |
| 28. | 7. | 8 27,0 | +19 09 | 31,6 | 1,016 | |
| 29. | 7. | 8 31,0 | +18 55 | 31,6 | 1,015 | |
| 30. | 7. | 8 34,9 | +18 41 | 31,6 | 1,015 | |
| 31. | 7. | 8 38,8 | +18 27 | 31,6 | 1,015 | |
Elokuu | ||||||
| 1. | 8. | 8 42,7 | +18 12 | 31,6 | 1,015 | |
| 2. | 8. | 8 46,5 | +17 57 | 31,6 | 1,015 | |
| 3. | 8. | 8 50,4 | +17 42 | 31,6 | 1,015 | |
| 4. | 8. | 8 54,3 | +17 26 | 31,6 | 1,015 | |
| 5. | 8. | 8 58,1 | +17 10 | 31,6 | 1,015 | |
| 6. | 8. | 9 02,0 | +16 54 | 31,6 | 1,015 | |
| 7. | 8. | 9 05,8 | +16 38 | 31,6 | 1,014 | |
| 8. | 8. | 9 09,6 | +16 21 | 31,6 | 1,014 | |
| 9. | 8. | 9 13,5 | +16 04 | 31,6 | 1,014 | |
| 10. | 8. | 9 17,3 | +15 47 | 31,6 | 1,014 | |
| 11. | 8. | 9 21,1 | +15 29 | 31,6 | 1,014 | |
| 12. | 8. | 9 24,8 | +15 12 | 31,6 | 1,014 | |
| 13. | 8. | 9 28,6 | +14 54 | 31,6 | 1,013 | |
| 14. | 8. | 9 32,4 | +14 35 | 31,6 | 1,013 | |
| 15. | 8. | 9 36,1 | +14 17 | 31,6 | 1,013 | |
| 16. | 8. | 9 39,9 | +13 58 | 31,6 | 1,013 | |
| 17. | 8. | 9 43,6 | +13 39 | 31,6 | 1,013 | |
| 18. | 8. | 9 47,4 | +13 20 | 31,7 | 1,013 | |
| 19. | 8. | 9 51,1 | +13 01 | 31,7 | 1,012 | |
| 20. | 8. | 9 54,8 | +12 42 | 31,7 | 1,012 | |
| 21. | 8. | 9 58,5 | +12 22 | 31,7 | 1,012 | |
| 22. | 8. | 10 02,2 | +12 02 | 31,7 | 1,012 | |
| 23. | 8. | 10 05,9 | +11 42 | 31,7 | 1,012 | |
| 24. | 8. | 10 09,6 | +11 21 | 31,7 | 1,011 | |
| 25. | 8. | 10 13,3 | +11 01 | 31,7 | 1,011 | |
| 26. | 8. | 10 16,9 | +10 40 | 31,7 | 1,011 | |
| 27. | 8. | 10 20,6 | +10 20 | 31,7 | 1,011 | |
| 28. | 8. | 10 24,3 | +9 59 | 31,7 | 1,010 | |
| 29. | 8. | 10 27,9 | +9 37 | 31,7 | 1,010 | |
| 30. | 8. | 10 31,5 | +9 16 | 31,7 | 1,010 | |
| 31. | 8. | 10 35,2 | +8 55 | 31,7 | 1,010 | |
Syyskuu | ||||||
| 1. | 9. | 10 38,8 | +8 33 | 31,8 | 1,010 | |
| 2. | 9. | 10 42,4 | +8 11 | 31,8 | 1,009 | |
| 3. | 9. | 10 46,1 | +7 50 | 31,8 | 1,009 | |
| 4. | 9. | 10 49,7 | +7 28 | 31,8 | 1,009 | |
| 5. | 9. | 10 53,3 | +7 06 | 31,8 | 1,009 | |
| 6. | 9. | 10 56,9 | +6 43 | 31,8 | 1,008 | |
| 7. | 9. | 11 00,5 | +6 21 | 31,8 | 1,008 | |
| 8. | 9. | 11 04,1 | +5 59 | 31,8 | 1,008 | |
| 9. | 9. | 11 07,7 | +5 36 | 31,8 | 1,008 | |
| 10. | 9. | 11 11,3 | +5 13 | 31,8 | 1,007 | |
| 11. | 9. | 11 14,9 | +4 51 | 31,8 | 1,007 | |
| 12. | 9. | 11 18,5 | +4 28 | 31,8 | 1,007 | |
| 13. | 9. | 11 22,1 | +4 05 | 31,8 | 1,007 | |
| 14. | 9. | 11 25,7 | +3 42 | 31,8 | 1,006 | |
| 15. | 9. | 11 29,3 | +3 19 | 31,8 | 1,006 | |
| 16. | 9. | 11 32,9 | +2 56 | 31,8 | 1,006 | |
| 17. | 9. | 11 36,4 | +2 33 | 31,9 | 1,006 | |
| 18. | 9. | 11 40,0 | +2 10 | 31,9 | 1,005 | |
| 19. | 9. | 11 43,6 | +1 46 | 31,9 | 1,005 | |
| 20. | 9. | 11 47,2 | +1 23 | 31,9 | 1,005 | |
| 21. | 9. | 11 50,8 | +1 00 | 31,9 | 1,004 | |
| 22. | 9. | 11 54,4 | +0 37 | 31,9 | 1,004 | |
| 23. | 9. | klo 11.21 syyspäiväntasaus | 11 58,0 | +0 13 | 31,9 | 1,004 |
| 24. | 9. | 12 01,6 | −0 10 | 31,9 | 1,004 | |
| 25. | 9. | 12 05,1 | −0 33 | 31,9 | 1,003 | |
| 26. | 9. | 12 08,7 | −0 57 | 31,9 | 1,003 | |
| 27. | 9. | 12 12,3 | −1 20 | 32,0 | 1,003 | |
| 28. | 9. | 12 15,9 | −1 44 | 32,0 | 1,002 | |
| 29. | 9. | 12 19,5 | −2 07 | 32,0 | 1,002 | |
| 30. | 9. | 12 23,2 | −2 30 | 32,0 | 1,002 | |
Lokakuu | ||||||
| 1. | 10. | 12 26,8 | −2 53 | 32,0 | 1,002 | |
| 2. | 10. | 12 30,4 | −3 17 | 32,0 | 1,001 | |
| 3. | 10. | 12 34,0 | −3 40 | 32,0 | 1,001 | |
| 4. | 10. | 12 37,6 | −4 03 | 32,0 | 1,001 | |
| 5. | 10. | 12 41,3 | −4 26 | 32,0 | 1,001 | |
| 6. | 10. | 12 44,9 | −4 49 | 32,0 | 1,000 | |
| 7. | 10. | 12 48,6 | −5 12 | 32,0 | 1,000 | |
| 8. | 10. | 12 52,2 | −5 35 | 32,1 | 1,000 | |
| 9. | 10. | 12 55,9 | −5 58 | 32,1 | 0,999 | |
| 10. | 10. | 12 59,5 | −6 21 | 32,1 | 0,999 | |
| 11. | 10. | 13 03,2 | −6 44 | 32,1 | 0,999 | |
| 12. | 10. | 13 06,9 | −7 07 | 32,1 | 0,999 | |
| 13. | 10. | 13 10,6 | −7 29 | 32,1 | 0,998 | |
| 14. | 10. | 13 14,3 | −7 52 | 32,1 | 0,998 | |
| 15. | 10. | 13 18,0 | −8 14 | 32,1 | 0,998 | |
| 16. | 10. | 13 21,7 | −8 36 | 32,1 | 0,997 | |
| 17. | 10. | 13 25,4 | −8 58 | 32,1 | 0,997 | |
| 18. | 10. | 13 29,2 | −9 20 | 32,1 | 0,997 | |
| 19. | 10. | 13 32,9 | −9 42 | 32,2 | 0,997 | |
| 20. | 10. | 13 36,7 | −10 04 | 32,2 | 0,996 | |
| 21. | 10. | 13 40,4 | −10 25 | 32,2 | 0,996 | |
| 22. | 10. | 13 44,2 | −10 47 | 32,2 | 0,996 | |
| 23. | 10. | 13 48,0 | −11 08 | 32,2 | 0,995 | |
| 24. | 10. | 13 51,8 | −11 29 | 32,2 | 0,995 | |
| 25. | 10. | 13 55,6 | −11 50 | 32,2 | 0,995 | |
| 26. | 10. | 13 59,4 | −12 11 | 32,2 | 0,995 | |
| 27. | 10. | 14 03,3 | −12 31 | 32,2 | 0,994 | |
| 28. | 10. | 14 07,1 | −12 52 | 32,2 | 0,994 | |
| 29. | 10. | 14 11,0 | −13 12 | 32,3 | 0,994 | |
| 30. | 10. | 14 14,8 | −13 32 | 32,3 | 0,993 | |
| 31. | 10. | 14 18,7 | −13 51 | 32,3 | 0,993 | |
Marraskuu | ||||||
| 1. | 11. | 14 22,6 | −14 11 | 32,3 | 0,993 | |
| 2. | 11. | 14 26,5 | −14 30 | 32,3 | 0,993 | |
| 3. | 11. | 14 30,5 | −14 49 | 32,3 | 0,992 | |
| 4. | 11. | 14 34,4 | −15 08 | 32,3 | 0,992 | |
| 5. | 11. | 14 38,3 | −15 27 | 32,3 | 0,992 | |
| 6. | 11. | 14 42,3 | −15 45 | 32,3 | 0,992 | |
| 7. | 11. | 14 46,3 | −16 03 | 32,3 | 0,991 | |
| 8. | 11. | 14 50,3 | −16 21 | 32,3 | 0,991 | |
| 9. | 11. | 14 54,3 | −16 38 | 32,3 | 0,991 | |
| 10. | 11. | 14 58,3 | −16 55 | 32,4 | 0,991 | |
| 11. | 11. | 15 02,4 | −17 12 | 32,4 | 0,990 | |
| 12. | 11. | 15 06,4 | −17 29 | 32,4 | 0,990 | |
| 13. | 11. | 15 10,5 | −17 45 | 32,4 | 0,990 | |
| 14. | 11. | 15 14,6 | −18 01 | 32,4 | 0,990 | |
| 15. | 11. | 15 18,6 | −18 17 | 32,4 | 0,990 | |
| 16. | 11. | 15 22,8 | −18 32 | 32,4 | 0,989 | |
| 17. | 11. | 15 26,9 | −18 48 | 32,4 | 0,989 | |
| 18. | 11. | 15 31,0 | −19 02 | 32,4 | 0,989 | |
| 19. | 11. | 15 35,2 | −19 17 | 32,4 | 0,989 | |
| 20. | 11. | 15 39,3 | −19 31 | 32,4 | 0,988 | |
| 21. | 11. | 15 43,5 | −19 44 | 32,4 | 0,988 | |
| 22. | 11. | 15 47,7 | −19 58 | 32,4 | 0,988 | |
| 23. | 11. | 15 51,9 | −20 11 | 32,4 | 0,988 | |
| 24. | 11. | 15 56,1 | −20 23 | 32,5 | 0,988 | |
| 25. | 11. | 16 00,3 | −20 36 | 32,5 | 0,987 | |
| 26. | 11. | 16 04,6 | −20 47 | 32,5 | 0,987 | |
| 27. | 11. | 16 08,8 | −20 59 | 32,5 | 0,987 | |
| 28. | 11. | 16 13,1 | −21 10 | 32,5 | 0,987 | |
| 29. | 11. | 16 17,4 | −21 21 | 32,5 | 0,987 | |
| 30. | 11. | 16 21,6 | −21 31 | 32,5 | 0,986 | |
Joulukuu | ||||||
| 1. | 12. | 16 25,9 | −21 41 | 32,5 | 0,986 | |
| 2. | 12. | 16 30,2 | −21 50 | 32,5 | 0,986 | |
| 3. | 12. | 16 34,6 | −21 59 | 32,5 | 0,986 | |
| 4. | 12. | 16 38,9 | −22 08 | 32,5 | 0,986 | |
| 5. | 12. | 16 43,2 | −22 16 | 32,5 | 0,986 | |
| 6. | 12. | 16 47,6 | −22 24 | 32,5 | 0,986 | |
| 7. | 12. | 16 52,0 | −22 31 | 32,5 | 0,985 | |
| 8. | 12. | 16 56,3 | −22 38 | 32,5 | 0,985 | |
| 9. | 12. | 17 00,7 | −22 44 | 32,5 | 0,985 | |
| 10. | 12. | 17 05,1 | −22 50 | 32,5 | 0,985 | |
| 11. | 12. | 17 09,5 | −22 56 | 32,5 | 0,985 | |
| 12. | 12. | 17 13,9 | −23 01 | 32,5 | 0,985 | |
| 13. | 12. | 17 18,3 | −23 05 | 32,5 | 0,985 | |
| 14. | 12. | 17 22,7 | −23 10 | 32,6 | 0,985 | |
| 15. | 12. | 17 27,1 | −23 13 | 32,6 | 0,984 | |
| 16. | 12. | 17 31,6 | −23 17 | 32,6 | 0,984 | |
| 17. | 12. | 17 36,0 | −23 19 | 32,6 | 0,984 | |
| 18. | 12. | 17 40,4 | −23 22 | 32,6 | 0,984 | |
| 19. | 12. | 17 44,9 | −23 23 | 32,6 | 0,984 | |
| 20. | 12. | 17 49,3 | −23 25 | 32,6 | 0,984 | |
| 21. | 12. | 17 53,7 | −23 26 | 32,6 | 0,984 | |
| 22. | 12. | klo 6.48 talvipäivänseisaus | 17 58,2 | −23 26 | 32,6 | 0,984 |
| 23. | 12. | 18 02,6 | −23 26 | 32,6 | 0,984 | |
| 24. | 12. | 18 07,0 | −23 26 | 32,6 | 0,984 | |
| 25. | 12. | 18 11,5 | −23 25 | 32,6 | 0,984 | |
| 26. | 12. | 18 15,9 | −23 23 | 32,6 | 0,984 | |
| 27. | 12. | 18 20,4 | −23 21 | 32,6 | 0,983 | |
| 28. | 12. | 18 24,8 | −23 19 | 32,6 | 0,983 | |
| 29. | 12. | 18 29,2 | −23 16 | 32,6 | 0,983 | |
| 30. | 12. | 18 33,6 | −23 13 | 32,6 | 0,983 | |
| 31. | 12. | 18 38,1 | −23 09 | 32,6 | 0,983 | |
