Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Avaruusasema näkyy yöllä

Avaruusasema näkyy yöllä

iss2011-07

Leo Wikholm:

Avaruusasema ISS näkyy parhaillaan yötaivaalla. Aluksi ISS näkyy myöhään yöllä, mutta kuunvaihteesta eteenpäin avaruusaseman voi löytää taivaalta jo puoliltaöin. Kesäyön hämärällä taivaalla avaruusasema erottuu helposti paljain silmin ja sen kirkkaus nousee helposti jopa -2 suuruusluokkaan. ISS vaeltaa muutamassa minuutissa eteläisen horisontin poikki nousten lounaan suunnalta ja kadoten lopuksi kaakkoiseen horisonttiin. Etelärannikolla avaruusasema näkyy parhaiten ja nousee maksimissaan 18-19 asteen korkeudelle horisonttiin. Pohjoisempana näkyvyys on heikompi. Tällä kertaa näkymisjaksoa riittää aina elokuun 10. päivään saakka. Avaruusaseman liikettä kannattaa koettaa ikuistaa kameralla.
Ohessa on laskettu valmiita näkymistietoja etelärannikon horisontille.

pvm     näkyy   liikesuunta    kork  katoaa
23.7.   3.06    etelä->kaakko  12   3.09
25.7.   2.55    etelä->kaakko  16   2.59
26.7.   2.04    etelä->kaakko  13   2.05
26.7.   3.37   lounas->kaakko  19   3.42
27.7.   2.45    etelä->kaakko  18   2.49
28.7.   1.53    etelä->kaakko  16   1.55
28.7.   3.27   lounas->kaakko  18   3.31
29.7.   1.02   kaakko->kaakko  11   1.02
29.7.   2.34   lounas->kaakko  19   2.38
30.7.   1.43    etelä->kaakko  18   1.45
30.7.   3.16   lounas->etelä   19   3.21
31.7.   2.25    etelä->kaakko  18   2.28
31.7.  23.55    etelä->etelä   14  23.56   
 1.8.   3.09    etelä->etelä   12   3.09
 1.8.  23.03    etelä->kaakko  11  23.05
 2.8.   0.37   lounas->etelä   18   0.39
 2.8.  23.44    etelä->kaakko  17  23.48
 3.8.   1.20   lounas->lounas  13   1.20
 3.8.  22.51    etelä->kaakko  15  22.55
 4.8.   0.26   lounas->etelä   19   0.28
 4.8.  23.33   lounas->kaakko  19  23.37
 5.8.  22.40   lounas->kaakko  17  22.45
 6.8.   0.16   lounas->etelä   17   0.18
 6.8.  23.23   lounas->etelä   18  23.26
 7.8.  22.30   lounas->kaakko  19  22.34
 8.8.   0.06   lounas->etelä   14   0.07
 8.8.  23.12   lounas->etelä   17  23.16
 9.8.  23.56   lounas->etelä   11  23.57
10.8.  23.02   lounas->etelä   14  23.05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *