Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Mars 2019

Marsin koordinaatit ja muita tietoja.

pk kk huom. rekt.

h min
dekl.

 °  '
elong.

°
läpim.

'
kalt.

°
mag vaihe

%
etäis.

au
etelä
25° it.
klo
kork.
60°
°
Tammikuu
 1. 1.   23 59,3 –0 24 80 it. 7,4 –26 0,5 87 1,261 17.38 29,8
 2. 1.   0 01,7 –0 07 79 it. 7,4 –26 0,5 87 1,269 17.36 30,0
 3. 1.   0 04,1 +0 10 79 it. 7,3 –26 0,5 87 1,278 17.35 30,3
 4. 1.   0 06,6 +0 28 79 it. 7,3 –26 0,5 87 1,286 17.33 30,6
 5. 1.   0 09,0 +0 45 78 it. 7,2 –26 0,5 88 1,295 17.32 30,9
 6. 1.   0 11,5 +1 02 78 it. 7,2 –26 0,5 88 1,303 17.30 31,2
 7. 1.   0 13,9 +1 19 78 it. 7,1 –26 0,6 88 1,312 17.29 31,5
 8. 1.   0 16,3 +1 37 77 it. 7,1 –26 0,6 88 1,320 17.27 31,8
 9. 1.   0 18,8 +1 54 77 it. 7,0 –26 0,6 88 1,329 17.26 32,0
10. 1.   0 21,2 +2 11 77 it. 7,0 –26 0,6 88 1,337 17.25 32,3
11. 1.   0 23,7 +2 28 76 it. 6,9 –26 0,6 88 1,346 17.23 32,6
12. 1.   0 26,1 +2 45 76 it. 6,9 –26 0,6 88 1,354 17.22 32,9
13. 1.   0 28,6 +3 02 76 it. 6,8 –26 0,6 88 1,363 17.20 33,2
14. 1.   0 31,1 +3 20 75 it. 6,8 –26 0,7 88 1,372 17.19 33,5
15. 1.   0 33,5 +3 37 75 it. 6,8 –26 0,7 88 1,380 17.17 33,8
16. 1.   0 36,0 +3 54 75 it. 6,7 –25 0,7 88 1,389 17.16 34,0
17. 1.   0 38,5 +4 11 74 it. 6,7 –25 0,7 88 1,397 17.14 34,3
18. 1.   0 40,9 +4 28 74 it. 6,6 –25 0,7 88 1,406 17.13 34,6
19. 1.   0 43,4 +4 45 73 it. 6,6 –25 0,7 88 1,414 17.11 34,9
20. 1.   0 45,9 +5 01 73 it. 6,6 –25 0,7 89 1,423 17.10 35,2
21. 1.   0 48,3 +5 18 73 it. 6,5 –25 0,7 89 1,432 17.08 35,4
22. 1.   0 50,8 +5 35 72 it. 6,5 –25 0,8 89 1,440 17.07 35,7
23. 1.   0 53,3 +5 52 72 it. 6,4 –25 0,8 89 1,449 17.05 36,0
24. 1.   0 55,8 +6 08 72 it. 6,4 –25 0,8 89 1,458 17.04 36,3
25. 1.   0 58,3 +6 25 71 it. 6,4 –25 0,8 89 1,466 17.02 36,5
26. 1.   1 00,8 +6 42 71 it. 6,3 –25 0,8 89 1,475 17.01 36,8
27. 1.   1 03,3 +6 58 71 it. 6,3 –24 0,8 89 1,483 17.00 37,1
28. 1.   1 05,8 +7 14 70 it. 6,3 –24 0,8 89 1,492 16.58 37,4
29. 1.   1 08,3 +7 31 70 it. 6,2 –24 0,8 89 1,501 16.57 37,6
30. 1.   1 10,8 +7 47 70 it. 6,2 –24 0,9 89 1,509 16.55 37,9
31. 1.   1 13,3 +8 03 69 it. 6,1 –24 0,9 89 1,518 16.54 38,2
Helmikuu
 1. 2.   1 15,8 +8 20 69 it. 6,1 –24 0,9 89 1,527 16.52 38,4
 2. 2.   1 18,3 +8 36 69 it. 6,1 –24 0,9 89 1,535 16.51 38,7
 3. 2.   1 20,8 +8 52 68 it. 6,0 –23 0,9 90 1,544 16.50 39,0
 4. 2.   1 23,3 +9 08 68 it. 6,0 –23 0,9 90 1,553 16.48 39,2
 5. 2.   1 25,9 +9 24 68 it. 6,0 –23 0,9 90 1,561 16.47 39,5
 6. 2.   1 28,4 +9 39 67 it. 5,9 –23 0,9 90 1,570 16.45 39,8
 7. 2.   1 30,9 +9 55 67 it. 5,9 –23 1,0 90 1,579 16.44 40,0
 8. 2.   1 33,5 +10 11 67 it. 5,9 –23 1,0 90 1,587 16.43 40,3
 9. 2.   1 36,0 +10 26 66 it. 5,8 –22 1,0 90 1,596 16.41 40,6
10. 2.   1 38,6 +10 42 66 it. 5,8 –22 1,0 90 1,604 16.40 40,8
11. 2.   1 41,1 +10 57 66 it. 5,8 –22 1,0 90 1,613 16.38 41,1
12. 2.   1 43,7 +11 13 65 it. 5,8 –22 1,0 90 1,622 16.37 41,3
13. 2.   1 46,2 +11 28 65 it. 5,7 –22 1,0 90 1,630 16.36 41,6
14. 2.   1 48,8 +11 43 65 it. 5,7 –22 1,0 90 1,639 16.34 41,8
15. 2.   1 51,4 +11 58 64 it. 5,7 –21 1,0 90 1,647 16.33 42,1
16. 2.   1 53,9 +12 13 64 it. 5,6 –21 1,1 90 1,656 16.31 42,3
17. 2.   1 56,5 +12 28 64 it. 5,6 –21 1,1 91 1,665 16.30 42,6
18. 2.   1 59,1 +12 43 63 it. 5,6 –21 1,1 91 1,673 16.29 42,8
19. 2.   2 01,7 +12 57 63 it. 5,5 –21 1,1 91 1,682 16.27 43,0
20. 2.   2 04,2 +13 12 63 it. 5,5 –20 1,1 91 1,690 16.26 43,3
21. 2.   2 06,8 +13 26 62 it. 5,5 –20 1,1 91 1,699 16.25 43,5
22. 2.   2 09,4 +13 40 62 it. 5,5 –20 1,1 91 1,707 16.23 43,8
23. 2.   2 12,0 +13 55 62 it. 5,4 –20 1,1 91 1,716 16.22 44,0
24. 2.   2 14,6 +14 09 61 it. 5,4 –20 1,1 91 1,724 16.21 44,2
25. 2.   2 17,2 +14 23 61 it. 5,4 –19 1,1 91 1,733 16.19 44,5
26. 2.   2 19,9 +14 37 61 it. 5,4 –19 1,2 91 1,741 16.18 44,7
27. 2.   2 22,5 +14 50 60 it. 5,3 –19 1,2 91 1,750 16.17 44,9
28. 2.   2 25,1 +15 04 60 it. 5,3 –19 1,2 91 1,758 16.15 45,1
Maaliskuu
 1. 3.   2 27,7 +15 17 60 it. 5,3 –19 1,2 91 1,767 16.14 45,4
 2. 3.   2 30,3 +15 31 59 it. 5,3 –18 1,2 92 1,775 16.13 45,6
 3. 3.   2 33,0 +15 44 59 it. 5,2 –18 1,2 92 1,784 16.12 45,8
 4. 3.   2 35,6 +15 57 59 it. 5,2 –18 1,2 92 1,792 16.10 46,0
 5. 3.   2 38,3 +16 10 58 it. 5,2 –18 1,2 92 1,801 16.09 46,2
 6. 3.   2 40,9 +16 23 58 it. 5,2 –17 1,2 92 1,809 16.08 46,4
 7. 3.   2 43,6 +16 36 58 it. 5,1 –17 1,2 92 1,817 16.06 46,6
 8. 3.   2 46,2 +16 48 57 it. 5,1 –17 1,2 92 1,826 16.05 46,9
 9. 3.   2 48,9 +17 01 57 it. 5,1 –17 1,3 92 1,834 16.04 47,1
10. 3.   2 51,6 +17 13 57 it. 5,1 –16 1,3 92 1,842 16.03 47,3
11. 3.   2 54,2 +17 25 56 it. 5,0 –16 1,3 92 1,851 16.01 47,5
12. 3.   2 56,9 +17 37 56 it. 5,0 –16 1,3 92 1,859 16.00 47,7
13. 3.   2 59,6 +17 49 56 it. 5,0 –16 1,3 92 1,867 15.59 47,9
14. 3.   3 02,3 +18 01 55 it. 5,0 –16 1,3 92 1,875 15.58 48,1
15. 3.   3 05,0 +18 12 55 it. 5,0 –15 1,3 92 1,884 15.56 48,2
16. 3.   3 07,7 +18 24 55 it. 4,9 –15 1,3 93 1,892 15.55 48,4
17. 3.   3 10,4 +18 35 54 it. 4,9 –15 1,3 93 1,900 15.54 48,6
18. 3.   3 13,1 +18 46 54 it. 4,9 –14 1,3 93 1,908 15.53 48,8
19. 3.   3 15,8 +18 57 54 it. 4,9 –14 1,3 93 1,916 15.51 49,0
20. 3.   3 18,5 +19 08 53 it. 4,8 –14 1,4 93 1,924 15.50 49,2
21. 3.   3 21,2 +19 19 53 it. 4,8 –14 1,4 93 1,933 15.49 49,3
22. 3.   3 23,9 +19 29 53 it. 4,8 –13 1,4 93 1,941 15.48 49,5
23. 3.   3 26,7 +19 40 52 it. 4,8 –13 1,4 93 1,949 15.46 49,7
24. 3.   3 29,4 +19 50 52 it. 4,8 –13 1,4 93 1,957 15.45 49,8
25. 3.   3 32,1 +20 00 52 it. 4,7 –13 1,4 93 1,965 15.44 50,0
26. 3.   3 34,9 +20 10 51 it. 4,7 –12 1,4 93 1,973 15.43 50,2
27. 3.   3 37,6 +20 20 51 it. 4,7 –12 1,4 93 1,981 15.42 50,3
28. 3.   3 40,4 +20 29 51 it. 4,7 –12 1,4 93 1,988 15.40 50,5
29. 3.   3 43,1 +20 39 50 it. 4,7 –12 1,4 94 1,996 15.39 50,6
30. 3.   3 45,9 +20 48 50 it. 4,7 –11 1,4 94 2,004 15.38 50,8
31. 3.   3 48,6 +20 57 50 it. 4,6 –11 1,4 94 2,012 16.37 50,9
Huhtikuu
 1. 4.   3 51,4 +21 06 50 it. 4,6 –11 1,4 94 2,020 16.36 51,1
 2. 4.   3 54,2 +21 14 49 it. 4,6 –11 1,4 94 2,028 16.35 51,2
 3. 4.   3 56,9 +21 23 49 it. 4,6 –10 1,5 94 2,035 16.33 51,4
 4. 4.   3 59,7 +21 31 49 it. 4,6 –10 1,5 94 2,043 16.32 51,5
 5. 4.   4 02,5 +21 39 48 it. 4,5 –10 1,5 94 2,051 16.31 51,6
 6. 4.   4 05,3 +21 47 48 it. 4,5 –9 1,5 94 2,059 16.30 51,8
 7. 4.   4 08,1 +21 55 48 it. 4,5 –9 1,5 94 2,066 16.29 51,9
 8. 4.   4 10,9 +22 03 47 it. 4,5 –9 1,5 94 2,074 16.28 52,0
 9. 4.   4 13,7 +22 10 47 it. 4,5 –9 1,5 94 2,081 16.27 52,1
10. 4.   4 16,5 +22 18 47 it. 4,5 –8 1,5 94 2,089 16.25 52,3
11. 4.   4 19,3 +22 25 46 it. 4,5 –8 1,5 94 2,096 16.24 52,4
12. 4.   4 22,1 +22 32 46 it. 4,4 –8 1,5 95 2,104 16.23 52,5
13. 4.   4 24,9 +22 39 46 it. 4,4 –7 1,5 95 2,111 16.22 52,6
14. 4.   4 27,7 +22 45 45 it. 4,4 –7 1,5 95 2,119 16.21 52,7
15. 4.   4 30,5 +22 51 45 it. 4,4 –7 1,5 95 2,126 16.20 52,8
16. 4.   4 33,3 +22 58 45 it. 4,4 –7 1,6 95 2,133 16.19 52,9
17. 4.   4 36,1 +23 04 44 it. 4,4 –6 1,6 95 2,141 16.17 53,0
18. 4.   4 39,0 +23 09 44 it. 4,3 –6 1,6 95 2,148 16.16 53,1
19. 4.   4 41,8 +23 15 44 it. 4,3 –6 1,6 95 2,155 16.15 53,2
20. 4.   4 44,6 +23 20 43 it. 4,3 –5 1,6 95 2,162 16.14 53,3
21. 4.   4 47,4 +23 26 43 it. 4,3 –5 1,6 95 2,170 16.13 53,4
22. 4.   4 50,3 +23 31 43 it. 4,3 –5 1,6 95 2,177 16.12 53,4
23. 4.   4 53,1 +23 36 42 it. 4,3 –5 1,6 95 2,184 16.11 53,5
24. 4.   4 55,9 +23 40 42 it. 4,3 –4 1,6 95 2,191 16.10 53,6
25. 4.   4 58,8 +23 45 42 it. 4,2 –4 1,6 95 2,198 16.09 53,7
26. 4.   5 01,6 +23 49 41 it. 4,2 –4 1,6 95 2,205 16.07 53,7
27. 4.   5 04,4 +23 53 41 it. 4,2 –3 1,6 96 2,212 16.06 53,8
28. 4.   5 07,3 +23 57 41 it. 4,2 –3 1,6 96 2,219 16.05 53,9
29. 4.   5 10,1 +24 01 40 it. 4,2 –3 1,6 96 2,226 16.04 53,9
30. 4.   5 12,9 +24 04 40 it. 4,2 –3 1,6 96 2,232 16.03 54,0
Toukokuu
 1. 5.   5 15,8 +24 07 40 it. 4,2 –2 1,6 96 2,239 16.02 54,0
 2. 5.   5 18,6 +24 11 40 it. 4,2 –2 1,6 96 2,246 16.01 54,1
 3. 5.   5 21,5 +24 13 39 it. 4,1 –2 1,6 96 2,253 16.00 54,1
 4. 5.   5 24,3 +24 16 39 it. 4,1 –1 1,7 96 2,259 15.59 54,2
 5. 5.   5 27,2 +24 19 39 it. 4,1 –1 1,7 96 2,266 15.58 54,2
 6. 5.   5 30,0 +24 21 38 it. 4,1 –1 1,7 96 2,272 15.57 54,2
 7. 5.   5 32,9 +24 23 38 it. 4,1 –1 1,7 96 2,279 15.55 54,3
 8. 5.   5 35,7 +24 25 38 it. 4,1 0 1,7 96 2,285 15.54 54,3
 9. 5.   5 38,6 +24 27 37 it. 4,1 0 1,7 96 2,292 15.53 54,3
10. 5.   5 41,4 +24 28 37 it. 4,1 0 1,7 96 2,298 15.52 54,3
11. 5.   5 44,3 +24 30 37 it. 4,0 1 1,7 96 2,305 15.51 54,4
12. 5.   5 47,1 +24 31 36 it. 4,0 1 1,7 96 2,311 15.50 54,4
13. 5.   5 49,9 +24 32 36 it. 4,0 1 1,7 96 2,317 15.49 54,4
14. 5.   5 52,8 +24 33 36 it. 4,0 1 1,7 97 2,323 15.48 54,4
15. 5.   5 55,6 +24 33 35 it. 4,0 2 1,7 97 2,330 15.47 54,4
16. 5.   5 58,5 +24 34 35 it. 4,0 2 1,7 97 2,336 15.46 54,4
17. 5.   6 01,3 +24 34 35 it. 4,0 2 1,7 97 2,342 15.44 54,4
18. 5.   6 04,2 +24 34 34 it. 4,0 3 1,7 97 2,348 15.43 54,4
19. 5.   6 07,0 +24 33 34 it. 4,0 3 1,7 97 2,354 15.42 54,4
20. 5.   6 09,8 +24 33 34 it. 4,0 3 1,7 97 2,360 15.41 54,4
21. 5.   6 12,7 +24 32 33 it. 3,9 3 1,7 97 2,366 15.40 54,4
22. 5.   6 15,5 +24 32 33 it. 3,9 4 1,7 97 2,372 15.39 54,4
23. 5.   6 18,3 +24 31 33 it. 3,9 4 1,7 97 2,377 15.38 54,3
24. 5.   6 21,2 +24 29 33 it. 3,9 4 1,7 97 2,383 15.37 54,3
25. 5.   6 24,0 +24 28 32 it. 3,9 5 1,7 97 2,389 15.36 54,3
26. 5.   6 26,8 +24 26 32 it. 3,9 5 1,7 97 2,395 15.34 54,3
27. 5.   6 29,6 +24 25 32 it. 3,9 5 1,7 97 2,400 15.33 54,2
28. 5.   6 32,5 +24 23 31 it. 3,9 5 1,7 97 2,406 15.32 54,2
29. 5.   6 35,3 +24 21 31 it. 3,9 6 1,8 97 2,411 15.31 54,2
30. 5.   6 38,1 +24 18 31 it. 3,9 6 1,8 97 2,417 15.30 54,1
31. 5.   6 40,9 +24 16 30 it. 3,9 6 1,8 97 2,422 15.29 54,1
Kesäkuu
 1. 6.   6 43,7 +24 13 30 it. 3,8 7 1,8 98 2,428 15.28 54,0
 2. 6.   6 46,5 +24 10 30 it. 3,8 7 1,8 98 2,433 15.27 54,0
 3. 6.   6 49,3 +24 07 29 it. 3,8 7 1,8 98 2,438 15.25 53,9
 4. 6.   6 52,1 +24 04 29 it. 3,8 7 1,8 98 2,443 15.24 53,9
 5. 6.   6 54,9 +24 00 29 it. 3,8 8 1,8 98 2,449 15.23 53,8
 6. 6.   6 57,7 +23 57 28 it. 3,8 8 1,8 98 2,454 15.22 53,7
 7. 6.   7 00,5 +23 53 28 it. 3,8 8 1,8 98 2,459 15.21 53,7
 8. 6.   7 03,3 +23 49 28 it. 3,8 8 1,8 98 2,464 15.20 53,6
 9. 6.   7 06,1 +23 45 27 it. 3,8 9 1,8 98 2,469 15.18 53,5
10. 6.   7 08,8 +23 40 27 it. 3,8 9 1,8 98 2,474 15.17 53,5
11. 6.   7 11,6 +23 36 27 it. 3,8 9 1,8 98 2,478 15.16 53,4
12. 6.   7 14,4 +23 31 27 it. 3,8 10 1,8 98 2,483 15.15 53,3
13. 6.   7 17,1 +23 26 26 it. 3,8 10 1,8 98 2,488 15.14 53,2
14. 6.   7 19,9 +23 21 26 it. 3,7 10 1,8 98 2,493 15.13 53,1
15. 6.   7 22,7 +23 16 26 it. 3,7 10 1,8 98 2,497 15.11 53,0
16. 6.   7 25,4 +23 10 25 it. 3,7 11 1,8 98 2,502 15.10 52,9
17. 6.   7 28,2 +23 05 25 it. 3,7 11 1,8 98 2,506 15.09 52,8
18. 6.   7 30,9 +22 59 25 it. 3,7 11 1,8 98 2,511 15.08 52,7
19. 6.   7 33,6 +22 53 24 it. 3,7 11 1,8 98 2,515 15.07 52,6
20. 6.   7 36,4 +22 47 24 it. 3,7 12 1,8 98 2,520 15.05 52,5
21. 6.   7 39,1 +22 41 24 it. 3,7 12 1,8 98 2,524 15.04 52,4
22. 6.   7 41,8 +22 34 23 it. 3,7 12 1,8 98 2,528 15.03 52,3
23. 6.   7 44,5 +22 28 23 it. 3,7 12 1,8 99 2,532 15.02 52,2
24. 6.   7 47,2 +22 21 23 it. 3,7 13 1,8 99 2,537 15.00 52,1
25. 6.   7 50,0 +22 14 22 it. 3,7 13 1,8 99 2,541 14.59 52,0
26. 6.   7 52,7 +22 07 22 it. 3,7 13 1,8 99 2,545 14.58 51,9
27. 6.   7 55,4 +22 00 22 it. 3,7 13 1,8 99 2,549 14.57 51,7
28. 6.   7 58,0 +21 52 21 it. 3,7 14 1,8 99 2,553 14.56 51,6
29. 6.   8 00,7 +21 45 21 it. 3,7 14 1,8 99 2,556 14.54 51,5
30. 6.   8 03,4 +21 37 21 it. 3,6 14 1,8 99 2,560 14.53 51,3
Heinäkuu
 1. 7.   8 06,1 +21 29 21 it. 3,6 14 1,8 99 2,564 14.52 51,2
 2. 7.   8 08,8 +21 21 20 it. 3,6 15 1,8 99 2,568 14.50 51,1
 3. 7.   8 11,4 +21 13 20 it. 3,6 15 1,8 99 2,571 14.49 50,9
 4. 7.   8 14,1 +21 05 20 it. 3,6 15 1,8 99 2,575 14.48 50,8
 5. 7.   8 16,8 +20 56 19 it. 3,6 15 1,8 99 2,578 14.47 50,7
 6. 7.   8 19,4 +20 48 19 it. 3,6 16 1,8 99 2,582 14.45 50,5
 7. 7.   8 22,0 +20 39 19 it. 3,6 16 1,8 99 2,585 14.44 50,4
 8. 7.   8 24,7 +20 30 18 it. 3,6 16 1,8 99 2,588 14.43 50,2
 9. 7.   8 27,3 +20 21 18 it. 3,6 16 1,8 99 2,592 14.41 50,1
10. 7.   8 30,0 +20 12 18 it. 3,6 16 1,8 99 2,595 14.40 49,9
11. 7.   8 32,6 +20 02 17 it. 3,6 17 1,8 99 2,598 14.39 49,7
12. 7.   8 35,2 +19 53 17 it. 3,6 17 1,8 99 2,601 14.37 49,6
13. 7.   8 37,8 +19 43 17 it. 3,6 17 1,8 99 2,604 14.36 49,4
14. 7.   8 40,4 +19 34 16 it. 3,6 17 1,8 99 2,607 14.35 49,3
15. 7.   8 43,0 +19 24 16 it. 3,6 17 1,8 99 2,610 14.33 49,1
16. 7.   8 45,6 +19 14 16 it. 3,6 18 1,8 99 2,613 14.32 48,9
17. 7.   8 48,2 +19 04 15 it. 3,6 18 1,8 99 2,616 14.31 48,8
18. 7.   8 50,8 +18 53 15 it. 3,6 18 1,8 99 2,618 14.29 48,6
19. 7.   8 53,4 +18 43 15 it. 3,6 18 1,8 99 2,621 14.28 48,4
20. 7.   8 55,9 +18 32 14 it. 3,6 19 1,8 99 2,624 14.27 48,2
21. 7.   8 58,5 +18 22 14 it. 3,6 19 1,8 99 2,626 14.25 48,1
22. 7.   9 01,1 +18 11 14 it. 3,5 19 1,8 99 2,629 14.24 47,9
23. 7.   9 03,6 +18 00 14 it. 3,5 19 1,8 99 2,631 14.22 47,7
24. 7.   9 06,2 +17 49 13 it. 3,5 19 1,8 100 2,633 14.21 47,5
25. 7.   9 08,7 +17 38 13 it. 3,5 20 1,8 100 2,636 14.20 47,3
26. 7.   9 11,3 +17 27 13 it. 3,5 20 1,8 100 2,638 14.18 47,1
27. 7.   9 13,8 +17 15 12 it. 3,5 20 1,8 100 2,640 14.17 46,9
28. 7.   9 16,3 +17 04 12 it. 3,5 20 1,8 100 2,642 14.15 46,7
29. 7.   9 18,9 +16 52 12 it. 3,5 20 1,8 100 2,644 14.14 46,6
30. 7.   9 21,4 +16 41 11 it. 3,5 20 1,8 100 2,646 14.13 46,4
31. 7.   9 23,9 +16 29 11 it. 3,5 21 1,8 100 2,648 14.11 46,2
Elokuu
 1. 8.   9 26,4 +16 17 11 it. 3,5 21 1,8 100 2,650 14.10 46,0
 2. 8.   9 28,9 +16  5 10 it. 3,5 21 1,8 100 2,652 14.08 45,8
 3. 8.   9 31,4 +15 53 10 it. 3,5 21 1,8 100 2,653 14.07 45,6
 4. 8.   9 33,9 +15 41 10 it. 3,5 21 1,8 100 2,655 14.05 45,4
 5. 8.   9 36,4 +15 28 9 it. 3,5 21 1,8 100 2,657 14.04 45,1
 6. 8.   9 38,9 +15 16 9 it. 3,5 22 1,8 100 2,658 14.02 44,9
 7. 8.   9 41,4 +15 03 9 it. 3,5 22 1,8 100 2,660 14.01 44,7
 8. 8.   9 43,9 +14 51 8 it. 3,5 22 1,8 100 2,661 14.00 44,5
 9. 8.   9 46,3 +14 38 8 it. 3,5 22 1,8 100 2,662 13.58 44,3
10. 8.   9 48,8 +14 25 8 it. 3,5 22 1,8 100 2,664 13.57 44,1
11. 8.   9 51,3 +14 12 7 it. 3,5 22 1,8 100 2,665 13.55 43,9
12. 8.   9 53,7 +14 00 7 it. 3,5 23 1,8 100 2,666 13.54 43,7
13. 8.   9 56,2 +13 46 7 it. 3,5 23 1,8 100 2,667 13.52 43,4
14. 8.   9 58,7 +13 33 6 it. 3,5 23 1,8 100 2,668 13.51 43,2
15. 8.   10 01,1 +13 20 6 it. 3,5 23 1,8 100 2,669 13.49 43,0
16. 8.   10 03,5 +13 07 6 it. 3,5 23 1,8 100 2,670 13.48 42,8
17. 8.   10 06,0 +12 53 6 it. 3,5 23 1,8 100 2,671 13.46 42,6
18. 8.   10 08,4 +12 40 5 it. 3,5 23 1,8 100 2,671 13.45 42,3
19. 8.   10 10,9 +12 26 5 it. 3,5 23 1,8 100 2,672 13.43 42,1
20. 8.   10 13,3 +12 13 5 it. 3,5 24 1,8 100 2,673 13.42 41,9
21. 8.   10 15,7 +11 59 4 it. 3,5 24 1,8 100 2,673 13.40 41,6
22. 8.   10 18,1 +11 45 4 it. 3,5 24 1,8 100 2,674 13.39 41,4
23. 8.   10 20,5 +11 31 4 it. 3,5 24 1,8 100 2,674 13.37 41,2
24. 8.   10 23,0 +11 17 3 it. 3,5 24 1,8 100 2,675 13.36 40,9
25. 8.   10 25,4 +11 03 3 it. 3,5 24 1,8 100 2,675 13.34 40,7
26. 8. apheli 10 27,8 +10 49 3 it. 3,5 24 1,8 100 2,675 13.32 40,5
27. 8.   10 30,2 +10 35 2 it. 3,5 24 1,8 100 2,675 13.31 40,2
28. 8.   10 32,6 +10 21 2 it. 3,5 24 1,8 100 2,675 13.29 40,0
29. 8.   10 35,0 +10 07 2 it. 3,5 24 1,7 100 2,675 13.28 39,8
30. 8.   10 37,4 +9 52 2 it. 3,5 25 1,7 100 2,675 13.26 39,5
31. 8.   10 39,8 +9 38 1 it. 3,5 25 1,7 100 2,675 13.25 39,3
Syyskuu
 1. 9.   10 42,2 +9 23 1 it. 3,5 25 1,7 100 2,675 13.23 39,0
 2. 9. konj. 10 44,6 +9 09 1 pohj. 3,5 25 1,7 100 2,675 13.22 38,8
 3. 9.   10 46,9 +8 54 1 länt. 3,5 25 1,7 100 2,674 13.20 38,6
 4. 9.   10 49,3 +8 40 1 länt. 3,5 25 1,7 100 2,674 13.19 38,3
 5. 9.   10 51,7 +8 25 1 länt. 3,5 25 1,7 100 2,674 13.17 38,1
 6. 9.   10 54,1 +8 10 2 länt. 3,5 25 1,7 100 2,673 13.15 37,8
 7. 9.   10 56,5 +7 55 2 länt. 3,5 25 1,7 100 2,672 13.14 37,6
 8. 9.   10 58,8 +7 41 2 länt. 3,5 25 1,7 100 2,672 13.12 37,3
 9. 9.   11 01,2 +7 26 2 länt. 3,5 25 1,7 100 2,671 13.11 37,1
10. 9.   11 03,6 +7 11 3 länt. 3,5 25 1,8 100 2,670 13.09 36,8
11. 9.   11 05,9 +6 56 3 länt. 3,5 25 1,8 100 2,669 13.08 36,6
12. 9.   11 08,3 +6 41 3 länt. 3,5 25 1,8 100 2,669 13.06 36,3
13. 9.   11 10,7 +6 26 4 länt. 3,5 25 1,8 100 2,668 13.04 36,1
14. 9.   11 13,0 +6 11 4 länt. 3,5 26 1,8 100 2,666 13.03 35,8
15. 9.   11 15,4 +5 56 4 länt. 3,5 26 1,8 100 2,665 13.01 35,6
16. 9.   11 17,8 +5 40 5 länt. 3,5 26 1,8 100 2,664 13.00 35,3
17. 9.   11 20,1 +5 25 5 länt. 3,5 26 1,8 100 2,663 12.58 35,1
18. 9.   11 22,5 +5 10 5 länt. 3,5 26 1,8 100 2,662 12.56 34,8
19. 9.   11 24,8 +4 55 6 länt. 3,5 26 1,8 100 2,660 12.55 34,6
20. 9.   11 27,2 +4 39 6 länt. 3,5 26 1,8 100 2,659 12.53 34,3
21. 9.   11 29,5 +4 24 6 länt. 3,5 26 1,8 100 2,657 12.52 34,1
22. 9.   11 31,9 +4 09 7 länt. 3,5 26 1,8 100 2,656 12.50 33,8
23. 9.   11 34,2 +3 53 7 länt. 3,5 26 1,8 100 2,654 12.49 33,5
24. 9.   11 36,6 +3 38 7 länt. 3,5 26 1,8 100 2,652 12.47 33,3
25. 9.   11 39,0 +3 22 8 länt. 3,5 26 1,8 100 2,651 12.45 33,0
26. 9.   11 41,3 +3 07 8 länt. 3,5 26 1,8 100 2,649 12.44 32,8
27. 9.   11 43,7 +2 51 8 länt. 3,5 26 1,8 100 2,647 12.42 32,5
28. 9.   11 46,0 +2 36 9 länt. 3,5 26 1,8 100 2,645 12.41 32,3
29. 9.   11 48,4 +2 20 9 länt. 3,5 26 1,8 100 2,643 12.39 32,0
30. 9.   11 50,7 +2 05 9 länt. 3,5 26 1,8 100 2,641 12.37 31,7
Lokakuu
 1. 10.   11 53,1 +1 49 10 länt. 3,5 26 1,8 100 2,639 12.36 31,5
 2. 10.   11 55,4 +1 34 10 länt. 3,5 26 1,8 100 2,636 12.34 31,2
 3. 10.   11 57,8 +1 18 10 länt. 3,5 26 1,8 100 2,634 12.33 31,0
 4. 10.   12 00,1 +1 02 11 länt. 3,5 26 1,8 100 2,632 12.31 30,7
 5. 10.   12 02,5 +0 47 11 länt. 3,5 26 1,8 100 2,629 12.29 30,4
 6. 10.   12 04,8 +0 31 11 länt. 3,6 25 1,8 100 2,627 12.28 30,2
 7. 10.   12 07,2 +0 16 12 länt. 3,6 25 1,8 100 2,624 12.26 29,9
 8. 10.   12 09,6 +0 00 12 länt. 3,6 25 1,8 100 2,621 12.25 29,7
 9. 10.   12 11,9 –0 16 12 länt. 3,6 25 1,8 100 2,619 12.23 29,4
10. 10.   12 14,3 –0 31 13 länt. 3,6 25 1,8 100 2,616 12.22 29,1
11. 10.   12 16,6 –0 47 13 länt. 3,6 25 1,8 100 2,613 12.20 28,9
12. 10.   12 19,0 –1 02 13 länt. 3,6 25 1,8 100 2,610 12.18 28,6
13. 10.   12 21,4 –1 18 14 länt. 3,6 25 1,8 99 2,607 12.17 28,4
14. 10.   12 23,7 –1 34 14 länt. 3,6 25 1,8 99 2,604 12.15 28,1
15. 10.   12 26,1 –1 49 14 länt. 3,6 25 1,8 99 2,601 12.14 27,8
16. 10.   12 28,5 –2 05 15 länt. 3,6 25 1,8 99 2,598 12.12 27,6
