
Ajankohtaista










facebook & twitter
Tweets by @meteoria
Taivaanvahti: Vaasan Andromeda
30 viimeisintä, Lista kuvina, 300 viimeisintäHavaintoaika | Havaintopaikka | Ilmiö | Näyttävyys | Havaitsija | Tiimi |
---|---|---|---|---|---|
17.9.2023 Klo 23.10 | Pyhätunturi, Pelkosenniemi | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
16.9.2023 Klo 22.15 | Pyhätunturi, Pelkosenniemi | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
15.9.2023 Klo 16.00 | Pyhätunturi, Pelkosenniemi | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
14.9.2023 Klo 21.30 | Pelkosenniemi, Pyhätunturi | ![]() |
V | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
13.9.2023 Klo 22.20 | Pyhätunturi | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
9.9.2023 Klo 04.00 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
9.9.2023 Klo 03.50 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
9.9.2023 Klo 00.57 | Vaasa | ![]() |
V | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
3.9.2023 Klo 14.20 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
24.8.2023 Klo 19.15 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
20.8.2023 Klo 02.49 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
20.8.2023 Klo 01.15 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
20.8.2023 Klo 00.40 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
19.8.2023 Klo 00.10 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
18.8.2023 Klo 11.50 | Vaasa | ![]() |
I | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
17.8.2023 Klo 23.50 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
16.8.2023 Klo 23.15 | Vaasa | ![]() |
0 | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
13.8.2023 Klo 17.35 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
12.8.2023 Klo 02.24 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
10.8.2023 Klo 21.30 | Vaasa | ![]() |
V | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
8.8.2023 Klo 01.50 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
8.8.2023 Klo 01.15 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
7.8.2023 Klo 03.00 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
6.8.2023 Klo 02.30 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
5.8.2023 Klo 02.30 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
4.8.2023 Klo 21.10 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
2.8.2023 Klo 21.50 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
2.8.2023 Klo 21.10 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
1.8.2023 Klo 02.03 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
30.7.2023 Klo 02.12 | Vaasa | ![]() |
I | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
Taivaanvahti: Vaasan seutu
30 viimeisintä, 500 viimeisintäHavaintoaika | Havaintopaikka | Ilmiö | Näyttävyys | Havaitsija | Tiimi |
---|---|---|---|---|---|
18.9.2023 Klo 23.20 | Vaasa | ![]() |
III | Erkki Rantamäki | Ursa (Helsinki) |
17.9.2023 Klo 22.20 | Vaasa | ![]() |
III | Mikko Taittonen | |
9.9.2023 Klo 04.00 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
9.9.2023 Klo 03.50 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
9.9.2023 Klo 00.57 | Vaasa | ![]() |
V | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
3.9.2023 Klo 14.20 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
24.8.2023 Klo 19.15 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
20.8.2023 Klo 02.49 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
20.8.2023 Klo 01.15 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
20.8.2023 Klo 00.40 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
19.8.2023 Klo 00.10 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
18.8.2023 Klo 11.50 | Vaasa | ![]() |
I | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
17.8.2023 Klo 23.50 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
16.8.2023 Klo 23.15 | Vaasa | ![]() |
0 | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
13.8.2023 Klo 17.35 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
12.8.2023 Klo 02.24 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
10.8.2023 Klo 21.30 | Vaasa | ![]() |
V | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
8.8.2023 Klo 01.50 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
8.8.2023 Klo 01.15 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
7.8.2023 Klo 03.00 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
6.8.2023 Klo 02.30 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
5.8.2023 Klo 02.30 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
4.8.2023 Klo 21.10 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
2.8.2023 Klo 21.50 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
2.8.2023 Klo 21.10 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
1.8.2023 Klo 02.03 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
30.7.2023 Klo 02.12 | Vaasa | ![]() |
I | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
22.7.2023 Klo 09.22 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
21.7.2023 Klo 10.10 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
21.7.2023 Klo 09.50 | Laihia | ![]() |
IV | Kimmo Höykinpuro | Ursa (Länsi-Suomi) |
METEORIIHI OBSERVATORIO
YHDISTYS
- Andromeda ry
- Yhteystiedot
- Liity jäseneksi
- Yhdistyksen säännöt
- Jäsenlehti Asteriski
- Kirjasto
- Kuvagalleria
LINKKEJÄ