
Ajankohtaista








facebook & twitter
Tweets by @meteoria
Taivaanvahti: Vaasan Andromeda
30 viimeisintä, Lista kuvina, 300 viimeisintäHavaintoaika | Havaintopaikka | Ilmiö | Näyttävyys | Havaitsija | Tiimi |
---|---|---|---|---|---|
31.1.2023 Klo 19.30 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
31.1.2023 Klo 15.45 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
29.1.2023 Klo 16.15 | Kurikka ja Jurva | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
28.1.2023 Klo 17.00 | Vaasa | ![]() |
V | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
27.1.2023 Klo 17.30 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
26.1.2023 Klo 19.00 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
26.1.2023 Klo 16.45 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
22.1.2023 Klo 21.00 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
21.1.2023 Klo 18.00 | Strömsö, Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
4.1.2023 Klo 09.15 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
1.1.2023 Klo 15.07 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
1.1.2023 Klo 14.58 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
28.12.2022 Klo 17.40 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
24.12.2022 Klo 19.30 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
24.12.2022 Klo 07.52 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
24.12.2022 Klo 00.01 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
23.12.2022 Klo 15.40 | Laihia | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
23.12.2022 Klo 11.45 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
16.12.2022 Klo 16.00 | Vaasa | ![]() |
I | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
14.12.2022 Klo 19.00 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
7.12.2022 Klo 20.25 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
6.12.2022 Klo 23.20 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
6.12.2022 Klo 21.45 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
4.12.2022 Klo 10.10 | Vaasa | ![]() |
I | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
18.11.2022 Klo 15.30 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
13.11.2022 Klo 16.15 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
12.11.2022 Klo 11.40 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
11.11.2022 Klo 16.00 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
3.11.2022 Klo 19.45 | Vaasa, Strömsö | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
31.10.2022 Klo 02.17 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
Taivaanvahti: Vaasan seutu
30 viimeisintä, 500 viimeisintäHavaintoaika | Havaintopaikka | Ilmiö | Näyttävyys | Havaitsija | Tiimi |
---|---|---|---|---|---|
31.1.2023 Klo 19.30 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
31.1.2023 Klo 15.45 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
28.1.2023 Klo 17.00 | Vaasa | ![]() |
V | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
27.1.2023 Klo 17.30 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
26.1.2023 Klo 20.45 | Laihia | ![]() |
0 | Kimmo Höykinpuro | Ursa (Länsi-Suomi) |
26.1.2023 Klo 19.00 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
26.1.2023 Klo 16.45 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
22.1.2023 Klo 21.00 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
21.1.2023 Klo 04.38 | Vaasa | ![]() |
III | Tuomas Lesonen | |
4.1.2023 Klo 09.15 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
1.1.2023 Klo 15.07 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
1.1.2023 Klo 14.58 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
28.12.2022 Klo 17.40 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
24.12.2022 Klo 19.30 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
24.12.2022 Klo 07.52 | Vaasa | ![]() |
IV | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
24.12.2022 Klo 00.01 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
23.12.2022 Klo 15.40 | Laihia | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
23.12.2022 Klo 11.45 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
16.12.2022 Klo 16.00 | Vaasa | ![]() |
I | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
14.12.2022 Klo 21.21 | Isokyrö | ![]() |
III | Ei näkyvillä | |
14.12.2022 Klo 19.00 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
7.12.2022 Klo 20.25 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
7.12.2022 Klo 01.00 | Mustasaari | ![]() |
III | Timo Vuorinen | |
6.12.2022 Klo 23.20 | Vaasa | ![]() |
III | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
6.12.2022 Klo 23.15 | Vaasa | ![]() |
III | Erkki Rantamäki | Ursa (Helsinki) |
6.12.2022 Klo 21.45 | Vaasa | ![]() |
II | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
4.12.2022 Klo 10.10 | Vaasa | ![]() |
I | Timo Alanko | Vaasan Andromeda |
22.11.2022 Klo 18.55 | Laihia | ![]() |
III | Ei näkyvillä | |
22.11.2022 Klo 18.55 | Laihia | ![]() |
III | Hannu Palomäki | |
22.11.2022 Klo 18.50 | Vaasa | ![]() |
III | Mikko Taittonen |
METEORIIHI OBSERVATORIO
YHDISTYS
- Andromeda ry
- Yhteystiedot
- Liity jäseneksi
- Yhdistyksen säännöt
- Jäsenlehti Asteriski
- Kirjasto
- Kuvagalleria
LINKKEJÄ