- Havainnot
- Koman halkaisija kuvaajana
- Pyrstön pituus kuvaajana
- Magnitudihavainnot valokäyränä
- DC-arvon kehitys kuvaajana
Ks. myös
Aika (UT) m1 src m koma(') DC pyrstö (') obs väline rjm, huom!
------------- ---- --- - ------- --- ----------- --- --------- -------------------
2011 07 24,94 1,3 MJO 200/2,8 4 DPH
2011 07 31,92 2 3,5 PA 185 PAI L120/900 DPH
2011 08 02,90 3,7 4 PA 170 PAI L120/900 DPH
2011 08 02,91 4,5 5,5 PA 180 LAH L80/500 CCD
2011 08 02,92 5 6,5 PA 170 HEN C356/3910 CCD
2011 08 02,92 4 6 PA 165 RYS L80/600 CCD
2011 08 02,93 3 3,5 PA 170 MJO M150/750 4 CCD
2011 08 02,96 2 4,5 PA 175 RYS L80/600 DPH
2011 08 03,92 8 17 PA 170 KAN M300/1200 DPH
2011 08 03,94 3,8 7 PA 175 MJO M150/750 4 CCD
2011 08 04,04 6 7 PA 175 KOU C235/2350 CCD
2011 08 04,92 2,5 4 PA 180 PAI C203/2032 DPH
2011 08 04,92 5 8 PA 175 RYS L80/600 CCD
2011 08 08,92 8 3 VEI M200/1000 5,5
2011 08 08,94 13 21 PA 160 KAN M300/1200 DPH
2011 08 08,96 8,5 20 PA 160 KAN M300/1200 DPH
2011 08 12,94 3,5 6,5 PA 155 KAL M400/2000 CCD
2011 08 19,86 3 4,5 PA 160 LAH C200/2000 Kuu CCD
2011 08 19,87 9,5 20 PA 145 KAN M300/1200 DPH
2011 08 19,88 4,4 15,5 PA 145 PAI M250/1200 DPH
2011 08 19.89 8 17 PA 145 KAN M300/1200 DPH
2011 08 19,92 9 25 PA 145 JUM 50/2,0 DPH
2011 08 19,96 5,5 15 PA 150 MJO M150/750 4-5 Kuu DPH
2011 08 23,04 5 5 PA 145 KOU C235/2350 CCD
2011 08 24,87 6,5 9 PA 150 LAH L80/500 CCD
2011 08 24,91 5 11 PA 140 LYY 135/3,0 DPH
2011 08 26,00 6 5,7 PA 145 KOU C235/2350 CCD
2011 08 26,84 7,0 S 7 5 VEI M200/1000 5,6
2011 08 26,89 4,2 10 PA 140 PAI M250/1200 DPH
2011 08 26,95 4,3 19 PA 140 PAI L80/525 DPH
2011 08 27,87 7,1 S 5 6 KUO B10x50 6
2011 08 27,89 6,5 8 PA 125 LYY 135/3,0 DPH
2011 08 27,94 5,5 8 PA 140 KAL M400/2000 CCD
2011 08 31,98 4 3 PA 135 KOU C235/2350 CCD
2011 09 02,86 9,5 20 PA 130 KAK 70-200/2,8 DPH
2011 09 02,93 7,2 S 5 6 KUO B10x50 6
2011 09 03,83 10 30 PA 120 KUO L130/900 CCD
2011 09 03,88 5 5 HOL M203/1200 6,0
2011 09 04,91 6 13 PA 115 JUM 200/5,6 DPH
2011 09 05,92 9 7 PA 120 LEH L102/300 5,5
2011 09 10,77 5,7 14 PA 120 PAI M250/1200 Kuu DPH
2011 09 10,84 6 PEL C102/1200 >5 Kuu
2011 09 17,87 7,1 21 PA 105 PAI L120/900 DPH
+ 24 PA 125
2011 09 20,86 4,3 7+ PA 115 KOU C235/2350 CCD
2011 09 22,80 6,7 27 PA 100 KUO 200/2,8 CCD
+ 12 PA 120
2011 09 24,82 5 6 7 PA HOL M203/1200 6,4
2011 09 24,90 3,2 5,5+PA 110 KOU C235/2350 CCD
2011 09 24,97 8 8 PA 125 LEH L102/300 6,5
2011 09 27,79 6 7 PA 090 PAI L80/545 DPH
+ 10 PA 115
2011 09 28,95 3,7 5,5+PA 095 KOU C235/2350 CCD
2011 09 30,77 6,5 8,5 PA 105 MJO M150/750 6 DPH
2011 09 30,81 6 6 7 PA 100 OJA L102/1000 6,4
2011 10 05,77 4,5 8,5 PA 105 LAH C200/2000 CCD
2011 10 22,70 5 10 PA 085 MJO L125/940 5 valos. DPH
+ 17 PA 120
2011 11 26,63 7,5 26 PA 040 SEP L80 CCD
+ 17 PA 100
2011 11 26,64 4 8 PA 040 LAH C200/2000 CCD
+ 9 PA 105
2012 01 29,97 5 7 PA 320 KAL 150/4,0 CCD
2012 02 02,15 7,3 10 PA 305 MJO L125/940 DPH
2012 02 03,08 11,5 16+ PA 310 KAL M400/2000 CCD
+ 10 PA 110
2012 02 03,14 11 24 PA 305 MJO L80/600 DPH
+ 26 PA 105
2012 02 03,15 6,3 6,5 PA 320 KAL 150/4,0 CCD
+ 4,5 PA 125
2012 02 03,19 8,9 21+ PA 305 KAL 500/8,0 CCD
+ 25 PA 110
2012 02 05,17 5,8 5 PA 300 PAI L120/900 DPH
2012 02 11,15 13 35+ PA 295 PAI M250/1200 DPH
+ 35+ PA 110
2012 02 19,05 12,5 25+ PA 280 PAI M250/1200 DPH
+ 41+ PA 110
2012 02 22,67 9,5 14 PA 295 PIT 300/ DPH
2012 02 29,81 8,5 6,5 PA 240 SAA L80/600 Kuu, sumu DPH
+ 28 PA 100
2012 03 02,78 10,5 25 PA 240 SAA L80/600 Kuu DPH
+ 35 PA 095
2012 03 02,85 12 25 PA 240 INK 300/2,8 CCD
+ 53 PA 095
2012 03 04,04 16 69+ PA 236 KUO M200/750 Kuu CCD
+ 46 PA 091
2012 03 04,12 16 112+ PA 236 KUO M200/750 Kuu CCD
+ 38+ PA 093
2012 03 04,88 10 YRJ 85/1,8 Kuu,valos. DPH
2012 03 13,13 10 20 PA 170 MJO M150/750 CCD
+ 22 PA 070
2012 03 13,90 6,5 S 10 5 KUO B10x50 6,5
2012 03 14,81 9 25 PA 180 SAA L80/600 DPH
+ 25 PA 065
2012 03 23,81 13 37 PA 105 KUO M150/750 CCD
+ 39 PA 142
2012 03 29,80 6 16 PA 040 LYY 240/4 valos. CCD
+ 11 PA 125
2012 03 31,88 11,5 20 PA 030 PAI L120/900 DPH
+ 48+ PA 130
2012 04 04,89 6 27 PA 025 PAI L64/420 Kuu DPH
2012 04 04,89 6,5 36 PA 030 PAI L120/900 Kuu DPH
2012 04 08,85 13 11+ PA 035 KAL M200/400 Kuu CCD
+ 16+ PA 105
2012 04 08,90 12 28 PA 025 NIS L150/1100 CCD
+ 27 PA 110
2012 04 08,95 9,5 26 PA 025 NIS L150/1100 CCD
+ 12 PA 110
2012 04 18,83 8,5 25 PA 035 LYY 135/3,5 valos. CCD
+ 13 PA 095
2012 04 18,84 6,7 9 PA 040 PAI C356/3910 DPH
+ 9+ PA 095
2012 05 02,91 2,8 7 PA 035 MJO 135/2,5 DPH
Selityksiä | |
| Aika (UT) | vuosi, kuukausi ja päivä desimaaleineen UT-ajassa |
| m1 | kokonaiskirkkaus |
| src | vertailutähtien lähde: mm. HI = Hipparcos Input Catalogue, TK = Tycho Input Catalogue, AA = AAVSO Variable Star Atlas, S = SAO catalogue, SC = Sky Catalogue 2000.0 |
| m | kirkkauden havaintomenetelmä: S = tarkka-epätarkka (VSS), B = epätarkka-epätarkka (VBM), M = muunneltu epätarkka (Morris), A = AstroArt-ohjelma (CCD-kuvat) ks. havaintomenetelmät |
| koma | koman läpimitta kaariminuuteissa (') tai -sekunneissa (") |
| DC | koman tiivistymisaste: 0 = tasainen, 9 = tähtimäinen ks. tiivistymisasteen määritelmät |
| Pyrstö | pyrstön pituus asteissa (°) tai kaariminuuteissa(') sekä pyrstösuunta (PA) |
| PA | pyrstön suunnan positiokulma: 0° pohjoinen, 90° itä, 180° etelä, 270° länsi |
| obs | havaitsijat ks. taulukko |
| väline | havaintoväline: N paljas silmä, B kiikarit, M peiliputki (Newton), L linssiputki, C katadioptrinen (Schmidt-Cassegrain ym.), CCD CCD-kamera, DPH digikuvaus, PHO valokuvaus |
| rjm, huom! | rajamagnitudi paljain silmin, säätila, muita häiriötekijöitä |
| : | epävarma arvio |
Kuu, planeetat ja komeetat