Ks. myös
Aika (UT) m1 src m koma(') DC pyrstö (') obs väline rjm, huom!
------------- -------- --- - ------- --- ---------- --- --------- --------------------
2010 12 12,34 1,5 PA 270 NIS C508/3454
1 PA 230
2010 12 12,48 1,4 PA 270 NIS C508/3454
1 PA 230
2010 12 13,46 1,7 PA 275 NIS C508/3454
0,8 PA 220
2010 12 14,42 2 PA 270 NIS C508/3454
1,4 PA 225
2010 12 15,21 2,5 PA 290 HEN C356/3910 hämärä, jääutua
0,8 PA 215
2010 12 16,20 2 PA 280 NIS C432/2936
1,2 PA 230
2010 12 16,40 2 PA 285 NIS C508/3454
1 PA 220
2010 12 17,97 3 PA 285 KAL M400/2000 Kuu
1 PA 230
2010 12 28,00 2,5 PA 290 KAL M400/2000
1,2 PA 230
Selityksiä | |
| Aika (UT) | vuosi, kuukausi ja päivä desimaaleineen UT-ajassa |
| m1 | kokonaiskirkkaus |
| src | vertailutähtien lähde: mm. HI = Hipparcos Input Catalogue, TK = Tycho Input Catalogue, AA = AAVSO Variable Star Atlas, S = SAO catalogue, SC = Sky Catalogue 2000.0 |
| m | kirkkauden havaintomenetelmä: S = tarkka-epätarkka (VSS), B = epätarkka-epätarkka (VBM), M = muunneltu epätarkka (Morris), A = AstroArt-ohjelma (CCD-kuvat) ks. havaintomenetelmät |
| koma | koman läpimitta kaariminuuteissa (') tai -sekunneissa (") |
| DC | koman tiivistymisaste: 0 = tasainen, 9 = tähtimäinen ks. tiivistymisasteen määritelmät |
| Pyrstö | pyrstön pituus asteissa (°) tai kaariminuuteissa(') sekä pyrstösuunta (PA) |
| PA | pyrstön suunnan positiokulma: 0° pohjoinen, 90° itä, 180° etelä, 270° länsi |
| obs | havaitsijat ks. taulukko |
| väline | havaintoväline: N paljas silmä, B kiikarit, M peiliputki (Newton), L linssiputki, C katadioptrinen (Schmidt-Cassegrain ym.), CCD CCD-kamera, DPH digikuvaus, PHO valokuvaus |
| rjm, huom! | rajamagnitudi paljain silmin, säätila, muita häiriötekijöitä |
| : | epävarma arvio |
Kuu, planeetat ja komeetat