Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

22.01.2016 pikkuplan@ursa.fi

Tähdenpeitot Ulvilassa (tähtitorni) lokakuussa 2017

Pituus 21° 55' 37,2", leveys 61° 25' 59,8", korkeus 50 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)

pv   kello    P  tähti D Sp  Mag V val elon  Aur  Kuun   CA   PA libraatio   A    B  rekt. (J2000) dekl.   nimi
                 ZC-                           h  h ats            L    B
 d  h  m  s      num                 %     °   °  °   °   °    °   °    °   m/°  m/°  h  m   s    °  '  "

Lokakuu
 2 22.28.49,7 D  3279    K0  7,8    90+  143     16 170  79S  78 -5,8 +2,0 +1,1 +0,5 22 20 16,3 -12 13 18
 4 01.37.11,3 D  3421  c M3  4,9 v  96+  156     18 206  85S  65 -6,1 +3,5 +0,8 -0,4 23 16 50,9 - 7 43 35  chi Aquarii
 4 02.44.17,8 R  3421  c M3  4,9 v  96+  156     14 223 -82N 248 -6,2 +3,5 +0,7 -0,8 23 16 50,9 - 7 43 35  chi Aquarii
 4 23.36.19,9 D  0007    K0  7,6    99+  167     24 162  37S 102 -5,5 +4,9 +1,2 +0,4  0  5 25,5 - 3 51  6
 8 07.00.57,3 R  0444  c K6  5,9    93-  148  -7 26 242  19S 192 -2,5 +7,3 +0,6 +1,8  3  0 44,1  10 52 13
 9 21.50.48,3 R  0699  S F0  5,8 S  79-  126      6  68  32S 208 +0,7 +7,2 -0,4 +1,9  4 38  9,4  16  2  0  89 Tauri
10 06.51.20,0 R  0741  c K1  5,5    76-  121  -9 43 212  66S 243 +0,5 +6,8 +0,9 +0,0  4 57 22,3  17  9 13
11 03.27.14,7 R  0886  c K0  6,8    67-  109     39 129  89S 270 +2,2 +6,1 +0,8 +1,2  5 51  4,6  18 33  5
11 07.15.37,7 R  0904    K0  7,1    65-  108  -7 46 202  70N 291 +1,9 +5,9 +1,0 -1,2  5 58 54,8  18 49 13
12 01.07.39,9 R  1038  c B9  7,1    56-   97     18  83  89N 277 +3,4 +5,1 +0,1 +1,5  6 46 21,1  18 50 16
13 04.48.11,1 R  1192    K4  7,3    43-   82     35 120  51N 320 +4,3 +3,4 +0,9 -0,2  7 54 49,3  18  6  1
14 04.10.28,5 R  1324  k G5  7,4    33-   70     23  99  67N 308 +5,1 +1,9 +0,4 +0,7  8 51 10,8  15 59 58  52 Cancri
14 07.27.30,1 R  1337    F0  5,7    31-   68  -6 41 150  81S 277 +4,9 +1,7 +1,0 +0,6  8 57 35,2  15 34 53  omicron 2 Cancri
27 19.48.56,7 D  2949    K5  7,6    48+   87      9 186  40S 128 -4,4 -1,3 +1,4 -0,7 20 14 42,8 -19 12 26
28 22.21.22,5 D  3091    K4  6,7    58+   99      8 211  85N  68 -5,9 +0,1 +0,8 -0,8 21  9 25,1 -16 36 57
normaaliaika
Lokakuu
30 23.04.24,1 D  3355  K F8  6,7    77+  123     14 215  28S 128 -7,3 +3,0 +1,5 -2,7 22 52 46,5 -10  3 32