Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

22.01.2016 pikkuplan@ursa.fi

Tähdenpeitot Tampereella (Kauppi) lokakuussa 2017

Pituus 23° 47' 34,3", leveys 61° 30' 43,2", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)

pv   kello    P  tähti D Sp  mag V  val Elon Aur  Kuun   CA   PA libraatio   A    B  rekt. (J2000) dekl.   nimi
                 ZC-                           h  h ats            L    B
    h  m  s      num                 %     °   °  °   °   °    °   °    °   m/°  m/°  h  m   s    °  '  "

Lokakuu
 2 22.30.51,2 D  3279    K0  7,8    90+  143     16 173  78S  79 -5,8 +2,0 +1,1 +0,4 22 20 16,3 -12 13 18
 3 20.01.29,1 D  3395    K2  8,0    95+  154  -9  8 125  55S  97 -5,6 +3,4 +0,6 +1,5 23  7 17,3 - 8 48 56
 4 01.38.42,7 D  3421  c M3  4,9 v  96+  156     18 208  84S  67 -6,1 +3,5 +0,8 -0,5 23 16 50,9 - 7 43 35  chi Aquarii
 4 02.45.26,4 R  3421  c M3  4,9 v  96+  156     13 225 -83N 247 -6,2 +3,5 +0,6 -0,8 23 16 50,9 - 7 43 35  chi Aquarii
 4 23.38.39,5 D  0007    K0  7,6    99+  167     24 164  36S 103 -5,5 +4,9 +1,2 +0,3  0  5 25,5 - 3 51  6
 8 07.02.07,0 R  0444  c K6  5,9    93-  148  -6 25 244  19S 192 -2,5 +7,3 +0,5 +1,7  3  0 44,1  10 52 13
 9 21.50.08,2 R  0699  S F0  5,8 S  79-  126      7  69  31S 207 +0,7 +7,2 -0,4 +1,9  4 38  9,4  16  2  0  89 Tauri
10 06.53.04,4 R  0741  c K1  5,5    76-  121  -8 42 215  66S 243 +0,5 +6,8 +0,9 -0,1  4 57 22,3  17  9 13
11 03.28.48,9 R  0886  c K0  6,8    67-  109     40 132  88S 269 +2,2 +6,1 +0,8 +1,1  5 51  4,6  18 33  5
12 01.07.57,6 R  1038  c B9  7,1    56-   97     19  85  90N 276 +3,4 +5,1 +0,1 +1,5  6 46 21,1  18 50 16
13 04.49.47,8 R  1192    K4  7,3    43-   82     36 122  52N 319 +4,3 +3,4 +0,9 -0,2  7 54 49,3  18  6  1
14 04.11.23,2 R  1324  k G5  7,4    33-   70     24 101  67N 308 +5,1 +1,9 +0,5 +0,7  8 51 10,8  15 59 58  52 Cancri
27 19.51.33,8 D  2949    K5  7,6    48+   87      9 189  39S 129 -4,5 -1,3 +1,5 -0,8 20 14 42,8 -19 12 26
28 22.22.48,7 D  3091    K4  6,7    58+   99      7 213  87N  70 -5,9 +0,1 +0,8 -0,9 21  9 25,1 -16 36 57
normaaliaika
Lokakuu
30 23.07.04,4 D  3355  K F8  6,7    77+  123     13 217  26S 130 -7,3 +3,0 +1,6 -3,0 22 52 46,5 -10  3 32