Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

22.01.2016 pikkuplan@ursa.fi

Tähdenpeitot Jyväskylässä (Rihlaperä) lokakuussa 2017

Pituus 25° 42' 13,8", leveys 62° 14' 03,7", korkeus 151 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)

pv   kello    P  tähti D Sp  mag  V  val elon Aur   Kuun   CA   PA  libraatio   A    B  rekt. (J2000) dekl.   nimi
                 ZC-                            h   h ats             L    B
    h  m  s      num                  %     °   °   °   °   °    °    °    °   m/°  m/°  h  m   s    °  '  "

Lokakuu
 2 22.33.09,3 D  3279    K0  7,8     90+  143      16 175  77S  79  -5,8 +2,0 +1,1 +0,3 22 20 16,3 -12 13 18
 3 20.03.46,4 D  3395    K2  8,0     95+  154 -10   8 127  55S  97  -5,6 +3,4 +0,6 +1,5 23  7 17,3 - 8 48 56
 4 01.39.53,1 D  3421  c M3  4,9  v  96+  156      17 210  84S  67  -6,1 +3,5 +0,8 -0,5 23 16 50,9 - 7 43 35  chi Aquarii
 4 02.45.58,5 R  3421  c M3  4,9  v  96+  156      12 226 -83N 248  -6,2 +3,5 +0,6 -0,9 23 16 50,9 - 7 43 35  chi Aquarii
 4 23.41.13,0 D  0007    K0  7,6     99+  167      24 167  35S 104  -5,5 +4,9 +1,2 +0,2  0  5 25,5 - 3 51  6
 9 21.50.43,5 R  0699  S F0  5,8  S  79-  126       8  71  31S 207  +0,7 +7,2 -0,4 +1,9  4 38  9,4  16  2  0  89 Tauri
10 06.54.42,2 R  0741  c K1  5,5     76-  121  -7  41 217  68S 245  +0,5 +6,8 +0,9 -0,2  4 57 22,3  17  9 13
11 03.31.07,5 R  0886  c K0  6,8     67-  109      40 135  88S 270  +2,1 +6,1 +0,8 +1,1  5 51  4,6  18 33  5
12 01.09.15,1 R  1038  c B9  7,1     56-   97      20  87  90N 276  +3,4 +5,1 +0,1 +1,5  6 46 21,1  18 50 16
13 04.51.13,4 R  1192    K4  7,3     43-   82      37 125  50N 321  +4,3 +3,5 +0,9 -0,4  7 54 49,3  18  6  1
14 04.12.49,0 R  1324  k G5  7,4     33-   70      25 104  66N 309  +5,1 +2,0 +0,5 +0,6  8 51 10,8  15 59 58  52 Cancri
27 19.53.42,0 D  2949    K5  7,6     48+   87       8 191  38S 129  -4,5 -1,3 +1,4 -0,9 20 14 42,8 -19 12 26
28 22.23.37,5 D  3091    K4  6,7     58+   99       6 215  87N  70  -5,9 +0,1 +0,7 -0,9 21  9 25,1 -16 36 57
normaaliaika
Lokakuu
30 23.07.46,7 D  3355  K F8  6,7     77+  123      12 219  26S 130  -7,3 +3,0 +1,5 -3,0 22 52 46,5 -10  3 32