|
29.11.2011 pikkuplan@ursa.fi
Vuonna 2012 peittyvät tähdet
Tähtien nimien taulukon sarakkeet
| Sarake | Selitys |
| ZC-num | Tähden numero luettelossa Zodiacal Catalogue |
| D | Kaksoistähden tunnus:
| c, C | väli <1" |
| d, D | väli <10" |
| w, W | väli >10" |
| M | moninkertainen tähti |
| S | moninkertainen tähti |
|
| Sp | Tähden spektriluokka |
| mag | Tähden visuaalinen kokonaismagnitudi |
| V | Muuttuvan tähden tunnus:
| e, E | pimennysmuuttuja |
| v, V | jokin muu muuttujatyyppi |
| s, S | luultavasti muuttuva tähti |
|
| Nimi | Tähden tunnus (esimerkkinä Plejadien
kirkkain tähti)
Bayerin luettelossa (Eeta Tauri) tai
Flamsteedin luettelossa (25 Tauri)
| |
| Erisnimi | Tähden erisnimi (Alcyone) |
Tähtien nimet, yksinkertaiset tähdet
ZC- numero | Sp | mag | V | Nimi |
| 0002 | F0 | 7,9 | | |
| 0017 | G5 | 7,8 | | |
| 0029 | K0 | 7,0 | | |
| 0054 | F5 | 7,9 | | |
| 0145 | F5 | 6,8 | | |
| 0166 | M* | 6,7 | S | |
| 0173 | G5 | 6,5 | | |
| 0203 | K0 | 6,8 | | |
| 0241 | G5 | 6,8 | | |
| 0460 | A0 | 6,9 | | |
| 0467 | K5 | 6,5 | | |
| 0489 | K5 | 6,8 | | |
| 0519 | K5 | 7,6 | v | |
| 0520 | F5 | 7,5 | | |
| 0605 | F2 | 7,5 | | |
| 0690 | F8 | 8,0 | | |
| 0725 | A0 | 7,0 | | |
| 0782 | A2 | 7,2 | | |
| 0791 | B8 | 7,3 | | |
| 0808 | B0 | 6,8 | s | |
| 0837 | B6 | 6,2 | | |
| 0873 | F2 | 7,6 | | |
| 0930 | F0 | 8,0 | | |
| 1025 | K0 | 7,3 | | |
| 1076 | A0 | 7,5 | | |
| 1101 | K2 | 7,7 | | |
| 1114 | F2 | 6,8 | | |
| 1116 | B9 | 7,2 | | |
| 1141 | K2 | 5,5 | | |
| 1237 | A7 | 6,5 | | |
| 1256 | A2 | 7,3 | | |
| 1320 | M3 | 6,7 | v | |
| 1438 | M1 | 5,8 | S | |
| 1453 | M2 | 5,9 | s | |
| 1477 | G0 | 7,4 | | |
| 1536 | F2 | 7,4 | | |
| 1543 | K0 | 6,6 | | |
| 1551 | K2 | 6,7 | | |
| 1629 | K0 | 6,6 | | |
| 1655 | A5 | 6,8 | | |
| 1723 | A2 | 7,2 | | |
| 1764 | K0 | 7,9 | | |
| 1788 | G0 | 6,8 | | |
| 1872 | K0 | 7,3 | | |
| 1885 | K2 | 7,3 | | |
| 1954 | K4 | 7,9 | | |
| 1990 | F6 | 8,0 | | |
| 2018 | A1 | 6,6 | | |
| 2129 | K0 | 7,4 | | |
| 2333 | B9 | 7,4 | | |
| 2697 | F0 | 6,5 | v | |
| 2865 | K0 | 5,7 | | |
| 3027 | M2 | 6,9 | s | |
| 3051 | K4 | 6,9 | | |
| 3172 | G5 | 7,7 | | |
| 3259 | G0 | 7,4 | | |
| 3462 | K2 | 7,2 | | |
| Jupiter | | -1,9 | | |
| 0240 | F0 | 5,5 | | Pii Piscium |
| 0402 | K2 | 6,4 | s | 36 Arietis |
| 0432 | M6 | 5,8 | V | RZ, 45 Arietis |
| 0457 | M0 | 6,2 | s | 54 Arietis |
| 0614 | K2 | 5,5 | | 43, Oomega 1 Tauri |
| 0991 | A2 | 6,2 | | 16 Geminorum |
| 1197 | K3 | 5,8 | | 1 Cancri |
| 1318 | A1 | 5,9 | | A2, 50 Cancri |
| 1495 | K0 | 5,8 | | 19 Sextantis |
| 1605 | K3 | 6,0 | | 62 Leonis |
| 1670 | K4 | 4,8 | | 87 Leonis |
| 1745 | M5 | 7,1 | V | RW Virginis |
| 1800 | A0 | 5,5 | | 21 Virginis |
| 2635 | K2 | 5,5 | s | 14 Sagittarii |
| 2757 | B9 | 5,0 | | Ksii 1 Sagittarii |
| 2863 | F0 | 6,1 | v | V4333 Sagittarii |
| 3093 | G8 | 4,5 | | Nyy Aquarii |
| 3185 | G8 | 5,1 | | 46 Capricorni |
| 3187 | M3 | 6,0 | v | AG, 47 Capricorni |
| 3477 | K0 | 6,5 | | 15 Piscium |
| 3494 | A7 | 4,5 | | Lambda Piscium |
| 3501 | *5 | 5,0 | v | TX, 19 Piscium |
| 3512 | K4 | 5,6 | | 22 Piscium |
Tähtien nimet, kaksinkertaiset tähdet
ZC- numero | D | Sp | mag | V | m1 | m2 | Väli | PA | Nimi |
| 0313 | c | K0 | 7,1 | s | 8,3 | 8,3 | 0,10 | 90,0 | |
| 0348 | c | A2 | 6,8 | | 7,0 | 9,0 | | 350,0 | |
| 0480 | c | A0 | 7,4 | v | 8,1 | 8,1 | 0,10 | 90,0 | |
| 0531 | c | B9 | 5,7 | | 6,3 | 6,3 | 0,050 | 350,0 | 13 Tauri |
| 0628 | W | A3 | 4,9 | s | 4,9 | 9,6 | 169 | 119,1 | Oomega 2 Tauri |
| 0633 | c | B9 | 5,5 | v | 6,2 | 6,2 | 0,050 | 350,0 | 53 Tauri |
| 0642 | c | F5 | 6,8 | | 7,7 | 7,7 | 0,10 | 353,0 | |
| 0646 | D | M0 | 6,1 | S | 6,21 | 8,60 | 1,92 | 167,5 | |
| 0651 | c | B8 | 6,0 | v | 6,0 | | 0,20 | 151,7 | |
| 0665 | W | A* | 5,7 | | 5,7 | 11,6 | 168 | 236,6 | |
| 0691 | c | G5 | 6,3 | | 6,4 | | 0,059 | 122,0 | |
| 0700 | c | B8 | 5,9 | E | 6,0 | 7,5 | | 350,0 | HU, 129 H1 Tauri |
| 0752 | c | A7 | 4,6 | | 5,4 | 5,4 | 0,10 | 0,0 | Iota Tauri |
| 0755 | c | K0 | 6,2 | | 7,1 | 7,1 | 0,10 | 0,0 | |
| 0765 | c | A5 | 5,3 | | 5,7 | 6,7 | 0,005 | 349,4 | 106 Tauri |
| 0766 | W | B2 | 5,8 | v | 5,8 | 9,4 | 111 | 249,9 | 105 Tauri |
| 0790 | D | F7 | 6,8 | E | 6,8 | 9,7 | 9,9 | 149,0 | CD Tauri |
| 0793 | D | G8 | 6,2 | | 6,2 | 9,7 | 9,1 | 204,1 | |
| 0851 | c | A1 | 6,4 | | 7,1 | 7,1 | 0,10 | 90,0 | |
| 0879 | d | | 7,4 | | 8,1 | 10,6 | 1,5 | 91,3 | |
| 0888 | c | B9 | 6,0 | S | 6,8 | 6,8 | 0,050 | 350,0 | |
| 0894 | c | G0 | 4,4 | v | 4,5 | 7,5 | 0,049 | 121,6 | Khii 1 Orionis |
| 0895 | c | B2 | 5,9 | s | 6,1 | 8,3 | 10,7 | 237,6 | 57 Orionis |
| 0905 | c | A0 | 6,9 | | 7,1 | 8,0 | 0,007 | 20,9 | |
| 0913 | c | B8 | 5,1 | s | 5,1 | 6,1 | 0,045 | 89,2 | 64 Orionis |
| 0915 | c | B2 | 4,6 | v | 5,5 | 6,3 | 0,020 | 178,0 | Khii 2 Orionis |
| 0971 | c | G5 | 7,3 | | 7,5 | 9,5 | 0,050 | 320,0 | |
| 1006 | c | A0 | 7,1 | | 7,7 | 7,7 | 0,050 | 350,0 | 22 Geminorum |
| 1038 | c | B9 | 7,1 | | 7,6 | 7,6 | 0,050 | 350,0 | |
| 1060 | c | K2 | 7,3 | | 8,2 | 8,2 | 0,030 | 30,0 | |
| 1072 | c | M1 | 6,0 | v | 7,0 | 7,0 | 0,030 | 197,0 | |
| 1083 | c | F5 | 7,6 | | 7,71 | 9,45 | 0,30 | 57,0 | |
| 1176 | c | K0 | 7,6 | | 8,6 | 8,6 | 0,36 | 90,0 | |
| 1212 | c | A5 | 7,3 | | 7,9 | 7,9 | 0,020 | 21,0 | |
| 1234 | c | A1 | 6,2 | | 6,9 | 6,9 | 0,10 | 333,0 | |
| 1281 | c | K0 | 6,3 | | 7,2 | 7,2 | 0,10 | 60,0 | |
| 1309 | c | A3 | 5,6 | S | 6,4 | 6,4 | 0,050 | 350,0 | A1, 45 Cancri |
| 1332 | c | K5 | 5,4 | | 6,5 | 6,5 | 0,10 | 90,0 | 60 Cancri |
| 1359 | c | B8 | 5,2 | v | 5,3 | 8,8 | 0,30 | 105,5 | Kappa Cancri |
| 1384 | c | K0 | 7,2 | | 8,2 | 8,2 | 0,050 | 81,0 | |
| 1397 | c | F9 | 5,5 | | 5,69 | 7,28 | 0,78 | 106,7 | Oomega Leonis |
| 1412 | c | M3 | 7,4 | v | 8,9 | 8,9 | 0,50 | 91,0 | EI Leonis |
| 1582 | w | A3 | 6,4 | | 6,4 | 12,1 | 39 | 269,9 | |
| 1639 | D | F8 | 7,1 | | 7,1 | 7,9 | 9,5 | 253,9 | 123 H1. Leonis |
| 1906 | w | K0 | 7,8 | | 7,8 | 10,6 | 48 | 101,5 | |
| 2290 | c | B0 | 2,3 | V | 2,39 | 4,62 | 0,08 | 336,5 | Dschubba, Delta Scorpii |
| 2995 | c | K1 | 6,1 | | 6,8 | 7,0 | 0,15 | 133,3 | |
| 3154 | c | G0 | 7,4 | | 8,2 | 8,2 | 0,10 | 90,0 | |
| 3184 | c | K0 | 7,0 | | 7,2 | 9,7 | 0,062 | 260,3 | |
| 3290 | c | F0 | 7,3 | | 7,3 | | 0,60 | 219,0 | |
| 3354 | c | G5 | 7,9 | | 7,96 | 11,00 | 0,70 | 118,0 | |
| 3370 | c | G8 | 6,2 | | 6,2 | | 0,09 | 146,5 | |
| 3444 | w | K2 | 6,3 | | 6,3 | 10,5 | 39 | 148,8 | |
| 3455 | c | G7 | 6,3 | s | 7,2 | 7,2 | 0,050 | 350,0 | 9 Piscium |
Tähtien nimet, kolminkertaiset tähdet
m1, m2, m3 ja m4 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien magnitudien
esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | D | Sp | mag | V | komp. | m1 | m2 | Väli | PA | komp. | m3 | m4 | Väli | PA | Nimi |
| 0455 | S | B1 | 6,1 | V | | 6,8 | 6,8 | 0,030 | 299,0 | AB | 6,1 | 10,4 | 105 | 359,6 | UW, 53 Arietis |
| 0631 | S | F0 | 5,6 | | Aa,Ab | 5,6 | 8,1 | 0,11 | 357,1 | AB | 5,6 | 10,4 | 158 | 60,9 | 51 Tauri |
| 0881 | M | B9 | 6,3 | | AB | 6,3 | 7,6 | 0,023 | 303,3 | AB-C | 6,0 | 8,3 | 75 | 161,9 | |
| 0940 | S | B9 | 5,8 | | Aa,Ab | 5,8 | | 0,10 | 124,3 | AB | 5,7 | 9,4 | 90 | 203,9 | 68 Orionis |
| 1124 | S | G5 | 6,9 | | AB | 7,0 | 11,7 | 13,0 | 54,9 | AC | 7,0 | 12,8 | 73 | 10,6 | |
| 1190 | S | A2 | 7,2 | | | 7,9 | 7,9 | 0,030 | 158,0 | AB | 7,1 | 11,1 | 17,0 | 35,8 | |
| 1341 | S | A5 | 4,3 | s | | 5,1 | 5,1 | 0,050 | 0,0 | AB | 4,3 | 11,8 | 10,5 | 320,7 | Acubens, Alfa Cancri |
| 1528 | S | A3 | 6,7 | v | AD | 6,7 | 11,2 | 101 | 130,8 | AB | 6,7 | 9,4 | 117 | 192,0 | |
| 3320 | S | K2 | 5,0 | | | 6,1 | 6,1 | 0,10 | 93,0 | AB | 5,0 | 8,8 | 89 | 241,8 | Situla, Kappa Aquarii |
Tähtien nimet, useampikertaiset tähdet
m1, m2, m3, m4, m5 ja m6 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien
magnitudien esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | D | Sp | mag | V | komp. | m1 | m2 | Väli | PA | komp. | m3 | m4 | Väli | PA | komp. | m5 | m6 | Väli | PA | Komp. | m7 | m8 | Väli | PA | Nimi |
| 0416 | S | B6 | 5,3 | | AB | 5,3 | 7,9 | 3,3 | 120,9 | AC | 5,3 | 10,7 | 24,8 | 110,0 | AB | | | 64 | | AD | 5,3 | 10,5 | 221 | 135,2 | Pii Arietis |
| 0817 | S | B2 | 4,9 | | | 5,6 | 5,6 | 0,10 | 90,0 | AB | 4,9 | 10,9 | 40 | 348,3 | AC | 4,9 | 10,4 | 61 | 193,9 | AD | 4,9 | 11,6 | 76 | 281,3 | 114 Tauri |
| 0989 | S | K0 | 6,7 | | AB | 6,7 | 8,2 | 25,1 | 202,9 | AC | 6,7 | 12,4 | 83 | 35,1 | AD | 6,7 | | 88 | 50,1 | AE | 6,7 | | 112 | 44,0 | 15 Geminorum |
| 0995 | S | B6 | 4,1 | | Aa,Ab | 4,1 | 5,1 | 0,022 | 351,7 | AP | 4,1 | 15,1 | 24,6 | 359,0 | AD | 4,1 | 12,9 | 53 | 56,0 | AQ | 4,1 | 13,9 | 55 | 14,0 | Nyy Geminorum |
| 0068 | S | B9 | 5,8 | S | Aa,Ab | 5,8 | 8,0 | 0,064 | 245,0 | AB | 5,7 | 9,5 | 27,3 | 82,1 | AC | 5,7 | 9,9 | 168 | 227,0 | | | | | | 51 Piscium |
| 0230 | S | A3 | 7,3 | | AB | 7,3 | 8,3 | 15,5 | 76,8 | AC | 7,3 | 13,0 | 77 | 312,2 | AD | 7,3 | 11,9 | 124 | 8,0 | | | | | | 100 Piscium |
|
|