|
27.05.2009 pikkuplan@ursa.fi
Vuonna 2010 peittyvät tähdet
Tähtien nimien taulukon sarakkeet
| Sarake | Selitys |
| ZC-num | Tähden numero luettelossa Zodiacal Catalogue |
| D | Kaksoistähden tunnus:
| c, C | väli <1" |
| d, D | väli <10" |
| w, W | väli >10" |
| M | moninkertainen tähti |
| S | moninkertainen tähti |
|
| Sp | Tähden spektriluokka |
| mag | Tähden visuaalinen kokonaismagnitudi |
| V | Muuttuvan tähden tunnus:
| e, E | pimennysmuuttuja |
| v, V | jokin muu muuttujatyyppi |
| s, S | luultavasti muuttuva tähti |
|
| Nimi | Tähden tunnus (esimerkkinä Plejadien
kirkkain tähti)
Bayerin luettelossa (eta Tauri) tai
Flamsteedin luettelossa (25 Tauri)
|
| Erisnimi | Tähden erisnimi (Alcyone) |
Tähtien nimet, yksinkertaiset tähdet
ZC- numero | Sp | mag | V | Erisnimi | Nimi |
| 0002 | F0 | 7,9 | | | |
| 0017 | G5 | 7,8 | | | |
| 0029 | K0 | 7,0 | | | |
| 0077 | G5 | 7,9 | | | |
| 0177 | F5 | 6,9 | | | |
| 0251 | K0 | 7,6 | | | |
| 0336 | F0 | 7,4 | v | | |
| 0425 | K0 | 7,1 | | | |
| 0435 | F5 | 5,8 | s | | 47 Arietis |
| 0521 | A2 | 6,7 | v | | |
| 0542 | B8 | 5,8 | | Asterope | 21 Tauri |
| 0545 | B6 | 4,1 | v | Merope | 23 Tauri |
| 0564 | B8 | 6,2 | s | | |
| 0570 | A2 | 7,0 | | | |
| 0587 | K0 | 6,2 | | | |
| 0649 | F5 | 7,2 | | | |
| 0655 | F5 | 7,9 | | | |
| 0698 | K2 | 7,5 | | | |
| 0703 | A5 | 6,2 | | | |
| 0740 | F0 | 6,3 | | | |
| 0745 | K0 | 7,3 | | | |
| 0809 | F5 | 8,4 | | | |
| 0877 | K1 | 6,5 | | | |
| 0893 | G3 | 7,5 | | | |
| 0898 | A0 | 6,0 | s | | |
| 0902 | K0 | 6,6 | | | |
| 0918 | K0 | 7,0 | | | |
| 0990 | G5 | 7,6 | | | |
| 1024 | F5 | 7,4 | | | |
| 1036 | G8 | 6,5 | | | |
| 1050 | K5 | 5,7 | | | |
| 1052 | F8 | 6,8 | | | |
| 1070 | G5 | 5,2 | v | | omega Geminorum |
| 1078 | B8 | 6,0 | | | |
| 1118 | A1 | 6,2 | | | |
| 1167 | K0 | 6,3 | | | |
| 1171 | A1 | 6,5 | | | |
| 1191 | M1 | 6,8 | s | | |
| 1205 | K1 | 6,3 | | | |
| 1223 | F8 | 7,7 | | | |
| 1227 | F8 | 7,6 | | | |
| 1260 | F5 | 7,1 | | | |
| 1306 | A0 | 7,8 | | | |
| 1324 | G5 | 7,4 | | | |
| 1336 | A5 | 5,2 | | | omicron 1 Cancri |
| 1337 | F0 | 5,7 | | | omicron 2 Cancri |
| 1458 | K2 | 5,9 | | | |
| 1518 | K3 | 6,1 | | | |
| 1623 | A0 | 5,4 | | | 69 Leonis |
| 1671 | A0 | 7,3 | | | |
| 1705 | F2 | 7,6 | | | |
| 1726 | F5 | 6,7 | | | |
| 1764 | K0 | 7,9 | | | |
| 1788 | G0 | 6,8 | | | |
| 1800 | A0 | 5,5 | | | 21 Virginis |
| 1858 | K5 | 6,3 | | | |
| 1893 | K0 | 6,9 | | | |
| 2046 | A5 | 7,0 | v | | |
| 2977 | K0 | 6,8 | | | |
| 3094 | A9 | 7,5 | | | |
| 3120 | A0 | 7,0 | | | |
| 3134 | A0 | 6,9 | | | |
| 3188 | A1 | 5,6 | | | lambda Capricorni |
| 3221 | F5 | 7,9 | | | |
| 3278 | B8 | 5,4 | | | rho Aquarii |
| 3294 | F0 | 6,9 | | | |
| 3311 | G0 | 6,9 | | | |
| 3319 | K2 | 7,6 | | | |
| 3400 | F5 | 7,6 | | | |
| 3420 | K0 | 6,9 | | | |
| 3462 | K2 | 7,2 | | | |
| 3477 | K0 | 6,5 | | | |
| 3512 | K4 | 5,6 | | | 22 Piscium |
| 3518 | K0 | 7,3 | | | |
Tähtien nimet, kaksinkertaiset tähdet
ZC- numero | D | Sp | mag | V | Erisnimi | Nimi | m1 | m2 | Väli | PA |
| 0051 | c | K0 | 6,8 | | | | 8,0 | 8,0 | 0,100" | 60,0 |
| 0089 | c | F5 | 6,5 | | | | 7,3 | 7,3 | 0,100" | 90,0 |
| 0163 | D | F2 | 7,3 | | | | 7,2 | 10,6 | 8,5 " | 200,0 |
| 0233 | c | B9 | 6,2 | | | | 7,0 | 7,0 | 0,100" | 121,0 |
| 0370 | c | A9 | 6,1 | v | | 26 Arietis | 6,9 | 6,9 | 0,100" | 90,0 |
| 0438 | c | A3 | 6,8 | | | | 7,3 | 7,6 | 0,50 " | 272,3 |
| 0461 | c | K0 | 7,2 | | | | 8,6 | 8,6 | 0,100" | 97,0 |
| 0513 | c | K0 | 7,3 | | | | 8,7 | 8,7 | 0,100" | 90,0 |
| 0536 | c | B7 | 5,5 | | Celaeno | 16 Tauri | 5,7 | 7,7 | 0,100" | 90,0 |
| 0541 | c | B8 | 3,9 | | Maia | 20 Tauri | 4,4 | 5,4 | 0,003" | 69,0 |
| 0543 | c | A0 | 6,4 | | | | 7,3 | 7,3 | 0,100" | 0,0 |
| 0546 | c | A0 | 7,3 | | | | 7,3 | | 0,200" | 106,0 |
| 0548 | c | B9 | 6,8 | | | | 6,8 | | 0,200" | 4,0 |
| 0553 | c | A0 | 6,8 | | | | 7,1 | 8,5 | 0,000" | 0,0 |
| 0556 | c | B8 | 5,4 | | | | 5,7 | 7,7 | 0,050" | 0,0 |
| 0557 | c | A1 | 7,0 | | | | 7,4 | 7,4 | 0,100" | 228,0 |
| 0559 | c | F0 | 6,5 | | | | 6,4 | 9,3 | 0,009" | 88,4 |
| 0560 | c | B8 | 3,6 | s | Atlas | 27 Tauri | 3,8 | 6,8 | 0,004" | 283,8 |
| 0561 | c | B7 | 5,1 | V | Pleione | 28 Tauri | 5,0 | | 0,200" | 37,0 |
| 0647 | W | B9 | 5,4 | s | | chi Tauri | 5,4 | 8,4 | 19,6 " | 25,0 |
| 0717 | c | A0 | 7,7 | | | | 8,3 | 8,3 | 0,100" | 203,0 |
| 0762 | c | B5 | 6,6 | | | | 6,8 | 8,2 | 0,076" | 327,0 |
| 0780 | c | G5 | 6,8 | | | | 7,6 | 7,6 | 0,050" | 0,0 |
| 0842 | c | F5 | 6,5 | | | | 6,5 | | 0,100" | 100,0 |
| 0849 | c | G9 | 6,5 | | | | 7,3 | 7,3 | 0,100" | 90,0 |
| 0869 | c | B9 | 7,4 | | | | 7,3 | 7,7 | 0,30 " | 5,0 |
| 0880 | W | K2 | 6,8 | | | | 6,7 | 7,5 | 93 " | 167,0 |
| 0900 | c | B1 | 4,8 | | | 139 Tauri | 5,6 | 5,6 | 0,060" | 221,0 |
| 0932 | c | *6 | 7,3 | V | | | 7,7 | 9,4 | 0,38 " | 99,9 |
| 0936 | c | K0 | 5,8 | | | 5 Geminorum | 6,7 | 6,7 | 0,050" | 0,0 |
| 0949 | c | K5 | 7,3 | | | | 8,5 | 8,5 | 0,100" | 90,0 |
| 1015 | c | A3 | 6,5 | | | | 6,5 | 9,9 | 0,50 " | 225,0 |
| 1023 | c | F8 | 6,4 | | | | 7,3 | 7,3 | 0,050" | 0,0 |
| 1030 | W | A3 | 3,1 | s | Mebsuta | epsilon Geminorum | 2,9 | 9,2 | 111 " | 94,0 |
| 1102 | W | K5 | 7,0 | s | | | 7,3 | 10,1 | 95 " | 264,0 |
| 1125 | c | F6 | 6,5 | | | | 7,2 | 7,2 | 0,050" | 0,0 |
| 1143 | c | G5 | 6,8 | | | | 7,6 | 7,6 | 0,100" | 90,0 |
| 1152 | c | G5 | 7,0 | | | | 7,7 | 7,7 | 0,100" | 87,0 |
| 1193 | c | A0 | 5,4 | | | 85 Geminorum | | | 0,040" | 68,0 |
| 1262 | c | F6 | 6,1 | | | | 8,0 | 8,0 | 0,100" | 90,0 |
| 1323 | c | G2 | 6,4 | | | | 6,6 | 8,0 | 0,050" | 272,0 |
| 1356 | c | M* | 7,6 | s | | | | 2,6 | 0,016" | 136,0 |
| 1360 | | K0 | 7,4 | | | | | 2,6 | 0,016" | 136,0 |
| 1405 | c | K0 | 6,9 | | | | 7,2 | 9,4 | 0,080" | 30,0 |
| 1409 | c | K0 | 5,0 | | | xi Leonis | 5,3 | 7,2 | 0,006" | 254,0 |
| 1423 | d | A3 | 6,7 | | | | 7,6 | 11,6 | 8,4 " | 102,0 |
| 1443 | D | G5 | 7,5 | | | | 7,7 | 10,3 | 1,20 " | 294,0 |
| 1526 | c | K2 | 7,9 | | | | 8,9 | 10,0 | 0,42 " | 284,7 |
| 1546 | c | K0 | 7,1 | | | | 8,0 | 8,0 | 0,100" | 104,0 |
| 1662 | c | K2 | 6,4 | | | | 6,2 | 7,8 | 0,116" | 236,1 |
| 1688 | D | G9 | 6,4 | | | | 6,2 | 9,4 | 5,0 " | 280,0 |
| 1852 | c | A2 | 6,0 | | | | 6,0 | | 0,000" | 11,0 |
| 1960 | c | K3 | 6,7 | | | | 7,7 | 7,7 | 0,100" | 139,0 |
| 2027 | c | M2 | 7,1 | v | | | 8,0 | 8,0 | 0,050" | 0,0 |
| 2993 | W | A7 | 6,7 | | | | 6,7 | 5,9 | 22 " | 58,0 |
| 2994 | W | A1 | 5,9 | | | omicron Capricorni | 5,9 | 6,7 | 22 " | 238,0 |
| 3076 | c | K0 | 7,8 | | | | 8,2 | 9,2 | 0,040" | 144,0 |
| 3285 | c | G6 | 5,9 | | | | 6,9 | 6,9 | 0,100" | 90,0 |
| 3308 | c | F7 | 6,2 | | | | 6,1 | | 0,098" | 82,4 |
| 3444 | w | K2 | 6,3 | | | | 6,3 | 10,5 | 42 " | 137,0 |
Tähtien nimet, kolminkertaiset tähdet
m1, m2, m3 ja m4 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien magnitudien
esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | D | Sp | mag | V | Erisnimi | Nimi | m1 | m2 | Väli | PA | m3 | m4 | Väli | PA |
| 0440 | S | A2 | 4,7 | | | epsilon Arietis | 5,2 | 5,5 | 1,40 | 209,0 | 4,6 | 12,7 | 146 | 191,0 |
| 0537 | S | B6 | 3,7 | s | Electra | 17 Tauri | 3,9 | 7,0 | 0,005 | 0,0 | 3,9 | 7,5 | 0,196 | 117,0 |
| 0562 | S | B9 | 6,6 | | | | 7,3 | 7,4 | 0,100 | 134,0 | 6,5 | 7,5 | 87 | 309,0 |
| 0567 | M | A0 | 6,8 | | | | 6,8 | 9,7 | 3,3 | 235,0 | 6,9 | 8,9 | 10,2 | 235,0 |
| 0598 | S | G0 | 5,5 | s | | 36 Tauri | 5,4 | | 0,021 | 217,9 | 5,4 | 12,2 | 26 | 258,0 |
| 0652 | S | B3 | 6,4 | | | | 7,1 | 7,1 | 0,030 | 317,0 | 6,3 | 8,1 | 29 | 291,0 |
| 0733 | S | A0 | 7,2 | | | | 7,1 | 8,8 | 0,200 | 148,0 | 7,3 | 10,0 | 0,50 | 300,0 |
| 0743 | S | A0 | 5,8 | | | 98 Tauri | 5,6 | 9,9 | 95 | 289,0 | 5,8 | 13,3 | 142 | 358,0 |
| 0822 | S | B9 | 5,8 | | | 118 Tauri | 5,4 | 6,3 | 4,7 | 208,0 | 5,4 | 11,6 | 141 | 99,0 |
| 0852 | S | B3 | 5,2 | | | 125 Tauri | 5,2 | 7,2 | 0,000 | 0,0 | 5,2 | 8,5 | 0,32 | 313,0 |
| 0966 | S | B9 | 7,1 | | | | 7,2 | 12,4 | 42 | 292,0 | 7,0 | 8,8 | 57 | 265,0 |
| 1017 | S | K0 | 6,8 | | | | 6,6 | 8,4 | 0,100 | 146,0 | 6,8 | 14,3 | 19,5 | 48,0 |
| 1275 | S | K5 | 5,3 | s | | theta Cancri | 6,4 | 6,4 | 0,100 | 100,0 | 5,3 | 10,0 | 70 | 62,0 |
Tähtien nimet, useampikertaiset tähdet
m1, m2, m3, m4, m5 ja m6 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien
magnitudien esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | D | Sp | mag | V | Erisnimi | Nimi | m1 | m2 | Väli | PA | m3 | m4 | Väli | PA | m5 | m6 | Väli | PA |
| 0399 | S | A0 | 5,7 | | | mu Arietis | | 2,3 | 0,047 | 276,0 | 5,6 | | 0,049 | 297,6 | 5,7 | 12,2 | 19,2 | 265,0 |
| 0501 | S | K0 | 6,2 | | | | 6,0 | | 0,200 | 8,0 | 6,2 | 9,7 | 0,80 | 65,0 | 6,1 | 12,5 | 148 | 228,0 |
| 0539 | S | B6 | 4,3 | | Taygeta | 19 Tauri | | | 0,000 | 348,0 | 4,6 | 6,1 | 0,012 | 0,0 | 4,3 | 8,1 | 71 | 329,0 |
| 0549 | S | A0 | 6,3 | | | | | | 0,000 | 109,9 | 7,1 | 8,2 | 0,001 | 205,0 | 6,2 | 8,7 | 74 | 306,0 |
| 0552 | S | B7 | 2,9 | s | Alcyone | eta Tauri | | 1,5 | 0,031 | 207,1 | 3,0 | 4,6 | 0,031 | 207,1 | 2,8 | 6,2 | 117 | 290,0 |
| 1110 | S | F0 | 3,5 | | Wasat | delta Geminorum | 3,5 | 8,1 | 0,002 | 50,8 | 9,0 | 9,0 | 0,50 | 126,0 | 3,5 | 8,1 | 5,6 | 227,1 |
| 1129 | S | F5 | 5,3 | | | 63 Geminorum | 5,2 | | 0,103 | 346,7 | 5,2 | 9,0 | 3,9 | 97,0 | 5,2 | 10,9 | 43 | 324,0 |
| 1245 | S | K0 | 7,7 | | | | 7,5 | 7,5 | 0,30 | 133,0 | 7,5 | 11,1 | 4,4 | 344,0 | 8,0 | 10,9 | 40 | 70,0 |
| 1371 | S | G9 | 6,5 | | | | 7,2 | 7,2 | 0,123 | 117,2 | 6,4 | 13,2 | 35 | 118,0 | 6,4 | 13,2 | 80 | 118,0 |
| 3328 | S | M0 | 6,4 | v | | | 6,2 | 6,6 | 0,100 | 354,0 | 7,1 | 9,7 | 66 | 265,0 | 7,0 | 10,3 | 162 | 182,0 |
| 3344 | S | G5 | 7,3 | | | | 7,3 | 7,7 | 2,1 | 294,0 | 7,1 | 8,3 | 57 | 91,0 | 6,8 | | 201 | 342,0 |
|
|