Ursa   Jaostot   Asteroidit ja komeetat -ryhmä   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

09.10.2021 pikkuplan@ursa.fi

Syksyllä 2022 havaittavien asteroidien koordinaatit

Asteroidin 4 Vesta paikat syksyllä 2022

4 Vesta, oppositio 22.08.2022, magnitudi 6,0 mag

 päivä   huom.        rekt.       dekl.      etäis.  elong.       vaihe-   mag     etelä    kork.
                                                                  kulma            25°E     60°N
 2022
 07. 07. t.l.alk.     22 42,11   -14 26,9    1,475   127,8 länt.  21,0     6,9     5.03    15,7
 13. 07.              22 42,50   -14 57,0    1,428   133,5 länt.  19,1     6,8     4.40    15,2
 23. 07.              22 40,76   -16 01,5    1,361   143,6 länt.  15,5     6,6     3.59    14,1
 02. 08.              22 36,06   -17 20,2    1,313   154,1 länt.  11,3     6,3     3.15    12,8
 12. 08.              22 28,89   -18 45,6    1,287   164,5 länt.   6,8     6,1     2.28    11,4
 22. 08. oppos.       22 20,13   -20 08,0    1,284   170,8         4,0     6,0     1.40    10,1
 01. 09.              22 10,99   -21 17,7    1,307   165,4 it.     6,3     6,2     0.52     8,9
 11. 09.              22 02,83   -22 07,3    1,355   155,3 it.    10,5     6,4     0.04     8,1
 21. 09.              21 56,71   -22 33,7    1,425   144,7 it.    14,5     6,7    23.15     7,6
 01. 10.              21 53,33   -22 37,2    1,514   134,5 it.    17,9     6,9    22.32     7,6
 05. 10. et.l.alk.    21 52,82   -22 32,6    1,554   130,6 it.    19,0     7,0    22.16     7,7

Asteroidin 216 Kleopatra paikat syksyllä 2022


216 Kleopatra, oppositio 12.09.2022, magnitudi 9,9 mag

 päivä   huom.        rekt.      dekl.       etäis.  elong.      vaihe-   mag    etelä    kork.
                                                                 kulma           25°E     60°N
 2022
 01. 08. t.l.alk.     23 12,63   +13 52,8    1,526   131,2 länt.   19,2  10,9     3.55    44,0
 03. 08.              23 12,45   +13 58,0    1,506   133,0 länt.   18,7  10,8     3.47    44,1
 13. 08.              23 10,08   +14 07,5    1,413   141,8 länt.   15,8  10,6     3.05    44,2
 23. 08.              23 05,51   +13 46,9    1,338   150,7 länt.   12,6  10,3     2.21    43,9
 02. 09.              22 59,30   +12 54,0    1,284   158,6 länt.    9,4  10,1     1.36    43,0
 12. 09. oppos.       22 52,40   +11 30,9    1,253   162,8          7,7   9,9     0.50    41,6
 22. 09.              22 45,92    +9 44,8    1,245   159,9 it.      8,9  10,0     0.04    39,9
 02. 10.              22 41,01    +7 46,5    1,261   152,2 it.     12,2  10,1    23.15    37,7
 12. 10.              22 38,54    +5 48,9    1,299   142,9 it.     16,0  10,3    22.34    35,8
 22. 10.              22 38,98    +4 02,4    1,356   133,4 it.     19,5  10,5    21.55    34,0
 24. 10. et.l.alk.    22 39,43    +3 43,2    1,370   131,6 it.     20,1  10,5    21.48    33,7

Asteroidin 3 Juno paikat syksyllä 2022


3 Juno, oppositio 07.09.2022, magnitudi 7,8 mag

 päivä   huom.        rekt.      dekl.       etäis.  elong.      vaihe-   mag    etelä    kork.
                                                                 kulma           25°E     60°N
 2022
 25. 07. t.l.alk.     23 18,70    +1 46,1    1,660   130,3 länt.   18,5   9,3     4.29    31,9
 29. 07.              23 18,84    +1 33,8    1,613   134,2 länt.   17,4   9,1     4.13    31,7
 08. 08.              23 17,49    +0 45,8    1,507   144,3 länt.   14,2   8,9     3.32    30,9
 18. 08.              23 13,80    -0 27,4    1,419   155,2 länt.   10,3   8,6     2.49    29,7
 28. 08.              23 08,09    -2 03,8    1,355   166,7 länt.    5,7   8,2     2.04    28,1
 07. 09. oppos.       23 01,06    -3 57,4    1,315   177,7          1,0   7,8     1.18    24,2
 17. 09.              22 53,72    -5 58,0    1,302   168,6 it.      5,0   8,1     0.31    24,2
 27. 09.              22 47,20    -7 54,4    1,314   156,6 it.     10,1   8,3    23.41    22,1
 07. 10.              22 42,56    -9 35,8    1,350   145,1 it.     14,8   8,5    22.57    20,4
 17. 10.              22 40,53   -10 55,1    1,406   134,2 it.     18,8   8,7    22.16    19,1
 23. 10. et.l.alk.    22 40,71   -11 30,7    1,448   128,1 it.     20,8   8,8    21.53    18,6

Asteroidin 230 Athamantis paikat syksyllä 2022


230 Athamantis oppositio 18.10.2022, magnitudi 10,0 mag

 päivä    huom.         rekt.      dekl.       etäis.  elong.        vaihe-   mag    etelä    kork.
                                                                     kulma           25°E     60°N
 2022
 04. 09.  t.l.alk.      01 42,32   +22 17,5    1,464   128,5 länt.   20,7    11,0     4.11    52,4
 08. 09.                01 41,98   +22 19,1    1,430   132,3 länt.   19,5    10,9     3.55    52,4
 18. 09.                01 39,01   +22 05,5    1,354   142,4 länt.   15,9    10,7     3.12    52,2
 28. 09.                01 33,26   +21 24,4    1,295   153,0 länt.   11,8    10,4     2.27    51,5
 08. 10.                01 25,45   +20 16,2    1,259   163,4 länt.    7,3    10,2     1.40    50,4
 18. 10.  oppos.        01 16,76   +18 45,5    1,247   170,1          4,4    10,0     0.52    48,9
 28. 10.                01 08,52   +17 01,5    1,261   165,1 it.      6,6    10,1     0.05    47,2
 07. 11.                01 02,03   +15 16,4    1,301   154,7 it.     10,9    10,4    22.15    45,3
 17. 11.                00 58,13   +13 41,6    1,363   143,8 it.     15,1    10,7    21.32    43,7
 27. 11.                00 57,24   +12 25,0    1,446   133,3 it.     18,7    10,9    20.52    42,5
 30. 11.  et.l.alk.     00 57,57   +12 06,3    1,474   130,3 it.     19,6    11,0    20.40    42,2

Asteroidin 324 Bamberga paikat syksyllä 2022


324 Bamberga oppositio 17.11.2022, magnitudi  9,2 mag

          huom.         rekt.      dekl.       etäis.  elong.       vaihe-  mag    etelä    kork.
 2022                                                               kulma          25°E     60°N
 15. 10.  t.l.alk.      03 53,47   +40 37,4    1,000   132,9 länt.   23,5   9,5     3.40    70,7
 18. 10.                03 52,72   +41 01,9    0,989   135,4 länt.   22,4   9,4     3.28    71,1
 28. 10.                03 47,22   +42 02,8    0,962   143,8 länt.   18,4   9,3     2.43    72,1
 07. 11.                03 38,00   +42 25,0    0,951   151,5 länt.   14,5   9,1     0.55    72,5
 17. 11.                03 27,03   +42 04,9    0,959   156,8 länt.   11,8   9,1     0.04    72,2
 27. 11.  oppos.        03 16,69   +41 06,1    0,989   157,0         11,5   9,2    23.10    71,1
 07. 12.                03 09,14   +39 41,1    1,040   152,1 it.     13,5   9,4    22.23    69,6
 17. 12.                03 05,51   +38 05,1    1,112   144,6 it.     16,6   9,7    21.41    68,0
 26. 12.  et.l.alk.     03 05,83   +36 40,4    1,193   137,1 it.     19,3  10,0    21.06    66,6
 31. 12.                03 07,42   +35 56,7    1,244   132,8 it.     20,7  10,1    20.48    65,9

Asteroidin 115 Thyra paikat syksyllä 2022


115 Thyra oppositio 18.11.2022, magnitudi  9,7 mag

          huom.         rekt.      dekl.       etäis.  elong.       vaihe-  mag    etelä    kork.
                                                                    kulma          25°E     60°N

 12. 10.  t.l.alk.      03 37,20   +40 34,3    1,098   132,9 länt.   22,4  10,3     3.37    70,7
 19. 10.                03 34,96   +41 16,4    1,057   138,7 länt.   20,0  10,2     3.07    71,4
 29. 10.                03 28,18   +41 48,7    1,010   147,0 länt.   16,4  10,0     2.21    71,9
 08. 11.                03 18,29   +41 41,1    0,982   154,1 länt.   13,0   9,8     0.32    71,8
 18. 11.  oppos.        03 07,28   +40 51,0    0,974   157,6         11,3   9,7    23.36    70,9
 28. 11.                02 57,47   +39 24,3    0,988   155,5 it.     12,2   9,8    22.48    69,4
 08. 12.                02 50,85   +37 34,9    1,023   149,1 it.     15,2  10,0    22.02    67,6
 18. 12.                02 48,41   +35 39,4    1,078   140,8 it.     18,7  10,2    21.21    65,7
 25. 12.  et.l.alk.     02 49,31   +34 22,2    1,128   134,7 it.     21,0  10,4    20.54    64,4
 31. 12.                02 51,72   +33 21,4    1,176   129,5 it.     22,8  10,5    20.33    63,4

Asteroidin 27 Euterpe paikat syksyllä 2022


27 Euterpe oppositio 12.11.2022, magnitudi  8,8 mag

 päivä    huom.         rekt.      dekl.       etäis.  elong.       vaihe-  mag    etelä    kork.
                                                                    kulma          25°E     60°N
 2022
 04. 10.  t.l.alk.      03 36,65   +17 02,7    1,248   134,5 länt.   20,1  10,2     4.08    47,2
 13. 10.                03 35,34   +16 55,1    1,171   143,7 länt.   16,7   9,9     3.31    47,1
 23. 10.                03 30,57   +16 37,0    1,102   154,7 länt.   12,0   9,6     2.47    46,8
 02. 11.                03 22,75   +16 10,4    1,054   166,6 länt.    6,5   9,2     1.00    46,3
 12. 11.  oppos.        03 13,03   +15 38,7    1,029   177,7          1,2   8,8     0.11    45,8
 22. 11.                03 02,96   +15 07,5    1,029   168,1 it.      5,8   9,1    23.17    45,3
 02. 12.                02 54,28   +14 43,4    1,054   156,0 it.     11,6   9,4    22.29    44,9
 12. 12.                02 48,38   +14 32,2    1,099   144,4 it.     16,8   9,7    21.44    44,7
 22. 12.  et.l.alk.     02 46,00   +14 36,8    1,163   133,7 it.     21,1   9,9    21.03    44,8
 31. 12.                02 47,09   +14 55,2    1,232   124,9 it.     24,2  10,1    20.29    45,1

Asteroidin 30 Urania paikat syksyllä 2022


30 Urania oppositio 29.11.2022, magnitudi  8,6 mag

 päivä    huom.         rekt.      dekl.       etäis.  elong.       vaihe-  mag    etelä    kork.
                                                                    kulma          25°E     60°N
 2022
 18. 10.  t.l.alk.      04 46,35   +25 39,9    1,283   130,8 länt.   21,3  10,7     4.22    55,7
 20. 10.                04 46,30   +25 41,7    1,267   132,8 länt.   20,6  10,7     4.14    55,5
 30. 10.                04 43,69   +25 45,1    1,199   143,2 länt.   16,6  10,4     2.32    55,8
 09. 11.                04 37,36   +25 38,3    1,148   154,6 länt.   11,7  10,2     1.47    55,7
 19. 11.                04 28,11   +25 20,0    1,120   166,5 länt.    6,3   9,9     0.58    55,4
 29. 11.  oppos.        04 17,32   +24 50,5    1,115   176,5          1,6   9,6     0.08    54,9
 09. 12.                04 06,83   +24 13,9    1,137   167,4 it.      5,9   9,9    23.14    54,3
 19. 12.                03 58,30   +23 35,9    1,183   155,4 it.     11,2  10,2    22.26    53,7
 29. 12.                03 52,87   +23 03,0    1,252   144,0 it.     15,8  10,5    21.42    53,1
 31. 12.                03 52,21   +22 57,4    1,268   141,8 it.     16,6  10,6    21.33    53,0
 2023
 08. 01.  et.l.alk.     03 51,09   +22 39,6    1,339   133,3 it.     19,6  10,8    21.01    52,8

Asteroidin 349 Dembowska paikat syksyllä 2022


349 Dembowska oppositio 02.12.2022, magnitudi  9,6 mag

 päivä    huom.         rekt.      dekl.       etäis.  elong.       vaihe-  mag    etelä    kork.
                                                                    kulma          25°E     60°N
 2022
 14. 10.  t.l.alk.      04 56,99   +27 34,6    2,031   124,2 länt.   17,7  10,5     4.50    57,6
 23. 10.                04 55,57   +28 08,4    1,945   133,2 länt.   15,4  10,4     4.13    58,2
 02. 11.                04 51,16   +28 41,6    1,866   143,9 länt.   12,4  10,2     2.29    58,8
 12. 11.                04 44,02   +29 07,9    1,808   155,0 länt.    8,8  10,0     1.43    59,2
 22. 11.                04 34,81   +29 24,8    1,776   165,9 länt.    5,0   9,8     0.54    59,5
 02. 12.  oppos.        04 24,56   +29 30,6    1,772   172,2          2,8   9,6     0.05    59,7
 12. 12.                04 14,54   +29 26,2    1,796   165,1 it.      5,3   9,8    23.11    59,6
 22. 12.                04 05,95   +29 14,4    1,848   154,1 it.      8,9  10,0    22.23    59,4
 31. 12.                04 00,19   +29 00,9    1,917   144,0 it.     12,0  10,2    21.42    59,2
 2023
 01. 01.                03 59,69   +28 59,4    1,926   142,9 it.     12,3  10,3    21.38    59,2
 11. 01.                03 56,28   +28 45,4    2,024   132,2 it.     15,2  10,5    20.55    58,9
 18. 01.  et.l.alk.                                          it.                   20.31    58,8

Asteroidin 532 Herculina paikat syksyllä 2022


532 Herculina oppositio 02.12.2022, magnitudi 10,1 mag

 päivä    huom.         rekt.      dekl.       etäis.  elong.       vaihe-  mag    etelä    kork.
                                                                    kulma          25°E     60°N
 2022
 12. 10.  t.l.alk.      05 12,39    +7 41,4    2,365   119,4 länt.   16,9  11,0     5.11    37,7
 23. 10.                05 11,22    +7 19,9    2,229   130,0 länt.   14,9  10,8     4.27    37,4
 02. 11.                05 07,54    +7 03,5    2,121   140,0 länt.   12,5  10,6     2.44    37,1
 12. 11.                05 01,48    +6 53,1    2,035   150,2 länt.    9,7  10,4     1.59    36,9
 22. 11.                04 53,43    +6 51,5    1,973   159,5 länt.    6,8  10,2     1.11    36,9
 02. 12.  oppos.        04 44,05    +7 01,1    1,938   164,8          5,1  10,1     0.23    37,1
 12. 12.                04 34,30    +7 23,6    1,933   161,6 it.      6,2  10,1    23.29    37,5
 22. 12.                04 25,17    +7 59,0    1,957   152,7 it.      9,1  10,2    22.41    38,1
 31. 12.                04 18,26    +8 41,1    2,001   143,4 it.     11,9  10,4    21.59    38,8
 2023
 01. 01.                04 17,59    +8 46,4    2,007   142,3 it.     12,2  10,4    21.54    38,9
 11. 01.                04 12,21    +9 43,8    2,080   131,8 it.     15,0  10,6    21.10    39,9
 23. 01.  et.l.alk.                                          it.                   20.20    41,2

Asteroidin 704 Interamnia paikat syksyllä 2022


704 Interamnia oppositio 18.08.2022, magnitudi 10,3 mag

 päivä    huom.         rekt.      dekl.       etäis.  elong.       vaihe-  mag    etelä    kork.
                                                                    kulma          25°E     60°N
 2022
 02. 07.  t.l.alk.      21 55,44    +1 51,5    2,030   126,9 länt.   17,1  11,0     4.36    32,0
 09. 07.                21 53,48    +2 45,8    1,956   133,2 länt.   15,6  10,9     4.07    32,9
 19. 07.                21 48,78    +3 52,6    1,866   142,1 länt.   13,2  10,7     3.23    34,0
 29. 07.                21 42,06    +4 43,9    1,797   150,7 länt.   10,5  10,5     2.37    34,8
 08. 08.                21 33,86    +5 17,0    1,750   157,7 länt.    8,2  10,3     1.49    35,4
 18. 08.  oppos.        21 24,98    +5 31,1    1,729   160,4          7,2  10,3     1.01    35,6
 28. 08.                21 16,36    +5 27,5    1,733   157,0 it.      8,4  10,3     0.13    35,5
 07. 09.                21 08,96    +5 09,6    1,763   149,7 it.     10,9  10,4    23.22    35,2
 17. 09.                21 03,53    +4 42,6    1,814   141,0 it.     13,7  10,6    22.37    34,7
 27. 09.                21 00,54    +4 11,7    1,885   131,8 it.     16,3  10,8    21.55    34,2
 05. 10.  et.l.alk.     21 00,07    +3 47,7    1,954   124,7 it.     18,1  10,9    21.23    33,8