Ursa   Jaostot   Asteroidit ja komeetat -ryhmä   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

09.10.2021 pikkuplan@ursa.fi

Keväällä 2022 havaittavien asteroidien koordinaatit

Asteroidin 7 Iris paikat 2021 – 2022

(7) Iris oppositio 13.01.2022, magnitudi 7,7

 päivä    huom.      rekt.       dekl.      etäis.  elong  vaihe  mag   etelä   korkeus
                                            Maasta         kulma
                      h  min      °  '      au        °     °      v    25°it.    °
 2021
  1. 12.              8 09,18   +17 15,6    1,221   127,9  23,1   8,6    3.50   47,2
  2. 12.  t.l.alk.    8 09,14   +17 11,2    1,214   128,9  22,7   8,6    3.46   47,1
  3. 12.              8 09,07   +17 06,8    1,208   129,9  22,3   8,6    3.42   47,1
  4. 12.              8 08,95   +17 02,6    1,202   131,0  21,9   8,5    3.38   47,0
  5. 12.              8 08,79   +16 58,4    1,195   132,0  21,5   8,5    3.34   46,9
  6. 12.              8 08,60   +16 54,4    1,189   133,0  21,1   8,5    3.30   46,9
  7. 12.              8 08,36   +16 50,5    1,184   134,1  20,7   8,5    3.25   46,8
  8. 12.              8 08,08   +16 46,7    1,178   135,1  20,3   8,5    3.21   46,7
  9. 12.              8 07,77   +16 43,0    1,172   136,2  19,9   8,4    3.17   46,7
 10. 12.              8 07,41   +16 39,4    1,167   137,3  19,5   8,4    3.13   46,6
 11. 12.              8 07,01   +16 35,9    1,162   138,4  19,0   8,4    3.08   46,6
 12. 12.              8 06,58   +16 32,5    1,156   139,5  18,6   8,4    3.04   46,5
 13. 12.              8 06,11   +16 29,3    1,152   140,6  18,1   8,3    2.59   46,4
 14. 12.              8 05,60   +16 26,1    1,147   141,7  17,6   8,3    2.55   46,4
 15. 12.              8 05,05   +16 23,1    1,142   142,8  17,2   8,3    2.51   46,3
 16. 12.              8 04,47   +16 20,2    1,138   143,9  16,7   8,3    2.46   46,3
 17. 12.              8 03,85   +16 17,4    1,134   145,1  16,2   8,3    2.42   46,3
 18. 12.              8 03,19   +16 14,7    1,130   146,2  15,7   8,2    2.37   46,2
 19. 12.              8 02,51   +16 12,2    1,126   147,4  15,2   8,2    2.32   46,2
 20. 12.              8 01,78   +16 09,7    1,122   148,5  14,7   8,2    2.28   46,1
 21. 12.              8 01,03   +16 07,4    1,119   149,7  14,2   8,2    2.23   46,1
 22. 12.              8 00,24   +16 05,1    1,115   150,9  13,6   8,1    2.18   46,1
 23. 12.              7 59,42   +16 03,0    1,112   152,1  13,1   8,1    2.14   46,0
 24. 12.              7 58,58   +16 01,0    1,110   153,2  12,6   8,1    2.09   46,0
 25. 12.              7 57,70   +15 59,1    1,107   154,4  12,0   8,1    2.04   46,0
 26. 12.              7 56,80   +15 57,3    1,105   155,6  11,5   8,1    1.59   45,9
 27. 12.              7 55,87   +15 55,6    1,102   156,8  10,9   8,0    1.54   45,9
 28. 12.              7 54,91   +15 54,1    1,100   158,0  10,4   8,0    1.49   45,9
 29. 12.              7 53,93   +15 52,6    1,099   159,2   9,8   8,0    1.44   45,8
 30. 12.              7 52,93   +15 51,2    1,097   160,4   9,3   8,0    1.40   45,8
 31. 12.              7 51,91   +15 50,0    1,096   161,6   8,7   7,9    1.35   45,8
 2022
  1.  1.              7 50,87   +15 48,8    1,095   162,8   8,1   7,9    1.38   45,8
  2.  1.              7 49,81   +15 47,7    1,094   164,0   7,6   7,9    1.25   45,8
  3.  1.              7 48,74   +15 46,7    1,094   165,1   7,0   7,9    1.20   45,8
  4.  1.              7 47,66   +15 45,8    1,094   166,3   6,5   7,8    1.15   45,6
  5.  1.              7 46,56   +15 45,1    1,094   167,4   5,9   7,8    1.10   45,7
  6.  1.              7 45,45   +15 44,3    1,094   168,6   5,4   7,8    1.05   45,7
  7.  1.              7 44,33   +15 43,7    1,095   169,6   4,9   7,8    1.00   45,7
  8.  1.              7 43,21   +15 43,2    1,095   170,7   4,4   7,7    0.54   45,7
  9.  1.              7 42,08   +15 42,7    1,096   171,6   4,0   7,7    0.49   45,7
 10.  1.              7 40,95   +15 42,3    1,098   172,5   3,5   7,7    0.44   45,7
 11.  1.              7 39,82   +15 42,0    1,099   173,2   3,2   7,7    0.39   45,7
 12.  1.              7 38,69   +15 41,8    1,101   173,8   2,9   7,7    0.34   45,7
 13.  1.  oppos.      7 37,57   +15 41,6    1,103   174,1   2,8   7,7    0.29   45,7
 14.  1.              7 36,45   +15 41,5    1,106   174,2   2,7   7,7    0.24   45,7
 15.  1.              7 35,33   +15 41,5    1,108   174,0   2,8   7,7    0.19   45,7
 16.  1.              7 34,22   +15 41,5    1,111   173,5   3,1   7,7    0.14   45,7
 17.  1.              7 33,13   +15 41,5    1,114   172,8   3,4   7,7    0.09   45,7
 18.  1.              7 32,04   +15 41,7    1,118   172,0   3,7   7,8    0.04   45,7
 19.  1.              7 30,97   +15 41,9    1,121   171,1   4,2   7,8   23.54   45,7
 20.  1.              7 29,91   +15 42,1    1,125   170,1   4,6   7,8   23.49   45,7
 21.  1.              7 28,87   +15 42,4    1,129   169,0   5,1   7,9   23.44   45,7
 22.  1.              7 27,84   +15 42,7    1,134   168,0   5,6   7,9   23.39   45,7
 23.  1.              7 26,84   +15 43,1    1,138   166,8   6,1   8,0   23.34   45,7
 24.  1.              7 25,85   +15 43,5    1,143   165,7   6,6   8,0   23.29   45,7
 25.  1.              7 24,89   +15 43,9    1,148   164,6   7,1   8,0   23.25   45,7
 26.  1.              7 23,95   +15 44,4    1,154   163,4   7,6   8,1   23.20   45,7
 27.  1.              7 23,03   +15 44,9    1,159   162,3   8,1   8,1   23.15   45,7
 28.  1.              7 22,14   +15 45,5    1,165   161,1   8,7   8,1   23.10   45,8
 29.  1.              7 21,27   +15 46,1    1,172   159,9   9,2   8,2   23.05   45,8
 30.  1.              7 20,44   +15 46,7    1,178   158,8   9,7   8,2   23.01   45,8
 31.  1.              7 19,63   +15 47,3    1,184   157,6  10,2   8,2   22.56   45,8
  1.  2.              7 18,85   +15 48,0    1,191   156,4  10,6   8,3   22.51   45,8
  2.  2.              7 18,10   +15 48,7    1,198   155,3  11,1   8,3   22.47   45,8
  3.  2.              7 17,39   +15 49,4    1,206   154,1  11,6   8,3   22.42   45,8
  4.  2.              7 16,71   +15 50,1    1,213   153,0  12,1   8,4   22.37   45,8
  5.  2.              7 16,06   +15 50,8    1,221   151,9  12,5   8,4   22.33   45,8
  6.  2.              7 15,44   +15 51,6    1,229   150,7  13,0   8,4   22.18   45,9
  7.  2.              7 14,86   +15 52,3    1,237   149,6  13,4   8,5   22.24   45,9
  8.  2.              7 14,31   +15 53,1    1,245   148,5  13,9   8,5   22.19   45,9
  9.  2.              7 13,79   +15 53,8    1,254   147,4  14,3   8,5   22.15   45,9
 10.  2.              7 13,32   +15 54,6    1,263   146,3  14,7   8,6   22.11   45,9
 11.  2.              7 12,87   +15 55,4    1,272   145,2  15,2   8,6   22.06   45,9
 12.  2.              7 12,47   +15 56,2    1,281   144,1  15,6   8,6   22.02   45,9
 13.  2.              7 12,09   +15 57,0    1,290   143,0  16,0   8,7   21.58   45,9
 14.  2.              7 11,76   +15 57,7    1,300   141,9  16,3   8,7   21.53   46,0
 15.  2.              7 11,46   +15 58,5    1,310   140,8  16,7   8,7   21.49   46,0
 16.  2.              7 11,19   +15 59,3    1,319   139,8  17,1   8,8   21.45   46,0
 17.  2.              7 10,96   +16 00,0    1,329   138,7  17,5   8,8   21.41   46,0
 18.  2.              7 10,77   +16 00,8    1,340   137,7  17,8   8,8   21.37   46,0
 19.  2.              7 10,61   +16 01,5    1,350   136,7  18,2   8,9   21.33   46,0
 20.  2.              7 10,49   +16 02,2    1,361   135,6  18,5   8,9   21.29   46,0
 21.  2.              7 10,40   +16 02,9    1,371   134,6  18,8   8,9   21.24   46,0
 22.  2.              7 10,35   +16 03,6    1,382   133,6  19,1   9,0   21.21   46,1
 23.  2.  et.l.alk.   7 10,33   +16 04,3    1,393   132,6  19,4   9,0   21.17   46,1
 24.  2.              7 10,34   +16 04,9    1,404   131,6  19,7   9,0   21.13   46,1
 25.  2.              7 10,39   +16 05,6    1,416   130,6  20,0   9,0   21.09   46,1
 26.  2.              7 10,48   +16 06,2    1,427   129,7  20,3   9,1   21.05   46,1
 27.  2.              7 10,59   +16 06,8    1,439   128,7  20,6   9,1   21.02   46,1
 28.  2.              7 10,74   +16 07,3    1,450   127,7  20,8   9,1   20.58   46,1

Asteroidin 8 Flora paikat 2022

(8) Flora oppositio 12.04.2022, magnitudi 9,8

 päivä    huom.          rekt.       dekl.     etäis.  elong  vaihe  mag   etelä   korkeus
                                               Maasta         kulma
                          h  min      °  '     au        °     °      v    25°it.    °

        Da              R.A. (J2000) Decl.     Delta    El.    Ph.   V
 2022
 20.  2.                14 04,25    -4 16,5    1,850   120,3  20,0  10,8     4.25   25,7
 21.  2.                14 04,38    -4 13,7    1,839   121,2  19,8  10,8     4.22   25,6
 22.  2.  t.l.alk.      14 04,48    -4 10,8    1,829   122,2  19,5  10,8     4.18   25,6
 23.  2.                14 04,55    -4 07,7    1,818   123,2  19,3  10,8     4.14   25,8
 24.  2.                14 04,59    -4 04,5    1,808   124,2  19,1  10,8     4.10   25,9
 25.  2.                14 04,60    -4 01,1    1,798   125,2  18,9  10,7     4.06   25,9
 26.  2.                14 04,58    -3 57,5    1,787   126,2  18,6  10,7     4.02   26,0
 27.  2.                14 04,53    -3 53,9    1,778   127,2  18,3  10,7     3.58   26,0
 28.  2.                14 04,46    -3 50,0    1,768   128,3  18,1  10,7     3.54   26,1
  1.  3.                14 04,35    -3 46,0    1,758   129,3  17,8  10,7     3.50   26,2
  2.  3.                14 04,22    -3 41,9    1,749   130,3  17,5  10,6     3.46   26,2
  3.  3.                14 04,06    -3 37,7    1,739   131,4  17,3  10,6     3.42   26,3
  4.  3.                14 03,86    -3 33,3    1,730   132,4  17,0  10,6     3.38   26,4
  5.  3.                14 03,64    -3 28,7    1,721   133,5  16,7  10,6     3.34   26,4
  6.  3.                14 03,39    -3 24,0    1,712   134,5  16,4  10,6     3.30   26,5
  7.  3.                14 03,11    -3 19,2    1,703   135,6  16,1  10,5     3.25   26,6
  8.  3.                14 02,80    -3 14,3    1,695   136,7  15,7  10,5     3.21   26,7
  9.  3.                14 02,46    -3 09,3    1,686   137,7  15,4  10,5     3.17   26,8
 10.  3.                14 02,10    -3 04,1    1,678   138,8  15,1  10,5     3.13   26,9
 11.  3.                14 01,70    -2 58,8    1,670   139,9  14,8  10,4     3.08   26,9
 12.  3.                14 01,28    -2 53,4    1,662   141,0  14,4  10,4     3.04   27,0
 13.  3.                14 00,83    -2 47,9    1,655   142,1  14,1  10,4     2.59   27,1
 14.  3.                14 00,35    -2 42,3    1,647   143,2  13,7  10,4     2.55   27,2
 15.  3.                13 59,84    -2 36,5    1,640   144,3  13,3  10,4     2.51   27,3
 16.  3.                13 59,31    -2 30,7    1,633   145,4  13,0  10,3     2.46   27,4
 17.  3.                13 58,75    -2 24,8    1,627   146,5  12,6  10,3     2.42   27,5
 18.  3.                13 58,16    -2 18,8    1,620   147,6  12,2  10,3     2.37   27,6
 19.  3.                13 57,55    -2 12,8    1,614   148,7  11,9  10,3     2.33   27,7
 20.  3.                13 56,92    -2 06,6    1,608   149,8  11,5  10,3     2.28   27,8
 21.  3.                13 56,25    -2 00,4    1,602   150,9  11,1  10,2     2.23   27,9
 22.  3.                13 55,57    -1 54,1    1,596   152,0  10,7  10,2     2.19   28,0
 23.  3.                13 54,86    -1 47,8    1,591   153,1  10,3  10,2     2.14   28,1
 24.  3.                13 54,13    -1 41,4    1,586   154,3   9,9  10,2     2.10   28,2
 25.  3.                13 53,37    -1 35,0    1,581   155,4   9,5  10,1     2.05   28,3
 26.  3.                13 52,60    -1 28,5    1,576   156,5   9,1  10,1     2.00   28,4
 27.  3.                13 51,80    -1 22,0    1,572   157,5   8,7  10,1     1.55   28,5
kesäaika
 28.  3.                13 50,98    -1 15,5    1,568   158,6   8,3  10,1     2.51   28,7
 29.  3.                13 50,14    -1 08,9    1,564   159,7   7,9  10,0     2.46   28,8
 30.  3.                13 49,29    -1 02,3    1,560   160,8   7,5  10,0     2.41   28,9
 31.  3.                13 48,42    -0 55,8    1,557   161,8   7,1  10,0     2.36   29,0
  1.  4.                13 47,53    -0 49,2    1,553   162,8   6,7  10,0     2.32   29,1
  2.  4.                13 46,62    -0 42,7    1,551   163,8   6,3  10,0     2.27   29,2
  3.  4.                13 45,71    -0 36,1    1,548   164,8   6,0   9,9     2.22   29,3
  4.  4.                13 44,78    -0 29,6    1,546   165,7   5,6   9,9     2.17   29,4
  5.  4.                13 43,83    -0 23,1    1,544   166,6   5,3   9,9     2.12   29,5
  6.  4.                13 42,88    -0 16,7    1,542   167,4   4,9   9,9     2.07   29,6
  7.  4.                13 41,91    -0 10,3    1,541   168,2   4,7   9,9     2.02   29,7
  8.  4.                13 40,94    -0 04,0    1,539   168,8   4,4   9,8     1.57   29,8
  9.  4.                13 39,96    +0 02,2    1,538   169,4   4,2   9,8     1.53   29,9
 10.  4.                13 38,98    +0 08,4    1,538   169,8   4,0   9,8     1.48   30,0
 11.  4.                13 37,98    +0 14,5    1,537   170,1   3,9   9,8     1.43   30,1
 12.  4.  oppos.        13 36,99    +0 20,5    1,537   170,3   3,8   9,8     1.38   30,2
 13.  4.                13 35,99    +0 26,4    1,538   170,3   3,8   9,8     1.33   30,3
 14.  4.                13 34,99    +0 32,2    1,538   170,1   3,9   9,8     1.28   30,4
 15.  4.                13 33,99    +0 37,9    1,539   169,8   4,0   9,8     1.23   30,5
 16.  4.                13 32,99    +0 43,4    1,540   169,3   4,2   9,8     1.18   30,6
 17.  4.                13 32,00    +0 48,9    1,541   168,8   4,4   9,9     1.13   30,7
 18.  4.                13 31,00    +0 54,2    1,543   168,1   4,7   9,9     1.08   30,8
 19.  4.                13 30,01    +0 59,4    1,544   167,4   5,0   9,9     1.03   30,9
 20.  4.                13 29,03    +1 04,4    1,547   166,5   5,3   9,9     0.58   31,0
 21.  4.                13 28,05    +1 09,3    1,549   165,7   5,6   9,9     0.54   31,1
 22.  4.                13 27,08    +1 14,1    1,552   164,7   6,0  10,0     0.49   31,1
 23.  4.                13 26,12    +1 18,7    1,554   163,8   6,4  10,0     0.44   31,2
 24.  4.                13 25,16    +1 23,1    1,558   162,8   6,7  10,0     0.39   31,3
 25.  4.                13 24,22    +1 27,4    1,561   161,8   7,1  10,0     0.34   31,4
 26.  4.                13 23,29    +1 31,5    1,565   160,8   7,5  10,0     0.29   31,4
 27.  4.                13 22,37    +1 35,4    1,569   159,7   7,9  10,1     0.24   31,5
 28.  4.                13 21,47    +1 39,2    1,573   158,6   8,3  10,1     0.19   31,5
 29.  4.                13 20,58    +1 42,7    1,577   157,6   8,7  10,1     0.15   31,6
 30.  4.                13 19,70    +1 46,1    1,582   156,5   9,1  10,1     0.10   31,7
  1.  5.                13 18,85    +1 49,3    1,587   155,4   9,5  10,2     0.05   31,7
  2.  5.                13 18,01    +1 52,3    1,592   154,3   9,9  10,2    23.56   31,8
  3.  5.                13 17,18    +1 55,1    1,598   153,3  10,3  10,2    23.51   31,9
  4.  5.                13 16,38    +1 57,7    1,604   152,2  10,7  10,2    23.46   31,9
  5.  5.                13 15,60    +2 00,1    1,609   151,1  11,1  10,3    23.41   31,9
  6.  5.                13 14,84    +2 02,3    1,616   150,0  11,5  10,3    23.37   32,0
  7.  5.                13 14,09    +2 04,3    1,622   148,9  11,8  10,3    23.32   32,0
  8.  5.                13 13,37    +2 06,2    1,629   147,8  12,2  10,3    23.27   32,0
  9.  5.                13 12,68    +2 07,8    1,635   146,7  12,6  10,3    23.27   32,0
 10.  5.                13 12,00    +2 09,2    1,642   145,7  13,0  10,4    23.23   32,1
 11.  5.                13 11,35    +2 10,4    1,650   144,6  13,3  10,4    23.14   32,1
 12.  5.                13 10,72    +2 11,4    1,657   143,5  13,7  10,4    23.09   32,1
 13.  5.                13 10,12    +2 12,2    1,665   142,5  14,0  10,4    23.05   32,1
 14.  5.                13 09,54    +2 12,8    1,673   141,4  14,4  10,5    23.00   32,1
 15.  5.                13 08,98    +2 13,2    1,681   140,3  14,7  10,5    22.56   32,1
 16.  5.                13 08,45    +2 13,4    1,689   139,3  15,0  10,5    22.51   32,1
 17.  5.                13 07,95    +2 13,4    1,697   138,2  15,4  10,5    22.46   32,1
 18.  5.                13 07,47    +2 13,2    1,706   137,2  15,7  10,6    22.42   32,1
 19.  5.                13 07,01    +2 12,8    1,715   136,2  16,0  10,6    22.38   32,1
 20.  5.                13 06,58    +2 12,2    1,723   135,2  16,3  10,6    22.34   32,1
 21.  5.                13 06,18    +2 11,5    1,733   134,1  16,6  10,6    22.29   32,1
 22.  5.                13 05,80    +2 10,5    1,742   133,1  16,9  10,6    22.25   32,1
 23.  5.                13 05,45    +2 09,4    1,751   132,1  17,2  10,7    22.21   32,0
 24.  5.                13 05,13    +2 08,0    1,761   131,1  17,5  10,7    22.17   32,0
 25.  5.                13 04,83    +2 06,5    1,771   130,1  17,7  10,7    22.12   32,0
 26.  5.                13 04,56    +2 04,8    1,780   129,1  18,0  10,7    22.08   32,0
 27.  5.                13 04,31    +2 03,0    1,790   128,1  18,3  10,7    22.04   31,9
 28.  5.                13 04,09    +2 00,9    1,801   127,2  18,5  10,8    22.00   31,9
 29.  5.                13 03,90    +1 58,7    1,811   126,2  18,8  10,8    21.56   31,8
 30.  5.                13 03,73    +1 56,3    1,821   125,2  19,0  10,8    21.52   31,8
 31.  5.                13 03,59    +1 53,7    1,832   124,3  19,2  10,8    21.48   31,8
  1.  6.  et.l.alk.     13 03,48    +1 51,0    1,842   123,3  19,4  10,8    21.44   31,7

Asteroidin 11 Parthenope paikat 2021 – 2022

(10) Parthenope oppositio 10.02.2022, magnitudi 10,0

 päivä    huom.          rekt.       dekl.      etäis.  elong  vaihe  mag   etelä   korkeus
                                                Maasta         kulma
                          h  min      °  '      au        °     °      v    25°it.    °

 2021
 20. 12.                10 06,27   +12 13,7    2,077   118,8  18,7  11,2     4.32   42,1
 21. 12.                10 06,39   +12 14,7    2,065   119,7  18,5  11,2     4.28   42,2
 22. 12.                10 06,48   +12 15,9    2,054   120,8  18,3  11,2     4.24   42,2
 23. 12.  t.l.alk.      10 06,54   +12 17,2    2,042   121,8  18,1  11,2     4.20   42,2
 24. 12.                10 06,58   +12 18,6    2,031   122,8  17,9  11,1     4.16   42,2
 25. 12.                10 06,59   +12 20,2    2,019   123,8  17,7  11,1     4.12   42,3
 26. 12.                10 06,57   +12 22,0    2,008   124,8  17,4  11,1     4.09   42,3
 27. 12.                10 06,53   +12 24,0    1,997   125,9  17,2  11,1     4.05   42,3
 28. 12.                10 06,46   +12 26,1    1,986   126,9  17,0  11,1     4.01   42,3
 29. 12.                10 06,37   +12 28,3    1,975   128,0  16,7  11,0     3.57   42,4
 30. 12.                10 06,25   +12 30,8    1,964   129,0  16,5  11,0     3.52   42,4
 31. 12.                10 06,10   +12 33,3    1,954   130,1  16,2  11,0     3.48   42,5
 2022
  1.  1.                10 05,92   +12 36,1    1,943   131,2  15,9  11,0     3.44   42,5
  2.  1.                10 05,72   +12 39,0    1,933   132,3  15,7  11,0     3.40   42,6
  3.  1.                10 05,48   +12 42,1    1,923   133,4  15,4  10,9     3.36   42,6
  4.  1.                10 05,23   +12 45,3    1,913   134,5  15,1  10,9     3.32   42,7
  5.  1.                10 04,94   +12 48,7    1,904   135,6  14,8  10,9     3.28   42,7
  6.  1.                10 04,63   +12 52,3    1,894   136,7  14,5  10,9     3.23   42,8
  7.  1.                10 04,29   +12 56,0    1,885   137,8  14,2  10,9     3.19   42,8
  8.  1.                10 03,92   +12 59,8    1,876   138,9  13,9  10,8     3.15   42,9
  9.  1.                10 03,53   +13 03,8    1,867   140,0  13,6  10,8     3.10   43,0
 10.  1.                10 03,11   +13 08,0    1,858   141,2  13,2  10,8     3.06   43,0
 11.  1.                10 02,67   +13 12,3    1,850   142,3  12,9  10,8     3.02   43,1
 12.  1.                10 02,20   +13 16,7    1,841   143,5  12,5  10,7     2.57   43,2
 13.  1.                10 01,70   +13 21,3    1,833   144,6  12,2  10,7     2.53   43,3
 14.  1.                10 01,18   +13 26,0    1,826   145,8  11,8  10,7     2.48   43,3
 15.  1.                10 00,64   +13 30,9    1,818   147,0  11,5  10,7     2.44   43,4
 16.  1.                10 00,07   +13 35,8    1,811   148,1  11,1  10,7     2.39   43,5
 17.  1.                 9 59,48   +13 40,9    1,803   149,3  10,7  10,6     2.35   43,6
 18.  1.                 9 58,86   +13 46,2    1,796   150,5  10,4  10,6     2.30   43,7
 19.  1.                 9 58,22   +13 51,5    1,790   151,7  10,0  10,6     2.26   43,8
 20.  1.                 9 57,56   +13 57,0    1,783   152,9   9,6  10,6     2.21   43,9
 21.  1.                 9 56,87   +14 02,5    1,777   154,1   9,2  10,5     2.17   44,0
 22.  1.                 9 56,17   +14 08,2    1,771   155,3   8,8  10,5     2.12   44,0
 23.  1.                 9 55,44   +14 13,9    1,766   156,5   8,4  10,5     2.07   44,1
 24.  1.                 9 54,69   +14 19,8    1,760   157,7   8,0  10,5     2.03   44,2
 25.  1.                 9 53,93   +14 25,7    1,755   158,9   7,5  10,4     1.58   44,3
 26.  1.                 9 53,14   +14 31,7    1,750   160,2   7,1  10,4     1.53   44,4
 27.  1.                 9 52,34   +14 37,8    1,746   161,4   6,7  10,4     1.49   44,5
 28.  1.                 9 51,52   +14 44,0    1,741   162,6   6,3  10,4     1.44   44,6
 29.  1.                 9 50,68   +14 50,2    1,737   163,9   5,8  10,3     1.39   44,7
 30.  1.                 9 49,83   +14 56,5    1,733   165,1   5,4  10,3     1.34   44,9
 31.  1.                 9 48,96   +15 02,8    1,730   166,3   5,0  10,3     1.29   45,0
  1.  2.                 9 48,08   +15 09,2    1,727   167,6   4,5  10,3     1.25   45,1
  2.  2.                 9 47,18   +15 15,6    1,724   168,8   4,1  10,2     1.20   45,2
  3.  2.                 9 46,28   +15 22,1    1,721   170,0   3,6  10,2     1.15   45,3
  4.  2.                 9 45,36   +15 28,5    1,719   171,3   3,2  10,2     1.10   45,4
  5.  2.                 9 44,44   +15 35,0    1,717   172,5   2,7  10,1     1.05   45,9
  6.  2.                 9 43,51   +15 41,5    1,715   173,7   2,3  10,1     1.00   45,6
  7.  2.                 9 42,57   +15 47,9    1,714   174,9   1,9  10,1     0.56   45,7
  8.  2.                 9 41,62   +15 54,4    1,713   176,0   1,5  10,0     0.61   45,8
  9.  2.                 9 40,67   +16 00,9    1,712   177,0   1,1  10,0     0.46   45,9
 10.  2.  oppos.         9 39,72   +16 07,3    1,711   177,8   0,8  10,0     0.41   46,0
 11.  2.                 9 38,76   +16 13,7    1,711   177,9   0,8  10,0     0.36   46,1
 12.  2.                 9 37,80   +16 20,0    1,711   177,4   0,9  10,0     0.31   46,2
 13.  2.                 9 36,85   +16 26,3    1,711   176,5   1,3  10,0     0.26   46,3
 14.  2.                 9 35,89   +16 32,6    1,712   175,4   1,7  10,1     0.21   46,5
 15.  2.                 9 34,94   +16 38,8    1,713   174,2   2,1  10,1     0.17   46,6
 16.  2.                 9 33,99   +16 45,0    1,714   173,1   2,5  10,1     0.12   46,7
 17.  2.                 9 33,04   +16 51,0    1,716   171,8   3,0  10,2     0.07   46,8
 18.  2.                 9 32,10   +16 57,0    1,717   170,6   3,4  10,2     0.02   46,9
 19.  2.                 9 31,16   +17 03,0    1,720   169,4   3,9  10,2    23.52   47,1
 20.  2.                 9 30,24   +17 08,8    1,722   168,2   4,3  10,2    23.47   47,2
 21.  2.                 9 29,32   +17 14,6    1,725   166,9   4,8  10,3    23.43   47,2
 22.  2.                 9 28,41   +17 20,2    1,728   165,7   5,2  10,3    23.38   47,3
 23.  2.                 9 27,51   +17 25,8    1,731   164,5   5,6  10,3    23.33   47,4
 24.  2.                 9 26,63   +17 31,2    1,734   163,3   6,1  10,3    23.28   47,5
 25.  2.                 9 25,76   +17 36,6    1,738   162,0   6,5  10,4    23.21   47,6
 26.  2.                 9 24,90   +17 41,8    1,742   160,8   6,9  10,4    23.19   47,7
 27.  2.                 9 24,05   +17 46,9    1,746   159,6   7,4  10,4    23.14   47,8
 28.  2.                 9 23,23   +17 51,9    1,751   158,4   7,8  10,4    23.09   47,9
  1.  3.                 9 22,41   +17 56,8    1,756   157,2   8,2  10,5    23.04   47,9
  2.  3.                 9 21,62   +18 01,5    1,761   156,0   8,6  10,5    23.00   48,0
  3.  3.                 9 20,85   +18 06,2    1,766   154,8   9,0  10,5    22.55   48,1
  4.  3.                 9 20,09   +18 10,6    1,772   153,6   9,4  10,5    22.50   48,2
  5.  3.                 9 19,36   +18 15,0    1,778   152,4   9,8  10,6    22.46   48,2
  6.  3.                 9 18,64   +18 19,2    1,784   151,2  10,2  10,6    22.41   48,3
  7.  3.                 9 17,95   +18 23,3    1,790   150,0  10,6  10,6    22.36   48,4
  8.  3.                 9 17,28   +18 27,2    1,797   148,9  11,0  10,6    22.32   48,4
  9.  3.                 9 16,64   +18 31,0    1,804   147,7  11,3  10,7    22.27   48,5
 10.  3.                 9 16,01   +18 34,6    1,811   146,6  11,7  10,7    22.23   48,6
 11.  3.                 9 15,41   +18 38,1    1,818   145,4  12,1  10,7    22.18   48,6
 12.  3.                 9 14,84   +18 41,5    1,826   144,3  12,4  10,7    22.14   48,7
 13.  3.                 9 14,29   +18 44,7    1,833   143,1  12,8  10,7    22.09   48,7
 14.  3.                 9 13,77   +18 47,7    1,841   142,0  13,1  10,8    22.05   48,8
 15.  3.                 9 13,27   +18 50,6    1,850   140,9  13,5  10,8    22.01   48,8
 16.  3.                 9 12,80   +18 53,4    1,858   139,8  13,8  10,8    21.56   48,9
 17.  3.                 9 12,35   +18 56,0    1,866   138,7  14,1  10,8    21.52   48,9
 18.  3.                 9 11,93   +18 58,5    1,875   137,6  14,4  10,9    21.47   48,9
 19.  3.                 9 11,54   +19 00,8    1,884   136,5  14,7  10,9    21.43   49,0
 20.  3.                 9 11,18   +19 03,0    1,893   135,4  15,0  10,9    21.39   49,0
 21.  3.                 9 10,84   +19 05,0    1,902   134,3  15,3  10,9    21.35   49,0
 22.  3.                 9 10,53   +19 06,9    1,912   133,2  15,6  10,9    21.30   49,1
 23.  3.                 9 10,24   +19 08,6    1,922   132,2  15,9  11,0    21.26   49,1
 24.  3.                 9 09,99   +19 10,2    1,931   131,1  16,2  11,0    21.22   49,1
 25.  3.                 9 09,76   +19 11,7    1,941   130,1  16,5  11,0    21.18   49,1
 26.  3.                 9 09,55   +19 13,0    1,951   129,0  16,7  11,0    21.14   49,2
kesäaika
 27.  3.                 9 09,38   +19 14,2    1,962   128,0  17,0  11,0    22.10   49,2
 28.  3.                 9 09,23   +19 15,2    1,972   127,0  17,2  11,1    22.06   49,2
 29.  3.                 9 09,12   +19 16,1    1,982   125,9  17,5  11,1    22.02   49,2
 30.  3.                 9 09,02   +19 16,9    1,993   124,9  17,7  11,1    21.58   49,2
 31.  3.                 9 08,96   +19 17,5    2,004   123,9  17,9  11,1    21.54   49,2
  1.  4.                 9 08,92   +19 18,0    2,015   122,9  18,1  11,1    21.50   49,2
  2.  4.  et.l.alk.      9 08,92   +19 18,3    2,026   121,9  18,4  11,2    21.46   49,2
  3.  4.                 9 08,93   +19 18,6    2,037   121,0  18,6  11,2    21.42   49,2
