Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

15.10.2013 pikkuplan@ursa.fi

Syksyllä 2014 havaittavien asteroidien koordinaatit

Asteroidin 5 Astraea paikat syksyllä 2014


(5) Astraea Oppositio 02.10.2014 magnitudi 10,7

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.    etäis   etäis  elon   vaihe  mag      nopeus         Kuun
                                   Maasta  Aur                                  PA    vaihe etäis
             h min       °  '      AU      AU       °     °            '/h       °             °

24.08.2014  00 55,64   +00 56,6    2,087   2,911  137,2  13,6  11,6    0,26    225,1  0,02   119
29.08.2014  00 53,98   +00 33,3    2,038   2,905  142,5  12,2  11,4    0,33    230,3  0,10   175
03.09.2014  00 51,78   +00 06,7    1,993   2,898  147,9  10,7  11,3    0,39    233,7  0,56   115
08.09.2014  00 49,07   -00 22,5    1,954   2,891  153,5   9,0  11,2    0,46    236,1  0,98   042
13.09.2014  00 45,90   -00 54,1    1,922   2,884  159,1   7,2  11,1    0,51    237,9  0,80   033
18.09.2014  00 42,33   -01 27,4    1,895   2,877  164,6   5,3  11,0    0,56    239,5  0,32   097
23.09.2014  00 38,44   -02 01,6    1,876   2,869  169,9   3,5  10,8    0,59    240,7  0,01   156
28.09.2014  00 34,33   -02 35,9    1,864   2,862  173,8   2,2  10,7    0,60    241,9  0,14   139
03.10.2014  00 30,12   -03 09,4    1,859   2,855  173,0   2,5  10,7    0,60    243,0  0,64   071
08.10.2014  00 25,91   -03 41,4    1,861   2,847  168,4   4,0  10,8    0,59    244,0  1,00   008
13.10.2014  00 21,83   -04 11,0    1,870   2,839  162,9   5,9  10,9    0,56    245,1  0,76   074
18.10.2014  00 17,99   -04 37,5    1,886   2,831  157,2   7,8  11,0    0,51    246,2  0,30   135
23.10.2014  00 14,47   -05 00,3    1,909   2,823  151,4   9,7  11,1    0,45    247,6  0,01   162
28.10.2014  00 11,38   -05 19,1    1,938   2,815  145,7  11,5  11,2    0,39    249,2  0,18   097
02.11.2014  00 08,79   -05 33,3    1,972   2,807  140,1  13,1  11,3    0,31    251,3  0,71   027
07.11.2014  00 06,74   -05 43,1    2,012   2,799  134,7  14,6  11,4    0,23    254,7  1,00   046
12.11.2014  00 05,28   -05 48,2    2,056   2,790  129,3  15,9  11,5    0,15    261,3  0,74   111
17.11.2014  00 04,41   -05 48,7    2,103   2,782  124,1  17,1  11,6    0,074   281,7  0,28   168

Asteroidin 6 Hebe paikat syksyllä 2014

(6) Hebe Oppositio 22.11.2014 magnitudi 8,1

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.    etäis   etäis  elon   vaihe  mag      nopeus         Kuun
                                   Maasta  Aur                                  PA    vaihe etäis
             h min       °  '      AU      AU       °     °            '/h       °             °

09.08.2014  03 08,78   +02 45,1    1,640   1,938   90,6  31,5   9,4    1,05    095,1  0,95   115
14.08.2014  03 17,04   +02 31,5    1,593   1,937   93,3  31,5   9,4    1,01    097,5  0,85   044
19.08.2014  03 24,91   +02 13,4    1,547   1,937   96,1  31,3   9,3    0,97    100,1  0,35   026
24.08.2014  03 32,35   +01 50,8    1,502   1,937   99,0  31,0   9,2    0,92    103,0  0,02   081
29.08.2014  03 39,29   +01 23,7    1,457   1,938  102,0  30,7   9,1    0,86    106,4  0,10   137
03.09.2014  03 45,69   +00 52,3    1,414   1,939  105,1  30,2   9,1    0,80    110,3  0,56   154
08.09.2014  03 51,48   +00 16,8    1,372   1,940  108,3  29,6   9,0    0,74    114,8  0,98   087
13.09.2014  03 56,63   -00 22,6    1,331   1,942  111,6  28,8   8,9    0,68    120,3  0,80   023
18.09.2014  04 01,05   -01 05,6    1,293   1,944  115,0  27,9   8,8    0,62    126,9  0,32   050
23.09.2014  04 04,70   -01 51,6    1,256   1,946  118,5  26,9   8,7    0,56    135,2  0,01   105
28.09.2014  04 07,52   -02 40,0    1,221   1,949  122,2  25,8   8,6    0,50    145,5  0,14   156
03.10.2014  04 09,45   -03 30,1    1,189   1,953  125,9  24,5   8,6    0,46    157,9  0,64   124
08.10.2014  04 10,48   -04 20,8    1,160   1,956  129,7  23,1   8,5    0,43    172,5  1,00   056
13.10.2014  04 10,59   -05 11,1    1,135   1,960  133,6  21,6   8,4    0,42    188,3  0,76   027
18.10.2014  04 09,77   -05 59,7    1,112   1,965  137,3  20,1   8,3    0,43    204,0  0,30   078
23.10.2014  04 08,04   -06 45,3    1,094   1,970  141,0  18,5   8,2    0,46    218,2  0,01   133
28.10.2014  04 05,48   -07 26,1    1,080   1,975  144,4  17,0   8,2    0,50    230,5  0,18   146
02.11.2014  04 02,17   -08 00,8    1,070   1,980  147,4  15,7   8,1    0,53    241,0  0,71   085
07.11.2014  03 58,28   -08 27,9    1,066   1,986  149,8  14,5   8,1    0,56    250,2  1,00   028
12.11.2014  03 53,94   -08 46,3    1,066   1,992  151,3  13,8   8,0    0,58    258,8  0,74   058
17.11.2014  03 49,34   -08 55,1    1,072   1,998  151,7  13,6   8,1    0,59    267,1  0,28   112
22.11.2014  03 44,67   -08 53,7    1,083   2,005  151,1  13,8   8,1    0,59    275,4  0,00   155
27.11.2014  03 40,15   -08 42,0    1,099   2,012  149,4  14,5   8,2    0,57    284,3  0,24   108
02.12.2014  03 35,96   -08 20,4    1,120   2,019  146,9  15,5   8,2    0,55    293,8  0,78   044
07.12.2014  03 32,26   -07 49,4    1,147   2,027  143,8  16,7   8,3    0,53    304,3  1,00   037
12.12.2014  03 29,17   -07 10,1    1,178   2,035  140,2  18,0   8,4    0,50    315,8  0,73   092
17.12.2014  03 26,78   -06 23,6    1,214   2,043  136,5  19,4   8,6    0,49    328,2  0,27   146
22.12.2014  03 25,15   -05 30,8    1,254   2,051  132,5  20,7   8,7    0,49    341,0  0,00   136
27.12.2014  03 24,33   -04 33,1    1,298   2,060  128,6  21,9   8,8    0,50    353,5  0,30   069
01.01.2015  03 24,31   -03 31,5    1,345   2,069  124,6  23,0   8,9    0,53    004,8  0,83   019
06.01.2015  03 25,09   -02 27,0    1,396   2,078  120,7  24,0   9,0    0,57    014,6  0,99   066

Asteroidin 10 Hygiea paikat syksyllä 2014

(10) Hygiea Oppositio 30.12.2014 magnitudi 10,0

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.    etäis   etäis  elon   vaihe  mag      nopeus         Kuun
                                   Maasta  Aur                                  PA    vaihe etäis
             h min       °  '      AU      AU       °     °            '/h       °             °

08.10.2014  06 58,26   +23 57,2    3,271   3,439   91,1  16,9  11,6    0,34    097,3  1,00   095
13.10.2014  07 01,07   +23 51,8    3,195   3,437   95,4  16,8  11,5    0,30    098,0  0,76   027
18.10.2014  07 03,43   +23 46,8    3,120   3,434   99,8  16,6  11,5    0,24    098,9  0,30   034
23.10.2014  07 05,32   +23 42,3    3,045   3,431  104,4  16,3  11,4    0,19    100,2  0,01   094
28.10.2014  07 06,71   +23 38,4    2,972   3,427  109,0  15,9  11,3    0,13    102,7  0,18   158
02.11.2014  07 07,57   +23 35,2    2,901   3,424  113,8  15,4  11,3    0,067   109,7  0,71   131
07.11.2014  07 07,89   +23 32,6    2,832   3,421  118,8  14,7  11,2    0,017   181,7  1,00   060
12.11.2014  07 07,66   +23 30,8    2,766   3,418  123,8  13,9  11,1    0,067   260,6  0,74   008
17.11.2014  07 06,84   +23 29,6    2,704   3,415  129,0  13,0  11,0    0,13    267,7  0,28   065
22.11.2014  07 05,45   +23 29,2    2,646   3,411  134,4  11,9  10,9    0,20    270,0  0,00   128
27.11.2014  07 03,49   +23 29,3    2,593   3,408  139,9  10,7  10,8    0,26    270,9  0,24   161
02.12.2014  07 00,99   +23 29,9    2,545   3,404  145,5   9,4  10,7    0,32    271,3  0,78   091
07.12.2014  06 57,98   +23 30,9    2,503   3,401  151,3   8,0  10,6    0,38    271,3  1,00   023
12.12.2014  06 54,53   +23 31,9    2,468   3,397  157,2   6,5  10,5    0,43    271,2  0,73   040
17.12.2014  06 50,68   +23 33,0    2,440   3,393  163,1   4,8  10,4    0,47    270,9  0,27   100
22.12.2014  06 46,52   +23 33,9    2,418   3,390  169,2   3,1  10,3    0,50    270,6  0,00   167
27.12.2014  06 42,16   +23 34,3    2,405   3,386  175,3   1,4  10,2    0,51    270,1  0,30   118
01.01.2015  06 37,70   +23 34,3    2,399   3,382  178,5   0,4  10,1    0,52    269,6  0,83   048
06.01.2015  06 33,26   +23 33,7    2,401   3,378  172,5   2,2  10,2    0,51    269,0  0,99   017

Asteroidin 12 Victoria paikat syksyllä 2014

(12) Victoria Oppositio 02.09.2014 magnitudi 9,0

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.    etäis   etäis  elon   vaihe  mag      nopeus         Kuun
                                   Maasta  Aur                                  PA    vaihe etäis
             h min       °  '      AU      AU       °     °            '/h       °             °

30.07.2014  23 04,00   +10 58,4    0,996   1,844  133,0  23,7   9,6    0,23    342,8  0,08   163
04.08.2014  23 03,19   +11 20,4    0,971   1,850  137,3  21,8   9,5    0,22    311,5  0,50   128
09.08.2014  23 01,61   +11 33,6    0,950   1,855  141,8  19,8   9,4    0,27    285,6  0,95   060
14.08.2014  22 59,31   +11 37,6    0,932   1,862  146,3  17,6   9,3    0,34    268,9  0,85   022
19.08.2014  22 56,38   +11 32,0    0,918   1,868  150,8  15,3   9,2    0,42    258,0  0,35   085
24.08.2014  22 52,95   +11 16,7    0,909   1,875  155,1  13,1   9,1    0,49    250,2  0,02   143
29.08.2014  22 49,19   +10 52,2    0,904   1,882  159,0  11,1   9,0    0,55    243,9  0,10   150
03.09.2014  22 45,29   +10 19,3    0,905   1,890  161,9   9,5   9,0    0,59    238,3  0,56   089
08.09.2014  22 41,46   +09 39,3    0,911   1,898  163,4   8,7   9,0    0,60    233,0  0,98   020
13.09.2014  22 37,87   +08 53,7    0,922   1,907  162,9   8,9   9,0    0,59    227,6  0,80   060
18.09.2014  22 34,69   +08 04,3    0,938   1,915  160,6  10,0   9,1    0,57    221,6  0,32   123
23.09.2014  22 32,07   +07 13,0    0,960   1,924  157,1  11,7   9,2    0,53    214,5  0,01   167
28.09.2014  22 30,14   +06 21,4    0,986   1,934  153,0  13,6   9,4    0,47    205,7  0,14   113
03.10.2014  22 28,98   +05 31,5    1,018   1,943  148,6  15,6   9,5    0,42    194,4  0,64   046
08.10.2014  22 28,62   +04 44,4    1,054   1,953  144,0  17,5   9,6    0,38    180,2  1,00   030
13.10.2014  22 29,07   +04 01,3    1,095   1,963  139,5  19,3   9,8    0,36    163,6  0,76   098
18.10.2014  22 30,33   +03 22,9    1,140   1,974  135,0  20,9   9,9    0,36    146,2  0,30   157
23.10.2014  22 32,35   +02 49,8    1,188   1,985  130,6  22,4  10,1    0,39    130,6  0,01   141
28.10.2014  22 35,11   +02 22,3    1,240   1,996  126,3  23,7  10,2    0,44    118,1  0,18   077
02.11.2014  22 38,55   +02 00,5    1,294   2,007  122,1  24,8  10,4    0,50    108,6  0,71   010
07.11.2014  22 42,62   +01 44,5    1,352   2,018  118,1  25,7  10,5    0,56    101,5  1,00   063
12.11.2014  22 47,26   +01 33,9    1,411   2,029  114,2  26,4  10,6    0,62    096,1  0,74   127
17.11.2014  22 52,40   +01 28,7    1,473   2,041  110,4  27,0  10,7    0,67    091,9  0,28   173
22.11.2014  22 58,00   +01 28,6    1,537   2,053  106,8  27,4  10,9    0,73    088,5  0,00   113
27.11.2014  23 04,02   +01 33,3    1,603   2,065  103,2  27,7  11,0    0,78    085,7  0,24   045
02.12.2014  23 10,42   +01 42,5    1,669   2,077   99,7  27,9  11,1    0,83    083,5  0,78   024
07.12.2014  23 17,13   +01 55,8    1,737   2,089   96,3  28,0  11,2    0,87    081,6  1,00   090
12.12.2014  23 24,13   +02 13,0    1,806   2,101   93,0  27,9  11,3    0,91    080,0  0,73   150

Asteroidin 23 Thalia paikat syksyllä 2014

(23) Thalia Oppositio 03.12.2014 magnitudi 9,2

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.    etäis   etäis  elon   vaihe  mag      nopeus         Kuun
                                   Maasta  Aur                                  PA    vaihe etäis
             h min       °  '      AU      AU       °     °            '/h       °             °

08.09.2014  04 37,64   +17 49,0    2,102   2,404   94,7  24,7  11,6    0,64    076,0  0,98   101
13.09.2014  04 42,74   +18 07,0    2,029   2,391   98,3  24,6  11,5    0,59    075,4  0,80   029
18.09.2014  04 47,41   +18 24,5    1,957   2,379  102,0  24,4  11,4    0,54    074,4  0,32   033
23.09.2014  04 51,61   +18 41,5    1,886   2,366  105,9  24,1  11,3    0,48    072,7  0,01   092
28.09.2014  04 55,28   +18 58,3    1,816   2,354  109,9  23,6  11,2    0,42    070,1  0,14   153
03.10.2014  04 58,37   +19 15,1    1,748   2,341  114,0  23,0  11,1    0,35    065,9  0,64   140
08.10.2014  05 00,82   +19 32,1    1,682   2,329  118,3  22,2  11,0    0,28    058,9  1,00   068
13.10.2014  05 02,58   +19 49,4    1,618   2,316  122,8  21,2  10,9    0,21    046,1  0,76   002
18.10.2014  05 03,59   +20 07,2    1,557   2,304  127,5  20,1  10,7    0,16    021,9  0,30   062
23.10.2014  05 03,80   +20 25,7    1,500   2,292  132,4  18,7  10,6    0,16    347,0  0,01   122
28.10.2014  05 03,16   +20 44,8    1,446   2,280  137,5  17,1  10,4    0,21    320,0  0,18   172
02.11.2014  05 01,67   +21 04,7    1,396   2,268  142,8  15,3  10,3    0,29    305,3  0,71   102
07.11.2014  04 59,31   +21 25,2    1,352   2,256  148,4  13,3  10,1    0,38    297,2  1,00   031
12.11.2014  04 56,11   +21 46,2    1,312   2,245  154,1  11,1  10,0    0,47    292,2  0,74   035
17.11.2014  04 52,13   +22 07,5    1,278   2,233  160,0   8,7   9,8    0,55    288,8  0,28   096
22.11.2014  04 47,45   +22 28,8    1,250   2,222  166,1   6,1   9,6    0,61    286,5  0,00   159
27.11.2014  04 42,23   +22 49,7    1,229   2,211  172,3   3,4   9,5    0,66    284,9  0,24   129
02.12.2014  04 36,65   +23 10,0    1,214   2,200  178,2   0,8   9,2    0,69    283,7  0,78   058
07.12.2014  04 30,91   +23 29,5    1,206   2,189  174,8   2,3   9,3    0,69    283,0  1,00   012
12.12.2014  04 25,22   +23 48,1    1,205   2,179  168,6   5,1   9,5    0,67    282,7  0,73   074
17.12.2014  04 19,81   +24 05,8    1,210   2,168  162,3   7,9   9,6    0,62    282,9  0,27   135
22.12.2014  04 14,87   +24 22,7    1,222   2,158  156,2  10,6   9,7    0,55    283,9  0,00   156
27.12.2014  04 10,60   +24 39,1    1,239   2,148  150,1  13,2   9,8    0,47    286,1  0,30   083
01.01.2015  04 07,14   +24 55,4    1,262   2,139  144,3  15,6  10,0    0,37    290,4  0,83   016
06.01.2015  04 04,59   +25 11,8    1,289   2,129  138,7  17,7  10,1    0,27    298,9  0,99   051

Asteroidin 28 Bellona paikat syksyllä 2014

(28) Bellona Oppositio 01.11.2014 magnitudi 10,9

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.    etäis   etäis  elon   vaihe  mag      nopeus         Kuun
                                   Maasta  Aur                                  PA    vaihe etäis
             h min       °  '      AU      AU       °     °            '/h       °             °

23.09.2014  02 46,95   +03 35,7    1,972   2,799  137,8  13,9  11,6    0,29    212,5  0,01   124
28.09.2014  02 45,46   +03 05,0    1,926   2,791  142,9  12,5  11,5    0,35    221,5  0,14   168
03.10.2014  02 43,39   +02 32,8    1,884   2,783  147,9  11,0  11,4    0,41    228,0  0,64   105
08.10.2014  02 40,77   +01 59,6    1,848   2,775  152,9   9,4  11,3    0,46    232,9  1,00   033
13.10.2014  02 37,67   +01 26,1    1,818   2,768  157,7   7,9  11,2    0,51    236,9  0,76   040
18.10.2014  02 34,14   +00 53,0    1,795   2,760  161,9   6,4  11,1    0,55    240,2  0,30   100
23.10.2014  02 30,28   +00 21,2    1,778   2,752  165,1   5,4  11,0    0,57    243,2  0,01   159
28.10.2014  02 26,20   -00 08,5    1,769   2,744  166,2   5,0  10,9    0,58    245,9  0,18   130
02.11.2014  02 22,02   -00 35,2    1,766   2,736  164,8   5,5  11,0    0,57    248,6  0,71   061
07.11.2014  02 17,88   -00 58,2    1,770   2,728  161,4   6,6  11,0    0,55    251,4  1,00   018
12.11.2014  02 13,88   -01 17,0    1,781   2,720  157,0   8,2  11,1    0,51    254,5  0,74   079
17.11.2014  02 10,14   -01 31,0    1,799   2,712  152,1   9,8  11,2    0,46    258,0  0,28   137
22.11.2014  02 06,76   -01 40,0    1,823   2,704  146,9  11,5  11,3    0,40    262,4  0,00   154
27.11.2014  02 03,85   -01 43,8    1,852   2,697  141,7  13,1  11,3    0,34    268,4  0,24   087
02.12.2014  02 01,47   -01 42,4    1,887   2,689  136,5  14,6  11,4    0,27    277,1  0,78   020
07.12.2014  01 59,66   -01 36,0    1,926   2,681  131,3  16,0  11,5    0,21    291,2  1,00   053
12.12.2014  01 58,47   -01 24,8    1,969   2,673  126,3  17,3  11,6    0,16    314,9  0,73   113

Asteroidin 33 Polyhymnia paikat syksyllä 2014

(33) Polyhymnia Oppositio 10.09.2014 magnitudi 9,8

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.    etäis   etäis  elon   vaihe  mag      nopeus         Kuun
                                   Maasta  Aur                                  PA    vaihe etäis
             h min       °  '      AU      AU       °     °            '/h       °             °

30.07.2014  23 25,71   -06 05,1    1,056   1,926  136,8  21,1  10,9    0,15    059,6  0,08   169
04.08.2014  23 26,52   -05 57,8    1,021   1,921  141,4  19,3  10,8    0,055   038,9  0,50   129
09.08.2014  23 26,56   -05 54,6    0,989   1,916  146,1  17,2  10,7    0,063   278,6  0,95   059
14.08.2014  23 25,84   -05 55,4    0,962   1,912  151,1  14,9  10,5    0,16    261,8  0,85   017
19.08.2014  23 24,39   -05 59,9    0,938   1,909  156,2  12,3  10,4    0,25    258,1  0,35   083
24.08.2014  23 22,28   -06 07,5    0,920   1,906  161,5   9,7  10,3    0,33    256,8  0,02   144
29.08.2014  23 19,62   -06 17,7    0,906   1,904  167,0   6,8  10,1    0,39    256,5  0,10   155
03.09.2014  23 16,55   -06 29,3    0,898   1,903  172,6   3,9  10,0    0,43    256,6  0,56   091
08.09.2014  23 13,24   -06 41,5    0,895   1,902  177,8   1,2   9,8    0,45    257,1  0,98   018
13.09.2014  23 09,87   -06 53,4    0,897   1,902  175,6   2,3   9,9    0,44    257,9  0,80   057
18.09.2014  23 06,63   -07 03,8    0,905   1,903  170,1   5,2  10,1    0,41    259,2  0,32   121
23.09.2014  23 03,68   -07 12,0    0,918   1,904  164,5   8,1  10,2    0,36    261,3  0,01   176
28.09.2014  23 01,20   -07 17,0    0,937   1,906  159,0  10,8  10,3    0,29    264,9  0,14   116
03.10.2014  22 59,33   -07 18,4    0,960   1,909  153,7  13,4  10,5    0,20    272,1  0,64   049
08.10.2014  22 58,15   -07 15,6    0,988   1,913  148,5  15,8  10,6    0,12    291,2  1,00   025
13.10.2014  22 57,73   -07 08,6    1,020   1,917  143,5  18,0  10,7    0,080   350,8  0,76   094
18.10.2014  22 58,10   -06 57,2    1,057   1,922  138,7  20,0  10,9    0,14    037,0  0,30   155
23.10.2014  22 59,25   -06 41,5    1,097   1,927  134,1  21,8  11,0    0,24    051,0  0,01   145
28.10.2014  23 01,18   -06 21,4    1,141   1,933  129,7  23,3  11,1    0,34    056,7  0,18   080
02.11.2014  23 03,86   -05 57,3    1,187   1,940  125,5  24,6  11,3    0,43    059,7  0,71   011
07.11.2014  23 07,24   -05 29,3    1,237   1,947  121,4  25,7  11,4    0,52    061,5  1,00   059
12.11.2014  23 11,26   -04 57,8    1,289   1,955  117,5  26,7  11,5    0,61    062,6  0,74   123
17.11.2014  23 15,86   -04 22,9    1,344   1,964  113,8  27,4  11,6    0,68    063,4  0,28   177

Asteroidin 37 Fides paikat syksyllä 2014

(37) Fides Oppositio 09.10.2014 magnitudi 9,8

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.    etäis   etäis  elon   vaihe  mag      nopeus         Kuun
                                   Maasta  Aur                                  PA    vaihe etäis
             h min       °  '      AU      AU       °     °            '/h       °             °

04.08.2014  01 15,12   +07 11,6    1,880   2,439  111,3  22,8  11,6    0,36    061,8  0,50   159
09.08.2014  01 17,47   +07 30,4    1,816   2,430  115,4  22,1  11,5    0,29    059,7  0,95   090
14.08.2014  01 19,27   +07 46,3    1,754   2,422  119,7  21,3  11,4    0,21    055,8  0,85   015
19.08.2014  01 20,46   +07 58,9    1,694   2,413  124,2  20,3  11,2    0,13    046,8  0,35   052
24.08.2014  01 21,00   +08 08,2    1,638   2,404  128,8  19,1  11,1    0,065   013,6  0,02   111
29.08.2014  01 20,87   +08 13,8    1,584   2,396  133,6  17,8  11,0    0,078   295,0  0,10   171
03.09.2014  01 20,05   +08 15,9    1,535   2,387  138,6  16,2  10,9    0,16    270,8  0,56   125
08.09.2014  01 18,54   +08 14,3    1,490   2,379  143,9  14,5  10,8    0,24    263,3  0,98   051
13.09.2014  01 16,36   +08 09,0    1,449   2,371  149,2  12,5  10,6    0,33    259,8  0,80   022
18.09.2014  01 13,54   +08 00,2    1,414   2,362  154,8  10,4  10,5    0,41    257,7  0,32   086
23.09.2014  01 10,13   +07 48,2    1,384   2,354  160,6   8,2  10,4    0,48    256,4  0,01   147
28.09.2014  01 06,25   +07 33,3    1,360   2,346  166,4   5,7  10,2    0,54    255,5  0,14   151
03.10.2014  01 02,00   +07 16,2    1,343   2,338  172,4   3,2  10,1    0,58    254,8  0,64   082
08.10.2014  00 57,53   +06 57,4    1,332   2,331  178,3   0,7   9,9    0,60    254,3  1,00   008
13.10.2014  00 53,00   +06 38,0    1,327   2,323  175,3   2,0   9,9    0,60    254,0  0,76   063
18.10.2014  00 48,56   +06 18,6    1,329   2,316  169,2   4,6  10,1    0,57    253,8  0,30   125
23.10.2014  00 44,36   +06 00,2    1,338   2,309  163,2   7,2  10,2    0,53    253,9  0,01   174
28.10.2014  00 40,56   +05 43,6    1,353   2,301  157,2   9,6  10,3    0,47    254,1  0,18   107
02.11.2014  00 37,28   +05 29,8    1,373   2,294  151,4  11,9  10,4    0,39    254,7  0,71   037
07.11.2014  00 34,63   +05 19,2    1,399   2,288  145,7  14,1  10,5    0,30    255,8  1,00   035
12.11.2014  00 32,67   +05 12,3    1,431   2,281  140,2  16,1  10,6    0,21    258,5  0,74   101

Asteroidin 46 Hestia paikat syksyllä 2014

(46) Hestia Oppositio 01.11.2014 magnitudi 10,6

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.    etäis   etäis  elon   vaihe  mag      nopeus         Kuun
                                   Maasta  Aur                                  PA    vaihe etäis
             h min       °  '      AU      AU       °     °            '/h       °             °

23.09.2014  02 48,83   +14 36,6    1,290   2,126  135,5  19,3  11,6    0,12    217,5  0,01   121
28.09.2014  02 47,93   +14 23,1    1,258   2,130  140,7  17,4  11,5    0,22    233,9  0,14   176
03.10.2014  02 46,20   +14 05,9    1,231   2,135  146,0  15,2  11,4    0,31    239,8  0,64   108
08.10.2014  02 43,72   +13 45,2    1,207   2,140  151,6  12,8  11,3    0,41    242,8  1,00   035
13.10.2014  02 40,56   +13 21,6    1,189   2,145  157,4  10,3  11,1    0,49    244,6  0,76   035
18.10.2014  02 36,82   +12 55,5    1,177   2,151  163,3   7,7  11,0    0,55    245,7  0,30   097
23.10.2014  02 32,64   +12 27,7    1,170   2,156  169,2   4,9  10,8    0,59    246,5  0,01   159
28.10.2014  02 28,21   +11 59,2    1,170   2,162  175,0   2,3  10,7    0,61    247,0  0,18   135
02.11.2014  02 23,70   +11 30,9    1,176   2,168  176,8   1,5  10,6    0,61    247,5  0,71   063
07.11.2014  02 19,31   +11 03,9    1,189   2,174  171,5   3,9  10,8    0,58    247,8  1,00   009
12.11.2014  02 15,20   +10 39,0    1,208   2,181  165,6   6,5  11,0    0,53    248,2  0,74   075
17.11.2014  02 11,51   +10 17,3    1,233   2,187  159,6   9,0  11,2    0,46    248,7  0,28   136
22.11.2014  02 08,39   +09 59,3    1,264   2,194  153,8  11,5  11,4    0,38    249,2  0,00   160
27.11.2014  02 05,92   +09 45,6    1,300   2,201  148,1  13,7  11,5    0,28    250,1  0,24   090

Asteroidin 52 Europa paikat syksyllä 2014

(52) Europa Oppositio 08.11.2014 magnitudi 10,5

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.    etäis   etäis  elon   vaihe  mag      nopeus         Kuun
                                   Maasta  Aur                                  PA    vaihe etäis
             h min       °  '      AU      AU       °     °            '/h       °             °

03.09.2014  03 13,40   +08 39,6    2,497   3,018  111,6  18,1  11,6    0,22    109,0  0,56   151
08.09.2014  03 14,85   +08 29,9    2,431   3,013  116,1  17,5  11,5    0,17    122,4  0,98   080
13.09.2014  03 15,77   +08 17,9    2,367   3,008  120,7  16,7  11,4    0,13    145,5  0,80   009
18.09.2014  03 16,15   +08 03,8    2,306   3,003  125,4  15,8  11,3    0,13    177,9  0,32   057
23.09.2014  03 15,96   +07 47,7    2,249   2,997  130,3  14,8  11,2    0,16    205,2  0,01   116
28.09.2014  03 15,20   +07 29,7    2,196   2,992  135,2  13,6  11,2    0,21    221,6  0,14   172
03.10.2014  03 13,86   +07 10,2    2,148   2,987  140,3  12,4  11,1    0,27    231,2  0,64   114
08.10.2014  03 11,98   +06 49,5    2,104   2,982  145,5  10,9  11,0    0,33    237,4  1,00   041
13.10.2014  03 09,58   +06 27,9    2,066   2,977  150,7   9,4  10,9    0,38    241,7  0,76   031
18.10.2014  03 06,70   +06 05,9    2,034   2,972  155,9   7,9  10,8    0,44    245,1  0,30   091
23.10.2014  03 03,41   +05 44,1    2,009   2,967  160,8   6,3  10,7    0,48    247,8  0,01   152
28.10.2014  02 59,78   +05 22,9    1,990   2,962  165,2   4,9  10,6    0,51    250,2  0,18   140
02.11.2014  02 55,93   +05 03,1    1,978   2,956  168,2   3,9  10,5    0,52    252,3  0,71   070
07.11.2014  02 51,95   +04 45,0    1,973   2,951  168,6   3,8  10,5    0,53    254,4  1,00   009
12.11.2014  02 47,95   +04 29,4    1,976   2,947  166,1   4,6  10,5    0,52    256,6  0,74   069
17.11.2014  02 44,04   +04 16,5    1,986   2,942  161,9   6,0  10,6    0,49    259,0  0,28   129
22.11.2014  02 40,33   +04 07,0    2,002   2,937  157,0   7,6  10,7    0,46    261,7  0,00   164
27.11.2014  02 36,93   +04 01,0    2,025   2,932  151,7   9,2  10,8    0,41    265,1  0,24   096
02.12.2014  02 33,92   +03 58,8    2,055   2,927  146,4  10,8  10,9    0,35    269,5  0,78   027
07.12.2014  02 31,37   +04 00,3    2,090   2,922  141,0  12,2  10,9    0,29    275,6  1,00   044
12.12.2014  02 29,33   +04 05,7    2,130   2,917  135,7  13,6  11,0    0,23    285,0  0,73   105
17.12.2014  02 27,84   +04 14,9    2,175   2,913  130,6  14,9  11,1    0,18    300,6  0,27   163
22.12.2014  02 26,92   +04 27,5    2,225   2,908  125,5  16,0  11,2    0,14    326,3  0,00   127
27.12.2014  02 26,59   +04 43,6    2,278   2,903  120,5  17,0  11,3    0,15    357,9  0,30   055
01.01.2015  02 26,85   +05 02,7    2,334   2,899  115,7  17,8  11,4    0,18    021,6  0,83   016
06.01.2015  02 27,68   +05 24,7    2,393   2,894  111,0  18,5  11,4    0,24    035,6  0,99   077

Asteroidin 55 Pandora paikat syksyllä 2014

(55) Pandora Oppositio 18.10.2014 magnitudi 10,5

päivämäärä  rekt. (J2000) dekl.    etäis   etäis  elon   vaihe  mag      nopeus         Kuun
                                   Maasta  Aur                                  PA    vaihe etäis
             h min       °  '      AU      AU       °     °            '/h       °             °

03.09.2014  01 54,71   +11 59,6    1,595   2,367  129,3  19,2  11,6    0,14    343,3  0,56   134
08.09.2014  01 54,11   +12 14,4    1,551   2,367  134,2  17,8  11,5    0,17    310,5  0,98   061
13.09.2014  01 52,77   +12 26,1    1,511   2,367  139,3  16,1  11,3    0,24    291,1  0,80   013
