Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

25.11.2010 pikkuplan@ursa.fi

Tammikuussa 2011 havaittavia asteroideja

Asteroidin 3 Juno paikat tammikuussa 2011

Oppositio 13.03.2011, 8,9 mag


pvm          rekt.      dekl.       etäis    etäis    mag    vaihe-   elon-
                                    Maasta   Aur.            kulma    gaatio
pv kk vuosi   h  min      °  '      AU       AU                °        °

01.01.2011   11 48,07    -2 38,4    2,204    2,589   10,0     21,8    102
06.01.2011   11 50,42    -2 40,8    2,150    2,603    9,9     21,2    106
11.01.2011   11 52,20    -2 38,6    2,098    2,616    9,8     20,5    111
16.01.2011   11 53,37    -2 31,5    2,048    2,630    9,8     19,6    116
21.01.2011   11 53,93    -2 19,4    2,000    2,644    9,7     18,6    121
26.01.2011   11 53,86    -2 02,1    1,956    2,657    9,6     17,4    126
31.01.2011   11 53,15    -1 39,5    1,914    2,671    9,6     16,0    131

Asteroidin 7 Iris paikat tammikuussa 2011

Oppositio 24.01.2011, 7,9 mag


pvm          rekt.      dekl.       etäis    etäis    mag    vaihe-   elon-
                                    Maasta   Aur.            kulma    gaatio
pv kk vuosi   h  min      °  '      AU       AU                °        °

01.01.2011   08 41,68   +12 14,9    1,195    2,104    8,3     13,5    150
06.01.2011   08 37,30   +12 11,3    1,181    2,117    8,2     10,9    156
11.01.2011   08 32,35   +12 11,4    1,173    2,130    8,1      8,3    162
16.01.2011   08 27,01   +12 14,7    1,172    2,143    8,0      5,7    167
21.01.2011   08 21,47   +12 20,6    1,177    2,155    7,9      3,7    172
26.01.2011   08 15,94   +12 28,8    1,188    2,168    7,9      3,3    173
31.01.2011   08 10,62   +12 38,6    1,206    2,181    8,0      5,0    169

Asteroidin 23 Thalia paikat tammikuussa 2011

Oppositio 29.01.2011, 9,2 mag

pvm          rekt.      dekl.       etäis    etäis    mag    vaihe-   elon-
                                    Maasta   Aur.            kulma    gaatio
pv kk vuosi   h  min      °  '      AU       AU                °        °

01.01.2011   08 49,73   +31 54,7    1,104    2,020    9,5     13,7    151
06.01.2011   08 47,22   +32 47,5    1,081    2,018    9,3     11,6    155
11.01.2011   08 43,87   +33 39,2    1,064    2,015    9,2      9,8    160
16.01.2011   08 39,84   +34 27,9    1,053    2,013    9,2      8,4    163
21.01.2011   08 35,30   +35 12,0    1,048    2,012    9,1      7,7    164
26.01.2011   08 30,48   +35 50,0    1,048    2,011    9,1      8,2    163
31.01.2011   08 25,61   +36 20,6    1,055    2,010    9,2      9,4    160

Asteroidin 28 Bellona paikat tammikuussa 2011

Oppositio 15.01.2011, 10,0 mag


pvm          rekt.      dekl.       etäis    etäis    mag    vaihe-   elon-
                                    Maasta   Aur.            kulma    gaatio
pv kk vuosi   h  min      °  '      AU       AU                °        °

01.01.2011   07 46,68   +11 59,6    1,423    2,376   10,3      7,5    161
06.01.2011   07 42,58   +12 24,5    1,406    2,373   10,2      5,5    167
11.01.2011   07 38,22   +12 52,8    1,395    2,371   10,0      3,8    171
16.01.2011   07 33,74   +13 23,9    1,391    2,369   10,0      3,5    171
21.01.2011   07 29,32   +13 57,0    1,395    2,367   10,1      4,7    168
26.01.2011   07 25,12   +14 31,4    1,404    2,365   10,2      6,7    164
31.01.2011   07 21,29   +15 06,4    1,421    2,363   10,3      8,9    158

Asteroidin 44 Nysa paikat tammikuussa 2011

Oppositio 12.02.2011, 8,9 mag


pvm          rekt.      dekl.       etäis    etäis    mag    vaihe-   elon-
                                    Maasta   Aur.            kulma    gaatio
pv kk vuosi   h  min      °  '      AU       AU                °        °

01.01.2011   09 58,59   +11 51,5    1,276    2,071    9,8     20,5    132
06.01.2011   09 58,42   +12 03,7    1,237    2,073    9,7     18,6    138
11.01.2011   09 57,38   +12 21,2    1,203    2,075    9,6     16,5    143
16.01.2011   09 55,52   +12 43,7    1,173    2,077    9,5     14,2    149
21.01.2011   09 52,89   +13 10,8    1,148    2,080    9,4     11,7    155
26.01.2011   09 49,56   +13 41,8    1,128    2,083    9,3      9,0    161
31.01.2011   09 45,66   +14 15,7    1,115    2,086    9,2      6,2    167

Asteroidin 89 Julia paikat tammikuussa 2011

Oppositio 11.02.2011, 10,5 mag


pvm          rekt.      dekl.       etäis    etäis    mag    vaihe-   elon-
                                    Maasta   Aur.            kulma    gaatio
pv kk vuosi   h  min      °  '      AU       AU                °        °

01.01.2011   10 07,45   +10 11,9    2,127    2,858   11,4     15,3    130
06.01.2011   10 05,14    +9 59,5    2,080    2,864   11,3     13,9    135
11.01.2011   10 02,18    +9 49,8    2,039    2,871   11,2     12,4    141
16.01.2011   09 58,62    +9 42,6    2,003    2,877   11,1     10,7    147
21.01.2011   09 54,52    +9 37,9    1,973    2,883   11,0      8,9    153
26.01.2011   09 49,94    +9 35,4    1,949    2,889   10,9      7,0    159
31.01.2011   09 44,99    +9 34,8    1,933    2,895   10,8      5,0    165

Asteroidin 554 Peraga paikat tammikuussa 2011

Oppositio 31.12.2010, 10,8 mag


pvm          rekt.      dekl.       etäis    etäis    mag    vaihe-   elon-
                                    Maasta   Aur.            kulma    gaatio
pv kk vuosi   h  min      °  '      AU       AU                °        °

30.12.2010   06 41,39   +24 43,9    1,077    2,060   10,9      1,0    177,9 länt.
09.01.2011   06 30,39   +24 32,1    1,097    2,070   11,2      5,4    168,5 it.
19.01.2011   06 21,24   +24 15,9    1,142    2,082   11,5     10,9    156,4 it.
29.01.2011   06 15,23   +23 57,5    1,210    2,094   11,8     15,7    144,9 it.

Asteroidin 747 Winchester paikat tammikuussa 2011

Oppositio 15.01.2011, 10,6 mag


pvm          rekt.      dekl.       etäis    etäis    mag    vaihe-   elon-
                                    Maasta   Aur.            kulma    gaatio
pv kk vuosi   h  min      °  '      AU       AU                °        °

01.01.2011   07 50,39    +9 56,7    1,356    2,303   10,8      8,6    159
06.01.2011   07 45,99   +10 50,5    1,356    2,319   10,7      6,3    165
11.01.2011   07 41,39   +11 47,5    1,362    2,336   10,6      4,4    169
16.01.2011   07 36,76   +12 46,5    1,375    2,352   10,6      3,6    171
21.01.2011   07 32,27   +13 46,3    1,396    2,369   10,7      4,5    169
26.01.2011   07 28,07   +14 45,7    1,424    2,386   10,8      6,4    164
31.01.2011   07 24,31   +15 43,7    1,458    2,403   11,0      8,4    159