Kääpiöplaneetan 1 Ceres paikat tammikuussa 2009
1 Ceres, oppositio 04.03.2009, 6,9 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 11 17,34 +18 00,3 1,950 2,549 7,9 20,1 116,8 länt.
06.01. 11 19,27 +18 21,6 1,894 2,549 7,8 19,2 121,4 länt.
11.01. 11 20,55 +18 47,1 1,841 2,548 7,7 18,1 126,1 länt.
16.01. 11 21,14 +19 16,8 1,792 2,548 7,6 16,9 130,9 länt.
21.01. 11 21,03 +19 50,2 1,747 2,547 7,5 15,6 135,9 länt.
26.01. 11 20,20 +20 26,7 1,706 2,547 7,4 14,1 140,8 länt.
31.01. 11 18,66 +21 05,8 1,671 2,547 7,3 12,5 145,8 länt.
Asteroidin 8 Flora paikat tammikuussa 2009
8 Flora, oppositio 22.04.2009, 9,8 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 13 47,94 -5 17,9 2,565 2,476 11,4 22,3 73,7 länt.
06.01. 13 53,89 -5 40,2 2,505 2,481 11,4 22,7 77,2 länt.
11.01. 13 59,53 -5 59,8 2,444 2,486 11,3 22,9 80,9 länt.
16.01. 14 04,83 -6 16,6 2,381 2,490 11,3 23,1 84,6 länt.
21.01. 14 09,77 -6 30,3 2,319 2,494 11,2 23,2 88,5 länt.
26.01. 14 14,29 -6 40,9 2,255 2,498 11,2 23,1 92,4 länt.
31.01. 14 18,36 -6 48,2 2,192 2,502 11,1 23,0 96,4 länt.
Asteroidin 9 Metis paikat tammikuussa 2009
9 Metis, oppositio 06.11.2008, 8,5 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 02 20,44 +12 57,5 1,468 2,101 9,8 24,7 116,5 it.
06.01. 02 23,05 +13 27,2 1,520 2,099 9,9 25,6 112,2 it.
11.01. 02 26,40 +13 59,3 1,573 2,098 10,0 26,4 108,0 it.
16.01. 02 30,43 +14 33,5 1,628 2,097 10,1 27,0 104,1 it.
21.01. 02 35,10 +15 09,5 1,684 2,096 10,2 27,5 100,2 it.
26.01. 02 40,37 +15 46,8 1,741 2,095 10,3 27,8 96,5 it.
31.01. 02 46,20 +16 25,2 1,798 2,095 10,4 28,0 93,0 it.
Asteroidin 10 Hygiea paikat tammikuussa 2009
10 Hygiea, oppositio 03.12.2008, 10,3 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 04 16,69 +23 44,4 2,624 3,481 10,8 9,1 145,8 it.
06.01. 04 14,21 +23 32,5 2,667 3,480 10,9 10,4 140,1 it.
11.01. 04 12,26 +23 21,7 2,716 3,478 11,0 11,6 134,6 it.
16.01. 04 10,86 +23 12,2 2,770 3,476 11,1 12,6 129,2 it.
21.01. 04 10,02 +23 04,1 2,828 3,474 11,2 13,6 123,9 it.
26.01. 04 09,74 +22 57,5 2,889 3,471 11,2 14,4 118,7 it.
31.01. 04 10,02 +22 52,4 2,954 3,469 11,3 15,0 113,7 it.
Asteroidin 13 Egeria paikat tammikuussa 2009
13 Egeria, oppositio 27.02.2009, 10,1 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 11 11,89 +30 35,9 1,696 2,358 10,8 20,9 121,0 länt.
06.01. 11 13,47 +31 09,6 1,651 2,359 10,7 19,8 125,2 länt.
11.01. 11 14,21 +31 46,5 1,609 2,360 10,6 18,7 129,5 länt.
16.01. 11 14,05 +32 25,9 1,572 2,361 10,5 17,5 133,7 länt.
21.01. 11 12,98 +33 07,0 1,538 2,363 10,4 16,2 137,9 länt.
26.01. 11 10,97 +33 48,4 1,509 2,364 10,3 14,8 141,9 länt.
31.01. 11 08,06 +34 28,8 1,486 2,366 10,3 13,5 145,7 länt.
Asteroidin 14 Irene paikat tammikuussa 2009
14 Irene, oppositio 26.04.2009, 8,9 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 13 30,42 +0 36,4 2,096 2,156 10,8 26,6 80,0 länt.
06.01. 13 38,02 +0 08,6 2,038 2,154 10,7 26,9 83,1 länt.
11.01. 13 45,32 -0 16,2 1,980 2,153 10,7 27,1 86,3 länt.
16.01. 13 52,31 -0 37,9 1,922 2,153 10,6 27,1 89,5 länt.
21.01. 13 58,94 -0 56,3 1,865 2,152 10,5 27,1 92,9 länt.
26.01. 14 05,17 -1 11,4 1,808 2,152 10,5 27,0 96,3 länt.
31.01. 14 10,95 -1 23,0 1,751 2,152 10,4 26,8 99,9 länt.
Asteroidin 27 Euterpe paikat tammikuussa 2009
27 Euterpe, oppositio 04.02.2009, 8,8 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 09 38,08 +15 29,7 1,134 1,982 9,7 19,0 138,9 länt.
06.01. 09 36,64 +15 44,4 1,104 1,988 9,6 16,7 144,4 länt.
11.01. 09 34,30 +16 03,4 1,080 1,993 9,5 14,2 150,1 länt.
16.01. 09 31,13 +16 26,0 1,060 1,999 9,3 11,5 156,0 länt.
21.01. 09 27,23 +16 51,4 1,046 2,005 9,2 8,6 162,1 länt.
26.01. 09 22,76 +17 18,6 1,037 2,011 9,1 5,7 168,3 länt.
31.01. 09 17,89 +17 46,4 1,035 2,018 8,9 2,7 174,4 länt.
Asteroidin 29 Amphitrite paikat tammikuussa 2009
29 Amphitrite, oppositio 21.03.2009, 9,1 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 12 21,50 -0 33,8 2,298 2,583 10,7 22,2 95,4 länt.
06.01. 12 24,68 -1 00,5 2,235 2,587 10,7 22,0 99,6 länt.
11.01. 12 27,36 -1 24,2 2,172 2,591 10,6 21,6 103,9 länt.
16.01. 12 29,51 -1 45,0 2,111 2,595 10,5 21,0 108,4 länt.
21.01. 12 31,07 -2 02,5 2,051 2,599 10,4 20,3 113,0 länt.
26.01. 12 32,02 -2 16,6 1,993 2,602 10,3 19,5 117,8 länt.
31.01. 12 32,32 -2 27,2 1,938 2,606 10,3 18,5 122,7 länt.
Asteroidin 30 Urania paikat tammikuussa 2009
30 Urania, oppositio 19.02.2009, 10,5 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 10 37,79 +8 06,4 1,718 2,396 11,7 20,2 122,6 länt.
06.01. 10 37,51 +8 02,7 1,672 2,403 11,6 18,8 127,7 länt.
11.01. 10 36,48 +8 03,2 1,628 2,409 11,4 17,3 133,1 länt.
16.01. 10 34,70 +8 08,1 1,589 2,416 11,3 15,6 138,6 länt.
21.01. 10 32,19 +8 17,1 1,555 2,423 11,2 13,7 144,3 länt.
26.01. 10 28,98 +8 30,1 1,526 2,430 11,1 11,6 150,2 länt.
31.01. 10 25,15 +8 46,6 1,502 2,437 11,0 9,3 156,3 länt.
Asteroidin 40 Harmonia paikat tammikuussa 2009
40 Harmonia, oppositio 12.01.2009, 9,6 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 07 49,15 +22 57,5 1,324 2,289 9,9 6,1 165,5 länt.
06.01. 07 43,75 +23 22,7 1,314 2,292 9,7 3,5 171,7 länt.
11.01. 07 38,08 +23 47,2 1,312 2,294 9,6 1,1 177,3 länt.
16.01. 07 32,34 +24 10,2 1,316 2,297 9,7 2,3 174,5 it.
21.01. 07 26,72 +24 31,3 1,327 2,299 9,8 4,9 168,4 it.
26.01. 07 21,44 +24 49,9 1,345 2,302 10,0 7,5 162,2 it.
31.01. 07 16,68 +25 05,7 1,369 2,304 10,1 9,9 156,0 it.
Asteroidin 192 Nausikaa paikat tammikuussa 2009
192 Nausikaa, oppositio 01.02.2009, 10,5 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 09 27,21 +22 06,3 1,605 2,462 11,0 13,9 142,9 länt.
06.01. 09 23,47 +22 21,1 1,581 2,475 10,9 11,8 148,8 länt.
11.01. 09 19,04 +22 36,9 1,563 2,488 10,8 9,7 154,8 länt.
16.01. 09 14,02 +22 52,9 1,552 2,501 10,7 7,4 160,8 länt.
21.01. 09 08,53 +23 08,3 1,546 2,514 10,6 5,1 166,6 länt.
26.01. 09 02,75 +23 22,2 1,548 2,527 10,4 3,1 171,8 länt.
31.01. 08 56,86 +23 34,0 1,558 2,540 10,4 2,3 173,8 länt.
Asteroidin 230 Athamantis paikat tammikuussa 2009
230 Athamantis, oppositio 25.01.2009, 10,5 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 08 45,48 +4 34,3 1,522 2,399 10,8 13,3 145,8 länt.
06.01. 08 41,62 +4 23,6 1,495 2,403 10,7 11,4 151,0 länt.
11.01. 08 37,23 +4 17,8 1,474 2,406 10,6 9,5 156,0 länt.
16.01. 08 32,44 +4 16,7 1,459 2,409 10,6 7,8 160,6 länt.
21.01. 08 27,38 +4 20,4 1,451 2,413 10,5 6,4 164,0 länt.
26.01. 08 22,21 +4 28,5 1,450 2,416 10,5 5,8 165,4 it.
31.01. 08 17,11 +4 40,7 1,456 2,419 10,5 6,3 164,3 it.
Asteroidin 349 Dembowska paikat tammikuussa 2009
349 Dembowska, oppositio 02.03.2009, 10,3 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 11 20,84 +14 03,5 2,525 3,070 11,0 16,9 114,8 länt.
06.01. 11 21,44 +14 10,2 2,466 3,074 11,0 16,1 119,7 länt.
11.01. 11 21,48 +14 20,0 2,409 3,077 10,9 15,2 124,7 länt.
16.01. 11 20,94 +14 32,9 2,356 3,080 10,8 14,1 129,9 länt.
21.01. 11 19,82 +14 48,5 2,307 3,084 10,8 12,9 135,2 länt.
26.01. 11 18,11 +15 06,7 2,263 3,087 10,7 11,6 140,6 länt.
31.01. 11 15,84 +15 26,9 2,224 3,090 10,6 10,2 146,0 länt.
Asteroidin 511 Davida paikat tammikuussa 2009
511 Davida, oppositio 15.02.2009, 10,2 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 10 17,20 +20 56,7 1,967 2,718 10,7 15,7 131,3 länt.
06.01. 10 16,88 +21 39,4 1,927 2,725 10,6 14,4 136,4 länt.
11.01. 10 15,91 +22 25,5 1,891 2,732 10,5 12,9 141,6 länt.
16.01. 10 14,30 +23 14,2 1,862 2,739 10,4 11,3 146,9 länt.
21.01. 10 12,07 +24 04,6 1,838 2,746 10,4 9,6 152,1 länt.
26.01. 10 09,29 +24 55,8 1,820 2,753 10,3 8,0 157,0 länt.
31.01. 10 06,03 +25 46,6 1,809 2,761 10,2 6,5 161,4 länt.
Asteroidin 532 Herculina paikat tammikuussa 2009
532 Herculina, oppositio 24.11.2008, 10,2 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 03 28,73 +3 47,7 2,225 2,941 10,6 15,1 128,6 it.
06.01. 03 27,16 +4 19,0 2,272 2,933 10,7 16,1 123,7 it.
11.01. 03 26,20 +4 52,8 2,322 2,925 10,8 17,1 118,8 it.
16.01. 03 25,85 +5 28,5 2,375 2,917 10,8 17,9 114,0 it.
21.01. 03 26,12 +6 06,0 2,430 2,908 10,9 18,6 109,3 it.
26.01. 03 26,98 +6 44,9 2,488 2,900 10,9 19,1 104,7 it.
31.01. 03 28,41 +7 25,0 2,547 2,891 11,0 19,5 100,3 it.
Asteroidin 654 Zelinda paikat tammikuussa 2009
654 Zelinda, oppositio 19.01.2009, 9,9 mag
pv kk rekt. dekl. etäis etäis mag vaihe- elongaatio
Maa Aur kulma
h min ° ' AU AU ° °
01.01. 08 25,62 +9 31,3 0,850 1,781 10,2 14,6 152,6 länt.
06.01. 08 20,50 +8 03,9 0,829 1,777 10,1 12,2 157,4 länt.
11.01. 08 14,69 +6 39,1 0,814 1,773 10,0 10,2 161,4 länt.
16.01. 08 08,40 +5 18,5 0,804 1,770 9,9 8,9 163,8 länt.
21.01. 08 01,91 +4 03,7 0,801 1,768 9,9 8,8 163,9 it.
26.01. 07 55,51 +2 56,2 0,804 1,765 9,9 10,1 161,6 it.
31.01. 07 49,48 +1 56,7 0,812 1,764 10,0 12,1 157,8 it.