Asteroidin 4 Vesta paikat joulukuussa 2008
4 Vesta, Oppositio 021.11.2008
2008 Rekt. Dekl. Etäis Etäis Mag Vaihe- Elong.
J2000.0 J2000.0 Maasta Aur. kulma
pv kk h min ° ' AU AU ° °
01.12. 02 05,61 +2 55,9 1,701 2,539 7,0 14,3 140
06.12. 02 03,36 +3 05,9 1,747 2,541 7,1 15,9 135
11.12. 02 01,80 +3 20,0 1,798 2,544 7,2 17,2 130
16.12. 02 00,94 +3 38,0 1,853 2,546 7,3 18,5 125
21.12. 02 00,76 +3 59,6 1,911 2,548 7,4 19,5 120
26.12. 02 01,25 +4 24,5 1,973 2,550 7,5 20,4 115
31.12. 02 02,39 +4 52,3 2,036 2,552 7,6 21,1 110
Asteroidin 9 Metis paikat joulukuussa 2008
9 Metis, Oppositio 06.11.2008
2008 Rekt. Dekl. Etäis Etäis Mag Vaihe- Elong.
J2000.0 J2000.0 Maasta Aur. kulma
pv kk h min ° ' AU AU ° °
01.12. 02 22,84 +11 05,3 1,213 2,114 9,1 14,3 148
06.12. 02 20,23 +11 14,0 1,244 2,112 9,2 16,5 142
11.12. 02 18,46 +11 26,4 1,280 2,109 9,4 18,5 137
16.12. 02 17,56 +11 42,6 1,320 2,107 9,5 20,3 132
21.12. 02 17,53 +12 02,3 1,363 2,105 9,6 21,9 127
26.12. 02 18,35 +12 25,5 1,409 2,103 9,7 23,3 122
31.12. 02 20,01 +12 51,8 1,458 2,101 9,8 24,5 117
Asteroidin 532 Herculina paikat joulukuussa 2008
532 Herculina, Oppositio 24.11.2008
2008 Rekt. Dekl. Etäis Etäis Mag Vaihe- Elong.
J2000.0 J2000.0 Maasta Aur. kulma
pv kk h min ° ' AU AU ° °
01.12. 03 50,19 +1 47,6 2,054 2,990 10,2 7,1 158
06.12. 03 45,71 +1 57,0 2,065 2,983 10,3 8,3 154
11.12. 03 41,50 +2 10,4 2,084 2,975 10,3 9,6 150
16.12. 03 37,67 +2 27,9 2,108 2,967 10,4 11,0 145
21.12. 03 34,29 +2 49,1 2,139 2,959 10,4 12,3 140
26.12. 03 31,42 +3 13,8 2,175 2,951 10,5 13,6 135
31.12. 03 29,12 +3 41,7 2,216 2,943 10,6 14,9 130
Asteroidin 21 Lutetia paikat joulukuussa 2008
21 Lutetia, Oppositio 30.11.2008
2008 Rekt. Dekl. Etäis Etäis Mag Vaihe- Elong.
J2000.0 J2000.0 Maasta Aur. kulma
pv kk h min ° ' AU AU ° °
01.12. 04 27,13 +20 36,6 1,437 2,423 10,2 0,5 179
06.12. 04 21,65 +20 31,3 1,451 2,432 10,4 2,8 173
11.12. 04 16,45 +20 26,2 1,472 2,441 10,6 5,3 167
16.12. 04 11,69 +20 21,5 1,500 2,450 10,8 7,7 160
21.12. 04 07,49 +20 17,8 1,535 2,459 10,9 9,9 154
26.12. 04 03,96 +20 15,4 1,575 2,468 11,1 12,0 148
31.12. 04 01,17 +20 14,5 1,621 2,476 11,2 13,9 143
Asteroidin 10 Hygiea paikat joulukuussa 2008
10 Hygiea, Oppositio 03.11.2008
2008 Rekt. Dekl. Etäis Etäis Mag Vaihe- Elong.
J2000.0 J2000.0 Maasta Aur. kulma
pv kk h min ° ' AU AU ° °
01.12. 04 40,37 +25 03,9 2,507 3,492 10,3 1,1 176
06.12. 04 36,02 +24 52,2 2,507 3,490 10,3 1,1 176
11.12. 04 31,74 +24 39,5 2,514 3,489 10,4 2,6 170
16.12. 04 27,63 +24 26,4 2,529 3,487 10,5 4,3 165
21.12. 04 23,79 +24 13,0 2,551 3,485 10,6 5,8 159
26.12. 04 20,30 +23 59,7 2,580 3,484 10,7 7,4 153
31.12. 04 17,24 +23 46,9 2,616 3,482 10,8 8,8 147
Asteroidin 654 Zelinda paikat joulukuussa 2008
654 Zelinda, Oppositio 19.01.2009
2008 Rekt. Dekl. Etäis Etäis Mag Vaihe- Elong.
J2000.0 J2000.0 Maasta Aur. kulma
pv kk h min ° ' AU AU ° °
01.12. 08 34,47 +18 21,8 1,085 1,819 11,2 27,1 123
06.12. 08 35,86 +17 01,7 1,038 1,811 11,1 25,6 127
11.12. 08 36,20 +15 38,8 0,993 1,805 10,9 24,0 132
16.12. 08 35,44 +14 13,4 0,952 1,798 10,8 22,1 137
21.12. 08 33,57 +12 46,1 0,915 1,793 10,6 19,9 141
26.12. 08 30,58 +11 17,6 0,882 1,787 10,4 17,6 147
31.12. 08 26,54 +9 48,9 0,855 1,782 10,3 15,1 152