Syksyn 2003 havaintoja



FINNISH METEOR OBSERVATIONS 01.09-10.9.2003 (TAULUKKO 1. / TABLE 1.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	AUR	SPI	DAU	Hav.
Date		Start	End	Dur							Obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
01.9/2.9.2003	23.00	00.30	1.25	5.50	1.25	2	5	-	-	KANPE
02.9/3.9.2003	23.25	03.00	2.50	5.80	1.00	3	6	-	-	KANPE
04.9/5.9.2003	23.00	00.02	1.03	5.90	1.00	17	0	1	-	TOIMA
07.9/8.9.2003	22.50	02.35	3.00	5.50	1.00	6	-	0	3	KANPE
9.9/10.9.2003	22.50	00.00	1.00	5.00	1.00	2	-	0	1	KANPE
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Total				8.78			30	11	1	4	2 obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: KANPE = Petteri Kankaro, TOIMA = Marko Toivonen.
Showers/Parvet: AUR = Alpha-Aurigids, SPI = Piscids, DAU = Delta-Aurigids, 
S = Sporadics. Time UT+3.
---------------------------------------------------------------------------------------------


FINNISH METEOR OBSERVATIONS 14.10-29.10.2003 (TAULUKKO 2. / TABLE 2.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	NTA	GIA	ORI	Hav.
Date		Start	End	Dur							Obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
14./15.10.2003	20.00	21.30	1.00	5.50	1.00	1	0	1	-	KANPE
18./19.10.2003	21.25	22.26	1.02	5.70	1.00	15	1	-	-	TOIMA
18./19.10.2003	21.30	22.36	1.09	5.80	1.00	17	2	-	-	YRJIL
18./19.10.2003	21.49	22.52	1.02	5.91	1.11	18	2	-	-	NISMA
28./29.10.2003	20.55	22.00	1.05	6.07	1.11	2	2	-	1	VIRJA
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Total				5.18			53	7	1	1	5 obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: YRJIL = Ilkka Yrjölä, KANPE = Petteri Kankaro, 
TOIMA = Marko Toivonen, NISMA = Markku Nissinen, VIRJA = Jani Virtanen.
Showers/Parvet: NTA = Northern Taurids, GIA = Giacobinids, ORI = Orionids, 
S = Sporadics. Time UT+3 (VIRJA UT+2).
---------------------------------------------------------------------------------------------


FINNISH METEOR OBSERVATIONS 12.11-20.11.2003 (TAULUKKO 3. / TABLE 3.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	NTA	LEO	Hav.
Date		Start	End	Dur						Obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
12./13.11.2003	06.05	07.00	0.92	5.20	1.11	0	1	0	PYYJA
19./20.11.2003	05.22	05.50	0.47	5.40	2.00	0	0	1	PYYJA
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Total				1.39			0	1	1	1 obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: PYYJA = Janne Pyykkö.
Showers/Parvet: NTA = Northern Taurids, LEO = Leonids, S = Sporadics. Time UT+2.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Suurkiitokset kaikille havaitsijoille!

Takaisin meteorijaoston kotisivulle