Perseidit 2007





Taulukossa 1 on IMO:n visuaalihavainnoissa käytettävällä laskentamenetelmällä tehdyt jaostoon havaintolomakkeella tai vastaavalla sähköisellä samat tiedot sisältävällä sähköpostilla raportoidut havainnot 20.8 mennessä. Lisää havaintoja voi lähettää jaostoon.

FINNISH METEOR OBSERVATIONS 08.8-14.8.2007 (TAULUKKO 1. / TABLE 1.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	PER	KCG	SDA	Hav.
Date		Start	End	Dur							Obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
08.8/09.8.2007	00.20	01.30	1,13	5,30	1,11	6	2	1	-	NISMA
10.8/11.8.2007	00.00	01.00	0,98	5,58	1,03	3	5	1	0	MAKVE
10.8/11.8.2007	00.15	02.30	2,05	5,02	1,06	6	11	-	-	TORVE
10.8/11.8.2007	01.15	02.15	0,98	5,72	1,03	3	7	0	0	MAKVE
11.8/12.8.2007	00.30	01.45	1,20	5,60	1,11	10	7	0	-	NISMA
11.8/12.8.2007	01.00	02.20	1,00	5,50	1,10	10	8	-	-	YRJIL
12.8/13.8.2007	00.30	01.36	1,10	5,57	1,03	15	29	-	-	YRJIL
12.8/13.8.2007	00.30	01.35	1.05	5,60	1,11	9	19	1	-	NISMA
13.8/14.8.2007	00.10	16.16	1,10	5,58	1,05	14	16	-	-	YRJIL
13.8/14.8.2007	00.53	02.00	1,08	5,60	1,11	13	16	0	-	NISMA
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Total				11,67			89	120	3	0	4 obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: NISMA = Markku Nissinen, YRJIL = Ilkka Yrjölä,
MAKVE = Veikko Mäkelä, TORVE = Vesa Törnqvist. 
Showers/Parvet: PER = Perseids, KCG = Kappa-Cygnids, 
SDA = Southern delta Aquarids, S = Sporadics. Time UT+3.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Perseidit 2007 videosummakuvia

Perseidit 2007 kuvia

Perseidit 2007 radiantti


Lisähavainnot ovat tervetulleita jaostoon. Kiitos kaikille materiaalia lähettäneille. Sää on ollut perseidien aikaan Suomessa selkeä laajalla alueella,

IMO:n meteorikalenterissa ja meteorijaoston kotisivulla on lisää tietoa perseideistä ja yleensäkin meteorien havaitsemisesta.

Perseidien 2007 live ZHR sivu

IMO:n meteorikalenteri

Ursan "taivaalla nyt" sivut

Takaisin meteorijaoston kotisivulle