Lyridit 2003



Havaintoja maaliskuulta ja huhtikuulta 2003:


METEOR OBSERVATIONS BY FINNISH OBSERVERS
---------------------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	VIR	LYR	Hav.
Date		Start	End	Dur						Obs.
---------------------------------------------------------------------------------------
12./13.3.2003	01.00	02.00	1.00	5.50	1.00	2	0	-	KANPE
22./23.3.2003	02.50	03.50	1.00	6.00	1.00	3	0	-	KANPE
25./26.3.2003	23.15	00.15	1.00	6.00	1.11	3	0	-	KANPE
28./29.3.2003	23.15	01.30	1.45	5.50	1.11	3	1	-	KANPE
28./29.3.2003	04.30	05.15	0.45	5.50	1.11	1	0	-	KANPE
31.3/1.4.2003	02.00	04.00	1.15	5.00	1.11	2	1	-	KANPE
06.4/7.4.2003	21.55	00.15	2.00	5.00	1.11	3	3	-	KANPE
18./19.4.2003	23.00	00.05	1.05	5.58	1.05	8	-	5	NISMA
21./22.4.2003	23.00	01.00	1.40	5.00	1.11	4	-	1	KANPE
21./22.4.2003	23.06	00.15	1.10	5.53	1.05	7	-	5	NISMA
21./22.4.2003	23.06	00.15	1.11	5.34	1.05	4	-	3	HAUHA
21./22.4.2003	00.30	01.37	1.12	5.60	1.00	20	-	5	YRJIL
22./23.4.2003	23.00	02.00	2.45	5.00	1.00	4	-	10	KANPE
22./23.4.2003	23.50	01.00	1.17	5.70	1.00	8	-	11	TOIMA
22./23.4.2003	00.00	01.30	1.49	5.60	1.00	23	-	15	YRJIL
26./27.4.2003	23.33	00.36	1.04	5.50	1.00	21	-	-	YRJIL
---------------------------------------------------------------------------------------
Total				19.98			116	5	55	5 obs.
---------------------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: YRJIL = Ilkka Yrjölä, NISMA = Markku Nissinen, 
HAUHA = Harri Haukka, KANPE = Petteri Kankaro, TOIMA = Marko Toivonen. 
Showers/Parvet: VIR = Virginids, LYR = Lyrids, S = Sporadics. Time: Finnish local time. 
---------------------------------------------------------------------------------------
Ilkka Yrjölä ja Esko Lyytinen lähettivät radiohavaintoja Ilkka Yrjölä lähetti videohavaintoja.

Kiitos havaitsijoille!

Takaisin meteorijaoston kotisivulle