Havaintoraportteja Suomesta, Ursidit 2002



Markku Nissisen havaintoraportti, Ursidit 2002, 22.12 / 23.12.2002 yöltä:

Markku Nissinen:

Tässä havaintojani Ursideista 22/23.12.2002 yöltä
ajalta 18:15 - 19:43 Suomen aikaa.

Sää oli pilvinen Varkauden alueella 19:00UT and 20:40UT
vanojen ennustettuina kohtaamisaikoina, mutta havaintoni
aikana sää oli kohtuullinen. Kuu oli horisontissa
havainnon alussa. 

IMO:lle tarkoitetut meteorihavainnot tulee toimittaa 
tässä tai vastaavassa muodossa suoraan sähköpostilla tai 
sähköisellä IMO:n lomakkeella IMO:lle ja kopio molemmissa 
tapauksissa jaostolle tai sähköpostilla pelkästään jaostolle, 
jolloin jaosto toimittaa IMO:n kriteerit täyttävät havainnot 
välittömästi IMO:lle tai jaoston havaintolomakkeella 
tavallisessa postissa, jolloin jaosto toimittaa kriteerit 
täyttävät havainnot IMO:lle.

-------------------------------------------------------------
Visual Observing Form - Summary Report


Day: 22-23  Month: 12  Year: 2002         Begin: 16 h 15 m   End:  17 h 43 m

Location:  long. 27°53'45"E    latit. 62°16'34"N        IMO code:
Site:       Kuvansi                                Country:  Finland
Observer:   NISSINEN Markku                        IMO code: NISMA

Showers:
 -------------------------------------------------------------------------
| Shw |alpha|delta| Shw |alpha|delta| Shw  |alpha|delta| Shw  |alpha|delta|
|-------------------------------------------------------------------------|
|     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |
| URS | 217 | +76 |     |     |     |      |     |     |      |     |     |
 -------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------
  | Period  |Field  |Teff| F  | lm | URS| ___| ___| ___| ___| ___| ___|Spor|
  |  (UT)   |RA  Dec|  h |    | m  |M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|
  |------------------------------------------------------------------------|
 1|1615-1630| 30|+60|0.25|1.11|5.60|c| 6| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 5|
  |---------|---|---|----|----|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
 2|1630-1645| 30|+60|0.23|1.11|5.60|c| 4| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 2|
  |---------|---|---|----|----|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
 3|1645-1700| 30|+60|0.23|1.30|5.60|c| 0| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 3|
  |---------|---|---|----|----|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
 4|1722-1743| 30|+60|0.33|1.15|5.15|c| 1| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 3|
  |---------|---|---|----|----|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|


 -------------------------------------------------------------------------
|Shower  |-6|-5|-4|-3| -2| -1 |  0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7| tot|
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|URS 1   | -| -| -| -| - |  - |  - |  - |  - |  2 |  4 |  - |  - |  -|  6 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|URS 2   | -| -| -| -| - |  - |  - |  - |  1 |  2 |  1 |  - |  - |  -|  4 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|URS 3   | -| -| -| -| - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  -|  0 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|URS 4   | -| -| -| -| - |  - |  - |  - |  - |  1 |  - |  - |  - |  -|  1 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|SPOR 1  | -| -| -| -| - |  - |  - |  - |  1 |  2 |  2 |  - |  - |  -|  5 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|SPOR 2  | -| -| -| -| - |  - |  - |  - |  - |  2 |  - |  - |  - |  -|  2 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|SPOR 3  | -| -| -| -| - |  - |  - |  - |  - |  2 |  1 |  - |  - |  -|  3 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|SPOR 4  | -| -| -| -| - |  - |  - |  - |  1 |  1 |  1 |  - |  - |  -|  3 |
 -------------------------------------------------------------------------


Interval from  1615 to  1743

 --------------------------------------------------------------------
|Time   | Nr | N  | lm |Time   | Nr | N  | lm |Time   | Nr | N  | lm |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1615  |  2 | 8  |5.60|       |    |    |    |       |    |    |    |
| 1722  |  2 | 6  |5.15|       |    |    |    |       |    |    |    |
 --------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------         ----------------
| Obscured Field | %  | Obscured Field | %  |       |      Breaks    |
|-------------------------------------------|       |----------------|
|  1615 to  1650 | 10 |                |    |       |  1700 to  1722 |
|  1650 to  1700 | 30 |                |    |       | _____ to _____ |
|  1722 to  1740 | 10 |                |    |       | _____ to _____ |
|  1740 to  1743 | 30 |                |    |       | _____ to _____ |
 -------------------------------------------         ----------------

Samvel Margarjanin havaintoraportti, Ursidit 2002, 22.12 / 23.12.2002 yöltä:

Samvel on tehnyt hyvän havaintopiirroksen ja merkinnyt tarkat tiedot nähdyistä meteoreista. Aivan kaikki meteorit eivät ole saattaneet olla ursideja, esimerkiksi meteorit 1 ja 7 ovat saattaneet olleet sporadisia meteoreja.

Samvel Margarjan:

Ursidit 2002

Havaintopaikka: Simpele

22.12.20002 Klo 20.00-22.00

Rajamagnitudi n 3.3

Urs1 Klo.20.21.28 Hyvin lyhyt mutta kirkas. Jätti helposti havaittavan vanan. Näytti tulevan kohti. Nopea. Kirkastui lopuksi. Mag.-1.7

Urs2 Klo.20.38.39 Lyhyt. Muihin meteoreihin verrattuna himmeä. ei jättänyt havaittavaa vanaa. Melko hidas. Mag.2.1

Urs3 Klo.20.54.22 Pisin meteori. Jätti himmeän vanan. Kirkastui lopuksi. nopea. Mag -0.7

Urs4 Klo.21.04.26 Melko lyhyt. Ei jättänyt vanaa. Ei kirkkauseroja. Hidas. Mag 1.3

Urs5 Klo.21.10.56 Pitkä ja melko kirkas. Jätti juuri havaittavan vanan. Kirkastui lopuksi. Melko hidas. Mag .0.9

Urs6 Klo.21.24.45 Kirkas ja nopea. Kirkastu selvästi lopuksi. Ei havaittavaa vanaa. Mag -0.2

Urs7 Klo.21.27.19 Hyvin nopea ja kirkas. Jätti havaittavan vanan. Mag -1.8

Urs8 Klo.21.32.03 Himmeä ja melko nopea. Ei jättänyt vanaa. Mag 3.1



Takaisin Ursidit 2002 uutissivulle

Takaisin meteorijaoston kotisivulle