|
|
|
|
| Havaitsija: | Tampereen Ursa |
| Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
| Havaintoaika: | 00.00-03.40 |
|
Indeksit: |
I = 5 W = 2 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/NLC100728.wmv |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 00.00-00.15 | I, IIa | 1-3 | S | ||||
| 00.15-00.30 | I, IIab | 1-4 | SK | ||||
| 00.30-01.00 | I, IIab, IVabc | 1-5 | SK | ||||
| 01.00-01.30 | I, IIab, III, IVabc | 1-5 | SK | ||||
| 01.30-02.00 | I, IIab, III, IVbc | 1-5 | SK | ||||
| 02.00-02.30 | I, IIab, IIIb, IVc | 1-4 | SK | ||||
| 02.30-03.00 | I, IIab, IVc | 1-3 | SK | ||||
| 03.00-03.40 | I, IIab | 1-2 | SK | ||||
| Havainto-olosuhteet: | Selkeää |
| Havaintokertomus: | Kesän toistaiseksi paras yöpilvinäytelmä. Videolla on noin 3,5 h. |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|