|
|
|
|
| Havaitsija: | Tampereen Ursa |
| Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
| Havaintoaika: | 00.00-02.30 |
|
Indeksit: |
I = 2 W = 2 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/NLC100720.wmv |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 00.00-01.00 | I ? | 1 | S | ||||
| 01.00-01.30 | I, IIa | 1 | S | ||||
| 01.30-02.00 | I, IIa, IVc | 1-2 | S | ||||
| 02.00-02.30 | I, IIa | 1-2 | S | ||||
| Havainto-olosuhteet: | Selkeää, mutta pilvilautta eteen klo 2.30. |
| Havaintokertomus: | Tampereen Ursan sääkamerassa näkyi yöpilveä. Valitettavasti pilvilautta työntyi eteen juuri kun jotain mielenkiintoista alkoi näkymään. |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|