|
|
|
|
| Havaitsija: | Joni Tahkoniemi |
| Havaintopaikka: | Turku |
| Havaintoaika: | 01.00-02.30 |
|
Indeksit: |
I = 4 W = 2 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://tahkis.1g.fi/kuvat/Noctilucent_clouds/2010/20100719_20/ |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 00.30 | 315 | 010-020 | I, IIab | 1-2 | |||
| 02.00-02.30 | 300-070 | 005-040 | I, IIab, IIIb, IVa, P | 1-4 | SVa | ||
| Havainto-olosuhteet: | Melkein selkeää, joitain pilviä |
| Havaintokertomus: | Klo 1.00 parvekehavainto. |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|