|
|
|
|
| Havaitsija: | Tampereen Ursa |
| Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
| Havaintoaika: | 00.00-02.45 |
|
Indeksit: |
I = 2 W = 2 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/NLC100714.wmv |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 00.00-00.45 | NEG | ||||||
| 00.45-01.00 | I, IIa | 1 | Va | ||||
| 01.00-01.30 | I, IIab, IVc | 1-2 | SVaK | ||||
| 01.30-02.00 | I, IIab | 1-2 | SK | pilviä | |||
| 02.00-02.30 | I, IIab | 1-2 | S | ||||
| 02.30-03.00 | I, IIa | 1 | S | ||||
| Havainto-olosuhteet: | Selkeää, mutta keskivaiheilla melko runsaati alapilviä. |
| Havaintokertomus: | Kesän toinen sääkamerassa näkynyt yöpilvinäytelmä. Valitettavasti parhaimmat hetket peittyvät alapilviin, mutta kyllä videosta jonkinlaisen käsityksen saa millaisia ne olivat. Video kattaa suunnilleen aikavälin 0.00-3.00 ja kirkkaimmat yöpilvet tulevat näkyville kello 0.50 tienoilla, samaan aikaan kuin alapilvetkin. |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|