|
|
|
|
| Havaitsija: | Tampereen Ursa |
| Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
| Havaintoaika: | 01.00-02.30 |
|
Indeksit: |
I = 1 W = 2 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/NLC100710.wmv |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 01.00-01.30 | I, IIa | 1 | S | ||||
| 01.30-02.00 | I, IIab | 1 | S | ||||
| 02.00-02.30 | I, IIa | 1 | S | ||||
| Havainto-olosuhteet: | Selkeää, pilviä ihan horisontissa. |
| Havaintokertomus: | Yöpilvet näkyivät jo Tampereen Ursan sääkamerassa, tosin hyvin heikkona. Kirkkaimmat pilvet ovat aikavälillä klo 1.45-1.50. |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|