|
|
|
|
| Havaitsija: | Tampereen Ursa |
| Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
| Havaintoaika: | 00.35-02.00 |
|
Indeksit: |
I = 3 W = 2 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/NLC100807.wmv |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 00.35-01.00 | I, IIa | 1-3 | VaS | 250? | |||
| 01.00-01.30 | I, IIab | 1-3 | VaS | 250? | |||
| 01.30-02.00 | I, IIa | 1-2 | VaS | 250? | |||
| Havainto-olosuhteet: | Jonkun verran pilviä, selkeni aluksi, mutta pilvistyi havainnon lopussa. |
| Havaintokertomus: | S ääkamera vangitsi heikon, hieman epämääräisestä mössöstä koostuneen yöpilvinäkymän. Ensimmäiset yöpilvet ilmaantuivat matalalle pohjoiselle taivaalle noin kello 0.35 ja viimeiset rippeet peittyivät taas alapilviin kello 2 tienoilla. Video löytyy osoitteesta |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|