|
|
|
|
| Havaitsija: | Tampereen Ursa / sääkamera |
| Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
| Havaintoaika: | 00.00-03.15 |
|
Indeksit: |
I = 4 W = 3 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/ |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 00.00-01.00 | I?, II?, IIa | 2-3? | SVa? | Pilviä | |||
| 01.00-01.30 | I, IIab | 2-4 | SVa | Pilviä | |||
| 01.30-02.00 | I, IIab | 1-4 | SVa | Pilviä | |||
| 02.00-02.30 | I, IIab, IVc | 1-3 | SVaK | Pilviä | |||
| 02.30-03.00 | I, IIab, IVc | 1-2 | SVaK | ||||
| 03.00-03.15 | I, IIa | 1 | S | ||||
| Havainto-olosuhteet: | Paljon pilviä alkuyöstä, väheni aamu kohti. |
| Havaintokertomus: | |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|