|
|
|
|
| Havaitsija: | Tampereen Ursa / sääkamera |
| Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
| Havaintoaika: | 00.00-03.15 |
|
Indeksit: |
I = 5 W = 3 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/ |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 00.00-00.15 | I, IIb | 1 | S | ||||
| 00.15-00.30 | I, IIab, IIIb, IVc | 1-3 | S | ||||
| 00.30-00.45 | I, IIab, IIIb, IVac | 1-4 | SVa | ||||
| 00.45-01.15 | I, IIab, IIIb, IVabc | 1-5 | SVa | ||||
| 01.15-01.45 | I, IIab, IIIb, IVabc | 1-5 | SVaK | ||||
| 01.45-02.15 | I, IIab, IIIb, IVbc | 1-4 | SVaK | ||||
| 02.15-02.45 | I, IIab, IIIb, IVc | 1-3 | SVa | ||||
| 02.45-03.00 | I, IIab, IIIb, IVc | 1-3 | SVa | ||||
| 03.00-03.15 | I, IIab | 1-2 | S | ||||
| Havainto-olosuhteet: | Selkeää |
| Havaintokertomus: |
Sääkameran kiinteästä suuntauksesta johtuen koillinen taivas ei kuvassa näy, ja pilvien suurin massa esiintyi juuri koillisessa. |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|