|
|
|
|
| Havaitsija: | Tampereen Ursa / sääkamera |
| Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
| Havaintoaika: | 00.30-03.15 |
|
Indeksit: |
I = 3 W = 2 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/ |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 00.30-00.45 | I, IIa | 1 | S | ||||
| 00.45-01.00 | I, IIa | 1 | VaS | ||||
| 01.00-01.45 | I, IIab | 1-2 | Va | Pilviä | |||
| 01.45-02.15 | I, IIab | 1-2 | VaSK | Pilviä | |||
| 02.15-02.45 | I, IIa | 1-2 | VaS | Pilviä | |||
| 02.45-03.15 | I, IIb | 1-3 | Va | Pilviä | |||
| Havainto-olosuhteet: | Aluksi vähän selkeämpää, klo 1:n jälkeen runsaammin pilviä. |
| Havaintokertomus: |
|
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|