|
|
|
|
| Havaitsija: | Tampereen Ursa / sääkamera |
| Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
| Havaintoaika: | 23.00-04.00 |
|
Indeksit: |
I = 4 W = 2 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/ |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 23.00-23.30 | IIab ? | 1-3 ? | SK ? | Pilviä | |||
| 23.30-00.30 | IIa ? | 1-2 ? | S ? | Pilviä | |||
| 00.30-01.00 | I, IIab | 1-2 | Va | Pilviä | |||
| 01.00-01.45 | I, IIa | 1-3 | Va | Pilviä | |||
| 01.45-02.00 | I, IIa, IVb | 1-4 | Va | Pilviä | |||
| 02.00-02.30 | I, IIab, IVc | 1-4 | SVaK | Pilviä | |||
| 02.30-03.00 | I, IIab, IVbc | 1-4 | SVaK | Pilviä | |||
| 03.00-03.30 | I, IIab | 1-3 | SVaK | Pilviä | |||
| 03.30-04.00 | I, IIa | 1-2 | SVa | Pilviä | |||
| Havainto-olosuhteet: | Runsaasti pilviä. |
| Havaintokertomus: | |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|