|
|
|
|
| Havaitsija: | Tampereen Ursa / sääkamera |
| Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
| Havaintoaika: | 23.30-03.30 |
|
Indeksit: |
I = 3 W = 2 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/ |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 23.30-23.45 | I, IIa | 1 | S | ||||
| 23.45-00.00 | I, IIab | 1-2 | SVa | ||||
| 00.00-00.30 | I, IIab | 1-3 | SVaK | ||||
| 00.30-01.00 | I, IIab, IVbc | 1-3 | SVaK | ||||
| 01.00-01.30 | I, IIab, IVbc | 1-3 | SVaK | ||||
| 01.30-02.00 | I, IIab, IVabc | 1-3 | SVaK | ||||
| 02.00-02.30 | I, IIab, IVabc | 1-3 | SVaK | ||||
| 02.30-03.00 | I, IIab, IVc | 1-2 | VaK | ||||
| 03.00-03.30 | I, IIab | 1-2 | VaK | ||||
| Havainto-olosuhteet: | Lähes selkeää, pilviä matalalla. |
| Havaintokertomus: | Yöpilvinäytelmä oli varsin vaatimaton. |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|