|
|
|
|
| Havaitsija: | Jouni Raunio |
| Havaintopaikka: | Tampere |
| Havaintoaika: | 00.20-01.40 |
|
Indeksit: |
I = 5 W = 3 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://jone.wippiespace.com/Astro/Pilvet/slides/IMG_4360.html |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 00.22 | I, IIab, IIIb, IVc, P | 1-3 | SVa | ||||
| 00.49 | I, IIab, IIIb, IVbc , P | 1-5 | SVa | ||||
| 01.14 | I, IIa, IIIab, IVb, P | 1-5 | SVa | ||||
| 01.40 | I, IIab, IIIab | 1-5 | SVaK | ||||
| Havainto-olosuhteet: | Selkeää. |
| Havaintokertomus: |
|
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|