|
|
|
|
| Havaitsija: | Esko Lyytinen |
| Havaintopaikka: | Vesanto |
| Havaintoaika: | 01.00-02.20 |
|
Indeksit: |
I = 4 W = 2 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 01.00-01.10 | NEG | ||||||
| 01.30 | 000-050 | 004-010 | I, IIab | 1-2 | Va | SW | |
| 01.45 | 355-055 | 004-012 | I, IIab | 1-2 | VaK | SW | |
| 02.00 | 004-015 | I, IIab | 1-3 | VaK | SW | ||
| 02.15 | 004-015 | I, IIab, IIIb, IVbc, P | 1-4 | SVaK | SW | ||
| 02.30 | 004-017 | I, IIab, IIIb, IVbc, P | 1-4 | SVa | SW | ||
| 02.45 | 004-022 | I, IIa, IIIb | 1-3 | SVa | SW | ||
| 03.00 | 000-060 | 010-020 | I | 1 | S | SW | |
| 03.15 | I | 1 | S | SW | |||
| Havainto-olosuhteet: | lähes selkeää, joitain pilviä |
| Havaintokertomus: | Yöltä on tulipallokameran kuvaa. Kamerasuunta oli suunnilleen 355 - 59 asteen väliin horisontissa. |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|