|
|
|
|
| Havaitsija: | Juha Oksa |
| Havaintopaikka: | Rautalampi |
| Havaintoaika: | 00.10-01.15 |
|
Indeksit: |
I = 5 W = 4 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://vanaja.1g.fi/Astro/NLC080724-25/ |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 00.10-00.25 | 030-100 | 000-070 | I, IIab, IVc | 1-4 | SVaO | ||
| 00.42 | 270-110 | 000-110 | I, IIab, IVc | 1-3 | SVa | ||
| 01.00-01.15 | 270-095 | 000-095 | I, IIab, IIIb, IVbc | 1-5 | SVaO | ||
| Havainto-olosuhteet: | Selkeää |
| Havaintokertomus: | Rautalammin suunnalla oli myös komeat yöpilvet. |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|