|
|
|
|
| Havaitsija: | Kari Nyman |
| Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
| Havaintoaika: | 00.30-03.30 |
|
Indeksit: |
I = 5 W = 2 |
|
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://picasaweb.google.fi/Kari.G.Nyman/ValaisevatYPilvet |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 00.35 | I, IIab, IIIb, V | 1-5 | VaS | ||||
| 03.20 | I, IIa | 1-3 | VaS | ||||
| Havainto-olosuhteet: | Jonkun verran paksuja yläpilviä. |
| Havaintokertomus: | Tampereella vietettiin Tapahtumien Yötä, jossa Tampereen Ursa oli mukana järjestämällä elokuun tähtiyön yleisölle klo 23-02 tähtitornilla. Tapahtumaa kruunasi esiintyneet valaisevat yöpilvet klo 0.30 paksujen alapilvien yläpuolella pohjoisella taivaalla. |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|