|
|
|
|
| Havaitsija: | Veikko Mäkelä |
| Havaintopaikka: | Helsinki, Ullanlinna |
| Havaintoaika: | 00.15-00.45 |
|
Indeksit: |
I = 4 W = 5 |
|
Kuvia:
» Lisää kuvia: http://www.ursa.fi/galleria/thumbnails.php?album=46&sort=na |
|
| Tiedot: | |||||||
| Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
| 00.15 | 290-090 | 005-120 | I,IIab,IIIb,IVac | 1-3 | S | WSW? | |
| 00.45 | 290-090 | 005-100 | I,IIab,IIIb,IVbc | 1-4 | VaS | WSW? | Pilviä N |
| Havainto-olosuhteet: | Pilviä pohjoisessa, nousivat yöpilvialueelle |
| Havaintokertomus: | Jälleen melkoisen laaja näytelmä, pohjoisen alapilvet häiritsivät yön edistyessä. Pilvien liike mahdollisesti WSW, havaittu zeniitin vyön siirtymisestä. Pohjoiskoillisen hallitseva muoto oli S:n muotoinen pyörre, jolla oli oikealla puolellaan himmeämpi ja diffuusimpi vastine. Laineita oli hiukan itäkoillisessa. |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |
|