Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Saturnus 2020

Saturnuksen koordinaatit ja muita tietoja.

pv kk huom. rekt.

h  min
dekl.

°   '
elong.

°
läpim.

"
kalt.

°
mag etäisyys

au
etelä

klo
kork.

°
Tammikuu
  1. 1.   19 31,3 –21 44 11 it. 15,1 24 0,5 10,996 13.11 8,3
  2. 1.   19 31,8 –21 43 10 it. 15,1 24 0,5 11,000 13.07 8,3
  3. 1.   19 32,3 –21 42 10 it. 15,1 23 0,5 11,002 13.04 8,3
  4. 1.   19 32,8 –21 41 9 it. 15,1 23 0,5 11,005 13.00 8,3
  5. 1.   19 33,3 –21 39 8 it. 15,1 23 0,5 11,007 12.57 8,3
  6. 1.   19 33,8 –21 38 7 it. 15,1 23 0,5 11,009 12.53 8,4
  7. 1.   19 34,3 –21 37 6 it. 15,1 23 0,5 11,011 12.50 8,4
  8. 1.   19 34,8 –21 36 5 it. 15,1 23 0,5 11,013 12.47 8,4
  9. 1.   19 35,3 –21 35 4 it. 15,1 23 0,5 11,014 12.43 8,4
 10. 1.   19 35,8 –21 34 3 it. 15,1 23 0,5 11,015 12.40 8,4
 11. 1.   19 36,3 –21 33 2 it. 15,0 23 0,5 11,016 12.36 8,4
 12. 1.   19 36,8 –21 32 1 it. 15,0 23 0,5 11,016 12.33 8,5
 13. 1. konj. 19 37,3 –21 31 0 pohj. 15,0 23 0,5 11,016 12.29 8,5
 14. 1.   19 37,8 –21 30 1 länt. 15,0 23 0,5 11,016 12.26 8,5
 15. 1.   19 38,3 –21 29 1 länt. 15,0 23 0,5 11,016 12.23 8,5
 16. 1.   19 38,8 –21 28 2 länt. 15,0 23 0,5 11,016 12.19 8,5
 17. 1.   19 39,3 –21 27 3 länt. 15,1 23 0,5 11,015 12.16 8,6
 18. 1.   19 39,9 –21 25 4 länt. 15,1 23 0,5 11,014 12.12 8,6
 19. 1.   19 40,4 –21 24 5 länt. 15,1 23 0,5 11,012 12.09 8,6
 20. 1.   19 40,9 –21 23 6 länt. 15,1 23 0,5 11,011 12.05 8,6
 21. 1.   19 41,4 –21 22 7 länt. 15,1 23 0,5 11,009 12.02 8,6
 22. 1.   19 41,9 –21 21 8 länt. 15,1 23 0,6 11,007 11.58 8,6
 23. 1.   19 42,4 –21 20 8 länt. 15,1 23 0,6 11,005 11.55 8,7
 24. 1.   19 42,9 –21 19 9 länt. 15,1 23 0,6 11,002 11.52 8,7
 25. 1.   19 43,3 –21 17 10 länt. 15,1 23 0,6 10,999 11.48 8,7
 26. 1.   19 43,8 –21 16 11 länt. 15,1 23 0,6 10,996 11.45 8,7
 27. 1.   19 44,3 –21 15 12 länt. 15,1 23 0,6 10,993 11.41 8,7
 28. 1.   19 44,8 –21 14 13 länt. 15,1 23 0,6 10,989 11.38 8,8
 29. 1.   19 45,3 –21 13 14 länt. 15,1 23 0,6 10,985 11.34 8,8
 30. 1.   19 45,8 –21 12 15 länt. 15,1 23 0,6 10,981 11.31 8,8
 31. 1.   19 46,3 –21 10 16 länt. 15,1 23 0,6 10,976 11.28 8,8
Helmikuu
  1. 2.   19 46,8 –21 09 17 länt. 15,1 23 0,6 10,972 11.24 8,8
  2. 2.   19 47,3 –21 08 17 länt. 15,1 23 0,6 10,967 11.21 8,9
  3. 2.   19 47,8 –21 07 18 länt. 15,1 22 0,6 10,962 11.17 8,9
  4. 2.   19 48,3 –21 06 19 länt. 15,1 22 0,6 10,956 11.14 8,9
  5. 2.   19 48,7 –21 05 20 länt. 15,1 22 0,6 10,951 11.10 8,9
  6. 2.   19 49,2 –21 03 21 länt. 15,1 22 0,6 10,945 11.07 8,9
  7. 2.   19 49,7 –21 02 22 länt. 15,2 22 0,6 10,938 11.03 9,0
  8. 2.   19 50,2 –21 01 23 länt. 15,2 22 0,6 10,932 11.00 9,0
  9. 2.   19 50,6 –21 00 24 länt. 15,2 22 0,6 10,925 10.56 9,0
 10. 2.   19 51,1 –20 59 25 länt. 15,2 22 0,6 10,919 10.53 9,0
 11. 2.   19 51,6 –20 58 26 länt. 15,2 22 0,6 10,911 10.49 9,0
 12. 2.   19 52,0 –20 56 26 länt. 15,2 22 0,6 10,904 10.46 9,1
 13. 2.   19 52,5 –20 55 27 länt. 15,2 22 0,6 10,897 10.43 9,1
 14. 2.   19 53,0 –20 54 28 länt. 15,2 22 0,6 10,889 10.39 9,1
 15. 2.   19 53,4 –20 53 29 länt. 15,2 22 0,6 10,881 10.36 9,1
 16. 2.   19 53,9 –20 52 30 länt. 15,2 22 0,6 10,872 10.32 9,1
 17. 2.   19 54,3 –20 51 31 länt. 15,3 22 0,6 10,864 10.29 9,2
 18. 2.   19 54,8 –20 50 32 länt. 15,3 22 0,6 10,855 10.25 9,2
 19. 2.   19 55,2 –20 48 33 länt. 15,3 22 0,6 10,846 10.22 9,2
 20. 2.   19 55,7 –20 47 34 länt. 15,3 22 0,6 10,837 10.18 9,2
 21. 2.   19 56,1 –20 46 35 länt. 15,3 22 0,6 10,828 10.15 9,2
 22. 2.   19 56,6 –20 45 35 länt. 15,3 22 0,7 10,818 10.11 9,2
 23. 2.   19 57,0 –20 44 36 länt. 15,3 22 0,7 10,808 10.08 9,3
 24. 2.   19 57,4 –20 43 37 länt. 15,4 22 0,7 10,798 10.04 9,3
 25. 2.   19 57,8 –20 42 38 länt. 15,4 22 0,7 10,788 10.01 9,3
 26. 2.   19 58,3 –20 40 39 länt. 15,4 22 0,7 10,777 9.57 9,3
 27. 2.   19 58,7 –20 39 40 länt. 15,4 22 0,7 10,767 9.54 9,3
 28. 2.   19 59,1 –20 38 41 länt. 15,4 22 0,7 10,756 9.50 9,4
 29. 2.   19 59,5 –20 37 42 länt. 15,4 22 0,7 10,745 9.47 9,4
Maaliskuu
  1. 3.   20 00,0 –20 36 43 länt. 15,4 22 0,7 10,734 9.43 9,4
  2. 3.   20 00,3 –20 35 44 länt. 15,5 22 0,7 10,722 9.40 9,4
  3. 3.   20 00,7 –20 34 45 länt. 15,5 22 0,7 10,711 9.36 9,4
  4. 3.   20 01,1 –20 33 45 länt. 15,5 22 0,7 10,699 9.33 9,4
  5. 3.   20 01,5 –20 32 46 länt. 15,5 22 0,7 10,687 9.29 9,5
  6. 3.   20 01,9 –20 31 47 länt. 15,5 22 0,7 10,675 9.25 9,5
  7. 3.   20 02,3 –20 30 48 länt. 15,5 21 0,7 10,662 9.22 9,5
  8. 3.   20 02,7 –20 29 49 länt. 15,6 21 0,7 10,650 9.18 9,5
  9. 3.   20 03,1 –20 28 50 länt. 15,6 21 0,7 10,637 9.15 9,5
 10. 3.   20 03,4 –20 27 51 länt. 15,6 21 0,7 10,624 9.11 9,6
 11. 3.   20 03,8 –20 26 52 länt. 15,6 21 0,7 10,611 9.08 9,6
 12. 3.   20 04,2 –20 25 53 länt. 15,6 21 0,7 10,598 9.04 9,6
 13. 3.   20 04,5 –20 24 54 länt. 15,7 21 0,7 10,584 9.00 9,6
 14. 3.   20 04,9 –20 23 55 länt. 15,7 21 0,7 10,571 8.57 9,6
 15. 3.   20 05,2 –20 22 55 länt. 15,7 21 0,7 10,557 8.53 9,6
 16. 3.   20 05,6 –20 21 56 länt. 15,7 21 0,7 10,543 8.50 9,6
 17. 3.   20 05,9 –20 20 57 länt. 15,7 21 0,7 10,529 8.46 9,7
 18. 3.   20 06,3 –20 19 58 länt. 15,8 21 0,7 10,515 8.43 9,7
 19. 3.   20 06,6 –20 18 59 länt. 15,8 21 0,7 10,501 8.39 9,7
 20. 3.   20 06,9 –20 17 60 länt. 15,8 21 0,7 10,487 8.35 9,7
 21. 3.   20 07,3 –20 16 61 länt. 15,8 21 0,7 10,472 8.32 9,7
 22. 3.   20 07,6 –20 15 62 länt. 15,9 21 0,7 10,457 8.28 9,7
 23. 3.   20 07,9 –20 14 63 länt. 15,9 21 0,7 10,443 8.24 9,8
 24. 3.   20 08,2 –20 14 64 länt. 15,9 21 0,7 10,428 8.21 9,8
 25. 3.   20 08,5 –20 13 65 länt. 15,9 21 0,7 10,413 8.17 9,8
 26. 3.   20 08,8 –20 12 66 länt. 15,9 21 0,7 10,397 8.14 9,8
 27. 3.   20 09,1 –20 11 66 länt. 16,0 21 0,7 10,382 8.10 9,8
 28. 3.   20 09,4 –20 10 67 länt. 16,0 21 0,7 10,367 8.06 9,8
 29. 3.   20 09,6 –20 10 68 länt. 16,0 21 0,7 10,351 9.03 9,8
 30. 3.   20 09,9 –20 09 69 länt. 16,0 21 0,7 10,336 8.59 9,8
 31. 3.   20 10,2 –20 08 70 länt. 16,1 21 0,7 10,320 8.55 9,9
Huhtikuu
  1. 4.   20 10,4 –20 07 71 länt. 16,1 21 0,7 10,304 8.52 9,9
  2. 4.   20 10,7 –20 07 72 länt. 16,1 21 0,7 10,288 8.48 9,9
  3. 4.   20 10,9 –20 06 73 länt. 16,1 21 0,7 10,273 8.44 9,9
  4. 4.   20 11,2 –20 05 74 länt. 16,2 21 0,7 10,257 8.41 9,9
  5. 4.   20 11,4 –20 05 75 länt. 16,2 21 0,7 10,240 8.37 9,9
  6. 4.   20 11,7 –20 04 76 länt. 16,2 21 0,7 10,224 8.33 9,9
  7. 4.   20 11,9 –20 03 77 länt. 16,2 21 0,7 10,208 8.29 9,9
  8. 4.   20 12,1 –20 03 78 länt. 16,3 21 0,7 10,192 8.26 9,9
  9. 4.   20 12,3 –20 02 78 länt. 16,3 21 0,7 10,175 8.22 10,0
 10. 4.   20 12,5 –20 02 79 länt. 16,3 21 0,6 10,159 8.18 10,0
 11. 4.   20 12,7 –20 01 80 länt. 16,3 21 0,6 10,143 8.15 10,0
 12. 4.   20 12,9 –20 01 81 länt. 16,4 21 0,6 10,126 8.11 10,0
 13. 4.   20 13,1 –20 00 82 länt. 16,4 21 0,6 10,110 8.07 10,0
 14. 4.   20 13,3 –20 00 83 länt. 16,4 21 0,6 10,093 8.03 10,0
 15. 4.   20 13,5 –19 59 84 länt. 16,5 21 0,6 10,076 8.00 10,0
 16. 4.   20 13,7 –19 59 85 länt. 16,5 21 0,6 10,060 7.56 10,0
 17. 4.   20 13,8 –19 58 86 länt. 16,5 21 0,6 10,043 7.52 10,0
 18. 4.   20 14,0 –19 58 87 länt. 16,5 21 0,6 10,027 7.48 10,0
 19. 4.   20 14,1 –19 57 88 länt. 16,6 21 0,6 10,010 7.45 10,0
 20. 4.   20 14,3 –19 57 89 länt. 16,6 21 0,6 9,993 7.41 10,0
 21. 4.   20 14,4 –19 57 90 länt. 16,6 21 0,6 9,976 7.37 10,0
 22. 4.   20 14,5 –19 56 91 länt. 16,6 21 0,6 9,960 7.33 10,1
 23. 4.   20 14,7 –19 56 92 länt. 16,7 21 0,6 9,943 7.29 10,1
 24. 4.   20 14,8 –19 56 93 länt. 16,7 21 0,6 9,926 7.25 10,1
 25. 4.   20 14,9 –19 55 94 länt. 16,7 21 0,6 9,910 7.22 10,1
 26. 4.   20 15,0 –19 55 94 länt. 16,8 21 0,6 9,893 7.18 10,1
 27. 4.   20 15,1 –19 55 95 länt. 16,8 21 0,6 9,876 7.14 10,1
 28. 4.   20 15,2 –19 55 96 länt. 16,8 21 0,6 9,860 7.10 10,1
 29. 4.   20 15,3 –19 55 97 länt. 16,8 21 0,6 9,843 7.06 10,1
 30. 4.   20 15,4 –19 54 98 länt. 16,9 21 0,6 9,827 7.02 10,1
Toukokuu
  1. 5.   20 15,4 –19 54 99 länt. 16,9 21 0,6 9,810 6.59 10,1
  2. 5.   20 15,5 –19 54 100 länt. 16,9 21 0,6 9,794 6.55 10,1
  3. 5.   20 15,6 –19 54 101 länt. 17,0 21 0,6 9,777 6.51 10,1
  4. 5.   20 15,6 –19 54 102 länt. 17,0 21 0,6 9,761 6.47 10,1
  5. 5.   20 15,7 –19 54 103 länt. 17,0 21 0,6 9,745 6.43 10,1
  6. 5.   20 15,7 –19 54 104 länt. 17,0 21 0,6 9,728 6.39 10,1
  7. 5.   20 15,7 –19 54 105 länt. 17,1 21 0,6 9,712 6.35 10,1
  8. 5.   20 15,8 –19 54 106 länt. 17,1 21 0,5 9,696 6.31 10,1
  9. 5.   20 15,8 –19 54 107 länt. 17,1 21 0,5 9,680 6.27 10,1
 10. 5.   20 15,8 –19 54 108 länt. 17,2 21 0,5 9,664 6.24 10,1
 11. 5. t.l.alk. 20 15,8 –19 54 109 länt. 17,2 21 0,5 9,648 6.20 10,1
 12. 5.   20 15,8 –19 54 110 länt. 17,2 21 0,5 9,633 6.16 10,1
 13. 5.   20 15,8 –19 54 111 länt. 17,2 21 0,5 9,617 6.12 10,1
 14. 5.   20 15,8 –19 54 112 länt. 17,3 21 0,5 9,601 6.08 10,1
 15. 5.   20 15,8 –19 55 113 länt. 17,3 21 0,5 9,586 6.04 10,1
 16. 5.   20 15,7 –19 55 114 länt. 17,3 21 0,5 9,571 6.00 10,1
 17. 5.   20 15,7 –19 55 115 länt. 17,4 21 0,5 9,555 5.56 10,1
 18. 5.   20 15,6 –19 55 116 länt. 17,4 21 0,5 9,540 5.52 10,1
 19. 5.   20 15,6 –19 56 117 länt. 17,4 21 0,5 9,525 5.48 10,1
 20. 5.   20 15,5 –19 56 118 länt. 17,4 21 0,5 9,510 5.44 10,1
 21. 5.   20 15,5 –19 56 119 länt. 17,5 21 0,5 9,496 5.40 10,1
 22. 5.   20 15,4 –19 56 120 länt. 17,5 21 0,5 9,481 5.36 10,1
 23. 5.   20 15,3 –19 57 120 länt. 17,5 21 0,5 9,466 5.32 10,0
 24. 5.   20 15,3 –19 57 121 länt. 17,5 21 0,5 9,452 5.28 10,0
 25. 5.   20 15,2 –19 57 122 länt. 17,6 21 0,5 9,438 5.24 10,0
 26. 5.   20 15,1 –19 58 123 länt. 17,6 21 0,5 9,424 5.20 10,0
 27. 5.   20 15,0 –19 58 124 länt. 17,6 21 0,4 9,410 5.16 10,0
 28. 5.   20 14,9 –19 59 125 länt. 17,6 21 0,4 9,396 5.12 10,0
 29. 5.   20 14,8 –19 59 126 länt. 17,7 21 0,4 9,383 5.08 10,0
 30. 5.   20 14,6 –20 00 127 länt. 17,7 21 0,4 9,369 5.04 10,0
 31. 5.   20 14,5 –20 00 128 länt. 17,7 21 0,4 9,356 5.00 10,0
Kesäkuu
  1. 6.   20 14,4 –20 01 129 länt. 17,7 21 0,4 9,343 4.56 10,0
  2. 6.   20 14,2 –20 01 130 länt. 17,8 21 0,4 9,330 4.52 10,0
  3. 6.   20 14,1 –20 02 131 länt. 17,8 21 0,4 9,318 4.48 10,0
  4. 6.   20 13,9 –20 02 132 länt. 17,8 21 0,4 9,305 4.43 10,0
  5. 6.   20 13,8 –20 03 133 länt. 17,8 21 0,4 9,293 4.39 9,9
  6. 6.   20 13,6 –20 04 134 länt. 17,9 21 0,4 9,281 4.35 9,9
  7. 6.   20 13,5 –20 04 135 länt. 17,9 21 0,4 9,269 4.31 9,9
  8. 6.   20 13,3 –20 05 136 länt. 17,9 21 0,4 9,258 4.27 9,9
  9. 6.   20 13,1 –20 05 137 länt. 17,9 21 0,4 9,246 4.23 9,9
 10. 6.   20 12,9 –20 06 138 länt. 18,0 21 0,4 9,235 4.19 9,9
 11. 6.   20 12,7 –20 07 139 länt. 18,0 21 0,4 9,224 4.15 9,9
 12. 6.   20 12,5 –20 08 140 länt. 18,0 21 0,3 9,213 4.11 9,9
 13. 6.   20 12,4 –20 08 141 länt. 18,0 21 0,3 9,203 4.06 9,9
 14. 6.   20 12,1 –20 09 142 länt. 18,0 21 0,3 9,192 4.02 9,8
 15. 6.   20 11,9 –20 10 143 länt. 18,1 21 0,3 9,182 3.58 9,8
 16. 6.   20 11,7 –20 11 144 länt. 18,1 21 0,3 9,172 3.54 9,8
 17. 6.   20 11,5 –20 11 145 länt. 18,1 21 0,3 9,163 3.50 9,8
 18. 6.   20 11,3 –20 12 146 länt. 18,1 21 0,3 9,153 3.46 9,8
 19. 6.   20 11,0 –20 13 147 länt. 18,1 21 0,3 9,144 3.42 9,8
 20. 6.   20 10,8 –20 14 148 länt. 18,1 21 0,3 9,135 3.37 9,8
 21. 6.   20 10,6 –20 15 149 länt. 18,2 21 0,3 9,127 3.33 9,7
 22. 6.   20 10,3 –20 15 150 länt. 18,2 21 0,3 9,118 3.29 9,7
 23. 6.   20 10,1 –20 16 151 länt. 18,2 21 0,3 9,110 3.25 9,7
 24. 6.   20 09,8 –20 17 152 länt. 18,2 21 0,3 9,102 3.21 9,7
 25. 6.   20 09,6 –20 18 153 länt. 18,2 21 0,3 9,094 3.17 9,7
 26. 6.   20 09,3 –20 19 154 länt. 18,2 21 0,2 9,087 3.12 9,7
 27. 6.   20 09,1 –20 20 155 länt. 18,3 21 0,2 9,080 3.08 9,7
 28. 6.   20 08,8 –20 21 157 länt. 18,3 21 0,2 9,073 3.04 9,6
 29. 6.   20 08,5 –20 22 158 länt. 18,3 21 0,2 9,067 3.00 9,6
 30. 6.   20 08,3 –20 23 159 länt. 18,3 21 0,2 9,060 2.56 9,6
Heinäkuu
  1. 7.   20 08,0 –20 24 160 länt. 18,3 21 0,2 9,054 2.51 9,6
  2. 7.   20 07,7 –20 24 161 länt. 18,3 21 0,2 9,049 2.47 9,6
  3. 7.   20 07,4 –20 25 162 länt. 18,3 21 0,2 9,043 2.43 9,6
  4. 7.   20 07,1 –20 26 163 länt. 18,3 21 0,2 9,038 2.39 9,6
  5. 7.   20 06,9 –20 27 164 länt. 18,4 21 0,2 9,033 2.35 9,5
  6. 7.   20 06,6 –20 28 165 länt. 18,4 21 0,2 9,029 2.30 9,5
  7. 7.   20 06,3 –20 29 166 länt. 18,4 21 0,2 9,024 2.26 9,5
  8. 7.   20 06,0 –20 30 167 länt. 18,4 21 0,2 9,020 2.22 9,5
  9. 7.   20 05,7 –20 31 168 länt. 18,4 21 0,2 9,017 2.18 9,5
 10. 7.   20 05,4 –20 32 169 länt. 18,4 21 0,2 9,013 2.13 9,5
 11. 7.   20 05,1 –20 33 170 länt. 18,4 21 0,2 9,010 2.09 9,4
 12. 7.   20 04,8 –20 34 171 länt. 18,4 21 0,2 9,007 2.05 9,4
 13. 7.   20 04,5 –20 35 172 länt. 18,4 22 0,2 9,005 2.01 9,4
 14. 7.   20 04,2 –20 36 173 länt. 18,4 22 0,1 9,002 1.56 9,4
 15. 7.   20 03,9 –20 37 174 länt. 18,4 22 0,1 9,000 1.52 9,4
 16. 7.   20 03,6 –20 38 175 länt. 18,4 22 0,1 8,999 1.48 9,4
 17. 7.   20 03,3 –20 39 176 länt. 18,4 22 0,1 8,997 1.44 9,3
 18. 7.   20 03,0 –20 40 177 länt. 18,4 22 0,1 8,996 1.40 9,3
 19. 7.   20 02,6 –20 41 178 länt. 18,4 22 0,1 8,995 1.35 9,3
 20. 7.   20 02,3 –20 42 179 länt. 18,4 22 0,1 8,995 1.31 9,3
 21. 7. oppos. 20 02,0 –20 43 180   18,4 22 0,1 8,995 1.27 9,3
 22. 7.   20 01,7 –20 44 179 it. 18,4 22 0,1 8,995 1.23 9,3
 23. 7.   20 01,4 –20 45 178 it. 18,4 22 0,1 8,995 1.18 9,2
 24. 7.   20 01,1 –20 46 177 it. 18,4 22 0,1 8,996 1.14 9,2
 25. 7.   20 00,8 –20 47 176 it. 18,4 22 0,1 8,997 1.10 9,2
 26. 7.   20 00,5 –20 48 175 it. 18,4 22 0,1 8,998 1.06 9,2
 27. 7.   20 00,2 –20 49 174 it. 18,4 22 0,1 9,000 1.01 9,2
 28. 7.   19 59,9 –20 50 173 it. 18,4 22 0,1 9,002 0.57 9,1
 29. 7.   19 59,6 –20 51 172 it. 18,4 22 0,1 9,004 0.53 9,1
 30. 7.   19 59,3 –20 52 171 it. 18,4 22 0,1 9,007 0.49 9,1
 31. 7.   19 59,0 –20 53 170 it. 18,4 22 0,1 9,009 0.44 9,1
Elokuu
  1. 8.   19 58,7 –20 54 169 it. 18,4 22 0,2 9,012 0.40 9,1
  2. 8.   19 58,4 –20 55 168 it. 18,4 22 0,2 9,016 0.36 9,1
  3. 8.   19 58,1 –20 55 167 it. 18,4 22 0,2 9,019 0.32 9,1
  4. 8.   19 57,8 –20 56 166 it. 18,4 22 0,2 9,023 0.28 9,0
  5. 8.   19 57,5 –20 57 164 it. 18,4 22 0,2 9,028 0.23 9,0
  6. 8.   19 57,2 –20 58 163 it. 18,4 22 0,2 9,032 0.19 9,0
  7. 8.   19 56,9 –20 59 162 it. 18,3 22 0,2 9,037 0.15 9,0
  8. 8.   19 56,6 –21 00 161 it. 18,3 22 0,2 9,042 0.11 9,0
  9. 8.   19 56,3 –21 01 160 it. 18,3 22 0,2 9,047 0.06 9,0
 10. 8.   19 56,1 –21 02 159 it. 18,3 22 0,2 9,053 0.02 9,0
 11. 8.   19 55,8 –21 02 158 it. 18,3 22 0,2 9,059 23.54 8,9
 12. 8.   19 55,5 –21 03 157 it. 18,3 22 0,2 9,065 23.50 8,9
 13. 8.   19 55,2 –21 04 156 it. 18,3 22 0,2 9,072 23.45 8,9
 14. 8.   19 55,0 –21 05 155 it. 18,3 22 0,2 9,079 23.41 8,9
 15. 8.   19 54,7 –21 06 154 it. 18,2 22 0,2 9,086 23.37 8,9
 16. 8.   19 54,4 –21 06 153 it. 18,2 22 0,2 9,093 23.33 8,9
 17. 8.   19 54,2 –21 07 152 it. 18,2 22 0,2 9,100 23.29 8,9
 18. 8.   19 53,9 –21 08 151 it. 18,2 22 0,2 9,108 23.24 8,9
 19. 8.   19 53,7 –21 09 150 it. 18,2 22 0,2 9,116 23.20 8,8
 20. 8.   19 53,4 –21 09 149 it. 18,2 22 0,2 9,125 23.16 8,8
 21. 8.   19 53,2 –21 10 148 it. 18,2 22 0,2 9,133 23.12 8,8
 22. 8.   19 53,0 –21 11 147 it. 18,1 22 0,3 9,142 23.08 8,8
 23. 8.   19 52,7 –21 12 146 it. 18,1 22 0,3 9,151 23.04 8,8
 24. 8.   19 52,5 –21 12 145 it. 18,1 22 0,3 9,161 23.00 8,8
 25. 8.   19 52,3 –21 13 144 it. 18,1 22 0,3 9,170 22.55 8,8
 26. 8.   19 52,1 –21 14 143 it. 18,1 22 0,3 9,180 22.51 8,8
 27. 8.   19 51,9 –21 14 142 it. 18,0 23 0,3 9,190 22.47 8,7
 28. 8.   19 51,6 –21 15 141 it. 18,0 23 0,3 9,201 22.43 8,7
 29. 8.   19 51,4 –21 15 140 it. 18,0 23 0,3 9,211 22.39 8,7
 30. 8.   19 51,2 –21 16 139 it. 18,0 23 0,3 9,222 22.35 8,7
 31. 8.   19 51,1 –21 17 138 it. 18,0 23 0,3 9,233 22.31 8,7
Syyskuu
  1. 9.   19 50,9 –21 17 137 it. 17,9 23 0,3 9,244 22.26 8,7
  2. 9.   19 50,7 –21 18 136 it. 17,9 23 0,3 9,255 22.22 8,7
  3. 9.   19 50,5 –21 18 135 it. 17,9 23 0,3 9,267 22.18 8,7
  4. 9.   19 50,4 –21 19 134 it. 17,9 23 0,3 9,279 22.14 8,7
  5. 9.   19 50,2 –21 19 133 it. 17,8 23 0,3 9,291 22.10 8,7
  6. 9.   19 50,0 –21 20 132 it. 17,8 23 0,3 9,303 22.06 8,7
  7. 9.   19 49,9 –21 20 131 it. 17,8 23 0,3 9,316 22.02 8,7
  8. 9.   19 49,7 –21 21 130 it. 17,8 23 0,4 9,328 21.58 8,6
  9. 9.   19 49,6 –21 21 129 it. 17,7 23 0,4 9,341 21.54 8,6
 10. 9.   19 49,5 –21 21 128 it. 17,7 23 0,4 9,354 21.50 8,6
 11. 9.   19 49,3 –21 22 127 it. 17,7 23 0,4 9,367 21.46 8,6
 12. 9.   19 49,2 –21 22 126 it. 17,7 23 0,4 9,380 21.42 8,6
 13. 9.   19 49,1 –21 22 125 it. 17,6 23 0,4 9,394 21.38 8,6
 14. 9.   19 49,0 –21 23 124 it. 17,6 23 0,4 9,408 21.34 8,6
 15. 9.   19 48,9 –21 23 123 it. 17,6 23 0,4 9,421 21.30 8,6
 16. 9.   19 48,8 –21 23 122 it. 17,6 23 0,4 9,435 21.26 8,6
 17. 9.   19 48,7 –21 24 121 it. 17,5 23 0,4 9,450 21.21 8,6
 18. 9.   19 48,6 –21 24 120 it. 17,5 23 0,4 9,464 21.17 8,6
 19. 9.   19 48,6 –21 24 119 it. 17,5 23 0,4 9,478 21.13 8,6
 20. 9.   19 48,5 –21 24 118 it. 17,5 23 0,4 9,493 21.10 8,6
 21. 9.   19 48,4 –21 25 117 it. 17,4 23 0,4 9,508 21.06 8,6
 22. 9.   19 48,4 –21 25 116 it. 17,4 23 0,4 9,523 21.02 8,6
 23. 9.   19 48,3 –21 25 115 it. 17,4 23 0,4 9,538 20.58 8,6
 24. 9.   19 48,3 –21 25 114 it. 17,4 23 0,4 9,553 20.54 8,6
 25. 9.   19 48,3 –21 25 113 it. 17,3 23 0,4 9,568 20.50 8,6
 26. 9.   19 48,3 –21 25 112 it. 17,3 23 0,4 9,583 20.46 8,6
 27. 9.   19 48,2 –21 25 111 it. 17,3 23 0,5 9,599 20.42 8,6
 28. 9.   19 48,2 –21 26 110 it. 17,2 23 0,5 9,614 20.38 8,6
 29. 9. et.l.alk. 19 48,2 –21 26 109 it. 17,2 23 0,5 9,630 20.34 8,6
 30. 9.   19 48,2 –21 26 108 it. 17,2 23 0,5 9,645 20.30 8,6
Lokakuu
  1. 10.   19 48,2 –21 26 107 it. 17,2 23 0,5 9,661 20.26 8,6
  2. 10.   19 48,3 –21 26 106 it. 17,1 23 0,5 9,677 20.22 8,6
  3. 10.   19 48,3 –21 26 105 it. 17,1 23 0,5 9,693 20.18 8,6
  4. 10.   19 48,3 –21 26 104 it. 17,1 23 0,5 9,709 20.14 8,6
  5. 10.   19 48,3 –21 26 103 it. 17,0 23 0,5 9,725 20.10 8,6
  6. 10.   19 48,4 –21 26 102 it. 17,0 23 0,5 9,741 20.07 8,6
  7. 10.   19 48,4 –21 25 101 it. 17,0 23 0,5 9,758 20.03 8,6
  8. 10.   19 48,5 –21 25 100 it. 17,0 23 0,5 9,774 19.59 8,6
  9. 10.   19 48,6 –21 25 99 it. 16,9 23 0,5 9,790 19.55 8,6
 10. 10.   19 48,6 –21 25 98 it. 16,9 23 0,5 9,807 19.51 8,6
 11. 10.   19 48,7 –21 25 97 it. 16,9 23 0,5 9,823 19.47 8,6
 12. 10.   19 48,8 –21 25 96 it. 16,8 23 0,5 9,840 19.43 8,6
 13. 10.   19 48,9 –21 25 95 it. 16,8 23 0,5 9,856 19.40 8,6
 14. 10.   19 49,0 –21 24 94 it. 16,8 23 0,5 9,873 19.36 8,6
 15. 10.   19 49,1 –21 24 93 it. 16,8 23 0,5 9,889 19.32 8,6
 16. 10.   19 49,2 –21 24 92 it. 16,7 23 0,5 9,906 19.28 8,6
 17. 10.   19 49,3 –21 24 92 it. 16,7 23 0,5 9,922 19.24 8,6
 18. 10.   19 49,5 –21 23 91 it. 16,7 23 0,5 9,939 19.21 8,6
 19. 10.   19 49,6 –21 23 90 it. 16,7 23 0,5 9,956 19.17 8,6
 20. 10.   19 49,7 –21 23 89 it. 16,6 23 0,6 9,972 19.13 8,6
 21. 10.   19 49,9 –21 22 88 it. 16,6 23 0,6 9,989 19.09 8,6
 22. 10.   19 50,1 –21 22 87 it. 16,6 23 0,6 10,005 19.05 8,6
